一時預かり事業・特定保育事業のご案内
更新日:2012年3月23日
新たに実施園が増えました!
平成24年4月1日より新たに3つの保育園で一時預かり事業を開始します。
一時預かり事業・特定保育事業
事業内容
<一時預かり事業>
保護者の就労や病気・出産・冠婚葬祭等の緊急時に、家庭での保育が一時的に困難な場合に保育園でお預かりする事業です。
利用期間
就労の場合:週3日程度、最長6ヶ月
緊急時:最長1ヶ月間
私的理由:月1日以内
<特定保育事業>
保護者が就労している場合に限り保育園でお預かりする事業です。
利用期間
週3日程度、最長6ヶ月
利用できる児童
所沢市内に住所がある児童。ただし、認可保育園に入園している児童は利用できません。
利用年齢
集団での保育が可能な児童。詳しくは各園にお問い合わせください
利用時間
- 月曜日〜金曜日:午前8時30分〜午後5時
- 土曜日:午前8時30分〜午後0時30分
利用料金
一人日額 1,300円、飲食物費300円、その他経費(オムツ等)実費
利用方法
各園に直接お申込みください。
原則先着順ですので利用できない場合もあります。
また、事故防止のために利用前に面談が必要となりますので、ご注意ください。
実施園
| 保育園名 | 住所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|
| 一時預かり事業 | 優々保育園 | 東狭山ヶ丘4丁目2686番地の4 | 04-2923-8311 |
| 双実保育園 | 北岩岡480番地の3 | 04-2942-7047 | |
| 陽明保育園 | 中富1652番地の1 | 04-2943-0077 | |
| あかね保育園 | 三ヶ島5丁目2038番地 | 04-2949-3000 | |
| ひまわり保育園 | 中新井435番地 | 04-2942-8774 | |
| 優々の森保育園 | 東狭山ヶ丘4丁目2659番地の3 | 04-2926-8600 | |
| わかば保育園 | 小手指町2丁目12番地の10 | 04-2924-2298 | |
| あかねの風保育園 | 北野2丁目7番地の1 | 04-2938-6600 | |
| 桑の実本郷保育園 | 本郷269番地の1 | 04-2923-8717 | |
| あかねの虹保育園 | 北野3丁目24番地の35 | 04-2947-9800 | |
| 桑の実西所沢保育園 ※ | 山口289番地の1 | 04-2935-3181 | |
| やまゆり保育園 ※ | 北野1丁目2番地69 | 04-2947-4300 | |
| 所沢元氣保育園 ※ | 北岩岡213番地 | 04-2943-7700 | |
| 東所沢保育園 | 東所沢和田3丁目19番地の2 | 04-2946-3310 | |
| 新所沢保育園 | 緑町3丁目4番6号 | 04-2922-4595 | |
| 松井保育園 | 下新井1247番地の2 | 04-2992-9022 | |
| 柳瀬保育園 | 本郷297番地の1 | 04-2944-2392 | |
| 山口西保育園 | 上山口115番地 | 04-2924-1497 | |
| 西新井保育園 | 西新井6番地の9 | 04-2992-3592 | |
| 並木保育園 | 並木6丁目1番地の2 | 04-2998-1933 | |
| 特定保育事業 | なかよし保育園 | 三ヶ島3丁目1476番地の1 | 04-2968-5851 |
| 太陽園 | 下安松206番地の16 | 04-2944-1841 | |
| 北野保育園 | 小手指町5丁目16番地の5 | 04-2949-3001 | |
| 東所沢たんぽぽ保育園 | 亀ヶ谷172番地の1 | 04-2946-5200 | |
| 第二なかよし保育園 | 若狭4丁目2479番地の21 | 04-2938-5166 |
※は新規実施園です。
