最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書 2.人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
総数 335,635 336,737 336,976 338,251 339,684
並木地区 27,911 27,576 27,322 26,945 26,714
こぶし町 2,502 2,486 2,462 2,403 2,349
若松町 1,969 1,924 1,936 1,905 1,891
*大字下新井 230 226 217 219 219
大字中新井 192 189 189 199 201
中新井1丁目 2,173 2,190 2,327 2,318 2,302
中新井2丁目 2,163 2,158 2,111 2,121 2,081
中新井3丁目 1,965 1,931 1,926 1,874 1,885
中新井4丁目 1,585 1,578 1,576 1,535 1,544
中新井5丁目 1,959 1,967 1,873 1,835 1,838
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,450 2,385 2,273 2,269 2,269
並木3丁目 3,604 3,606 3,573 3,466 3,437
並木4丁目 416 362 393 396 468
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 1,051 1,034 1,024 1,010 994
並木8丁目 4,106 4,056 3,959 3,913 3,765
*北原町 1,546 1,484 1,483 1,482 1,471
所沢地区 28,419 28,492 28,528 28,935 30,023
日吉町 667 647 621 609 601
東町 1,478 1,419 1,424 1,424 1,463
旭町 1,428 1,451 1,477 1,482 1,457
御幸町 2,184 2,181 2,153 2,229 2,166
寿町 1,864 1,893 1,865 2,014 2,471
元町 2,684 2,715 2,920 2,926 3,422
金山町 1,233 1,243 1,229 1,217 1,525
有楽町 1,030 1,032 1,050 1,044 1,045
北有楽町 1,768 1,814 1,818 1,820 1,823
喜多町 1,128 1,144 1,096 1,118 1,123
宮本町1丁目 1,664 1,683 1,639 1,667 1,635
宮本町2丁目 1,499 1,477 1,507 1,501 1,508
西所沢1丁目 3,937 3,958 3,903 4,010 3,975
西所沢2丁目 1,898 1,879 1,858 1,943 1,977
星の宮1丁目 1,138 1,126 1,137 1,115 1,076
星の宮2丁目 1,314 1,297 1,316 1,299 1,303
*大字上新井 628 619 624 591 567
*くすのき台1丁目 436 423 417 430 414
*くすのき台2丁目 351 388 372 384 366
*くすのき台3丁目 90 103 102 112 106
新所沢地区 26,643 27,274 27,321 27,722 28,169
緑町1丁目 2,717 2,635 2,595 2,556 2,501
緑町2丁目 1,613 1,584 1,599 1,893 1,856
緑町3丁目 1,922 2,226 2,314 2,443 2,995
緑町4丁目 5,967 6,173 6,039 5,995 5,973
泉町 1,618 1,735 1,765 1,792 1,796
*向陽町 2,606 2,610 2,638 2,682 2,699
青葉台 2,800 2,810 2,801 2,783 2,821
榎町 1,432 1,468 1,448 1,488 1,433
けやき台1丁目 4,141 4,099 4,166 4,133 4,087
けやき台2丁目 1,827 1,934 1,956 1,957 2,008
新所沢東地区 15,650 15,650 15,538 15,258 15,144
弥生町 2,113 2,125 2,147 2,109 2,109
美原町1丁目 1,075 1,122 1,095 1,057 1,056
美原町2丁目 1,247 1,207 1,252 1,217 1,215
美原町3丁目 1,254 1,286 1,243 1,244 1,217
美原町4丁目 554 545 508 477 456
美原町5丁目 987 982 1,007 1,010 1,011
北所沢町 2,132 2,185 2,159 2,108 2,163
花園1丁目 940 933 919 924 889
花園2丁目 1,602 1,571 1,521 1,491 1,446
花園3丁目 986 948 968 924 933
花園4丁目 550 557 553 562 569
松葉町 2,208 2,187 2,166 2,135 2,080
並木5丁目 2 2 - - -
松井地区 42,305 42,232 42,064 42,144 42,329
*大字下新井 2 2 3 7 9
西新井町 1,574 1,552 1,534 1,515 1,487
東新井町 2,246 2,229 2,231 2,200 2,173
大字牛沼 4,147 4,120 4,089 4,089 4,104
大字松郷 3,809 3,817 3,768 3,749 3,678
大字上安松 12,873 12,894 12,898 13,010 13,128
大字下安松 10,892 10,736 10,677 10,612 10,598
*大字本郷 48 48 53 50 50
東所沢和田1丁目 2,600 2,592 2,588 2,545 2,610
東所沢和田2丁目 2,097 2,228 2,218 2,185 2,269
東所沢和田3丁目 1,748 1,734 1,720 1,798 1,834
*くすのき台2丁目 138 146 151 156 155
*くすのき台3丁目 131 134 134 228 234
吾妻地区 36,334 36,243 36,335 36,335 36,375
大字北秋津 9,578 9,592 9,574 9,463 9,508
東住吉 1,246 1,243 1,212 1,200 1,184
西住吉 698 686 667 648 661
南住吉 2,742 2,701 2,775 2,705 2,680
大字久米 9,775 9,698 9,665 9,812 9,718
*大字荒幡 7,507 7,501 7,477 7,517 7,552
*くすのき台1丁目 136 135 134 132 132
*くすのき台2丁目 229 235 240 242 230
*くすのき台3丁目 1,121 1,100 1,091 1,089 1,153
松が丘1丁目 1,622 1,594 1,648 1,644 1,617
松が丘2丁目 1,680 1,758 1,852 1,883 1,940
山口地区 29,645 29,715 29,741 29,777 29,805
*大字荒幡 204 208 199 212 193
*大字山口 24,713 24,830 24,858 24,910 24,877
大字上山口 4,728 4,677 4,684 4,655 4,735
小手指地区 43,821 44,052 44,629 45,479 45,729
*大字山口 2,448 2,483 2,447 2,427 2,385
*大字上新井 10,911 10,953 11,255 11,824 12,089
大字北野 15,874 15,987 8,125 2,774 -
小手指町1丁目 4,027 4,038 3,954 3,942 4,000
小手指町2丁目 2,329 2,338 2,516 2,478 2,472
小手指町3丁目 5,647 5,656 5,526 5,554 5,543
小手指町4丁目 2,585 2,597 2,557 2,601 2,651
小手指町5丁目 - - - 1,044 1,161
小手指南1丁目 - - 1,132 1,156 1,320
小手指南2丁目 - - 1,352 1,346 1,967
小手指南3丁目 - - 2,013 1,999 1,500
小手指南4丁目 - - 1,415 1,471 1,011
小手指南5丁目 - - 814 971 1,475
小手指南6丁目 - - 1,523 1,510 1,047
小手指元町1丁目 - - - 1,527 1,507
小手指元町2丁目 - - - 1,276 1,233
小手指元町3丁目 - - - 1,579 1,595
北野新町1丁目 - - - - 207
北野新町2丁目 - - - - 71
北野1丁目 - - - - 654
北野2丁目 - - - - 366
北野3丁目 - - - - 430
北野南1丁目 - - - - 274
北野南2丁目 - - - - 383
北野南3丁目 - - - - 388
富岡地区 23,333 23,508 23,493 23,448 23,355
*向陽町 862 829 836 842 860
大字中富 2,489 2,576 2,584 2,602 2,561
大字下富 5,978 5,977 5,904 5,852 5,776
大字神米金 1,714 1,679 1,687 1,622 1,590
大字北岩岡 2,191 2,237 2,215 2,174 2,174
北中1丁目 555 553 543 643 645
北中2丁目 1,000 1,067 1,086 1,055 1,020
北中3丁目 2,350 2,310 2,289 2,249 2,268
北中4丁目 126 164 165 161 160
岩岡町 811 813 801 793 796
*北原町 48 46 79 78 81
所沢新町 1,085 1,117 1,129 1,124 1,174
中富南1丁目 339 366 363 346 344
中富南2丁目 788 815 816 880 926
中富南3丁目 1,333 1,320 1,338 1,362 1,334
中富南4丁目 1,664 1,639 1,658 1,665 1,646
柳瀬地区 17,983 18,465 18,661 18,989 19,011
大字坂之下 933 939 926 912 917
大字城 558 564 545 556 551
*大字本郷 1,464 1,988 2,004 2,001 1,985
大字日比田 528 520 513 498 495
大字亀ケ谷 374 371 376 374 372
大字新郷 43 40 42 44 44
大字南永井 1,263 1,230 1,240 1,236 1,221
東所沢1丁目 2,922 2,939 2,990 2,937 2,986
東所沢2丁目 4,520 4,453 4,469 4,956 4,952
東所沢3丁目 2,973 3,041 3,106 3,072 3,049
東所沢4丁目 914 912 893 852 866
東所沢5丁目 1,491 1,468 1,557 1,551 1,573
三ケ島地区 43,591 43,530 43,344 43,219 43,030
狭山ケ丘1丁目 1,722 1,691 1,701 1,705 1,707
狭山ケ丘2丁目 2,685 2,645 2,605 2,640 2,608
若狭1丁目 1,899 2,004 2,042 2,036 2,053
若狭2丁目 876 863 832 817 828
若狭3丁目 2,023 2,002 1,975 1,975 1,993
若狭4丁目 2,705 2,739 2,687 2,630 2,631
東狭山ケ丘1丁目 3,137 3,140 3,054 3,107 3,118
東狭山ケ丘2丁目 3,430 3,374 3,389 3,353 3,259
東狭山ケ丘3丁目 1,404 1,439 1,473 1,479 1,530
東狭山ケ丘4丁目 389 397 391 404 396
東狭山ケ丘5丁目 287 301 309 303 307
東狭山ケ丘6丁目 1,277 1,262 1,248 1,230 1,236
西狭山ケ丘1丁目 2,476 2,542 2,556 2,528 2,526
西狭山ケ丘2丁目 793 806 797 803 788
和ケ原1丁目 3,070 3,030 2,997 3,015 2,981
和ケ原2丁目 1,394 1,350 1,457 1,472 1,456
和ケ原3丁目 2,205 2,149 2,101 2,076 2,097
林1丁目 807 806 801 795 786
林2丁目 710 701 712 719 695
林3丁目 3,618 3,556 3,503 3,443 3,376
三ケ島1丁目 1,095 1,094 1,092 1,068 1,058
三ケ島2丁目 511 503 508 512 505
三ケ島3丁目 836 838 820 792 761
三ケ島4丁目 937 1,063 1,075 1,096 1,089
三ケ島5丁目 1,796 1,746 1,756 1,743 1,755
糀谷 942 926 904 918 921
堀之内 567 563 559 560 570
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
*総数 2,659 828 1,746 2,804 2,308 2,105 1,102 239 1,275 1,433
並木 △490 △581 △301 △316 △369 △291 △335 △254 △377 △231
所沢 1,488 222 587 572 365 519 73 36 407 1,088
新所沢 △61 117 460 571 1,242 913 631 47 401 447
新所沢東 184 81 119 143 653 148 0 △112 △280 △114
松井 471 28 △146 283 99 △74 △73 △168 80 185
吾妻 319 454 202 446 19 87 △91 92 0 40
山口 △91 △17 △176 192 89 △6 70 26 36 28
小手指 687 403 434 260 △54 566 231 577 850 250
富岡 66 △164 18 △41 149 239 175 △15 △45 △93
柳瀬 123 90 506 583 127 196 482 196 328 22
三ケ島 △37 195 43 111 △12 △192 △61 △186 △125 △189
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.国勢調査年における人口と将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成19年(2007年) 340,415 45,558 13.4 234,420 68.9 60,437 17.8
平成20年(2008年) 341,128 45,502 13.3 231,957 68.0 63,669 18.7
平成21年(2009年) 341,823 45,127 13.2 230,184 67.3 66,512 19.5
平成22年(2010年) 342,366 44,832 13.1 229,324 67.0 68,210 19.9
平成23年(2011年) 342,818 44,313 12.9 228,135 66.5 70,370 20.5
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第4次総合計画・実施計画(2007〜2009)における人口推計で、各年12月31日を
    基準日とした推計値。
    ・第4次総合計画・基本構想(平成12年12月21日議決)では、その目標年次である平成22年度の
     将来人口を37万人と想定。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成14年 平成19年
総数 総数
*総数 333,530 167,673 165,857 339,684 170,362 169,322
*0〜4歳 15,744 8,083 7,661 14,953 7,661 7,292
0歳 3,040 1,563 1,477 2,988 1,533 1,455
1歳 3,291 1,686 1,605 2,941 1,490 1,451
2歳 3,070 1,550 1,520 3,012 1,532 1,480
3歳 3,276 1,705 1,571 3,068 1,574 1,494
4歳 3,067 1,579 1,488 2,944 1,532 1,412
*5〜9歳 15,453 7,890 7,563 15,351 7,884 7,467
5歳 3,122 1,609 1,513 3,016 1,571 1,445
6歳 3,144 1,583 1,561 3,103 1,577 1,526
7歳 3,242 1,674 1,568 3,000 1,519 1,481
8歳 2,974 1,520 1,454 3,163 1,641 1,522
9歳 2,971 1,504 1,467 3,069 1,576 1,493
*10〜14歳 15,835 8,121 7,714 15,272 7,785 7,487
10歳 3,196 1,626 1,570 3,067 1,582 1,485
11歳 3,090 1,604 1,486 3,078 1,572 1,506
12歳 2,965 1,501 1,464 3,221 1,652 1,569
13歳 3,314 1,724 1,590 2,938 1,493 1,445
14歳 3,270 1,666 1,604 2,968 1,486 1,482
*15〜19歳 18,569 9,594 8,975 16,288 8,339 7,949
15歳 3,229 1,723 1,506 3,186 1,634 1,552
16歳 3,494 1,821 1,673 3,085 1,599 1,486
17歳 3,700 1,933 1,767 2,976 1,497 1,479
18歳 3,883 1,965 1,918 3,387 1,765 1,622
19歳 4,263 2,152 2,111 3,654 1,844 1,810
*20〜24歳 24,454 12,422 12,032 20,980 10,763 10,217
20歳 4,430 2,196 2,234 3,671 1,890 1,781
21歳 4,701 2,443 2,258 4,024 2,074 1,950
22歳 4,977 2,556 2,421 4,363 2,251 2,112
23歳 5,097 2,578 2,519 4,451 2,273 2,178
24歳 5,249 2,649 2,600 4,471 2,275 2,196
*25〜29歳 29,952 15,392 14,560 24,151 12,387 11,764
25歳 5,484 2,814 2,670 4,456 2,243 2,213
26歳 5,692 2,968 2,724 4,674 2,466 2,208
27歳 6,037 3,019 3,018 4,902 2,498 2,404
28歳 6,361 3,274 3,087 5,021 2,588 2,433
29歳 6,378 3,317 3,061 5,098 2,592 2,506
*30〜34歳 29,295 15,394 13,901 29,374 15,170 14,204
30歳 6,175 3,293 2,882 5,446 2,845 2,601
31歳 5,996 3,112 2,884 5,530 2,883 2,647
32歳 5,809 3,073 2,736 5,971 3,008 2,963
33歳 5,546 2,900 2,646 6,230 3,191 3,039
34歳 5,769 3,016 2,753 6,197 3,243 2,954
*35〜39歳 23,433 12,272 11,161 28,750 15,181 13,569
35歳 4,130 2,118 2,012 6,104 3,279 2,825
36歳 5,311 2,752 2,559 5,833 3,079 2,754
37歳 4,970 2,646 2,324 5,710 3,037 2,673
38歳 4,688 2,493 2,195 5,434 2,824 2,610
39歳 4,334 2,263 2,071 5,669 2,962 2,707
*40〜44歳 20,412 10,665 9,747 22,932 11,958 10,974
40歳 4,292 2,271 2,021 4,002 2,052 1,950
41歳 4,072 2,139 1,933 5,185 2,694 2,491
42歳 4,023 2,083 1,940 4,853 2,597 2,256
43歳 4,109 2,156 1,953 4,563 2,358 2,205
44歳 3,916 2,016 1,900 4,329 2,257 2,072
*45〜49歳 21,853 10,893 10,960 20,219 10,503 9,716
45歳 4,015 1,976 2,039 4,273 2,248 2,025
46歳 4,163 2,103 2,060 4,038 2,107 1,931
47歳 4,327 2,189 2,138 3,964 2,050 1,914
48歳 4,524 2,262 2,262 4,070 2,106 1,964
49歳 4,824 2,363 2,461 3,874 1,992 1,882
*50〜54歳 29,636 14,573 15,063 21,529 10,658 10,871
50歳 5,051 2,509 2,542 3,942 1,924 2,018
51歳 5,630 2,810 2,820 4,111 2,056 2,055
52歳 6,431 3,191 3,240 4,295 2,163 2,132
53歳 6,188 2,956 3,232 4,441 2,202 2,239
54歳 6,336 3,107 3,229 4,740 2,313 2,427
*55〜59歳 24,201 11,901 12,300 29,056 14,211 14,845
55歳 4,499 2,218 2,281 4,991 2,447 2,544
56歳 4,041 1,940 2,101 5,584 2,788 2,796
57歳 5,089 2,502 2,587 6,290 3,112 3,178
58歳 5,426 2,684 2,742 6,002 2,866 3,136
59歳 5,146 2,557 2,589 6,189 2,998 3,191
*60〜64歳 21,574 10,929 10,645 23,478 11,436 12,042
60歳 5,167 2,592 2,575 4,375 2,133 2,242
61歳 4,583 2,343 2,240 3,931 1,887 2,044
62歳 3,977 1,966 2,011 4,935 2,397 2,538
63歳 3,810 2,024 1,786 5,233 2,547 2,686
64歳 4,037 2,004 2,033 5,004 2,472 2,532
*65〜69歳 16,427 8,399 8,028 20,671 10,315 10,356
65歳 3,751 1,903 1,848 4,944 2,461 2,483
66歳 3,663 1,860 1,803 4,433 2,241 2,192
67歳 3,010 1,556 1,454 3,798 1,846 1,952
68歳 3,153 1,623 1,530 3,655 1,918 1,737
69歳 2,850 1,457 1,393 3,841 1,849 1,992
*70〜74歳 11,126 5,325 5,801 15,419 7,695 7,724
70歳 2,580 1,289 1,291 3,561 1,786 1,775
71歳 2,470 1,258 1,212 3,422 1,692 1,730
72歳 2,170 997 1,173 2,878 1,443 1,435
73歳 2,039 910 1,129 2,935 1,470 1,465
74歳 1,867 871 996 2,623 1,304 1,319
*75〜79歳 7,392 3,143 4,249 10,102 4,597 5,505
75歳 1,830 854 976 2,375 1,132 1,243
76歳 1,680 741 939 2,289 1135 1,154
77歳 1,421 607 814 1,957 852 1,105
78歳 1,266 521 745 1,844 769 1075
79歳 1,195 420 775 1,637 709 928
*80〜84歳 4,436 1,553 2,883 6,167 2,405 3,762
80歳 1,062 401 661 1,578 683 895
81歳 1,040 371 669 1,431 570 861
82歳 865 315 550 1,168 447 721
83歳 737 247 490 1,029 384 645
84歳 732 219 513 961 321 640
*85〜89歳 2,510 802 1,708 3,167 963 2,204
85歳 623 200 423 804 257 547
86歳 576 204 372 775 237 538
87歳 526 159 367 591 199 392
88歳 440 130 310 521 144 377
89歳 345 109 236 476 126 350
*90〜94歳 996 271 725 1,377 358 1,019
90歳 310 101 209 398 104 294
91歳 238 61 177 330 94 236
92歳 201 46 155 264 68 196
93歳 142 33 109 232 56 176
94歳 105 30 75 153 36 117
*95〜99歳 207 45 162 401 90 311
95歳 54 16 38 159 41 118
96歳 62 10 52 98 22 76
97歳 52 14 38 65 11 54
98歳 28 5 23 42 6 36
99歳 11 0 11 37 10 27
*100歳以上 25 6 19 47 3 44
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成19年1月1日
市名 面積(平方キロメートル)
(平成18年10月1日)
世帯数 人口 人口密度
(人/平方キロメートル)
総 数
埼玉県 *  3,767.09 2,790,938 7,084,082 3,567,489 3,516,593 1,865.6
市部 * 2,035.71 2,532,579 6,365,236 3,208,514 3,156,722 2,407.8
さいたま市 217.49 480,697 1,183,709 593,916 589,793 5,442.6
西区 29.14 31,650 82,434 40,924 41,510 2,828.9
北区 16.91 55,271 133,549 67,366 66,183 7,897.6
大宮区 12.75 45,505 106,858 53,194 53,664 8,381.0
見沼区 30.63 60,766 153,514 76,486 77,028 5,011.9
中央区 8.39 38,788 90,880 45,739 45,141 10,831.9
桜区 18.60 39,275 93,172 48,264 44,908 5,009.2
浦和区 11.51 59,272 140,996 69,511 71,485 12,249.9
南区 13.89 70,283 167,944 85,252 82,692 12,091.0
緑区 26.51 39,430 105,421 52,571 52,850 3,976.7
岩槻区 1) 49.16 40,457 108,941 54,609 54,332 2,216.0
川越市 109.16 133,542 334,467 169,197 165,270 3,064.0
熊谷市 137.03 73,360 191,204 95,861 95,343 1,395.3
川口市 55.75 202,736 487,974 250,206 237,768 8,752.9
行田市 67.37 31,791 87,986 43,697 44,289 1,306.0
秩父市 *境界未定 25,609 69,724 33,975 35,749 120.7
所沢市 71.99 139,363 337,608 169,898 167,710 4,689.7
飯能市 193.16 32,346 84,166 41,889 42,277 435.7
加須市 59.40 24,156 67,548 33,630 33,918 1,137.2
本庄市 89.71 31,690 81,748 40,690 41,058 911.2
東松山市 65.33 35,435 91,009 46,215 44,794 1,393.1
春日部市 65.98 90,847 237,671 118,414 119,257 3,602.2
狭山市 49.04 63,371 157,143 79,458 77,685 3,204.4
羽生市 58.55 20,359 56,681 28,187 28,494 968.1
鴻巣市 67.49 43,445 119,722 59,508 60,214 1,773.9
深谷市 137.58 52,646 146,394 72,933 73,461 1,064.1
上尾市 45.55 85,939 221,700 110,769 110,931 4,867.2
草加市 27.42 95,708 237,004 120,958 116,046 8,643.5
越谷市 60.31 123,233 317,210 159,290 157,920 5,259.7
蕨市 5.10 32,199 70,095 35,765 34,330 13,744.1
戸田市 18.17 52,395 117,561 61,746 55,815 6,470.1
入間市 44.74 56,046 148,432 73,562 74,870 3,317.7
鳩ケ谷市 6.22 24,104 59,256 30,289 28,967 9,526.7
朝霞市 18.38 54,904 125,315 65,902 59,413 6,818.0
志木市 9.06 28,087 68,131 34,178 33,953 7,520.0
和光市 11.04 36,148 77,718 40,560 37,158 7,039.7
新座市 22.80 62,353 154,141 77,638 76,503 6,760.6
桶川市 25.26 27,588 74,297 36,873 37,424 2,941.3
久喜市 25.35 27,188 72,043 36,244 35,799 2,841.9
北本市 19.84 25,946 70,107 34,752 35,355 3,533.6
八潮市 18.03 30,073 77,285 40,186 37,099 4,286.5
富士見市 19.70 43,759 104,857 52,510 52,347 5,322.7
三郷市 * 境界未定 49,832 129,291 65,774 63,517 4,279.7
蓮田市 27.27 23,721 63,312 31,645 31,667 2,321.7
坂戸市 40.97 40,487 99,623 49,901 49,722 2,431.6
幸手市 33.95 19,901 53,736 26,854 26,882 1,582.8
鶴ヶ島市 17.73 27,718 70,318 35,358 34,960 3,966.0
日高市 47.50 19,936 54,631 27,218 27,413 1,150.1
吉川市 31.62 21,639 61,524 31,099 30,425 1,945.7
ふじみ野市 2) 14.67 42,282 102,895 51,769 51,126 7,014.0
資料:『 月刊 統計資料 』
(注) *は、境界未定の市の面積については、秩父市は横瀬町との境界未定のため市計、三郷市は
    東京都葛飾区との境界未定のため県計・市計、には含めない。
    ・1)は合併前のため、岩槻市は岩槻市の面積を、ふじみ野市は上福岡市と大井町の合計面積を示している。

このページの先頭に戻る