最終更新日:2007.04.13

平成18年版統計書  11.保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療機関従事者数

4.医療施設

5.がん検診等実施状況

6.乳幼児健康診査実施状況

7.基本健康診査実施状況

8.結核検診実施状況

9.予防接種実施状況

10.年齢別死因順位

11.ごみ収集処理状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況

16.大気汚染測定状況

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成14年 111 5 25 8 12 4 24 5 2 1 18 7
平成15年 113 6 27 8 12 4 25 4 2 1 18 6
平成16年 112 7 28 8 12 3 26 3 2 1 18 4
平成17年 111 7 29 8 11 3 26 3 2 1 18 3
平成18年 112 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 1
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
入院診療 8,288 9,749 9,445 12,109 11,006
外来診療 内  科 25,977 21,848 21,332 23,445 22,300
小児科 7,539 9,604 9,952 10,947 12,107
休日急患 3,174 3,744 3,537 3,272 3,321
小児夜間 3,076 4,827 5,579 5,936 5,711
健康診断 1,761 1,861 2,306 2,375 2,350
二次救急 - 1,117 1,485 1,444 1,251
小計 41,527 43,001 44,191 47,419 47,040
健康診断 入院コース 203 221 187 156 141
1日コース 10,161 9,922 10,224 10,008 10,217
半日コース 890 885 1,053 1,053 1,135
指定検診 12,731 12,566 13,329 14,088 14,259
小計 23,985 23,594 24,793 25,305 25,752
合計 73,800 76,344 78,429 84,833 83,798
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

3.医療機関従事者数

各年12月31日現在
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成8年 468 151 424 1,040 577 37 35
平成10年 539 159 411 1,147 605 44 35
平成12年 558 179 470 1,253 627 50 40
平成14年 676 196 507 1,387 664 63 50
平成16年 744 208 507 1,500 685 64 58
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

4.医療施設

各年12月31日現在
年次 病院
1)
診療所
2)
歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 病床数 あんま
マッサージ
指圧所
柔道
整復所

うち、
有床
診療所
平成13年 22 3,980 189 12 120 151 10 141 76
平成14年 22 4,018 191 10 107 151 8 149 77
平成15年 22 3,978 205 9 88 155 8 155 79
平成16年 22 3,974 213 11 89 159 10 162 78
平成17年 22 3,986 216 12 114 164 14 173 83
資料:所沢保健所、母子保健課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数19以下。

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業(本)
平成13年度 4,093 6,219 4,040 4,357 5,077 2,431
平成14年度 4,365 6,044 4,379 4,085 5,236 2,839
平成15年度 5,374 5,681 5,053 4,852 5,900 2,925
平成16年度 5,306 6,005 5,250 4,772 6,191 2,503
平成17年度 4,901 5,952 3,601 4,216 5,269 2,261
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

6.乳幼児健康診査実施状況

年度 3か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者
受診者
受診率
(%)
回数 対象者
受診者
受診率
(%)
回数 対象者
受診者
受診率
(%)
平成14年度 24 3,126 2,784 89.1 24 3,186 3,003 94.3 24 3,073 2,801 91.1
平成15年度 24 3,118 2,865 91.9 24 3,112 2,940 94.5 24 3,213 2,877 89.5
平成16年度 24 3,089 2,772 89.7 24 3,128 2,870 91.8 24 3,115 2,746 88.2
平成17年度 24 2,932 2,726 93.0 24 3,078 2,893 94.0 24 3,022 2,697 89.2
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

7.基本健康診査実施状況

年度 対象者数 受診者数 受診率
(%)
異常なし 要指導 要医療
平成14年度 59,464 49,791 83.7 8,138 15,790 25,863
平成15年度 60,694 54,075 89.1 8,533 16,095 29,447
平成16年度 61,895 56,452 91.2 8,347 18,074 30,031
平成17年度 63,127 56,036 88.8 9,052 15,614 31,370
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

8.結核検診実施状況

年度 結核検診(一般) 結核検診(小学校) 結核検診(中学校)
レントゲン ツベルクリン BCG レントゲン ツベルクリン BCG レントゲン ツベルクリン BCG
平成13年度 1,977 3,063 2,995 42 3,290 193 147 2,679 51
平成14年度 1,754 3,159 3,051 42 3,283 193 146 2,668 51
平成15年度 1,834 3,425 3,359 - - - - - -
平成16年度 1,606 3,416 3,332 - - - - - -
平成17年度 - - 3,058 - - - - - -
資料:教育委員会、母子保健課
(注)法改正により、小・中学校については平成15年度より検診方法が変更となった為なし。
    法改正により、平成17年度からツベルクリン反応検査およびその保護者への
    レントゲンが廃止となった。

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人・%

急性灰白髄炎 風しん 麻しん 日本脳炎 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)
1期初回1回目 1期初回2回目 1期追加 2期(小4) 3期(中2) 1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 2期
1)














































































平成14年度 7,400 6,195 83.7 7,401 3,548 47.9 3,398 3,218 94.7 4,215 2,697 64.0 4,215 2,580 61.2 4,506 2,146 47.6 4,049 1,792 44.3 3,965 1,445 36.4 3,398 3,240 95.4 3,398 3,254 95.8 3,398 3,200 94.2 3,744 2,793 74.6 4,016 1,732 43.1
平成15年度 7,109 5,990 84.3 7,152 3,501 49.0 3,387 3,054 90.2 4,401 2,928 66.5 4,401 2,779 63.1 4,357 2,203 50.6 4,527 1,973 43.6 4,062 1,535 37.8 3,387 3,171 93.6 3,387 3,144 92.8 3,387 3,075 90.8 3,626 3,026 83.5 4,284 1,815 42.4
平成16年度 6,062 5,914 97.6 3,320 3,082 92.8 3,320 2,963 89.2 3,109 2,598 83.6 3,109 2,507 80.6 3,027 2,197 72.6 3,080 1,868 60.6 3,051 1,655 54.2 3,320 2,987 90.0 3,320 3,003 90.5 3,320 2,906 87.5 3,320 2,796 84.2 2,913 1,728 59.3
平成17年度 5,840 5,873 100.6 3,168 4,758 150.2 3,168 2,914 92.0 2,979 544 18.3 2,979 511 17.2 3,105 537 17.3 3,072 529 17.2 3,157 351 11.1 3,168 3,064 96.7 3,168 3,025 95.5 3,168 2,941 92.8 3,168 2,545 80.3 3,076 1,459 47.4
資料:母子保健課
(注)1)は二種混合
   平成17年度については、対象者が7歳半までに変更されたため、実施者が該当者を上回っている。

このページの先頭に戻る

10.年齢別死因順位

平成14年
区 分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 610 心疾患(高血圧性を除く) 293 脳血管疾患 211
0歳 周産期に発生した病態 8 心疾患(高血圧性を除く) 2 先天奇形、変形及び染色体異常 1
1〜4歳 悪性新生物 1



5〜9歳 不慮の事故 1



10〜14歳





15〜19歳 糖尿病 1 心疾患(高血圧性を除く) 1 喘息 1
20〜24歳 自殺 4 先天奇形、変形及び染色体異常 2 不慮の事故 1
25〜29歳 自殺 5 悪性新生物 3 他殺 1
30〜34歳 自殺 5 悪性新生物 3 不慮の事故 3
35〜39歳 心疾患(高血圧性を除く) 3 自殺 3 悪性新生物 2
40〜44歳 自殺 8 脳血管疾患 5 心疾患(高血圧性を除く) 4
45〜49歳 悪性新生物 14 肝疾患 3 心疾患(高血圧性を除く) 2
50〜54歳 悪性新生物 33 心疾患(高血圧性を除く) 17 自殺 9
55〜59歳 悪性新生物 54 脳血管疾患 15 心疾患(高血圧性を除く) 10
60〜64歳 悪性新生物 68 心疾患(高血圧性を除く) 22 脳血管疾患 13
65〜69歳 悪性新生物 98 心疾患(高血圧性を除く) 27 脳血管疾患 14
70〜74歳 悪性新生物 89 心疾患(高血圧性を除く) 27 脳血管疾患 20
75〜79歳 悪性新生物 95 心疾患(高血圧性を除く) 45 脳血管疾患 34
80〜84歳 悪性新生物 72 心疾患(高血圧性を除く) 38 脳血管疾患 33
85〜89歳 心疾患(高血圧性を除く) 50 悪性新生物 48 肺炎 39
90歳〜 心疾患(高血圧性を除く) 45 肺炎 45 脳血管疾患 36


平成15年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 580 心疾患(高血圧性を除く) 317 脳血管疾患 209
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 5 周産期に発生した病態 4 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 1
1〜4歳





5〜9歳 不慮の事故 1



10〜14歳 悪性新生物 2 心疾患(高血圧性を除く) 1

15〜19歳 悪性新生物 2 不慮の事故 2 自殺 2
20〜24歳 自殺 6 不慮の事故 3 心疾患(高血圧性を除く) 2
25〜29歳 自殺 4 脳血管疾患 2 悪性新生物 1
30〜34歳 不慮の事故 4 自殺 4 悪性新生物 2
35〜39歳 自殺 7 悪性新生物 5 心疾患(高血圧性を除く) 4
40〜44歳 心疾患(高血圧性を除く) 5 悪性新生物 3 自殺 3
45〜49歳 悪性新生物 14 心疾患(高血圧性を除く) 10 自殺 5
50〜54歳 悪性新生物 31 心疾患(高血圧性を除く) 10 脳血管疾患 6
55〜59歳 悪性新生物 40 心疾患(高血圧性を除く) 16 自殺 11
60〜64歳 悪性新生物 73 脳血管疾患 15 心疾患(高血圧性を除く) 13
65〜69歳 悪性新生物 89 心疾患(高血圧性を除く) 24 脳血管疾患 10
70〜74歳 悪性新生物 86 心疾患(高血圧性を除く) 42 脳血管疾患 19
75〜79歳 悪性新生物 95 心疾患(高血圧性を除く) 36 脳血管疾患 29
80〜84歳 悪性新生物 67 心疾患(高血圧性を除く) 57 脳血管疾患 36
85歳〜 肺炎 118 心疾患(高血圧性を除く) 95 脳血管疾患 75


平成16年
区 分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 602 心疾患(高血圧性を除く) 299 肺炎 203
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 7 敗血症 1 周産期に発生した病態 1
1〜4歳





5〜9歳 不慮の事故 1



10〜14歳





15〜19歳 不慮の事故 3 自殺 2 悪性新生物 1
20〜24歳 自殺 10 心疾患(高血圧性を除く) 2 不慮の事故 2
25〜29歳 自殺 4 心疾患(高血圧性を除く) 1 脳血管疾患 1
30〜34歳 自殺 11 悪性新生物 1 脳血管疾患 1
35〜39歳 自殺 7 悪性新生物 5 不慮の事故 2
40〜44歳 悪性新生物 6 自殺 4 心疾患(高血圧性を除く) 3
45〜49歳 悪性新生物 13 心疾患(高血圧性を除く) 8 自殺 3
50〜54歳 悪性新生物 23 心疾患(高血圧性を除く) 11 自殺 4
55〜59歳 悪性新生物 49 心疾患(高血圧性を除く) 22 自殺 12
60〜64歳 悪性新生物 74 心疾患(高血圧性を除く) 19 脳血管疾患 13
65〜69歳 悪性新生物 87 心疾患(高血圧性を除く) 25 脳血管疾患 19
70〜74歳 悪性新生物 81 心疾患(高血圧性を除く) 31 脳血管疾患 17
75〜79歳 悪性新生物 106 心疾患(高血圧性を除く) 32 肺炎 30
80〜84歳 悪性新生物 70 心疾患(高血圧性を除く) 44 肺炎 42
85歳〜 肺炎 105 心疾患(高血圧性を除く) 100 悪性新生物 86
資料:所沢保健所

このページの先頭に戻る

11.ごみ収集処理状況

単位:t
年度 収集世帯 収集人口 総量 可燃物 新聞
雑 誌

段ボール
不燃物類 処理方法 1日当たりの
ごみ排出量
資源化の状況  
収集 持込 収集 持込 焼却 埋立 資源回収 ガラス アルミ ペット
ボトル
プラスチック 可燃系
資源ごみ
RDF その他
平成13年度 130,243 333,114 123,243 98,847 63,645 35,202 3,055 21,341 19,579 1,762 101,561 19,882 12,077 338 12,077 1,810 1,927 502 229 - 3,426 3,747 436
平成14年度 132,608 335,487 126,981 101,774 64,479 37,295 2,440 22,767 20,240 2,527 100,620 18,302 11,001 348 11,001 1,614 2,052 499 293 - 2,809 3,241 493
平成15年度 134,427 336,150 126,063 102,871 64,482 38,389 1,951 21,241 19,661 1,580 107,346 14,694 11,729 344 11,729 433 1,936 525 521 5,870 1,970 - 474
平成16年度 135,746 336,609 119,062 94,028 56,660 37,368 4,908 20,126 18,357 1,769 96,767 16,298 15,572 326 15,572 549 1,832 525 589 6,860 4,947 - 270
平成17年度 137,915 337,883 120,684 95,509 56,510 38,999 5,406 19,769 17,778 1,991 96,953 10,344 21,942 331 21,942 368 1,936 521 1,007 6,402 5,449 - 6,259
資料:廃棄物対策課
(注)RDF:プラスチックの固形燃料

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:kl
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成13年度 130,243 117,051 1,797 9,663 11,395 24,144 33,807
平成14年度 132,608 118,088 1,721 9,235 12,799 21,463 30,698
平成15年度 134,427 120,153 1,666 8,464 12,608 20,500 28,964
平成16年度 135,746 120,830 1,095 7,400 13,821 18,859 26,259
平成17年度 137,915 122,462 900 6,596 14,553 19,420 26,016
資料:廃棄物対策課

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成13年度 340 139 - - 71 8 - 95 27
平成14年度 225 115 2 1 57 2 - 43 5
平成15年度 241 174 2 3 26 3 - 29 4
平成16年度 262 10 3 - 48 2 1 195 3
平成17年度 263 11 3 2 32 5 1 207 2
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成13年度 19 - 1 4 11 3 - -
平成14年度 15 - - 3 8 4 - -
平成15年度 17 1 1 1 1 7 6 -
平成16年度 14 - 1 2 9 2 - -
平成17年度 15 - - 3 5 2 5 -
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
PH BOD SS DO PH BOD SS DO PH BOD SS DO
平成13年度 7.6 5.8 5 9.4 7.6 4.2 5 9.0 7.1 4.6 4 8.5
平成14年度 7.7 2.3 3 9.2 7.9 3.3 2 9.5 6.9 3.2 3 8.2
平成15年度 7.6 3.1 6 10 7.6 2.4 3 10 7.0 3.1 2 8.9
平成16年度 7.7 3.0 4 9.8 7.7 2.9 4 9.8 7.0 3.4 3 8.6
平成17年度 7.6 3.2 9 9.5 7.3 2.9 2 9.3 7.0 4.4 3 8.6
資料:環境対策課
(注)PH:水素イオン濃度
    BOD:生物化学的酸素要求量(mg/リットル)
    SS:浮遊物質量(mg/リットル)
    DO:溶存酸素量(mg/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) けやき台測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局
(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
ppm mg/立方m ppm ppm ppmC ppm mg/立方m ppm ppm ppmC ppm mg/立方m ppm ppm ppmC mg/立方m ppm ppm ppmC mg/立方m ppm ppmC
平成13年度 0.002 0.041 0.030 0.027 - 0.007 0.035 0.030 0.023 0.30 0.007 0.036 0.028 0.025 0.35 0.039 0.028 0.8 0.28 0.045 0.029 -
平成14年度 0.002 0.039 0.029 0.026 0.29 0.005 0.031 0.033 0.022 0.29 0.005 0.029 0.026 0.025 0.33 0.035 0.030 0.7 0.26 0.038 0.028 -
平成15年度 0.002 0.036 0.030 0.027 0.28 0.001 0.026 0.032 0.022 0.26 0.005 0.027 0.025 0.023 0.31 0.031 0.027 0.6 0.26 0.037 0.028 0.37
平成16年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.28 0.002 0.026 0.031 0.021 0.25 0.005 0.025 0.026 0.022 0.28 0.029 0.025 0.5 0.25 0.033 0.028 0.34
平成17年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.26 0.001 0.027 0.032 0.021 0.21 0.002 0.027 0.032 0.023 0.24 0.032 0.025 0.5 0.24 0.033 0.028 0.27
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

(平成17年3月31日現在)
      
市名 ごみ処理施設 し尿処理施設 公共下水道
処理人口
(人)
年間
総収集量
(t)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(Kl)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方m)
埼玉県 7,101,974 2,494,884 296,777 240,048 5,062,297 585,611,816
市部 6,136,901 2,197,135 175,112 174,943 4,670,577 516,051,440
さいたま市 1,068,280 413,757 12,731 18,942 875,351 83,983,000
川越市 332,247 103,681 7,886 5,568 281,201 34,836,000
熊谷市 157,674 74,191 12,970 18,447 76,435 13,406,000
川口市 491,366 182,577 8,721 10,638 389,156 32,574,600
行田市 86,559 35,087 6,360 4,258 45,234 8,153,500
秩父市 59,181 21,647 10,247 3,313 33,819 8,400,300
*所沢市 336,609 119,062 2,716 7,618 296,005 28,509,600
飯能市 84,678 28,103 5,864 4,738 48,178 8,237,000
加須市 68,855 26,162 3,364 2,021 39,330 5,962,400
本庄市 60,779 31,332 5,158 4,638 38,469 7,378,000
東松山市 90,417 35,539 5,505 3,555 39,458 7,684,500
岩槻市 111,788 41,598 4,100 7,858 71,328 10,255,000
春日部市 205,534 79,647 3,836 6,064 170,046 16,920,000
狭山市 161,006 54,019 1,732 2,295 144,877 15,979,940
羽生市 57,684 20,938 19,273 1,471 21,168 3,910,300
鴻巣市 84,255 27,221 1,628 1,686 67,769 8,474,000
深谷市 104,107 48,983 4,201 3,672 57,656 10,370,000
上尾市 222,029 80,592 2,850 4,491 151,092 16,803,000
草加市 237,236 81,148 4,605 4,731 194,397 21,090,900
越谷市 317,033 111,678 8,206 12,460 249,123 25,127,400
蕨市 70,579 25,750 1,007 1,879 66,877 4,615,200
戸田市 115,741 42,105 802 881 99,640 11,120,000
入間市 149,907 51,141 2,803 3,194 124,816 14,417,400
鳩ケ谷市 58,198 19,453 2,413 3,431 40,682 3,870,000
朝霞市 124,819 42,076 1,004 989 116,060 10,296,000
志木市 67,668 17,738 970 955 67,747 6,187,000
和光市 72,624 23,937 740 729 68,509 6,212,000
新座市 152,527 40,229 709 698 139,740 13,590,000
桶川市 74,438 22,899 2,231 2,800 48,957 6,158,400
久喜市 73,907 24,695 1,530 1,080 59,036 8,180,200
北本市 71,076 23,112 557 863 53,060 5,779,300
八潮市 76,132 30,466 3,658 4,846 42,714 5,323,000
富士見市 104,550 26,579 1,125 1,589 93,433 8,134,800
上福岡市 54,900 18,192 326 460 52,384 4,530,100
三郷市 129,679 43,138 7,083 6,148 60,139 6,726,800
蓮田市 64,369 19,640 3,721 2,567 43,040 7,281,800
坂戸市 99,026 32,170 2,650 3,308 63,327 7,847,000
幸手市 55,107 18,769 3,389 1,732 22,185 2,385,000
鶴ヶ島市 69,173 20,477 3,208 3,997 39,935 4,754,000
日高市 54,404 18,852 1,939 3,121 31,718 4,903,000
吉川市 60,760 18,755 1,294 1,212 46,486 5,685,000
資料:県市町村課『平成16年度市町村公共施設概要』

このページの先頭に戻る