最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方Km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6Km
南北 9.1Km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25Km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のKmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指、山口、吾妻、松井、富岡の各村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成15年
(ha)
平成16年
(ha)
平成17年
(ha)
平成18年 平成19年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
6.2 5.9 5.9 5.7 0.1 5.7 0.1
1,885.1 1,869.3 1,851.5 1,835.7 25.5 1,822.1 25.3
宅地 2,327.5 2,340.6 2,360.0 2,378.9 33.0 2,394.7 33.3
山林 534.9 530.6 521.3 512.4 7.1 508.0 7.1
原野 0.7 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 699.2 702.9 705.0 700.1 9.7 700.5 9.7
その他 1,745.4 1,749.2 1,754.8 1,765.7 24.5 1,767.5 24.6
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等
    ・表中のhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成15年1月7日
埼玉県告示第7号
平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.6 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 61.2 2.1 54.4 1.9
商業地域 72.1 2.5 79.6 2.7
準工業地域 92.4 3.2 91.7 3.1
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最低起日 総量 最高 最高起日 1時間あ
たり最大
最大起日
平成19年 15.7 39.1 8月16日 -1.7 2月3日 2.2 22.6 3月5日 1,212.5 77.0 10月27日 37.5 7月29日 213 107 45 0
1月 6.0 15.7 31日 -0.6 1日 1.8 21.5 7日 41.5 36.0 6日 6.5 6日 24 6 1 0
2月 7.2 17.7 6日 -1.7 3日 2.1 21.4 24日 46.5 20.0 18日 10.0 14日 18 7 3 0
3月 9.3 21.7 28日 -0.6 13日 2.4 22.6 5日 30.5 20.0 25日 6.0 25日 21 8 2 0
4月 12.6 27.3 30日 1.5 5日 2.7 19.4 28日 127.5 23.5 17日 6.5 4日 12 12 6 0
5月 18.6 29.8 9日 9.1 12日 2.8 21.3 11日 102.0 23.0 31日 8.5 31日 21 5 5 0
6月 22.4 32.7 23日 14.6 2日 2.3 15.1 13日 60.5 16.5 14日 5.0 9日 14 11 5 0
7月 23.6 34.9 27日 17.3 18日 1.9 15.9 15日 261.5 70.5 15日 37.5 29日 9 15 7 0
8月 28.4 39.1 16日 20.5 1日 2.4 17.9 3日 25.5 7.0 23日 6.0 28日 25 4 2 0
9月 24.1 34.0 22日 14.5 30日 2.5 22.3 7日 293.5 74.5 6日 18.5 7日 13 11 6 0
10月 17.6 27.2 5日 10.0 24日 1.8 20.0 27日 118.0 77.0 27日 10.5 27日 16 12 3 0
11月 11.5 21.0 15日 0.9 24日 1.7 14.6 18日 37.0 22.5 10日 4.0 11日 18 11 1 0
12月 6.5 15.9 2日 -1.0 27日 1.6 16.6 31日 68.5 31.5 29日 13.0 29日 22 5 4 0
資料:消防本部
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリ以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る