最終更新日:2008.04.18

平成19年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.産業(中分類)別、経営・従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 修理料収入
昭和61年 589 15,135 9,287 5,848 27,968,621 26,553,649 1,298,952 116,020
昭和62年 564 15,024 9,347 5,677 27,469,553 26,162,099 1,202,622 104,832
昭和63年 591 15,452 9,571 5,881 32,759,001 31,148,630 1,539,616 70,755
平成元年 574 15,604 9,676 5,928 36,177,351 34,735,285 1,341,742 100,324
平成2年 612 15,895 10,012 5,883 42,958,272 41,336,746 1,592,924 28,602
平成3年 582 15,594 9,806 5,788 43,105,248 41,210,711 1,782,569 111,968
平成4年 531 14,554 9,382 5,172 39,417,629 37,828,026 1,439,440 141,366
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 22,411
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 122,675
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 34,287
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,807
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,513
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,320
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,388
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,838
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,519
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,421
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
資料:情報統計課
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・「製造品出荷額等」の総額については、3区分以外に「その他の出荷額」を含む。

このページの先頭に戻る

2.産業(中分類)別、経営・従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次
産業
(中分類)
総数 1〜3人 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜299人 300人以上
法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人
平成14年 356 340 16 - - - 174 158 16 87 87 - 38 38 - 26 26 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
平成15年 381 354 27 - - - 194 167 27 90 90 - 38 38 - 24 24 - 18 18 - 11 11 - 6 6 -
平成16年 331 317 14 - - - 154 140 14 85 85 - 40 40 - 23 23 - 14 14 - 11 11 - 4 4 -
平成17年 343 317 26 - - - 172 147 25 81 80 1 38 38 - 21 21 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
平成18年 308 297 11 - - - 144 134 10 83 82 1 27 27 - 23 23 - 13 13 - 14 14 - 4 4 -
09食料品 33 32 1 - - - 10 9 1 2 2 - 7 7 - 7 7 - 2 2 - 3 3 - 2 2 -
10飲料・飼料 3 - 3 - - - 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
11繊維 2 2 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
12衣服 2 2 - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
13木材・木製品 3 3 - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14家具・装備品 12 11 1 - - - 8 7 1 3 3 - - - - 1 1 - - - - - - - - - -
15パルプ・紙 16 15 1 - - - 4 3 1 5 5 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - - - -
16印刷 24 22 2 - - - 12 10 2 9 9 - 2 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
17化学 6 6 - - - - 2 2 - 2 2 - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - -
18石油・石炭 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19プラスチック製品 24 24 - - - - 13 13 - 4 4 - 5 5 - - - - - - - 2 2 - - - -
20ゴム製品 2 2 - - - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
21なめし革 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22窯業・土石 5 5 - - - - 2 2 - 2 2 - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
23鉄鋼 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
24非鉄金属 2 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
25金属製品 45 43 2 - - - 29 27 2 13 13 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
26一般機械 34 34 - - - - 17 17 - 11 11 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 -
27電気機械 22 22 - - - - 8 8 - 2 2 - 4 4 - 4 4 - 2 2 - 1 1 - 1 1 -
28情報通信機器 6 6 - - - - 1 1 - 2 2 - - - - 1 1 - - - - 2 2 - - - -
29電子部品 15 15 - - - - 5 5 - 5 5 - - - - 2 2 - 1 1 - 2 2 - - - -
30輸送機械 16 16 - - - - 6 6 - 7 7 - 2 2 - - - - 1 1 - - - - - - -
31精密機械 15 14 1 - - - 7 6 1 5 5 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
32その他製品 19 19 - - - - 11 11 - 5 5 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - -
資料:『平成18年工業統計調査結果』
(注)3人以下の事業所は除く。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業
(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額
(万円)
製造品
出荷額等
(万円)
事業所 工業用水
使用量
(1日あたり)
(立方m)
1)
有形
固定資産
投資総額
(万円)
2)
生産額
(万円)
3)
付加
価値額
(万円)
4)
総数 30人
以上
29人
以下
総数 敷地面積 建築面積
(平方m)1) (平方m)1)
平成14年 356 57 299 9,993 6,679 3,314 4,505,523 11,409,473 18,287,384 403,715 169,101 7,956 510,642 18,203,432 6,062,835
平成15年 381 59 322 10,826 7,139 3,687 4,679,830 12,860,386 20,966,601 426,459 179,321 7,970 649,482 21,007,017 7,317,113
平成16年 331 52 279 8,610 5,455 3,155 3,403,561 7,840,907 16,480,064 370,224 152,086 7,248 517,354 16,533,146 7,986,202
平成17年 343 52 291 9,058 5,658 3,400 3,491,800 9,762,487 19,674,755 358,975 152,324 6,109 507,511 15,631,314 6,956,504
平成18年 308 54 254 8,950 5,567 3,383 3,617,837 10,031,501 19,764,790 365,049 154,152 6,553 442,833 19,761,402 8,887,143
09食料品 33 14 19 2,161 945 1,216 761,450 2,751,599 5,175,981 73,342 28,114 1,230 106,785 5,169,491 2,199,743
10飲料・飼料 3 - 3 21 12 9 x x x x x x x x x
11繊維 2 - 2 16 6 10 x x x x x x x x x
12衣服 2 - 2 25 10 15 x x x x x x x x x
13木材・木製品 3 - 3 21 16 5 x x x x x x x x x
14家具・装備品 12 1 11 117 73 44 42,143 46,425 106,239 x x x x x x
15パルプ・紙 16 5 11 639 423 216 240,965 956,558 1,620,764 63,991 22,754 84 36,003 1,631,320 609,177
16印刷 24 1 23 299 209 90 120,274 150,915 406,166 x x x x x x
17化学 6 2 4 221 98 123 78,139 245,642 608,417 x x x x x x
18石油・石炭 - - - - - - - - - - - - - - -
19プラスチック製品 24 2 22 685 440 245 255,188 794,215 1,747,857 31,180 16,250 1,778 128,330 1,783,772 832,231
20ゴム製品 2 - 2 21 7 14 x x x x x x x x x
21なめし革 1 - 1 6 3 3 x x x x x x x x x
22窯業・土石 5 1 4 115 74 41 47,722 111,776 274,233 1,500 1,300 55 4,702 274,132 146,339
23鉄鋼 1 - 1 12 7 5 x x x x x x x x x
24非鉄金属 2 1 1 89 76 13 x x x x x x x x x
25金属製品 45 2 43 491 342 149 196,898 203,771 740,034 x x x x x x
26一般機械 34 4 30 1,068 755 313 452,218 1,253,582 2,189,956 45,521 27,844 256 47,996 2,180,337 852,255
27電気機械 22 8 14 1,116 748 368 471,071 1,361,494 2,662,856 54,968 16,984 1,708 67,560 2,634,694 1,181,147
28情報通信機器 6 3 3 457 349 108 302,779 949,139 1,490,836 x x x x x x
29電子部品 15 5 10 606 445 161 240,941 493,183 1,100,547 40,363 17,345 1,226 4,300 1,110,971 575,358
30輸送機械 16 1 15 244 181 63 103,150 145,416 303,750 x x x x x x
31精密機械 15 2 13 247 180 67 101,848 130,584 382,743 x x x x x x
32その他製品 19 2 17 273 168 105 118,457 171,731 459,749 x x x x x x
資料:『平成18年工業統計調査結果』
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。
   ・表中の単位mはメートルを表す。
   ・1)については従業者30人以上の事業所である。
   ・2)については従業者10人以上の事業所である。
   ・3)生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額−製造品年初在庫額+半製品及び仕掛品年末額−半製品及び仕掛品年初額)
   ・4)付加価値額=生産額−(原材料使用額等+内国消費税額+減価償却費)

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成17年 平成18年 平成17年 平成18年 平成17年 平成18年
埼玉県 15,821 14,969 421,442 424,662 1,380,209,247 1,423,162,088
市部 13,638 12,899 352,979 353,572 1,157,427,037 1,190,916,211
さいたま市 1,313 1,296 30,537 31,747 83,090,715 89,376,393
西区 101 102 1,753 2,489 3,237,805 5,112,241
北区 115 108 6,134 5,864 30,518,065 33,084,192
大宮区 59 54 1,355 1,184 2,129,150 1,650,808
見沼区 131 114 2,093 2,233 5,028,613 5,646,897
中央区 97 87 2,370 2,384 4,892,778 5,026,450
桜区 145 148 3,232 3,313 7,364,483 8,110,587
浦和区 50 48 802 804 1,547,147 1,720,406
南区 137 175 2,744 3,285 7,575,462 8,346,809
緑区 91 84 1,239 1,268 2,426,489 2,741,420
岩槻区 387 376 8,815 8,923 18,370,723 17,936,583
川越市 602 563 24,153 24,705 99,858,857 101,137,132
熊谷市 356 347 14,133 13,722 66,751,870 66,853,864
川口市 2,004 1,861 28,143 26,949 51,550,256 51,102,182
行田市 246 264 8,597 9,773 28,103,437 31,568,801
秩父市 214 196 6,337 6,348 13,031,460 13,247,994
* 所沢市 343 308 9,058 8,950 19,674,755 19,764,790
飯能市 178 160 4,566 4,471 18,149,150 19,088,022
加須市 167 169 4,970 5,158 15,510,156 15,235,073
本庄市 190 192 7,034 7,909 28,808,322 36,616,153
東松山市 181 162 9,544 8,234 26,309,262 23,912,152
春日部市 320 297 6,249 6,657 15,105,599 15,103,649
狭山市 240 206 18,422 18,780 136,791,483 139,437,635
羽生市 209 200 6,714 6,933 26,129,051 28,283,254
鴻巣市 233 217 8,639 8,456 26,837,898 25,716,550
深谷市 338 324 15,518 15,405 60,234,885 64,021,560
上尾市 364 339 11,661 11,532 53,972,265 56,381,798
草加市 595 558 13,921 13,504 38,678,474 40,714,103
越谷市 576 526 10,719 10,838 21,638,035 22,439,582
蕨市 112 107 3,316 3,307 14,686,519 15,738,499
戸田市 690 656 12,810 12,783 26,242,840 26,773,578
入間市 340 355 10,640 11,622 34,546,367 40,136,643
鳩ケ谷市 217 204 2,904 2,718 6,708,922 6,826,015
朝霞市 227 220 4,709 4,559 9,983,779 10,034,037
志木市 113 105 1,707 1,473 7,957,235 2,669,528
和光市 101 99 1,650 1,625 3,485,954 3,651,366
新座市 310 263 6,778 6,484 37,254,830 34,452,222
桶川市 135 125 4,910 4,954 13,834,778 13,446,074
久喜市 124 128 6,306 6,398 31,464,804 31,759,175
北本市 92 81 3,046 2,926 8,921,996 10,323,420
八潮市 874 834 14,625 14,995 35,025,950 35,928,898
富士見市 81 65 1,059 959 2,218,087 1,991,357
三郷市 589 535 7,193 7,062 12,367,615 13,096,680
蓮田市 87 83 3,215 3,222 11,506,487 11,790,696
坂戸市 143 136 7,222 5,997 14,241,379 12,630,633
幸手市 117 120 3,855 3,425 10,143,185 10,113,526
鶴ケ島市 86 77 3,016 3,110 9,196,063 9,664,163
日高市 147 141 4,843 5,070 13,832,649 13,781,379
吉川市 238 243 4,502 4,797 9,107,460 10,318,427
ふじみ野市 146 137 5,758 6,015 14,474,208 15,789,208
資料:『平成18年工業統計調査結果』
(注)・従業者3人以下の事業所を除く。

このページの先頭に戻る