最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方Km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6Km
南北 9.1Km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25Km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のKmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指、山口、吾妻、松井、富岡の各村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成16年
(ha)
平成17年
(ha)
平成18年
(ha)
平成19年 平成20年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
5.9 5.9 5.7 5.7 0.1 5.4 0.1
1,869.3 1,851.5 1,835.7 1,822.1 25.3 1,807.5 25.1
宅地 2,340.6 2,360.0 2,378.9 2,394.7 33.3 2,404.4 33.4
山林 530.6 521.3 512.4 508.0 7.1 500.6 7.0
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 702.9 705.0 700.1 700.5 9.7 703.6 9.8
その他 1,749.2 1,754.8 1,765.7 1,767.5 24.6 1,777.0 24.7
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等
    ・表中のhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成15年1月7日
埼玉県告示第7号
平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 61.2 2.1 54.4 1.9
商業地域 72.1 2.5 79.6 2.7
準工業地域 92.4 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間あ
たり最大
最大起日
平成20年 15.3 38.1 8月8日 -3.8 1月28日 2.1 24.8 2月24日 1,725.5 119.5 8月28日 51.0 8月28日 206 89 68 3
1月 4.3 14.2 1月8日 -3.8 1月28日 2.1 20.2 1月24日 15.5 9.5 1月23日 3.0 1月12日 21 8 1 1
2月 3.8 15.7 2月23日 -3.7 2月14日 2.5 24.8 2月24日 3.5 3.5 2月12日 1.5 2月12日 24 3 0 2
3月 9.5 21.0 3月15日 -0.1 3月8日 2.5 15.9 3月1日 78.5 32.5 3月20日 5.0 3月10日 20 6 5 0
4月 14.1 27.7 4月30日 5.9 4月4日 2.8 23.0 4月1日 231.0 98.5 4月8日 12.5 4月8日 17 7 6 0
5月 17.7 30.8 5月23日 9.2 5月11日 2.5 18.1 5月6日 269.0 89.0 5月20日 16.0 5月20日 14 5 12 0
6月 20.7 30.1 6月14日 11.4 6月1日 2.1 13.2 6月12日 193.5 48.0 6月22日 18.5 6月12日 8 15 7 0
7月 26.7 37.6 7月25日 17.7 7月1日 2.1 16.5 7月25日 41.5 21.0 7月4日 11.0 7月18日 19 10 2 0
8月 26.0 38.1 8月8日 17.4 8月23日 1.9 15.5 8月16日 493.0 119.5 8月28日 51.0 8月28日 13 6 12 0
9月 23.3 33.5 9月3日 14.5 9月28日 1.9 14.7 9月26日 187.0 28.0 9月14日 28.5 9月15日 13 7 10 0
10月 18.1 26.1 10月4日 9.2 10月31日 1.7 13.3 10月11日 84.0 24.5 10月6日 7.0 10月23日 17 8 6 0
11月 11.3 23.6 11月7日 0.6 11月21日 1.7 13.5 11月30日 56.0 24.5 11月28日 9.0 11月28日 16 11 3 0
12月 7.7 20.0 12月22日 -1.3 12月28日 1.9 24.6 12月22日 73.0 17.5 12月9日 13.5 12月5日 24 3 4 0
資料:消防本部
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリ以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る