最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別高齢者人口

5.外国人登録地区別登録者数

6.外国人登録国籍別登録者数

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 - - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 - - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 - - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 - - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 - - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 - - 5.3
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 - 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 - 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
資料:『住民基本台帳』 『外国人登録』 『国勢調査』
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成10年 3,363 1,592 1,771 18,608 19,598 47 △943 828
平成11年 3,182 1,663 1,519 19,760 19,627 94 227 1,746
平成12年 3,349 1,643 1,706 19,846 18,786 38 1,098 2,804
平成13年 3,113 1,658 1,455 19,569 18,729 13 853 2,308
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
1月 263 208 55 989 950 6 45 100
2月 237 193 44 1,171 1,283 10 △102 △58
3月 254 186 68 2,502 3,028 △6 △532 △464
4月 235 168 67 2,327 1,656 6 677 744
5月 243 207 36 1,167 1,246 △3 △82 △46
6月 253 152 101 1,130 1,103 △6 21 122
7月 263 188 75 1,246 1,446 2 △198 △123
8月 245 161 84 1,194 1,198 14 10 94
9月 299 183 116 1,197 1,180 △15 2 118
10月 269 202 67 1,237 1,214 △19 4 71
11月 241 177 64 1,076 1,044 △15 17 81
12月 220 193 27 1,106 1,022 △10 74 101
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)・外国人登録人口を含む。
   ・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成14年 334,572 3,112 9.3 1,748 5.2
平成15年 336,463 3,129 9.3 1,828 5.4
平成16年 336,776 3,046 9.0 1,875 5.6
平成17年 337,753 2,962 8.8 2,078 6.2
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
資料:情報統計課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成13年 331,222 47,330 14.3 40,404 12.2 15,437 10,537 6,826 7,604
平成14年 333,530 47,032 14.1 43,119 12.9 16,427 11,126 7,392 8,174
平成15年 335,635 46,646 13.9 45,906 13.7 17,416 11,944 7,858 8,688
平成16年 336,737 46,233 13.7 48,374 14.4 17,924 12,865 8,410 9,175
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

5.外国人登録地区別登録者数

各年12月31日
地区 平成18年登録者数 平成19年登録者数 平成20年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,692 2,076 3,768 1,801 2,211 4,012 1,969 2,385 4,354
並木 204 232 436 219 232 451 254 285 539
所沢 174 254 428 189 271 460 200 305 505
新所沢 184 199 383 182 211 393 198 219 417
新所沢東 100 132 232 113 128 241 128 133 261
松井 152 210 362 162 205 367 178 234 412
吾妻 199 209 408 195 239 434 205 260 465
山口 74 139 213 83 140 223 106 141 247
小手指 235 252 487 274 295 569 295 308 603
富岡 88 88 176 89 98 187 99 103 202
柳瀬 195 198 393 212 213 425 223 232 455
三ケ島 87 163 250 83 179 262 83 165 248
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

6.外国人登録国籍別登録者数

各年12月31日
国籍 平成18年登録者数 平成19年登録者数 平成20年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,692 2,076 3,768 1,801 2,211 4,012 1,969 2,385 4,354
ブラジル 257 215 472 242 223 465 255 236 491
中国 455 698 1,153 509 764 1,273 611 901 1,512
イラン 34 6 40 41 8 49 36 4 40
韓国朝鮮 333 433 766 361 452 813 370 474 844
パキスタン 54 7 61 58 11 69 58 8 66
ペルー 17 14 31 23 16 39 22 20 42
フィリピン 95 369 464 104 406 510 98 416 514
タイ 9 50 59 14 55 69 14 51 65
米国 101 60 161 103 60 163 104 59 163
その他 335 223 558 345 215 560 400 213 613
無国籍 2 1 3 1 1 2 1 3 4
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成18年 平成19年 平成20年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 17,742 17,285 17,149 17,228 16,342 16,370
北海道 361 243 383 265 322 297
青森県 138 83 149 64 117 85
岩手県 88 46 70 69 82 54
宮城県 228 143 212 130 196 153
秋田県 71 46 67 45 88 51
山形県 86 56 66 33 60 41
福島県 177 185 139 98 147 88
茨城県 252 243 247 241 205 209
栃木県 170 183 176 151 151 167
群馬県 189 187 182 164 204 178
埼玉県 4,708 4,745 4,514 4,805 4,094 4,770
千葉県 621 735 635 692 637 691
東京都 5,667 5,817 5,477 5,626 5,198 5,397
神奈川県 886 985 861 1,376 840 993
新潟県 160 134 177 123 151 190
富山県 33 35 36 23 27 35
石川県 52 49 49 42 56 49
福井県 34 15 13 12 27 15
山梨県 75 72 79 47 90 53
長野県 203 177 171 181 159 161
岐阜県 68 56 67 54 61 56
静岡県 241 232 207 192 206 217
愛知県 277 242 253 253 264 209
三重県 54 31 47 52 42 56
滋賀県 43 22 36 35 50 33
京都府 76 67 77 86 98 56
大阪府 361 247 263 280 262 222
兵庫県 155 129 147 149 153 134
奈良県 37 21 56 39 36 12
和歌山県 22 31 36 12 24 7
鳥取県 15 5 17 17 16 12
島根県 16 16 25 15 17 13
岡山県 46 50 39 28 60 32
広島県 123 85 115 118 115 91
山口県 50 36 40 41 54 32
徳島県 20 9 23 17 7 17
香川県 35 24 35 31 36 28
愛媛県 30 32 38 29 44 27
高知県 20 28 20 10 19 11
福岡県 252 236 243 234 254 205
佐賀県 32 25 28 16 16 11
長崎県 59 46 65 57 48 31
熊本県 60 66 65 82 64 43
大分県 30 28 37 36 25 22
宮崎県 68 46 71 61 82 85
鹿児島県 55 57 56 55 80 51
沖縄県 95 108 99 97 104 114
国外ほか 1,203 1,131 1,241 945 1,254 966
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成18年 平成19年 平成20年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 160 138 182 149 144 138
仙台市 151 107 128 87 114 98
さいたま市 467 430 378 431 390 418
千葉市 110 129 123 100 84 104
東京都区部 2,835 3,168 2,763 3,206 2,630 2,911
横浜市 338 370 328 536 306 369
川崎市 171 245 191 422 206 239
新潟市 69 56 66 34
静岡市 27 49 31 33 39 44
浜松市 44 30 34 31
名古屋市 108 111 123 110 133 92
京都市 42 42 53 52 68 31
大阪市 115 91 93 72 78 63
堺市 12 16 15 20
神戸市 37 57 43 41 49 41
広島市 70 38 47 66 49 43
北九州市 29 33 37 20 50 38
福岡市 89 103 101 106 86 69
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成20年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 143,376 341,365 170,799 170,566
並木地区 11,940 26,452 12,962 13,490
こぶし町 1,022 2,282 1,091 1,191
若松町 729 1,826 911 915
*大字下新井 163 290 122 168
大字中新井 68 211 110 101
中新井1丁目 989 2,325 1,176 1,149
中新井2丁目 853 2,111 1,050 1,061
中新井3丁目 836 1,864 912 952
中新井4丁目 611 1,514 749 765
中新井5丁目 733 1,825 903 922
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 986 2,256 1,127 1,129
並木3丁目 2,067 3,499 1,683 1,816
並木4丁目 250 499 261 238
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 342 936 453 483
並木8丁目 1,645 3,574 1,683 1,891
*北原町 646 1,440 731 709
所沢地区 14,060 30,334 15,013 15,321
日吉町 286 560 257 303
東町 802 1,481 716 765
旭町 753 1,475 765 710
御幸町 1,160 2,216 1,060 1,156
寿町 1,233 2,539 1,249 1,290
元町 1,463 3,514 1,704 1,810
金山町 663 1,600 800 800
有楽町 496 1,035 516 519
北有楽町 735 1,774 896 878
喜多町 530 1,105 543 562
宮本町1丁目 765 1,678 834 844
宮本町2丁目 652 1,472 751 721
西所沢1丁目 1,799 4,022 1,982 2,040
西所沢2丁目 881 1,997 982 1,015
星の宮1丁目 486 1,049 546 503
星の宮2丁目 603 1,308 670 638
*大字上新井 239 570 287 283
*くすのき台1丁目 242 432 200 232
*くすのき台2丁目 197 395 193 202
*くすのき台3丁目 75 112 62 50
新所沢地区 12,431 28,578 14,099 14,479
緑町1丁目 1,317 2,631 1,223 1,408
緑町2丁目 1,001 1,918 904 1,014
緑町3丁目 1,358 3,152 1,574 1,578
緑町4丁目 2,680 5,995 2,973 3,022
泉町 769 1,813 893 920
*向陽町 1,111 2,661 1,315 1,346
青葉台 1,172 2,825 1,423 1,402
榎町 661 1,473 730 743
けやき台1丁目 1,578 4,144 2,087 2,057
けやき台2丁目 784 1,966 977 989
新所沢東地区 6,918 14,944 7,612 7,332
弥生町 948 2,151 1,061 1,090
美原町1丁目 455 1,019 489 530
美原町2丁目 599 1,175 646 529
美原町3丁目 533 1,125 597 528
美原町4丁目 214 481 256 225
美原町5丁目 458 1,027 515 512
北所沢町 931 2,071 1,032 1,039
花園1丁目 377 863 424 439
花園2丁目 629 1,456 790 666
花園3丁目 363 904 462 442
花園4丁目 236 577 300 277
松葉町 1,175 2,095 1,040 1,055
並木5丁目 - - - -
松井地区 17,369 42,695 21,646 21,049
*大字下新井 2 3 2 1
西新井町 683 1,541 801 740
東新井町 882 2,196 1,117 1,079
大字牛沼 1,533 4,097 2,022 2,075
大字松郷 1,515 3,678 1,822 1,856
大字上安松 5,418 13,072 6,590 6,482
大字下安松 4,273 10,805 5,505 5,300
*大字本郷 18 45 26 19
東所沢和田1丁目 1,062 2,649 1,380 1,269
東所沢和田2丁目 1,025 2,347 1,230 1,117
東所沢和田3丁目 773 1,845 963 882
*くすのき台2丁目 87 186 91 95
*くすのき台3丁目 98 231 97 134
吾妻地区 15,677 36,639 18,297 18,342
大字北秋津 4,210 9,418 4,706 4,712
東住吉 682 1,232 645 587
西住吉 356 650 319 331
南住吉 1,246 2,682 1,340 1,342
大字久米 4,178 9,898 4,918 4,980
*大字荒幡 2,933 7,610 3,835 3,775
*くすのき台1丁目 51 122 47 75
*くすのき台2丁目 177 235 138 97
*くすのき台3丁目 509 1,141 565 576
松が丘1丁目 633 1,681 814 867
松が丘2丁目 702 1,970 970 1,000
山口地区 11,745 29,814 14,889 14,925
*大字荒幡 81 189 104 85
*大字山口 9,772 24,954 12,409 12,545
大字上山口 1,892 4,671 2,376 2,295
小手指地区 19,183 46,457 23,282 23,175
*大字山口 928 2,374 1,211 1,163
*大字上新井 5,064 12,361 6,187 6,174
小手指町1丁目 1,829 3,981 1,904 2,077
小手指町2丁目 1,137 2,543 1,308 1,235
小手指町3丁目 2,364 5,488 2,653 2,835
小手指町4丁目 1,311 2,780 1,437 1,343
小手指町5丁目 454 1,069 560 509
小手指南1丁目 440 1,182 594 588
小手指南2丁目 512 1,306 639 667
小手指南3丁目 792 2,079 1,069 1,010
小手指南4丁目 592 1,580 810 770
小手指南5丁目 369 1,103 562 541
小手指南6丁目 563 1,438 725 713
小手指元町1丁目 683 1,543 826 717
小手指元町2丁目 494 1,256 633 623
小手指元町3丁目 604 1,616 800 816
北野新町1丁目 76 201 95 106
北野新町2丁目 24 68 39 29
北野1丁目 233 633 327 306
北野2丁目 128 366 175 191
北野3丁目 228 438 187 251
北野南1丁目 94 270 149 121
北野南2丁目 126 378 196 182
北野南3丁目 138 404 196 208
富岡地区 8,653 23,105 11,467 11,638
*向陽町 325 811 395 416
大字中富 878 2,478 1,288 1,190
大字下富 2,135 5,728 2,852 2,876
大字神米金 703 1,590 741 849
大字北岩岡 753 2,098 1,058 1,040
北中1丁目 226 635 319 316
北中2丁目 372 982 451 531
北中3丁目 878 2,244 1,098 1,146
北中4丁目 53 159 80 79
岩岡町 305 806 401 405
*北原町 29 77 42 35
所沢新町 437 1,179 576 603
中富南1丁目 132 341 165 176
中富南2丁目 335 1,005 487 518
中富南3丁目 516 1,375 718 657
中富南4丁目 576 1,597 796 801
柳瀬地区 7,792 19,080 9,994 9,086
大字坂之下 406 896 428 468
大字城 201 568 302 266
*大字本郷 687 1,978 1,016 962
大字日比田 140 482 237 245
大字亀ケ谷 147 396 208 188
大字新郷 21 42 26 16
大字南永井 434 1,188 620 568
東所沢1丁目 1,323 3,003 1,596 1,407
東所沢2丁目 2,005 4,965 2,608 2,357
東所沢3丁目 1,362 3,131 1,663 1,468
東所沢4丁目 347 866 447 419
東所沢5丁目 719 1,565 843 722
三ケ島地区 17,608 43,267 21,538 21,729
狭山ケ丘1丁目 935 2,127 1,020 1,107
狭山ケ丘2丁目 1,075 2,672 1,310 1,362
若狭1丁目 789 2,074 991 1,083
若狭2丁目 365 827 372 455
若狭3丁目 829 2,005 987 1,018
若狭4丁目 1,124 2,685 1,324 1,361
東狭山ケ丘1丁目 1,343 3,134 1,525 1,609
東狭山ケ丘2丁目 1,262 3,179 1,634 1,545
東狭山ケ丘3丁目 659 1,605 795 810
東狭山ケ丘4丁目 258 432 174 258
東狭山ケ丘5丁目 171 337 153 184
東狭山ケ丘6丁目 536 1,219 578 641
西狭山ケ丘1丁目 1,030 2,475 1,242 1,233
西狭山ケ丘2丁目 314 768 385 383
和ケ原1丁目 1,312 2,857 1,449 1,408
和ケ原2丁目 577 1,429 739 690
和ケ原3丁目 821 2,047 1,036 1,011
林1丁目 275 789 420 369
林2丁目 232 691 355 336
林3丁目 1,317 3,293 1,659 1,634
三ケ島1丁目 355 1,041 542 499
三ケ島2丁目 193 530 259 271
三ケ島3丁目 260 759 385 374
三ケ島4丁目 408 1,059 548 511
三ケ島5丁目 649 1,697 870 827
糀谷 334 971 505 466
堀之内 185 565 281 284
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る