最終更新日:2009.04.15

平成20年版統計書
14 教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレーボール バスケット
ボール
バトミントン トランポリン インディアカ 剣道
平成13年度 106,100 2,869 2,777 39,671 140 3,606 175
平成16年度 498,923 27,975 32,358 75,195 462 11,529 4,902
平成17年度 870,090 66,207 79,065 181,269 315 26,688 5,934
平成18年度 574,406 42,212 22,028 154,127 225 7,777 524
平成19年度 455,907 54,161 149,811 41,259 - 455 5,516

区分 柔道 トレーニング 卓球 ソフトバレー ミニテニス 太極拳
平成13年度 714 16,468 15,626 - - -
平成16年度 - 38,756 112,164 3,222 33,087 10,344
平成17年度 - 63,909 178,983 9,549 12,231 13,992
平成18年度 - 45,165 123,062 5,237 3,686 7,934
平成19年度 - 52,501 43,127 1,413 911 775

区分 空手 健康体操 ダンス フットサル 会議 その他
平成13年度 - - - - - 24,054
平成16年度 4,278 39,597 22,590 25,536 20,679 36,249
平成17年度 6,183 55,800 34,854 36,975 24,777 73,359
平成18年度 4,585 28,771 23,646 15,419 16,026 73,982
平成19年度 2,279 36,153 8,707 3,373 14,406 41,060
資料:教育委員会
(注)改築工事の為、平成13年12月から平成16年春まで閉館

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
市民体育館 - 498,923 870,090 574,406 455,907
総合運動場 37,064 27,907 39,080 36,715 66,822
北野総合運動場 72,562 71,325 76,717 57,972 99,575
滝の城址公園 16,459 16,996 20,591 16,621 23,964
北中運動場 39,695 45,875 46,581 35,373 89,983
狭山湖運動場 - - 11,699 21,250 24,151
市民武道館 109,959 92,772 108,657 75,669 76,930
弓道場(西新井) 15,697 17,616 17,039 14,533 14,323
北野公園市民プール 26,414 31,662 27,236 27,556 32,877
所沢航空記念公園野球場 - - - 7,014 24,850
資料:教育委員会
(注)所沢航空記念公園野球場については、平成18年度より埼玉県から生涯スポーツ課に移管

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成15年度 18,908 18,819 54,628 82,528 31,715 47,032 16,605 43,056 9,189 192,825 260,522 4,924 32,533 813,284
平成16年度 19,421 19,117 55,075 83,688 31,320 46,242 16,299 42,307 9,010 193,173 260,689 4,994 31,573 812,908
平成17年度 18,728 19,197 54,554 82,857 31,114 45,325 16,477 42,350 8,996 192,582 257,492 4,803 31,025 805,500
平成18年度 19,588 20,090 55,222 85,872 31,914 45,860 16,827 43,685 9,178 197,989 262,323 4,872 31,066 824,486
平成19年度 19,844 20,592 55,609 87,111 33,013 46,500 17,083 44,516 9,353 200,834 264,348 4,736 32,434 835,973
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成15年度 18,581 30,402 94,358 83,779 45,641 119,845 26,757 64,377 14,074 434,580 430,681 14,894 55,975 1,433,944
平成16年度 18,617 33,320 96,591 83,621 45,229 118,742 26,305 63,155 14,539 437,724 424,309 14,911 57,013 1,434,076
平成17年度 16,978 35,411 92,260 82,770 44,633 119,929 27,039 61,780 14,220 442,466 418,083 15,313 57,273 1,428,155
平成18年度 16,352 38,991 92,327 83,100 46,690 121,426 26,338 63,996 13,618 452,869 400,312 13,596 58,320 1,427,935
平成19年度 14,373 38,085 82,437 78,642 43,030 111,409 25,419 59,911 12,547 430,092 359,532 11,962 56,240 1,323,679
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成15年度 257,278 29,371 58,903 63,924 30,744 53,266 35,860 4,172 - - 533,518
平成16年度 259,089 30,342 59,065 63,839 31,590 52,938 36,790 3,725 - - 537,378
平成17年度 255,669 30,110 60,906 63,485 31,355 51,302 34,896 3,109 913 6,381 538,126
平成18年度 249,097 31,129 60,302 64,641 32,628 48,808 33,539 - 2,659 31,589 554,392
平成19年度 166,397 47,785 60,075 63,692 38,516 50,360 32,716 - 3,614 51,715 514,870
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘分館 富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 移動図書館 松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成15年度 603,504 84,507 180,645 189,570 92,640 152,791 115,183 15,104 - - 1,433,944
平成16年度 605,447 85,401 181,435 184,493 96,368 152,712 115,031 13,189 - - 1,434,076
平成17年度 594,473 83,040 190,633 184,542 96,025 147,311 109,207 11,208 1,754 9,962 1,428,155
平成18年度 582,070 86,476 186,369 187,403 95,562 138,260 101,407 - 5,254 45,134 1,427,935
平成19年度 388,064 133,362 183,721 181,288 111,980 142,080 99,609 - 7,173 76,402 1,323,679
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成17年度 利用件数 54,698 5,419 3,646 4,196 4,119 6,368 3,066 7,280 5,576 3,769 4,102 3,696 3,461
利用人数 1,045,115 130,318 66,917 81,298 65,675 111,206 53,008 154,215 102,374 75,248 82,838 59,379 62,639
平成18年度 利用件数 61,388 4,306 4,287 5,396 3,980 7,039 3,408 8,946 7,084 3,937 4,666 4,081 4,258
利用人数 1,063,345 107,743 71,980 96,096 59,258 107,649 67,481 155,914 129,517 70,636 80,995 53,865 62,211
平成19年度 利用件数 53,133 - 4,040 5,526 3,076 5,626 3,281 8,002 6,581 3,672 4,487 4,809 4,033
利用人数 859,126 - 60,824 91,774 48,693 87,201 57,983 136,697 95,920 63,915 82,086 65,478 68,555
資料:生涯学習センター
(注)平成19年度の中央公民館については、平成19年2月より建替工事中のため、対象者なし。

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

単位:人
年度 開館日数
(日)
展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料 無料 総入館者
平成15年度 310 53,620 5,972 59,592 4,185 102 4,287 15,729 2,585 18,314 100,507 169,700 270,207
平成16年度 308 46,496 5,255 51,751 4,215 122 4,337 13,168 3,598 16,766 89,620 140,096 229,716
平成17年度 308 42,724 5,753 48,477 4,369 0 4,369 12,613 2,723 15,336 83,518 153,574 237,092
平成18年度 309 49,051 5,935 54,986 3,234 0 3,234 12,487 2,422 14,909 88,038 154,144 242,182
平成19年度 309 47,975 5,304 53,279 4,329 240 4,569 15,600 2,154 17,754 93,356 142,930 236,286
資料:所沢航空発祥記念館
(注)有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引券小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 325 264 81.2 325 257 79.1 312 252 80.8
中ホール 325 256 78.8 325 252 77.5 304 232 76.3
小ホール 325 279 85.8 325 282 86.8 323 280 86.7
展示室 325 322 99.1 325 313 96.3 329 325 98.8
第2展示室 325 312 96.0 325 304 93.5 300 278 92.7
会議室1号 325 313 96.3 325 307 94.5 305 285 93.4
会議室2号 325 319 98.2 325 307 94.5 304 282 92.8
会議室3号 325 307 94.5 325 309 95.1 304 284 93.4
会議室4号 325 305 93.8 325 300 92.3 304 270 88.8
和室1号 325 247 76.0 325 260 80.0 304 236 77.6
和室2号 325 277 85.2 325 287 88.3 304 242 79.6
第1練習室 325 321 98.8 325 322 99.1 329 321 97.6
第2練習室 325 320 98.5 325 322 99.1 329 326 99.1
リハーサル室 325 219 67.4 325 192 59.1 329 201 61.1
4,550 4,061 89.3 4,550 4,014 88.2 4,380 3,814 87.1
資料:財団法人 所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る