最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別高齢者人口

5.外国人登録地区別登録者数

6.外国人登録国籍別登録者数

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 - - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 - - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 - - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 - - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 - - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 - - 5.3
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 - 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 - 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
平成21年 71.99 145,211 341,865 170,901 170,964 100.1 4,749 2.4
資料:『住民基本台帳』 『外国人登録』 『国勢調査』
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成11年 3,182 1,663 1,519 19,760 19,627 94 227 1,746
平成12年 3,349 1,643 1,706 19,846 18,786 38 1,098 2,804
平成13年 3,113 1,658 1,455 19,569 18,729 13 853 2,308
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
平成21年 2,912 2,284 628 16,134 16,328 66 △128 500
1月 276 251 25 1,097 1,175 11 △67 △42
2月 210 194 16 1,043 1,171 1 △127 △111
3月 257 221 36 2,647 2,935 7 △281 △245
4月 243 162 81 2,266 1,575 0 691 772
5月 239 189 50 1,078 1,012 15 81 131
6月 221 173 48 1,167 1,193 15 △11 37
7月 257 154 103 1,133 1,469 2 △334 △231
8月 249 202 47 1,232 1,180 △2 50 97
9月 235 193 42 1,148 1,229 13 △68 △26
10月 245 155 90 1,115 1,219 0 △104 △14
11月 216 193 23 1,114 1,072 4 46 69
12月 264 197 67 1,094 1,098 0 △4 63
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)・外国人登録人口を含む。
   ・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成15年 336,463 3,129 9.3 1,828 5.4
平成16年 336,776 3,046 9.0 1,875 5.6
平成17年 337,753 2,962 8.8 2,078 6.2
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
平成21年 341,635 2,912 8.5 2,284 6.7
資料:情報統計課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成14年 333,530 47,032 14.1 43,119 12.9 16,427 11,126 7,392 8,174
平成15年 335,635 46,646 13.9 45,906 13.7 17,416 11,944 7,858 8,688
平成16年 336,737 46,233 13.7 48,374 14.4 17,924 12,865 8,410 9,175
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
平成22年 341,865 44,742 13.1 67,444 19.7 23,938 17,599 12,301 13,606
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

5.外国人登録地区別登録者数

各年12月31日
地区 平成19年登録者数 平成20年登録者数 平成21年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,801 2,211 4,012 1,969 2,385 4,354 1,962 2,482 4,444
並木 219 232 451 254 285 539 238 260 498
所沢 189 271 460 200 305 505 226 340 566
新所沢 182 211 393 198 219 417 191 231 422
新所沢東 113 128 241 128 133 261 134 153 287
松井 162 205 367 178 234 412 193 251 444
吾妻 195 239 434 205 260 465 196 261 457
山口 83 140 223 106 141 247 109 146 255
小手指 274 295 569 295 308 603 281 316 597
富岡 89 98 187 99 103 202 96 112 208
柳瀬 212 213 425 223 232 455 214 243 457
三ケ島 83 179 262 83 165 248 84 169 253
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

6.外国人登録国籍別登録者数

各年12月31日
国籍 平成19年登録者数 平成20年登録者数 平成21年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,801 2,211 4,012 1,969 2,385 4,354 1,962 2,482 4,444
ブラジル 242 223 465 255 236 491 235 227 462
中国 509 764 1,273 611 901 1,512 620 920 1,540
イラン 41 8 49 36 4 40 30 4 34
韓国朝鮮 361 452 813 370 474 844 369 506 875
パキスタン 58 11 69 58 8 66 69 17 86
ペルー 23 16 39 22 20 42 33 17 50
フィリピン 104 406 510 98 416 514 96 433 529
タイ 14 55 69 14 51 65 13 56 69
米国 103 60 163 104 59 163 107 55 162
その他 345 215 560 400 213 613 389 247 636
無国籍 1 1 2 1 3 4 1 0 1
資料:『外国人登録』

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成19年 平成20年 平成21年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 17,149 17,228 16,342 16,370 16,134 16,328
北海道 383 265 322 297 328 259
青森県 149 64 117 85 152 80
岩手県 70 69 82 54 76 61
宮城県 212 130 196 153 168 142
秋田県 67 45 88 51 80 40
山形県 66 33 60 41 66 55
福島県 139 98 147 88 134 105
茨城県 247 241 205 209 227 230
栃木県 176 151 151 167 167 163
群馬県 182 164 204 178 186 202
埼玉県 4,514 4,805 4,094 4,770 3,936 4,800
千葉県 635 692 637 691 571 678
東京都 5,477 5,626 5,198 5,397 5,402 5,518
神奈川県 861 1,376 840 993 746 897
新潟県 177 123 151 90 159 102
富山県 36 23 27 35 42 19
石川県 49 42 56 49 41 17
福井県 13 12 27 15 34 19
山梨県 79 47 90 53 85 54
長野県 171 181 159 161 164 169
岐阜県 67 54 61 56 62 57
静岡県 207 192 206 217 212 168
愛知県 253 253 264 209 287 239
三重県 47 52 42 56 58 39
滋賀県 36 35 50 33 29 30
京都府 77 86 98 56 79 57
大阪府 263 280 262 222 279 246
兵庫県 147 149 153 134 166 118
奈良県 56 39 36 12 39 46
和歌山県 36 12 24 7 25 8
鳥取県 17 17 16 12 23 8
島根県 25 15 17 13 20 12
岡山県 39 28 60 32 55 33
広島県 115 118 115 91 116 100
山口県 40 41 54 32 40 37
徳島県 23 17 7 17 22 11
香川県 35 31 36 28 34 10
愛媛県 38 29 44 27 38 38
高知県 20 10 19 11 23 15
福岡県 243 234 254 205 286 187
佐賀県 28 16 16 11 28 14
長崎県 65 57 48 31 39 50
熊本県 65 82 64 43 59 52
大分県 37 36 25 22 34 32
宮崎県 71 61 82 85 65 51
鹿児島県 56 55 80 51 49 45
沖縄県 99 97 104 114 74 73
国外ほか 1,241 945 1,254 966 1,129 942
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成19年 平成20年 平成21年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 182 149 144 138 159 143
仙台市 128 87 114 98 105 93
さいたま市 378 431 390 418 387 515
千葉市 123 100 84 104 88 100
東京都区部 2,763 3,206 2,630 2,911 2,920 3,051
横浜市 328 536 306 369 300 372
川崎市 191 422 206 239 181 218
新潟市 69 56 66 34 65 55
静岡市 31 33 39 44 27 42
浜松市 44 30 34 31 39 33
名古屋市 123 110 133 92 102 106
京都市 53 52 68 31 40 39
大阪市 93 72 78 63 85 86
堺市 12 16 15 20 30 16
神戸市 43 41 49 41 56 47
広島市 47 66 49 43 76 42
北九州市 37 20 50 38 37 25
福岡市 101 106 86 69 94 68
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成21年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 145,211 341,865 170,901 170,964
並木地区 11,872 25,988 12,698 13,290
こぶし町 1,020 2,255 1,072 1,183
若松町 719 1,807 908 899
*大字下新井 161 282 113 169
大字中新井 69 213 111 102
中新井1丁目 986 2,293 1,170 1,123
中新井2丁目 868 2,133 1,053 1,080
中新井3丁目 835 1,837 893 944
中新井4丁目 619 1,512 743 769
中新井5丁目 746 1,854 918 936
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 990 2,237 1,127 1,110
並木3丁目 2,057 3,390 1,616 1,774
並木4丁目 221 454 230 224
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 339 904 434 470
並木8丁目 1,603 3,396 1,588 1,808
*北原町 639 1,421 722 699
所沢地区 14,216 30,246 14,936 15,310
日吉町 290 566 266 300
東町 866 1,539 735 804
旭町 759 1,485 771 714
御幸町 1,196 2,253 1,075 1,178
寿町 1,316 2,640 1,291 1,349
元町 1,483 3,532 1,731 1,801
金山町 670 1,610 799 811
有楽町 500 1,057 533 524
北有楽町 771 1,832 921 911
喜多町 550 1,117 537 580
宮本町1丁目 782 1,697 846 851
宮本町2丁目 674 1,540 789 751
西所沢1丁目 1,802 3,996 1,962 2,034
西所沢2丁目 889 1,996 978 1,018
星の宮1丁目 501 1,073 557 516
星の宮2丁目 644 1,364 689 675
*くすのき台1丁目 245 438 198 240
*くすのき台2丁目 198 395 198 197
*くすのき台3丁目 80 116 60 56
新所沢地区 12,530 28,648 14,110 14,538
緑町1丁目 1,297 2,570 1,193 1,377
緑町2丁目 1,040 2,025 954 1,071
緑町3丁目 1,366 3,170 1,595 1,575
緑町4丁目 2,688 5,945 2,935 3,010
泉町 777 1,803 885 918
*向陽町 1,110 2,658 1,305 1,353
青葉台 1,177 2,808 1,410 1,398
榎町 654 1,462 724 738
けやき台1丁目 1,611 4,172 2,098 2,074
けやき台2丁目 810 2,035 1,011 1,024
新所沢東地区 7,052 15,088 7,681 7,407
弥生町 969 2,145 1,056 1,089
美原町1丁目 453 1,010 495 515
美原町2丁目 618 1,189 647 542
美原町3丁目 552 1,178 619 559
美原町4丁目 213 489 257 232
美原町5丁目 451 1,010 512 498
北所沢町 942 2,084 1,044 1,040
花園1丁目 381 852 417 435
花園2丁目 621 1,435 780 655
花園3丁目 405 983 503 480
花園4丁目 242 577 294 283
松葉町 1,205 2,136 1,057 1,079
並木5丁目 - - - -
松井地区 17,559 42,675 21,641 21,034
*大字下新井 6 7 6 1
西新井町 697 1,524 795 729
東新井町 914 2,279 1,158 1,121
大字牛沼 1,542 4,066 2,011 2,055
大字松郷 1,517 3,671 1,826 1,845
大字上安松 5,502 13,061 6,599 6,462
大字下安松 4,273 10,688 5,429 5,259
*大字本郷 18 44 26 18
東所沢和田1丁目 1,092 2,673 1,396 1,277
東所沢和田2丁目 1,032 2,385 1,233 1,152
東所沢和田3丁目 784 1,853 970 883
*くすのき台2丁目 87 201 99 102
*くすのき台3丁目 95 223 93 130
吾妻地区 15,890 36,654 18,292 18,362
大字北秋津 4,253 9,385 4,709 4,676
東住吉 672 1,193 620 573
西住吉 361 674 334 340
南住吉 1,257 2,690 1,344 1,346
大字久米 4,244 9,858 4,900 4,958
*大字荒幡 2,980 7,660 3,846 3,814
*くすのき台1丁目 50 118 45 73
*くすのき台2丁目 169 224 138 86
*くすのき台3丁目 550 1,187 575 612
松が丘1丁目 643 1,689 817 872
松が丘2丁目 711 1,976 964 1,012
山口地区 11,914 29,886 14,886 15,000
*大字荒幡 85 200 110 90
*大字山口 9,904 24,942 12,364 12,578
大字上山口 1,925 4,744 2,412 2,332
小手指地区 19,824 47,458 23,810 23,648
*大字山口 119 310 152 158
小手指町1丁目 1,837 3,954 1,894 2,060
小手指町2丁目 1,175 2,606 1,341 1,265
小手指町3丁目 2,384 5,442 2,630 2,812
小手指町4丁目 1,302 2,743 1,425 1,318
小手指町5丁目 463 1,062 548 514
小手指南1丁目 520 1,368 687 681
小手指南2丁目 510 1,301 637 664
小手指南3丁目 814 2,122 1,096 1,026
小手指南4丁目 600 1,591 813 778
小手指南5丁目 368 1,108 571 537
小手指南6丁目 566 1,399 697 702
小手指元町1丁目 699 1,535 825 710
小手指元町2丁目 499 1,248 637 611
小手指元町3丁目 624 1,667 828 839
北野新町1丁目 82 213 101 112
北野新町2丁目 23 65 39 26
北野1丁目 240 641 333 308
北野2丁目 135 373 176 197
北野3丁目 226 429 181 248
北野南1丁目 94 265 144 121
北野南2丁目 125 369 191 178
北野南3丁目 141 410 204 206
上新井1丁目 718 1,569 790 779
上新井2丁目 1,032 2,484 1,283 1,201
上新井3丁目 1,183 2,915 1,443 1,472
上新井4丁目 1,132 2,770 1,376 1,394
上新井5丁目 1,461 3,581 1,785 1,796
小手指台 752 1,918 983 935
富岡地区 8,777 23,096 11,441 11,655
*向陽町 335 815 399 416
大字中富 889 2,481 1,292 1,189
大字下富 2,136 5,647 2,806 2,841
大字神米金 710 1,572 726 846
大字北岩岡 765 2,091 1,057 1,034
北中1丁目 230 635 315 320
北中2丁目 374 982 457 525
北中3丁目 913 2,282 1,110 1,172
北中4丁目 53 160 80 80
岩岡町 304 806 398 408
*北原町 31 85 48 37
所沢新町 437 1,176 567 609
中富南1丁目 140 343 168 175
中富南2丁目 348 1,045 513 532
中富南3丁目 528 1,386 709 677
中富南4丁目 584 1,590 796 794
柳瀬地区 7,833 19,027 9,962 9,065
大字坂之下 395 863 408 455
大字城 176 529 270 259
*大字本郷 695 1,998 1,029 969
大字日比田 143 474 231 243
大字亀ケ谷 149 406 211 195
大字新郷 21 43 26 17
大字南永井 432 1,164 604 560
東所沢1丁目 1,317 2,947 1,580 1,367
東所沢2丁目 2,022 4,969 2,603 2,366
東所沢3丁目 1,397 3,169 1,684 1,485
東所沢4丁目 367 899 474 425
東所沢5丁目 719 1,566 842 724
三ケ島地区 17,744 43,099 21,444 21,655
狭山ケ丘1丁目 977 2,208 1,060 1,148
狭山ケ丘2丁目 1,083 2,662 1,302 1,360
若狭1丁目 808 2,104 1,011 1,093
若狭2丁目 364 822 368 454
若狭3丁目 836 2,007 985 1,022
若狭4丁目 1,105 2,605 1,297 1,308
東狭山ケ丘1丁目 1,396 3,185 1,561 1,624
東狭山ケ丘2丁目 1,215 3,042 1,558 1,484
東狭山ケ丘3丁目 657 1,577 780 797
東狭山ケ丘4丁目 275 489 193 296
東狭山ケ丘5丁目 192 356 158 198
東狭山ケ丘6丁目 525 1,177 555 622
西狭山ケ丘1丁目 1,048 2,496 1,254 1,242
西狭山ケ丘2丁目 318 762 384 378
和ケ原1丁目 1,326 2,876 1,479 1,397
和ケ原2丁目 571 1,408 716 692
和ケ原3丁目 828 2,001 1,018 983
林1丁目 270 768 409 359
林2丁目 235 690 351 339
林3丁目 1,320 3,260 1,640 1,620
三ケ島1丁目 355 1,035 535 500
三ケ島2丁目 191 525 259 266
三ケ島3丁目 261 748 383 365
三ケ島4丁目 412 1,079 558 521
三ケ島5丁目 656 1,693 860 833
糀谷 338 974 499 475
堀之内 182 550 271 279
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る