最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
総数 338,251 339,684 340,625 341,365 341,865
並木地区 26,945 26,714 26,633 26,452 25,988
こぶし町 2,403 2,349 2,325 2,282 2,255
若松町 1,905 1,891 1,868 1,826 1,807
*大字下新井 219 219 308 290 282
大字中新井 199 201 207 211 213
中新井1丁目 2,318 2,302 2,291 2,325 2,293
中新井2丁目 2,121 2,081 2,133 2,111 2,133
中新井3丁目 1,874 1,885 1,885 1,864 1,837
中新井4丁目 1,535 1,544 1,534 1,514 1,512
中新井5丁目 1,835 1,838 1,840 1,825 1,854
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,269 2,269 2,231 2,256 2,237
並木3丁目 3,466 3,437 3,444 3,499 3,390
並木4丁目 396 468 455 499 454
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 1,010 994 976 936 904
並木8丁目 3,913 3,765 3,667 3,574 3,396
*北原町 1,482 1,471 1,469 1,440 1,421
所沢地区 28,935 30,023 30,052 30,334 30,246
日吉町 609 601 573 560 566
東町 1,424 1,463 1,467 1,481 1,539
旭町 1,482 1,457 1,434 1,475 1,485
御幸町 2,229 2,166 2,210 2,216 2,253
寿町 2,014 2,471 2,529 2,539 2,640
元町 2,926 3,422 3,475 3,514 3,532
金山町 1,217 1,525 1,577 1,600 1,610
有楽町 1,044 1,045 1,032 1,035 1,057
北有楽町 1,820 1,823 1,780 1,774 1,832
喜多町 1,118 1,123 1,112 1,105 1,117
宮本町1丁目 1,667 1,635 1,652 1,678 1,697
宮本町2丁目 1,501 1,508 1,508 1,472 1,540
西所沢1丁目 4,010 3,975 3,963 4,022 3,996
西所沢2丁目 1,943 1,977 1,961 1,997 1,996
星の宮1丁目 1,115 1,076 1,059 1,049 1,073
星の宮2丁目 1,299 1,303 1,274 1,308 1,364
*大字上新井 591 567 575 570 -
*くすのき台1丁目 430 414 396 432 438
*くすのき台2丁目 384 366 366 395 395
*くすのき台3丁目 112 106 109 112 116
新所沢地区 27,722 28,169 28,333 28,578 28,648
緑町1丁目 2,556 2,501 2,529 2,631 2,570
緑町2丁目 1,893 1,856 1,858 1,918 2,025
緑町3丁目 2,443 2,995 3,150 3,152 3,170
緑町4丁目 5,995 5,973 5,973 5,995 5,945
泉町 1,792 1,796 1,797 1,813 1,803
*向陽町 2,682 2,699 2,691 2,661 2,658
青葉台 2,783 2,821 2,777 2,825 2,808
榎町 1,488 1,433 1,458 1,473 1,462
けやき台1丁目 4,133 4,087 4,100 4,144 4,172
けやき台2丁目 1,957 2,008 2,000 1,966 2,035
新所沢東地区 15,258 15,144 14,955 14,944 15,088
弥生町 2,109 2,109 2,117 2,151 2,145
美原町1丁目 1,057 1,056 1,009 1,019 1,010
美原町2丁目 1,217 1,215 1,180 1,175 1,189
美原町3丁目 1,244 1,217 1,164 1,125 1,178
美原町4丁目 477 456 447 481 489
美原町5丁目 1,010 1,011 1,010 1,027 1,010
北所沢町 2,108 2,163 2,087 2,071 2,084
花園1丁目 924 889 870 863 852
花園2丁目 1,491 1,446 1,466 1,456 1,435
花園3丁目 924 933 927 904 983
花園4丁目 562 569 574 577 577
松葉町 2,135 2,080 2,104 2,095 2,136
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,144 42,329 42,609 42,695 42,675
*大字下新井 7 9 6 3 7
西新井町 1,515 1,487 1,495 1,541 1,524
東新井町 2,200 2,173 2,175 2,196 2,279
大字牛沼 4,089 4,104 4,116 4,097 4,066
大字松郷 3,749 3,678 3,683 3,678 3,671
大字上安松 13,010 13,128 13,107 13,072 13,061
大字下安松 10,612 10,598 10,785 10,805 10,688
*大字本郷 50 50 46 45 44
東所沢和田1丁目 2,545 2,610 2,644 2,649 2,673
東所沢和田2丁目 2,185 2,269 2,332 2,347 2,385
東所沢和田3丁目 1,798 1,834 1,823 1,845 1,853
*くすのき台2丁目 156 155 160 186 201
*くすのき台3丁目 228 234 237 231 223
吾妻地区 36,335 36,375 36,479 36,639 36,654
大字北秋津 9,463 9,508 9,452 9,418 9,385
東住吉 1,200 1,184 1,156 1,232 1,193
西住吉 648 661 657 650 674
南住吉 2,705 2,680 2,700 2,682 2,690
大字久米 9,812 9,718 9,848 9,898 9,858
*大字荒幡 7,517 7,552 7,604 7,610 7,660
*くすのき台1丁目 132 132 126 122 118
*くすのき台2丁目 242 230 224 235 224
*くすのき台3丁目 1,089 1,153 1,106 1,141 1,187
松が丘1丁目 1,644 1,617 1,665 1,681 1,689
松が丘2丁目 1,883 1,940 1,941 1,970 1,976
山口地区 29,777 29,805 29,825 29,814 29,886
*大字荒幡 212 193 196 189 200
*大字山口 24,910 24,877 24,928 24,954 24,942
大字上山口 4,655 4,735 4,701 4,671 4,744
小手指地区 45,479 45,729 46,120 46,457 47,458
*大字山口 2,427 2,385 2,387 2,374 310
*大字上新井 11,824 12,089 12,284 12,361 -
大字北野 2,774 - - - -
小手指町1丁目 3,942 4,000 3,975 3,981 3,954
小手指町2丁目 2,478 2,472 2,504 2,543 2,606
小手指町3丁目 5,554 5,543 5,525 5,488 5,442
小手指町4丁目 2,601 2,651 2,724 2,780 2,743
小手指町5丁目 1,044 1,161 1,042 1,069 1,062
小手指南1丁目 1,156 1,320 1,201 1,182 1,368
小手指南2丁目 1,346 1,967 1,319 1,306 1,301
小手指南3丁目 1,999 1,500 2,013 2,079 2,122
小手指南4丁目 1,471 1,011 1,533 1,580 1,591
小手指南5丁目 971 1,475 1,069 1,103 1,108
小手指南6丁目 1,510 1,047 1,449 1,438 1,399
小手指元町1丁目 1,527 1,507 1,483 1,543 1,535
小手指元町2丁目 1,276 1,233 1,216 1,256 1,248
小手指元町3丁目 1,579 1,595 1,615 1,616 1,667
北野新町1丁目 - 207 216 201 213
北野新町2丁目 - 71 70 68 65
北野1丁目 - 654 645 633 641
北野2丁目 - 366 375 366 373
北野3丁目 - 430 424 438 429
北野南1丁目 - 274 270 270 265
北野南2丁目 - 383 376 378 369
北野南3丁目 - 388 405 404 410
上新井1丁目 - - - - 1,569
上新井2丁目 - - - - 2,484
上新井3丁目 - - - - 2,915
上新井4丁目 - - - - 2,770
上新井5丁目 - - - - 3,581
小手指台 - - - - 1,918
富岡地区 23,448 23,355 23,187 23,105 23,096
*向陽町 842 860 820 811 815
大字中富 2,602 2,561 2,514 2,478 2,481
大字下富 5,852 5,776 5,778 5,728 5,647
大字神米金 1,622 1,590 1,608 1,590 1,572
大字北岩岡 2,174 2,174 2,135 2,098 2,091
北中1丁目 643 645 650 635 635
北中2丁目 1,055 1,020 1,002 982 982
北中3丁目 2,249 2,268 2,251 2,244 2,282
北中4丁目 161 160 159 159 160
岩岡町 793 796 787 806 806
*北原町 78 81 81 77 85
所沢新町 1,124 1,174 1,177 1,179 1,176
中富南1丁目 346 344 334 341 343
中富南2丁目 880 926 918 1,005 1,045
中富南3丁目 1,362 1,334 1,351 1,375 1,386
中富南4丁目 1,665 1,646 1,622 1,597 1,590
柳瀬地区 18,989 19,011 19,091 19,080 19,027
大字坂之下 912 917 909 896 863
大字城 556 551 576 568 529
*大字本郷 2,001 1,985 1,984 1,978 1,998
大字日比田 498 495 482 482 474
大字亀ケ谷 374 372 390 396 406
大字新郷 44 44 45 42 43
大字南永井 1,236 1,221 1,211 1,188 1,164
東所沢1丁目 2,937 2,986 3,023 3,003 2,947
東所沢2丁目 4,956 4,952 4,974 4,965 4,969
東所沢3丁目 3,072 3,049 3,085 3,131 3,169
東所沢4丁目 852 866 880 866 899
東所沢5丁目 1,551 1,573 1,532 1,565 1,566
三ケ島地区 43,219 43,030 43,341 43,267 43,099
狭山ケ丘1丁目 1,705 1,707 2,092 2,127 2,208
狭山ケ丘2丁目 2,640 2,608 2,639 2,672 2,662
若狭1丁目 2,036 2,053 2,054 2,074 2,104
若狭2丁目 817 828 843 827 822
若狭3丁目 1,975 1,993 1,991 2,005 2,007
若狭4丁目 2,630 2,631 2,649 2,685 2,605
東狭山ケ丘1丁目 3,107 3,118 3,112 3,134 3,185
東狭山ケ丘2丁目 3,353 3,259 3,234 3,179 3,042
東狭山ケ丘3丁目 1,479 1,530 1,582 1,605 1,577
東狭山ケ丘4丁目 404 396 417 432 489
東狭山ケ丘5丁目 303 307 333 337 356
東狭山ケ丘6丁目 1,230 1,236 1,233 1,219 1,177
西狭山ケ丘1丁目 2,528 2,526 2,478 2,475 2,496
西狭山ケ丘2丁目 803 788 791 768 762
和ケ原1丁目 3,015 2,981 2,888 2,857 2,876
和ケ原2丁目 1,472 1,456 1,449 1,429 1,408
和ケ原3丁目 2,076 2,097 2,079 2,047 2,001
林1丁目 795 786 784 789 768
林2丁目 719 695 691 691 690
林3丁目 3,443 3,376 3,341 3,293 3,260
三ケ島1丁目 1,068 1,058 1,066 1,041 1,035
三ケ島2丁目 512 505 510 530 525
三ケ島3丁目 792 761 777 759 748
三ケ島4丁目 1,096 1,089 1,075 1,059 1,079
三ケ島5丁目 1,743 1,755 1,721 1,697 1,693
糀谷 918 921 939 971 974
堀之内 560 570 573 565 550
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
総数 2,804 2,308 2,105 1,102 239 1,275 1,433 941 740 500
並木 △316 △369 △291 △335 △254 △377 △231 △81 △181 △464
所沢 572 365 519 73 36 407 1,088 29 282 △88
新所沢 571 1,242 913 631 47 401 447 164 245 70
新所沢東 143 653 148 0 △112 △280 △114 △189 △11 144
松井 283 99 △74 △73 △168 80 185 280 86 △20
吾妻 446 19 87 △91 92 0 40 104 160 15
山口 192 89 △6 70 26 36 28 20 △11 72
小手指 260 △54 566 231 577 850 250 391 337 1,001
富岡 △41 149 239 175 △15 △45 △93 △168 △82 △9
柳瀬 583 127 196 482 196 328 22 80 △11 △53
三ケ島 111 △12 △192 △61 △186 △125 △189 311 △74 △168
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』
(注)外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成22年(2010年) 341,639 44,104 12.9 228,346 66.8 69,189 20.3
平成23年(2011年) 341,813 43,618 12.8 226,746 66.3 71,449 20.9
平成24年(2012年) 341,920 43,101 12.6 223,535 65.4 75,284 22.0
平成25年(2013年) 341,760 42,139 12.3 220,648 64.6 78,973 23.1
平成26年(2014年) 341,268 41,440 12.1 217,167 63.6 82,661 24.2
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第4次総合計画・実施計画(2009〜2011)における人口推計で、各年12月31日を
    基準日とした推計値。
    ・第4次総合計画・基本構想(平成12年12月21日議決)では、その目標年次である平成22年度の
     将来人口を37万人と想定。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成17年 平成22年
総数 総数
*総数 336,976 169,179 167,797 341,865 170,901 170,964
*0〜4歳 15,149 7,783 7,366 14,572 7,475 7,097
0歳 2,925 1,500 1,425 2,827 1,443 1,384
1歳 3,063 1,572 1,491 2,951 1,520 1,431
2歳 3,010 1,549 1,461 2,964 1,534 1,430
3歳 3,027 1,574 1,453 2,966 1,532 1,434
4歳 3,124 1,588 1,536 2,864 1,446 1,418
*5〜9歳 15,441 7,910 7,531 14,859 7,652 7,207
5歳 2,998 1,505 1,493 2,912 1,458 1,454
6歳 3,202 1,652 1,550 3,020 1,552 1,468
7歳 3,054 1,587 1,467 2,872 1,503 1,369
8歳 3,078 1,587 1,491 2,964 1,567 1,397
9歳 3,109 1,579 1,530 3,091 1,572 1,519
*10〜14歳 15,357 7,837 7,520 15,311 7,878 7,433
10歳 3,208 1,638 1,570 2,978 1,513 1,465
11歳 2,946 1,508 1,438 3,144 1,640 1,504
12歳 2,966 1,482 1,484 3,059 1,569 1,490
13歳 3,180 1,617 1,563 3,048 1,569 1,479
14歳 3,057 1,592 1,465 3,082 1,587 1,495
*15〜19歳 16,728 8,625 8,103 15,888 8,068 7,820
15歳 2,975 1,506 1,469 3,226 1,661 1,565
16歳 3,300 1,724 1,576 2,957 1,510 1,447
17歳 3,287 1,683 1,604 2,965 1,488 1,477
18歳 3,320 1,749 1,571 3,301 1,677 1,624
19歳 3,846 1,963 1,883 3,439 1,732 1,707
*20〜24歳 22,374 11,392 10,982 19,242 9,754 9,488
20歳 4,227 2,185 2,042 3,461 1,724 1,737
21歳 4,362 2,187 2,175 3,908 2,019 1,889
22歳 4,500 2,310 2,190 3,911 1,983 1,928
23歳 4,511 2,233 2,278 3,855 1,947 1,908
24歳 4,774 2,477 2,297 4,107 2,081 2,026
*25〜29歳 26,142 13,439 12,703 22,287 11,438 10,849
25歳 4,947 2,482 2,465 4,455 2,286 2,169
26歳 5,075 2,592 2,483 4,353 2,180 2,173
27歳 5,179 2,638 2,541 4,467 2,265 2,202
28歳 5,415 2,840 2,575 4,498 2,309 2,189
29歳 5,526 2,887 2,639 4,514 2,398 2,116
*30〜34歳 30,448 15,852 14,596 25,422 13,150 12,272
30歳 6,028 3,037 2,991 4,821 2,455 2,366
31歳 6,277 3,215 3,062 4,976 2,582 2,394
32歳 6,216 3,256 2,960 4,957 2,545 2,412
33歳 6,073 3,266 2,807 5,365 2,842 2,523
34歳 5,854 3,078 2,776 5,303 2,726 2,577
*35〜39歳 26,129 13,648 12,481 29,599 15,398 14,201
35歳 5,735 3,052 2,683 5,802 2,954 2,848
36歳 5,432 2,831 2,601 6,122 3,127 2,995
37歳 5,682 2,976 2,706 6,002 3,137 2,865
38歳 4,073 2,092 1,981 5,965 3,158 2,807
39歳 5,207 2,697 2,510 5,708 3,022 2,686
*40〜44歳 22,075 11,607 10,468 25,617 13,326 12,291
40歳 4,873 2,601 2,272 5,592 2,943 2,649
41歳 4,602 2,410 2,192 5,367 2,811 2,556
42歳 4,305 2,250 2,055 5,600 2,914 2,686
43歳 4,270 2,243 2,027 3,932 2,008 1,924
44歳 4,025 2,103 1,922 5,126 2,650 2,476
*45〜49歳 20,084 10,223 9,861 21,933 11,429 10,504
45歳 3,994 2,058 1,936 4,786 2,540 2,246
46歳 4,089 2,140 1,949 4,566 2,353 2,213
47歳 3,878 2,004 1,874 4,346 2,249 2,097
48歳 3,970 1,938 2,032 4,239 2,224 2,015
49歳 4,153 2,083 2,070 3,996 2,063 1,933
*50〜54歳 24,192 12,036 12,156 19,756 10,010 9,746
50歳 4,323 2,187 2,136 3,929 2,020 1,909
51歳 4,490 2,237 2,253 4,009 2,068 1,941
52歳 4,753 2,324 2,429 3,849 1,986 1,863
53歳 5,025 2,483 2,542 3,912 1,914 1,998
54歳 5,601 2,805 2,796 4,057 2,022 2,035
*55〜59歳 27,034 13,134 13,900 23,705 11,701 12,004
55歳 6,357 3,152 3,205 4,215 2,108 2,107
56歳 6,057 2,890 3,167 4,382 2,166 2,216
57歳 6,218 3,011 3,207 4,694 2,278 2,416
58歳 4,406 2,154 2,252 4,947 2,435 2,512
59歳 3,996 1,927 2,069 5,467 2,714 2,753
*60〜64歳 24,928 12,372 12,556 26,230 12,646 13,584
60歳 4,992 2,442 2,550 6,189 3,031 3,158
61歳 5,307 2,615 2,692 5,888 2,803 3,085
62歳 5,084 2,519 2,565 6,036 2,903 3,133
63歳 5,034 2,507 2,527 4,266 2,070 2,196
64歳 4,511 2,289 2,222 3,851 1,839 2,012
*65〜69歳 18,675 9,379 9,296 23,938 11,691 12,247
65歳 3,888 1,909 1,979 4,824 2,312 2,512
66歳 3,727 1,975 1,752 5,130 2,463 2,667
67歳 3,918 1,907 2,011 4,857 2,379 2,478
68歳 3,620 1,834 1,786 4,831 2,385 2,446
69歳 3,522 1,754 1,768 4,296 2,152 2,144
*70〜74歳 13,542 6,795 6,747 17,599 8,583 9,016
70歳 2,942 1,500 1,442 3,679 1,755 1,924
71歳 3,030 1,528 1,502 3,521 1,811 1,710
72歳 2,718 1,371 1,347 3,701 1,749 1,952
73歳 2,483 1,207 1,276 3,394 1,654 1,740
74歳 2,369 1,189 1,180 3,304 1,614 1,690
*75〜79歳 8,933 3,914 5,019 12,301 5,890 6,411
75歳 2,049 910 1,139 2,723 1,319 1,404
76歳 1,930 836 1,094 2,778 1,358 1,420
77歳 1,732 765 967 2,488 1,190 1,298
78歳 1,677 755 922 2,231 1,034 1,197
79歳 1,545 648 897 2,081 989 1,092
*80〜84歳 5,295 1,950 3,345 7,518 3,051 4,467
80歳 1,273 513 760 1,798 761 1,037
81歳 1,143 456 687 1,674 673 1,001
82歳 1,078 372 706 1,439 593 846
83歳 907 316 591 1,389 567 822
84歳 894 293 601 1,218 457 761
*85〜89歳 2,858 880 1,978 3,921 1,249 2,672
85歳 713 242 471 984 347 637
86歳 616 189 427 881 312 569
87歳 590 167 423 783 228 555
88歳 509 146 363 653 184 469
89歳 430 136 294 620 178 442
*90〜94歳 1,245 342 903 1,621 414 1,207
90歳 356 98 258 449 133 316
91歳 298 81 217 387 99 288
92歳 238 70 168 328 71 257
93歳 209 60 149 258 66 192
94歳 144 33 111 199 45 154
*95〜99歳 304 56 248 475 92 383
95歳 113 22 91 158 30 128
96歳 77 13 64 123 23 100
97歳 60 14 46 66 14 52
98歳 25 4 21 84 16 68
99歳 29 3 26 44 9 35
*100歳以上 43 5 38 71 6 65
資料:『住民基本台帳』『外国人登録』

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成22年1月1日現在
市名 面積(平方キロ
メートル)
(平成21年10月1日)
世帯数 人口 人口密度
(人/平方キロ
メートル)
総数
埼玉県 *3,767.09 2,927,277 7,174,179 3,607,443 3,566,736 1,889.3
市部 *2,058.56 2,662,921 6,469,820 3,256,049 3,213,771 2,426.4
さいたま市 217.49 507,393 1,214,077 608,325 605,752 5,582.2
西区 29.14 33,214 83,254 41,256 41,998 2,857.0
北区 16.91 58,860 138,388 69,862 68,526 8,183.8
大宮区 12.75 47,650 107,988 53,699 54,289 8,469.6
見沼区 30.63 63,913 156,333 77,766 78,567 5,103.9
中央区 8.39 41,227 94,438 47,440 46,998 11,256.0
桜区 18.60 41,800 96,465 49,941 46,524 5,186.3
浦和区 11.51 61,740 143,596 70,709 72,887 12,475.8
南区 13.89 74,261 173,759 87,933 85,826 12,509.6
緑区 26.51 42,172 109,788 54,623 55,165 4,141.4
岩槻区 49.16 42,556 110,068 55,096 54,972 2,239.0
川越市 109.16 140,522 340,907 172,224 168,683 3,123.0
熊谷市 159.88 81,311 203,734 101,917 101,817 1,274.3
川口市 55.75 214,577 501,954 256,768 245,186 9,003.7
行田市 67.37 32,348 86,091 42,727 43,364 1,277.9
秩父市 *境界未定 25,781 67,831 32,970 34,861 117.4
所沢市 71.99 145,170 339,811 170,446 169,365 4,720.3
飯能市 193.18 33,277 83,345 41,473 41,872 431.5
加須市 59.40 25,536 68,114 33,889 34,225 1,146.7
本庄市 89.71 32,780 81,268 40,588 40,680 905.9
東松山市 65.33 36,348 90,286 45,739 44,547 1,382.0
春日部市 65.98 93,916 236,119 117,627 118,492 3,578.6
狭山市 49.04 64,633 155,538 78,552 76,986 3,171.7
羽生市 58.55 21,097 56,265 27,980 28,285 961.0
鴻巣市 67.49 45,353 119,927 59,497 60,430 1,777.0
深谷市 137.58 54,742 145,879 72,671 73,208 1,060.3
上尾市 45.55 90,311 223,872 111,560 112,312 4,914.9
草加市 27.42 100,073 240,359 122,328 118,031 8,765.8
越谷市 60.31 130,566 324,035 162,654 161,381 5,372.8
蕨市 5.10 34,081 71,262 36,426 34,836 13,972.9
戸田市 18.17 55,666 122,064 63,857 58,207 6,717.9
入間市 44.74 58,564 149,227 73,815 75,412 3,335.4
鳩ケ谷市 6.22 25,721 61,046 31,305 29,741 9,814.5
朝霞市 18.38 57,329 128,774 67,241 61,533 7,006.2
志木市 9.06 30,040 70,448 35,318 35,130 7,775.7
和光市 11.04 38,335 80,179 41,883 38,296 7,262.6
新座市 22.80 66,865 159,317 80,147 79,170 6,987.6
桶川市 25.26 28,870 74,949 37,109 37,840 2,967.1
久喜市 25.35 27,562 70,453 35,374 35,079 2,779.2
北本市 19.84 26,698 69,480 34,418 35,062 3,502.0
八潮市 18.03 33,110 81,345 42,221 39,124 4,511.6
富士見市 19.70 46,081 106,701 53,257 53,444 5,416.3
三郷市 *境界未定 52,136 130,381 66,305 64,076 4,315.8
蓮田市 27.27 24,709 63,283 31,576 31,707 2,320.6
坂戸市 40.97 42,261 100,734 50,428 50,306 2,458.7
幸手市 33.95 20,858 53,702 26,805 26,897 1,581.8
鶴ヶ島市 17.73 28,469 70,211 35,180 35,031 3,960.0
日高市 47.48 21,710 56,816 28,202 28,614 1,196.1
吉川市 31.62 23,671 64,765 32,638 32,127 2,048.2
ふじみ野市 14.67 44,451 105,271 52,609 52,662 7,175.9
資料:全国都道府県市区町村別面積調・月刊統計資料
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計を、三郷市は
    東京都葛飾区との境界が未定のため県計および市計に含めない。

このページの先頭に戻る