最終更新日:2010.04.15

平成21年版統計書
9 通信・運輸

1.郵便取扱状況

2.ゆうパック取扱状況

3.自動車等保有台数

4.市内交通量状況

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.郵便取扱状況

年次 区分 総数 内国 外国
書留 速達 普通 年賀 航空便 船便
平成18年 所沢 引受 13,350,059 275,984 121,423 10,057,179 2,877,184 12,895 5,394
配達 24,539,385 135,916 282,512 20,994,064 3,089,935 35,537 1,421
所沢西 引受 18,439,319 115,376 47,815 13,278,966 4,980,000 15,859 1,303
配達 33,878,413 857,942 268,329 27,808,730 4,875,300 67,735 377
平成19年 所沢 引受 14,070,106 143,784 124,380 10,941,700 2,845,000 11,240 4,002
配達 23,320,743 401,995 233,396 19,426,440 3,220,057 37,418 1,437
所沢西 引受 17,105,650 138,541 48,710 11,936,500 4,966,000 15,267 632
配達 28,584,077 779,968 326,310 22,547,696 4,866,000 62,900 1,203
平成20年 所沢 引受 13,208,800 262,038 69,878 9,892,916 2,965,516 18,268 184
配達 22,964,305 416,471 179,437 19,002,262 3,357,834 8,258 43
所沢西 引受 16,820,615 95,466 73,006 11,993,600 4,643,000 14,966 577
配達 29,551,442 758,671 284,551 23,678,610 4,769,000 59,430 1,180
資料:日本郵便郵便事業株式会社 所沢支店・所沢西支店

このページの先頭に戻る

2.ゆうパック取扱状況

年次 区分 総数 内国 外国
書留 速達 普通
平成18年 所沢 引受 353,858 515 1,314 346,832 5,197
配達 279,846 11,320 2,215 264,265 2,046
所沢西 引受 284,893 4,897 3,027 271,591 5,378
配達 429,193 13,457 7,293 397,493 10,950
平成19年 所沢 引受 126,578 2,699 1,059 118,400 4,420
配達 268,820 9,857 1,799 255,191 1,973
所沢西 引受 252,472 6,622 2,858 237,212 5,780
配達 404,378 15,677 6,405 370,918 11,378
平成20年 所沢 引受 67,946 2,765 1,845 61,666 1,670
配達 228,150 2,879 1,674 221,629 1,968
所沢西 引受 243,674 13,399 1,726 226,973 1,576
配達 453,276 13,850 2,264 426,046 11,116
資料:日本郵便郵便事業株式会社 所沢支店・所沢西支店

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(1500cc
以下)
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん引

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
二輪車
(250cc
以下)
平成17年 178,497 120,133 11,850 4,059 7,766 25 360 104,772 43,059 61,713 3,151 37,414 32,678 18,171 10,475 4,032 964 3,772 20,950
平成18年 180,099 119,658 11,602 4,028 7,546 28 364 104,567 43,522 61,045 3,125 39,388 34,572 19,664 10,648 4,260 979 3,837 21,053
平成19年 180,745 118,157 11,296 3,906 7,364 26 385 103,440 43,612 59,828 3,036 41,629 36,692 21,546 10,715 4,431 1,005 3,932 20,959
平成20年 180,696 116,697 11,214 3,897 7,288 29 355 102,105 43,752 58,353 3,023 43,230 38,261 23,072 10,719 4,470 1,012 3,957 20,769
平成21年 179,525 114,341 10,823 3,881 6,908 34 344 100,271 43,247 57,024 2,903 44,461 39,468 24,429 10,635 4,404 1,019 3,974 20,723
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内交通量状況

路線名
(調査地点)
総数 二輪車類 貨物自動車類 乗用自動車類
大型 普通 大型 普通
平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年
県道所沢青梅線
(東所沢駅入口西側)
10,484 9,441 272 306 3,930 3,177 1,506 1,318 2,424 1,859 6,282 5,958 181 249 6,101 5,709
県道所沢青梅線
(三ケ島農協西側)
10,652 11,946 190 218 4,497 4,095 2,345 1,994 2,152 2,101 5,965 7,633 50 97 5,915 7,536
国道463号線
(小手指陸橋北交差点西側)
14,270 13,504 557 578 4,698 3,109 1,881 1,478 2,817 1,631 9,015 9,817 19 68 8,996 9,749
国道463号線
(東新井町交差点東側)
22,377 17,968 552 495 9,419 6,141 4,060 3,038 5,359 3,103 12,406 11,332 111 102 12,295 11,230
県道東京所沢線
(東住吉交差点西側)
11,270 11,078 374 458 4,001 3,616 1,683 1,821 2,318 1,795 6,895 7,004 76 52 6,819 6,952
県道所沢武蔵村山立川線
(山口城址東側)
9,483 9,394 523 441 3,322 2,669 1,197 765 2,125 1,904 5,638 6,284 23 41 5,615 6,243
県道所沢狭山線
(緑町4丁目交差点西側)
13,681 12,013 503 459 3,279 2,327 856 837 2,423 1,490 9,899 9,227 56 58 9,843 9,169
県道所沢川越線
(北所沢町交差点東側)
10,110 11,233 417 540 3,174 3,008 1,414 1,256 1,760 1,752 6,519 7,685 111 109 6,408 7,576
県道大宮上福岡所沢線
(松下交差点南側)
13,000 12,327 298 358 5,071 4,765 2,144 2,212 2,927 2,553 7,631 7,204 171 216 7,460 6,988
資料:交通安全課
(注)・交通量調査時間は、午前7時から午後7時まで。
   ・実施日平成9年3月18日 平成13年11月27日

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

   
路線別 平成20年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 日曜・祝日
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 366,794 1,005 10 10 10 10
所沢駅東口 上富 上福岡駅2 2 2 2
小手指駅南口 早稲田大学 380,386 1,042 54 52 24 23
所沢駅西口 大六天 早稲田大学 6 7 2 3
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 138,015 378 5 5 7 7
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 宮寺西 1 1 1 1
小手指駅南口 西埼玉中央病院 狭山ケ丘駅 14 14 9 9
小手指駅南口 大六天 宮寺西 352,559 966 33 33 28 28
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 6 6 5 5
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 955,872 2,619 32 32 28 28
航空公園駅 エステシテイ所沢 1,316,128 3,606 66 66 56 56
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢 5 8 8 8
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 45 45 38 38
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 1,023,272 2,803 70 70 61 61
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 777,037 2,129 14 13 12 13
所沢駅東口 安松 東所沢駅 34 34 22 22
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢 2 2 - -
新所沢駅 秋草学園高校 44,169 121 3 2 - -
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 561,503 1,538 51 42 35 34
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 14 3 4
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 685,071 1,877 57 61 66 66
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 713,394 1,955 42 40 52 52
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 26 23 21 21
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 888,288 2,434 34 34 22 22
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 695,888 1,907 68 68 32 32
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 27 27
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 1,056,218 2,894 76 75 60 60
所沢駅西口 大六天 椿峰ニュータウン 5 4 3 2
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 406,223 1,113 15 19 14 17
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 8 4 8 5
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 27,564 75 8 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 624,914 1,712 41 38 11 11
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 4,142 11 1 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成18年度 平成19年度 平成20年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 236,211 236,726 236,921 237,886 240,674 241,535
所沢駅 46,506 46,229 47,223 47,386 48,120 48,201
新所沢駅 30,143 30,865 29,361 29,962 29,148 29,697
航空公園駅 13,774 14,067 13,783 13,899 13,913 14,026
西所沢駅 11,842 12,151 12,109 12,213 12,267 12,286
下山口駅 4,677 4,670 4,671 4,595 4,593 4,504
西武球場前駅 4,326 3,644 3,980 3,624 4,138 3,837
小手指駅 24,132 24,251 24,285 24,411 24,450 24,641
狭山ケ丘駅 14,563 14,830 14,616 14,724 14,419 14,527
東所沢駅 14,202 14,202 14,396 14,396 14,597 14,597
遊園地西駅 430 371 394 355 386 358
秋津駅1) 36,211 36,041 36,509 36,727 38,138 38,356
新秋津駅1) 35,405 35,405 35,594 35,594 36,505 36,505
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)は所沢市分は北口、乗降客数は清瀬市分の駅南口の数を含む。
   ・2)は清瀬市内の駅。1)駅との乗換駅

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成15年 52,215 6,094 7,545 7,793 7,579 7,777 8,179 7,248
平成16年 52,814 6,058 7,855 7,817 7,695 7,547 8,489 7,353
平成17年 53,564 5,903 8,049 7,921 7,905 7,834 8,390 7,562
平成18年 48,259 5,321 7,209 7,188 7,302 6,963 7,380 6,896
平成19年 44,820 4,931 6,537 6,731 6,854 6,498 6,999 6,270
平成20年 40,890 4,420 6,058 6,015 6,225 6,120 6,599 5,453
0〜2時 693 134 72 81 84 78 92 152
2〜4時 402 85 40 61 42 51 50 73
4〜6時 643 76 107 96 90 88 99 87
6〜8時 3,877 174 623 670 658 681 699 372
8〜10時 6,295 427 1,041 990 1,001 1,102 1,097 637
10〜12時 4,652 584 615 662 677 630 706 778
12〜14時 4,444 604 587 617 623 595 764 654
14〜16時 4,832 705 737 631 677 679 715 688
16〜18時 6,214 731 952 893 965 899 970 804
18〜20時 5,162 459 793 799 867 782 795 667
20〜22時 2,322 252 317 342 345 339 395 332
22〜24時 1,354 189 174 173 196 196 217 209
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注)人身事故のみ計上してある。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別自動車数

平成21年3月31日現在 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,799,749 310,116 9,530 2,322,236 68,393 89,474 1,004,901
市町村不明 112
さいたま市(a) 44,062 3,213 128 39,054 788 879
西区 24,809 3,553 77 19,458 840 881 11,769
北区 38,718 6,059 160 30,515 956 1,028 11,795
大宮区 30,478 4,048 120 25,271 383 656 8,455
見沼区 39,469 4,416 87 32,815 857 1,294 17,168
中央区 22,335 2,402 55 18,860 288 730 6,043
桜区 25,397 3,000 103 19,489 636 2,169 8,527
浦和区 28,237 1,788 68 25,113 378 890 7,175
南区 36,630 3,540 43 31,264 656 1,127 10,192
緑区 27,355 2,880 191 22,912 530 842 10,855
岩槻区 27,831 5,320 176 20,352 1,180 803 18,529
川越市 132,384 13,055 596 111,652 2,917 4,164 47,556
熊谷市 87,291 9,172 310 73,532 1,999 2,278 45,974
川口市 173,821 25,396 562 136,956 4,694 6,213 43,124
浦和市 33,161 1,638 65 29,580 587 1,291
大宮市 34,354 1,800 86 30,420 711 1,337
行田市 42,430 4,422 157 35,911 903 1,037 20,208
秩父市 28,047 3,486 190 22,276 943 1,152 23,083
*所沢市 118,427 10,823 344 100,271 2,903 4,086 36,294
飯能市 35,139 4,090 360 28,459 1,050 1,180 17,636
加須市 30,739 2,958 106 26,101 749 825 15,425
本庄市 33,793 3,452 138 28,253 746 1,204 21,973
東松山市 40,982 3,756 97 35,222 735 1,172 19,005
岩槻市 24,693 3,392 102 19,866 701 632
春日部市 79,743 6,831 178 68,740 1,748 2,246 31,230
狭山市 63,554 5,517 221 53,982 1,544 2,290 23,393
羽生市 25,898 2,294 64 22,356 495 689 14,219
鴻巣市 39,824 2,841 96 34,804 856 1,227 19,777
深谷市 60,888 6,526 159 51,060 1,271 1,872 37,304
上尾市 85,578 7,787 251 73,337 1,574 2,629 26,110
与野市 5,943 281 13 5,294 148 252
草加市 80,641 10,204 202 65,531 2,071 2,633 20,564
越谷市 116,544 13,299 327 96,968 2,752 3,198 33,291
蕨市 18,855 1,635 22 16,090 368 740 3,638
戸田市 46,120 8,597 262 33,577 2,037 1,647 8,807
入間市 60,338 6,099 141 50,522 1,604 1,972 24,217
鳩ヶ谷市 21,598 2,969 36 17,262 563 768 5,523
朝霞市 42,502 4,924 62 34,631 1,057 1,828 10,040
志木市 22,010 2,301 27 18,484 428 770 6,127
和光市 23,845 2,486 52 19,486 729 1,092 4,531
新座市 53,761 7,048 296 43,253 1,285 1,879 14,818
桶川市 30,083 2,712 62 25,703 755 851 11,052
久喜市 28,774 2,370 93 25,035 540 736 10,929
北本市 27,545 1,862 45 24,392 453 793 11,858
八潮市 37,842 9,046 125 26,261 1,332 1,078 10,738
上福岡市 9,098 515 13 8,151 141 278
富士見市 33,585 2,851 173 28,910 562 1,089 10,631
三郷市 51,575 7,685 123 40,539 1,746 1,482 16,459
蓮田市 25,194 2,132 68 21,995 310 689 9,983
坂戸市 38,920 2,827 102 34,044 748 1,199 17,829
幸手市 22,198 1,889 56 19,279 384 590 10,608
鶴ヶ島市 26,859 2,066 39 23,539 478 737 10,905
日高市 24,667 2,608 42 20,490 673 854 12,753
吉川市 24,085 3,467 69 19,360 470 719 9,989
ふじみ野市 15,346 1,177 28 13,092 370 679 11,013
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注)保有車両登録時の市区町村名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。

このページの先頭に戻る