最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
71.99平方Km
東端 東経 139度33分
市役所1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度22分
南端 北緯 35度45分
北端 北緯 35度50分
広ぼう 東西 15.6Km
南北 9.1Km
標高 最高 170.0m (狭山湖畔西側)
最低 15.2m (柳瀬川最下流)
平均 80.0m

72.0m (市役所)
周囲
53.25Km
(注)1)は、世界測地系による。
   表中のKmはキロメートル、mはメートルを表す。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積、埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指、山口、吾妻、松井、富岡の各村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成18年
(ha)
平成19年
(ha)
平成20年
(ha)
平成21年 平成22年
(ha) 構成比
(%)
(ha) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,199.0 7,199.0 100.0 7,199.0 100.0
5.7 5.7 5.4 4.6 0.1 4.2 0.1
1,835.7 1,822.1 1,807.5 1,798.1 25.0 1,789.7 24.9
宅地 2,378.9 2,394.7 2,404.4 2,412.2 33.5 2,423.5 33.7
山林 512.4 508.0 500.6 494.3 6.9 491.2 6.8
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 700.1 700.5 703.6 701.9 9.7 700.5 9.7
その他 1,765.7 1,767.5 1,777.0 1,787.4 24.8 1,789.4 24.9
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等
    ・表中のhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成15年1月7日
埼玉県告示第7号
平成19年8月21日
埼玉県告示第1297号
面積
(ha)
構成比
(%)
面積
(ha)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 598.9 20.7
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 61.2 2.1 54.4 1.9
商業地域 72.1 2.5 79.6 2.7
準工業地域 92.4 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。
   ・表中ののhaはヘクタールを表す。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリ) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間あ
たり最大
最大起日
平成22年 14.2 38.5 8月16日 -6.8 1月14日 2.2 29.8 3月21日 1,643.0 124.0 10月13日 78.5 10月13日 205 96 60 4
1月 3.1 15.8 1月21日 -6.8 1月14日 1.9 17.9 1月21日 5.5 5.0 1月12日 1.5 1月12日 27 3 1 0
2月 2.9 18.7 2月9日 -5.4 2月4日 1.9 22.1 2月6日 74.0 15.5 2月1日 4.5 2月15日 14 7 5 2
3月 6.0 21.0 3月20日 -3.9 3月30日 2.5 29.8 3月21日 112.0 25.0 3月24日 7.0 3月16日 13 8 8 2
4月 10.1 24.1 4月21日 -1.3 4月17日 2.6 21.3 4月1日 142.0 42.0 4月28日 8.5 4月28日 14 6 10 0
5月 17.0 31.0 5月21日 7.0 5月1日 2.6 19.3 5月6日 108.0 23.5 5月24日 6.5 5月20日 19 5 7 0
6月 21.8 31.7 6月17日 11.4 6月2日 2.2 12.8 6月13日 176.5 64.0 6月29日 52.0 6月29日 11 12 7 0
7月 26.0 37.8 7月21日 17.2 7月14日 2.3 17.7 7月12日 151.5 91.0 7月5日 42.0 7月5日 15 11 5 0
8月 27.8 38.5 8月16日 21.5 8月20日 2.7 16.1 8月12日 70.5 32.5 8月18日 32.5 8月18日 25 5 1 0
9月 23.0 36.4 9月4日 11.1 9月26日 2.2 14.5 9月25日 286.5 72.0 9月16日 20.0 9月16日 16 7 7 0
10月 16.4 27.8 10月11日 6.6 10月28日 1.8 15.8 10月27日 297.0 124.0 10月13日 78.5 10月13日 12 14 5 0
11月 10.3 20.0 11月9日 2.4 11月19日 1.6 14.6 11月9日 86.5 51.0 11月1日 12.0 11月1日 18 10 2 0
12月 6.3 22.5 12月3日 -3.7 12月26日 1.9 17.2 12月3日 133.0 52.0 12月3日 26.5 12月3日 21 8 2 0
資料:消防本部
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリ以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る