最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
3 国勢調査(その2)

14.昼間人口

15.施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員

16.労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口の推移

17.産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数

18.産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数の推移

19.労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

20.埼玉県市区別昼間人口

統計書の目次に戻る

14.昼間人口

各年10月1日現在
年次 昼間人口 常住人口
(夜間人口)
流入人口 流出人口
総数 県内
他市町村に
常住
他県に
常住
総数 県内
他市町村で
従業・通学
他県で
従業・通学
昭和60年 219,994 274,623 34,667 21,682 12,985 89,296 18,141 71,155
平成2年 239,792 300,775 48,697 30,178 18,519 109,680 22,980 86,700
平成7年 259,138 318,211 54,416 34,650 19,766 113,489 24,512 88,977
平成12年 270,072 325,449 52,410 33,426 18,984 107,787 26,267 81,520
平成17年 284,436 334,527 53,102 33,991 19,111 103,193 27,110 76,083
(注)・昼間人口=常住人口+流入人口−流出人口
   ・常住人口には、年齢不詳の者を含まない。

このページの先頭に戻る

15.施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員

平成17年10月1日
施設等の世帯の種類
(6区分)
世帯数 世帯人員
総数 世帯
人員が
1〜4人
5〜29人 30〜49人 50人
以上
総数 世帯
人員が
1〜4人
5〜29人 30〜49人 50人
以上
*総数 102 31 25 8 38 4,084 41 382 320 3,341
寮・寄宿舎の学生・生徒 12 2 5 1 4 370 6 98 33 233
病院・診療所の入院者 22 1 7 - 14 1,982 3 108 - 1,871
社会施設の入所者 36 2 13 6 15 1,340 5 176 240 919
自衛隊営舎内居住者 6 - - 1 5 365 - - 47 318
矯正施設の入所者 - - - - - - - - - -
その他 26 26 - - - 27 27 - - -

このページの先頭に戻る

16.労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口の推移

平成17年10月1日
年次
男女別
15歳以上
総数
1)
労働力人口 非労働力
人口
3)
労働力
人口
総数
就業者 完全
失業者
2)
就業者
総数
主に
仕事
家事の
ほか仕事
通学の
かたわら
仕事
休業者
昭和60年 総数 208,739 129,697 126,314 105,055 18,872 1,469 918 3,383 78,559
104,617 85,526 83,290 81,640 226 877 547 2,236 18,778
104,122 44,171 43,024 23,415 18,646 592 371 1,147 59,781
平成2年 総数 244,461 152,813 148,535 126,056 18,922 2,450 1,107 4,278 90,498
122,701 98,118 95,388 93,050 347 1,351 640 2,730 23,830
121,760 54,695 53,147 33,006 18,575 1,099 467 1,548 66,668
平成7年 総数 267,978 167,369 159,903 132,759 21,953 3,582 1,609 7,466 95,887
134,464 105,962 101,315 97,925 572 1,914 904 4,647 24,872
133,514 61,407 58,588 34,834 21,381 1,668 705 2,819 71,015
平成12年 総数 278,765 168,764 160,842 134,751 20,245 3,928 1,918 7,922 103,070
138,613 104,368 99,309 95,446 821 1,970 1,072 5,059 29,199
140,152 64,396 61,533 39,305 19,424 1,958 846 2,863 73,871
平成17年 総数 290,244 167,443 158,307 128,810 22,636 4,198 2,663 9,136 106,242
145,349 101,536 95,493 90,653 1,239 2,167 1,434 6,043 31,223
144,895 65,907 62,814 38,157 21,397 2,031 1,229 3,093 75,019
(注)・1)は、労働力状態「不詳」を含む。したがって、その内訳と合計は一致しない場合もある。
   ・2)は、「仕事を探していた人」を示す。
   ・3)は、「家庭」、「通学」、「高齢者」等を示す。

このページの先頭に戻る

17.産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数

平成17年10月1日
男女年齢
(5歳階級)
総数
農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業 電気・ガス・
熱供給・
水道業
情報
通信業
運輸業 卸売・
小売業
金融・
保険業
不動産業 飲食店・
宿泊業
医療・福祉 教育・
学習
支援業
複合
サービス
事業
サービス業
(他に分類
されない
もの)
公務
(他に分類
されない
もの)
分類不能
の産業
*総数 158,307 2,443 4 2 19 11,952 21,800 658 8,502 8,492 28,218 5,395 3,508 7,285 13,533 8,526 1,193 26,124 5,567 5,089
15〜19歳 2,470 6 - - - 105 142 4 19 115 741 4 4 669 69 149 13 236 46 148
20〜24歳 12,129 39 - - - 544 952 23 584 519 2,850 321 128 1,276 1,228 780 48 1,862 434 541
25〜29歳 16,857 85 - - 1 1,034 1,956 46 1,445 816 3,027 578 244 716 1,871 775 136 3,009 459 659
30〜34歳 19,489 104 - - 1 1,622 2,731 66 1,428 1,199 3,192 612 338 784 1,781 759 202 3,347 708 615
35〜39歳 17,845 119 - - 3 1,488 2,914 76 1,276 1,098 2,921 683 293 669 1,396 757 122 2,831 690 509
40〜44歳 16,505 171 1 - 1 1,090 2,597 69 1,141 836 2,772 751 297 564 1,524 1,023 137 2,442 695 394
45〜49歳 14,843 163 1 - 3 974 2,223 94 723 712 2,633 745 264 423 1,465 1,103 139 2,123 712 343
50〜54歳 16,748 262 1 - 4 1,292 2,437 128 658 901 3,040 690 329 591 1,459 1,180 132 2,371 812 461
55〜59歳 18,964 252 - 1 1 1,636 2,950 88 754 1,159 3,406 576 503 754 1,469 1,021 153 3,003 711 527
60〜64歳 12,353 269 - - 3 1,266 1,763 56 310 752 1,997 270 501 520 720 556 72 2,672 229 397
65〜69歳 5,967 304 1 1 1 613 761 7 91 292 988 105 293 201 349 260 29 1,370 55 246
70〜74歳 2,549 273 - - 1 212 258 - 52 74 392 40 154 84 131 117 9 600 14 138
75〜79歳 1,022 235 - - - 58 75 - 15 15 160 16 83 24 50 37 1 188 2 63
80〜84歳 426 117 - - - 16 34 1 5 4 72 1 48 6 19 9 - 61 - 33
85歳以上 140 44 - - - 2 7 - 1 - 24 3 29 4 2 - - 9 - 15
95,493 1,426 4 1 17 10,262 15,785 584 6,469 6,766 14,348 2,854 2,348 3,287 3,402 3,976 705 15,842 4,393 3,024
15〜19歳 1,255 4 - - - 101 103 4 12 77 323 2 1 294 16 71 4 131 34 78
20〜24歳 5,973 29 - - - 471 603 20 327 407 1,331 82 64 653 194 281 25 883 309 294
25〜29歳 9,328 62 - - - 888 1,359 39 1,002 646 1,498 188 131 396 457 279 96 1,572 325 390
30〜34歳 12,014 81 - - 1 1,408 2,010 52 1,041 977 1,775 272 224 404 518 337 137 1,878 535 364
35〜39歳 11,329 65 - - 2 1,294 2,219 60 983 872 1,650 354 197 287 387 346 76 1,667 552 318
40〜44歳 10,095 101 1 - 1 917 1,940 66 922 649 1,431 419 194 241 369 452 74 1,513 569 236
45〜49歳 8,724 95 1 - 3 824 1,622 78 579 531 1,265 413 170 171 329 527 69 1,273 583 191
50〜54歳 9,897 139 1 - 4 1,104 1,732 121 542 679 1,332 433 208 248 334 546 63 1,497 654 260
55〜59歳 11,680 142 - - 1 1,366 2,085 81 644 929 1,631 386 353 252 313 534 90 1,975 588 310
60〜64歳 8,155 144 - - 3 1,103 1,258 55 272 649 1,076 187 374 188 221 319 43 1,822 189 252
65〜69歳 4,176 168 1 1 1 542 562 7 81 267 618 73 229 98 136 174 20 988 43 167
70〜74歳 1,843 152 - - 1 187 213 - 48 66 262 31 112 40 82 80 7 461 10 91
75〜79歳 673 138 - - - 46 55 - 12 14 97 11 51 11 32 25 1 138 2 40
80〜84歳 256 77 - - - 10 20 1 4 3 40 1 22 2 12 5 - 37 - 22
85歳以上 95 29 - - - 1 4 - - - 19 2 18 2 2 - - 7 - 11
62,814 1,017 - 1 2 1,690 6,015 74 2,033 1,726 13,867 2,541 1,160 3,998 10,131 4,550 488 10,282 1,174 2,065
15〜19歳 1,215 2 - - - 4 39 - 7 38 418 2 3 375 53 78 9 105 12 70
20〜24歳 6,156 10 - - - 73 349 3 257 112 1,519 239 64 623 1,034 499 23 979 125 247
25〜29歳 7,529 23 - - 1 146 597 7 443 170 1,529 390 113 320 1,414 496 40 1,437 134 269
30〜34歳 7,475 23 - - - 214 721 14 387 222 1,417 340 114 380 1,263 422 65 1,469 173 251
35〜39歳 6,516 54 - - 1 194 695 16 293 226 1,271 329 96 382 1,009 411 46 1,164 138 191
40〜44歳 6,410 70 - - - 173 657 3 219 187 1,341 332 103 323 1,155 571 63 929 126 158
45〜49歳 6,119 68 - - - 150 601 16 144 181 1,368 332 94 252 1,136 576 70 850 129 152
50〜54歳 6,851 123 - - - 188 705 7 116 222 1,708 257 121 343 1,125 634 69 874 158 201
55〜59歳 7,284 110 - 1 - 270 865 7 110 230 1,775 190 150 502 1,156 487 63 1,028 123 217
60〜64歳 4,198 125 - - - 163 505 1 38 103 921 83 127 332 499 237 29 850 40 145
65〜69歳 1,791 136 - - - 71 199 - 10 25 370 32 64 103 213 86 9 382 12 79
70〜74歳 706 121 - - - 25 45 - 4 8 130 9 42 44 49 37 2 139 4 47
75〜79歳 349 97 - - - 12 20 - 3 1 63 5 32 13 18 12 - 50 - 23
80〜84歳 170 40 - - - 6 14 - 1 1 32 - 26 4 7 4 - 24 - 11
85歳以上 45 15 - - - 1 3 - 1 - 5 1 11 2 - - - 2 - 4

このページの先頭に戻る

18.産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数の推移

各年10月1日
産業(大分類) 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年
総数 構成比
(%)
総数 構成比
(%)
総数 構成比
(%)
総数 構成比
(%)
*総数 148,535 100.00 95,388 53,147 159,903 100.00 101,315 58,588 160,842 100.00 99,309 61,533 158,307 100.00 95,493 62,814
A農業 3,171 2.13 1,777 1,394 3,013 1.88 1,724 1,289 2,613 1.62 1,475 1,138 2,443 1.54 1,426 1,017
B林業 7 0.00 6 1 5 0.00 4 1 4 0.00 3 1 4 0.00 4 -
C漁業 19 0.01 14 5 3 0.00 2 1 2 0.00 2 - 2 0.00 1 1
D鉱業 63 0.04 52 11 40 0.03 33 7 44 0.03 35 9 19 0.01 17 2
E建設業 12,991 8.75 10,964 2,027 14,530 9.09 12,140 2,390 13,302 8.27 11,368 1,934 11,952 7.55 10,262 1,690
F製造業 31,671 21.32 22,265 9,406 28,972 18.12 20,788 8,184 25,848 16.07 18,627 7,221 21,800 13.77 15,785 6,015
G電気・ガス・
熱供給・水道業
995 0.67 885 110 1,042 0.65 912 130 892 0.55 786 106 658 0.42 584 74
H情報通信業 - - - - - - - - - - - - 8,502 5.37 6,469 2,033
I運輸業 9,017 6.07 7,574 1,443 9,763 6.11 7,989 1,774 10,645 6.62 8,429 2,216 8,492 5.36 6,766 1,726
J卸売・小売業 32,890 22.14 17,975 14,915 36,601 22.89 19,577 17,024 36,339 22.59 18,695 17,644 28,215 17.82 14,348 13,867
K金融・保険業 7,896 5.32 4,310 3,586 7,846 4.91 4,213 3,633 6,607 4.11 3,486 3,121 5,395 3.41 2,854 2,541
L不動産業 3,037 2.04 2,003 1,034 2,893 1.81 1,914 979 3,091 1.92 2,019 1,072 3,508 2.22 2,348 1,160
M飲食店・宿泊業 - - - - - - - - - - - - 7,285 4.60 3,287 3,998
N医療・福祉 - - - - - - - - - - - - 13,533 8.55 3,402 10,131
O教育・学習支援等 - - - - - - - - - - - - 8,526 5.39 3,976 4,550
P複合サービス事業 - - - - - - - - - - - - 1,193 0.75 705 488
Qサービス業(他に
分類されないもの)
39,150 26.36 22,054 17,096 45,685 28.57 25,351 20,334 51,161 31.81 27,398 23,763 26,124 16.50 15,842 10,282
R公務(他に分類
されないもの)
5,921 3.99 4,491 1,430 5,400 3.38 4,335 1,065 5,666 3.52 4,457 1,209 5,567 3.52 4,393 1,174
S分類不能の産業 1,707 1.15 1,018 689 4,110 2.57 2,333 1,777 4,628 2.88 2,529 2,099 5,089 3.21 3,024 2,065

このページの先頭に戻る

19.労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

平成17年10月1日
男女年齢
(5歳階級)
総数
1)
労働力人口 非労働力人口
総数 就業者 完全
失業者
総数 うち家事 うち通学
総数 主に仕事 家事の
ほか仕事
通学の
かたわら
仕事
休業者
総数 290,244 167,443 158,307 128,810 22,636 4,198 2,663 9,136 106,242 51,594 19,504
15〜19歳 17,118 2,775 2,470 852 61 1,523 34 305 13,414 129 13,049
20〜24歳 22,275 13,408 12,129 9,358 357 2,257 157 1,279 6,696 771 5,629
25〜29歳 23,436 18,273 16,857 15,489 845 230 293 1,416 3,266 2,532 480
30〜34歳 28,256 20,754 19,489 17,241 1,754 108 386 1,265 5,619 5,136 180
35〜39歳 25,743 18,743 17,845 15,050 2,477 42 276 898 5,380 5,034 68
40〜44歳 22,369 17,137 16,505 13,186 3,110 13 196 632 3,990 3,757 32
45〜49歳 19,653 15,346 14,843 11,587 3,102 12 142 503 3,358 3,174 19
50〜54歳 22,880 17,367 16,748 13,294 3,273 6 175 619 4,481 4,232 6
55〜59歳 27,839 19,679 18,964 15,365 3,325 2 272 715 7,022 6,385 12
60〜64歳 25,109 13,214 12,353 9,854 2,231 1 267 861 10,817 7,041 10
65〜69歳 19,719 6,405 5,967 4,554 1,196 2 215 438 12,492 5,729 6
70〜74歳 14,715 2,706 2,549 1,921 510 1 117 157 11,260 3,713 7
75〜79歳 9,987 1,058 1,022 704 250 1 67 36 8,376 2,361 1
80〜84歳 5,890 435 426 277 107 - 42 9 5,183 1,096 2
85歳以上 5,255 143 140 78 38 - 24 3 4,888 504 3
65〜74歳(再掲) 34,434 9,111 8,516 6,475 1,706 3 332 595 23,752 9,442 13
75歳以上(再掲) 21,132 1,636 1,588 1,059 395 1 133 48 18,447 3,961 6
145,349 101,536 95,493 90,653 1,239 2,167 1,434 6,043 31,223 2,433 10,252
15〜19歳 8,831 1,436 1,255 531 11 699 14 181 6,814 14 6,654
20〜24歳 11,570 6,711 5,973 4,596 63 1,237 77 738 3,344 40 3,113
25〜29歳 12,050 10,184 9,328 9,038 56 136 98 856 489 27 310
30〜34歳 14,531 12,742 12,014 11,778 49 60 127 728 327 46 95
35〜39歳 13,400 11,877 11,329 11,151 36 22 120 548 250 34 38
40〜44歳 11,640 10,501 10,095 9,957 36 4 98 406 176 33 13
45〜49歳 9,975 9,048 8,724 8,613 29 3 79 324 172 47 12
50〜54歳 11,379 10,319 9,897 9,744 52 3 98 422 221 59 3
55〜59歳 13,577 12,193 11,680 11,450 64 1 165 513 425 90 6
60〜64歳 12,472 8,895 8,155 7,697 274 - 184 740 2,688 418 4
65〜69歳 9,988 4,576 4,176 3,681 314 2 179 400 4,746 639 4
70〜74歳 7,501 1,991 1,843 1,595 152 - 96 148 4,927 446 -
75〜79歳 4,600 705 673 552 68 - 53 32 3,482 326 -
80〜84歳 2,302 262 256 205 22 - 29 6 1,862 154 -
85歳以上 1,533 96 95 65 13 - 17 1 1,300 60 -
65〜74歳(再掲) 17,489 6,567 6,019 5,276 466 2 275 548 9,673 1,085 4
75歳以上(再掲) 8,435 1,063 1,024 822 103 - 99 39 6,644 540 -
144,895 65,907 62,814 38,157 21,397 2,031 1,229 3,093 75,019 49,161 9,252
15〜19歳 8,287 1,339 1,215 321 50 824 20 124 6,600 115 6,395
20〜24歳 10,705 6,697 6,156 4,762 294 1,020 80 541 3,352 731 2,516
25〜29歳 11,386 8,089 7,529 6,451 789 94 195 560 2,777 2,505 170
30〜34歳 13,725 8,012 7,475 5,463 1,705 48 259 537 5,292 5,090 85
35〜39歳 12,343 6,866 6,516 3,899 2,441 20 156 350 5,130 5,000 30
40〜44歳 10,729 6,636 6,410 3,229 3,074 9 98 226 3,814 3,724 19
45〜49歳 9,678 6,298 6,119 2,974 3,073 9 63 179 3,186 3,127 7
50〜54歳 11,501 7,048 6,851 3,550 3,221 3 77 197 4,260 4,173 3
55〜59歳 14,262 7,486 7,284 3,915 3,261 1 107 202 6,597 6,295 6
60〜64歳 12,637 4,319 4,198 2,157 1,957 1 83 121 8,129 6,623 6
65〜69歳 9,731 1,829 1,791 873 882 - 36 38 7,746 5,090 2
70〜74歳 7,214 715 706 326 358 1 21 9 6,333 3,267 7
75〜79歳 5,387 353 349 152 182 1 14 4 4,894 2,035 1
80〜84歳 3,588 173 170 72 85 - 13 3 3,321 942 2
85歳以上 3,722 47 45 13 25 - 7 2 3,588 444 3
65〜74歳(再掲) 16,945 2,544 2,497 1,199 1,240 1 57 47 14,079 8,357 9
75歳以上(再掲) 12,697 573 564 237 292 1 34 9 11,803 3,421 6
(注)1)は、労働力状態「不詳」を含む。

このページの先頭に戻る

20.埼玉県市区別昼間人口

単位:人・% 平成17年10月1日
市町村 夜間人口 流入人口 流出人口 流出超過 昼間人口 昼間人口比率
埼玉県 7,035,620 1,345,835 2,222,491 876,656 6,158,964 87.5
さいたま市 1,172,677 214,707 309,746 95,039 1,077,638 91.9
西区 82,339 10,039 19,237 9,198 68,878 83.7
北区 132,079 22,853 32,354 9,501 119,364 90.4
大宮区 106,138 58,091 26,755 △31,336 157,742 148.6
見沼区 152,579 13,442 33,826 20,384 118,466 77.6
中央区 90,157 19,460 24,701 5,241 88,632 98.3
桜区 91,778 9,860 23,122 13,262 75,702 82.5
浦和区 139,451 34,406 40,977 6,571 144,022 103.3
南区 165,238 15,329 57,745 42,416 119,286 72.2
緑区 104,007 8,525 28,620 20,095 78,522 75.5
岩槻区 108,911 22,702 22,409 △293 107,024 98.3
川越市 331,836 79,116 90,666 11,550 320,286 96.5
熊谷市 190,901 45,076 45,009 △67 190,968 100.0
川口市 479,231 70,180 142,906 72,726 406,505 84.8
行田市 84,685 15,785 25,312 9,527 75,158 88.8
秩父市 70,563 7,849 9,774 1,925 68,638 97.3
*所沢市 334,527 53,102 103,193 50,091 284,436 85.0
飯能市 84,847 15,618 25,622 10,004 74,843 88.2
加須市 67,662 15,662 22,008 6,346 61,316 90.6
本庄市 60,783 16,775 15,826 △949 61,732 101.6
東松山市 91,080 26,183 27,389 1,206 89,874 98.7
春日部市 237,798 30,262 77,452 47,190 190,608 80.2
狭山市 157,760 36,857 48,738 11,881 145,879 92.5
羽生市 56,689 11,412 14,849 3,437 53,252 93.9
鴻巣市 119,583 16,851 41,214 24,363 95,220 79.6
深谷市 103,517 18,703 26,444 7,741 95,776 92.5
上尾市 219,918 36,279 73,831 37,552 182,366 82.9
草加市 233,759 38,045 79,877 41,832 191,927 82.1
越谷市 314,651 47,223 98,048 50,825 263,826 83.8
蕨市 69,844 16,750 27,609 10,859 58,985 84.5
戸田市 116,543 36,575 39,016 2,441 114,102 97.9
入間市 148,576 28,348 49,267 20,919 127,657 85.9
鳩ケ谷市 58,270 8,096 22,305 14,209 44,061 75.6
朝霞市 123,204 24,184 45,989 21,805 101,399 82.3
志木市 67,436 12,716 27,140 14,424 53,012 78.6
和光市 75,672 19,301 30,136 10,835 64,837 85.7
新座市 152,173 31,357 55,996 24,639 127,534 83.8
桶川市 73,672 13,977 27,189 13,212 60,460 82.1
久喜市 72,521 20,533 25,900 5,367 67,154 92.6
北本市 70,124 10,091 25,314 15,223 54,901 78.3
八潮市 75,343 21,003 20,538 △465 75,808 100.6
富士見市 104,732 10,749 41,727 30,978 73,754 70.4
三郷市 128,237 17,290 40,001 22,711 105,526 82.3
蓮田市 63,462 9,990 23,973 13,983 49,479 78.0
坂戸市 98,835 26,018 34,540 8,522 90,313 91.4
幸手市 54,005 9,065 19,511 10,446 43,559 80.7
鶴ヶ島市 69,781 12,927 28,898 15,971 53,810 77.1
日高市 53,512 10,773 18,684 7,911 45,601 85.2
吉川市 60,031 10,428 20,687 10,259 49,772 82.9
ふじみ野市 101,958 17,171 37,045 19,874 82,084 80.5
(注)・年齢不詳のものを集計から除いているため、常住地による人口は当該地域の
    確定人口とは一致しないことがある。
   ・1)は、労働力状態「不詳」を含む。

このページの先頭に戻る