最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
9 通信・運輸

1.埼玉県内郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発給件数

3.自動車等保有台数

4.市内交通量状況

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.埼玉県内郵便局数

各年12月31日 単位:局
年次 郵便局
直営の郵便局 簡易郵便局
営業中 閉鎖中
平成19年 642 623 15 4
平成20年 642 623 16 3
平成21年 642 623 17 2
平成22年 642 623 19 0
資料:日本郵政株式会社HP
(注)閉鎖中の郵便局とは、一時閉鎖として通知の上、窓口業務を休止している郵便局のこと。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発給件数

年次 合計 年齢別発給件数 種類別発給件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成17年 225,637 51,529 61,052 36,065 24,251 29,251 180,70 4,816 603 118,604 86,258 20,775
平成18年 264,610 51,345 58,270 45,227 31,619 41,044 28,773 7,622 710 159,538 84,860 20,212
平成19年 258,330 48,131 54,042 45,187 32,637 39,264 29,934 8,378 757 163,780 76,074 18,476
平成20年 234,531 43,631 47,877 41,121 30,239 34,076 28,779 8,047 761 150,238 68,125 16,168
平成21年 249,685 44,578 51,035 40,626 31,601 35,555 35,214 10,129 947 160,378 72,193 17,114
資料:埼玉県統計年鑑
(注)子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(1500cc
以下)
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん引

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成18年 180,110 119,658 11,602 4,028 7,546 28 364 104,567 43,522 61,045 3,125 39,388 34,572 19,664 10,648 11 4,260 979 3,837 21,053
平成19年 180,761 118,157 11,296 3,906 7,364 26 385 103,440 43,612 59,828 3,036 41,629 36,692 21,546 10,715 16 4,431 1,005 3,932 20,959
平成20年 180,712 116,697 11,214 3,897 7,288 29 355 102,105 43,752 58,353 3,023 43,230 38,261 23,072 10,719 16 4,470 1,012 3,957 20,769
平成21年 179,541 114,341 10,823 3,881 6,908 34 344 100,271 43,247 57,024 2,903 44,461 39,468 24,429 10,635 16 4,404 1,019 3,974 20,723
平成22年 178,894 113,090 10,751 3,979 6,735 37 376 99,114 42,912 56,202 2,849 45,442 40,438 25,540 10,538 16 4,344 1,026 3,978 20,362
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内交通量状況

路線名
(調査地点)
総数 二輪車類 貨物自動車類 乗用自動車類
大型 普通 大型 普通
平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年 平成9年 平成13年
県道所沢青梅線
(東所沢駅入口西側)
10,484 9,441 272 306 3,930 3,177 1,506 1,318 2,424 1,859 6,282 5,958 181 249 6,101 5,709
県道所沢青梅線
(三ケ島農協西側)
10,652 11,946 190 218 4,497 4,095 2,345 1,994 2,152 2,101 5,965 7,633 50 97 5,915 7,536
国道463号線
(小手指陸橋北交差点西側)
14,270 13,504 557 578 4,698 3,109 1,881 1,478 2,817 1,631 9,015 9,817 19 68 8,996 9,749
国道463号線
(東新井町交差点東側)
22,377 17,968 552 495 9,419 6,141 4,060 3,038 5,359 3,103 12,406 11,332 111 102 12,295 11,230
県道東京所沢線
(東住吉交差点西側)
11,270 11,078 374 458 4,001 3,616 1,683 1,821 2,318 1,795 6,895 7,004 76 52 6,819 6,952
県道所沢武蔵村山立川線
(山口城址東側)
9,483 9,394 523 441 3,322 2,669 1,197 765 2,125 1,904 5,638 6,284 23 41 5,615 6,243
県道所沢狭山線
(緑町4丁目交差点西側)
13,681 12,013 503 459 3,279 2,327 856 837 2,423 1,490 9,899 9,227 56 58 9,843 9,169
県道所沢川越線
(北所沢町交差点東側)
10,110 11,233 417 540 3,174 3,008 1,414 1,256 1,760 1,752 6,519 7,685 111 109 6,408 7,576
県道大宮上福岡所沢線
(松下交差点南側)
13,000 12,327 298 358 5,071 4,765 2,144 2,212 2,927 2,553 7,631 7,204 171 216 7,460 6,988
資料:交通安全課
(注)・交通量調査時間は、午前7時から午後7時まで。
   ・実施日平成9年3月18日 平成13年11月27日

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

   
路線別 平成21年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 日曜・祝日
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 287,574 788 7 8 7 8
所沢駅東口 上富 上福岡駅2 2 2 2
小手指駅南口 早稲田大学 343,195 940 50 47 24 23
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 136,930 375 4 4 2 2
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 宮寺西 - 1 1 1
小手指駅南口 西埼玉中央病院 狭山ケ丘駅 11 11 5 5
小手指駅南口 大六天 宮寺西 361,032 990 33 33 27 29
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 7 6 5 3
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 937,842 2,570 32 32 28 28
航空公園駅 エステシテイ所沢 881,820 2,416 66 64 56 57
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢 5 6 9 8
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 44 43 34 36
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 943,929 2,586 60 60 51 51
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 756,697 2,073 13 13 12 13
所沢駅東口 安松 東所沢駅 37 30 21 17
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢 2 2 - -
新所沢駅 秋草学園高校 29,145 80 3 2 - -
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 469,869 1,287 51 42 37 36
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 14 3 4
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 752,817 2,063 75 77 70 71
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 744,026 2,038 59 59 63 62
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 14 14 11 11
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 801,142 2,195 33 36 23 24
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 670,930 1,838 64 64 31 30
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 25 25
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 966,879 2,649 76 75 60 60
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 412,975 1,131 12 16 11 11
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 9 5 7 7
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 24,055 66 8 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 364,133 998 22 20 5 4
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 3,527 10 1 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成19年度 平成20年度 平成21年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 236,921 237,886 240,674 241,535 240,218 240,992
所沢駅 47,223 47,386 48,120 48,201 48,016 48,140
新所沢駅 29,361 29,962 29,148 29,697 28,642 29,179
航空公園駅 13,783 13,899 13,913 14,026 14,157 14,216
西所沢駅 12,109 12,213 12,267 12,286 12,200 12,193
下山口駅 4,671 4,595 4,593 4,504 4,492 4,410
西武球場前駅 3,980 3,624 4,138 3,837 4,433 4,132
小手指駅 24,285 24,411 24,450 24,641 24,244 24,424
狭山ケ丘駅 14,616 14,724 14,419 14,527 14,000 14,092
東所沢駅 14,396 14,396 14,597 14,597 14,573 14,573
遊園地西駅 394 355 386 358 395 368
秋津駅1) 36,509 36,727 38,138 38,356 38,456 38,655
新秋津駅1) 35,594 35,594 36,505 36,505 36,610 36,610
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)は所沢市分は北口、乗降客数は清瀬市分の駅南口の数を含む。
   ・2)は清瀬市内の駅。1)駅との乗換駅

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成16年 52,814 6,058 7,855 7,817 7,695 7,547 8,489 7,353
平成17年 53,564 5,903 8,049 7,921 7,905 7,834 8,390 7,562
平成18年 48,259 5,321 7,209 7,188 7,302 6,963 7,380 6,896
平成19年 44,820 4,931 6,537 6,731 6,854 6,498 6,999 6,270
平成20年 40,890 4,420 6,058 6,015 6,225 6,120 6,599 5,453
平成21年 38,689 4,263 5,718 5,854 5,630 5,688 6,158 5,378
0〜2時 616 128 71 66 74 86 74 117
2〜4時 349 79 22 57 51 39 41 60
4〜6時 629 69 84 95 93 87 86 115
6〜8時 3,589 168 624 630 545 643 601 378
8〜10時 5,490 404 851 912 825 889 997 612
10〜12時 4,572 599 679 627 695 616 681 675
12〜14時 4,314 627 618 563 587 584 611 724
14〜16時 4,790 642 743 710 655 627 693 720
16〜18時 5,992 676 882 908 868 887 945 826
18〜20時 4,851 429 715 779 741 730 831 626
20〜22時 2,268 281 287 321 334 337 393 315
22〜24時 1,229 161 142 186 162 163 205 210
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注)人身事故のみ計上してある。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別自動車数

平成22年3月31日現在 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,768,905 303,335 9,555 2,298,230 67,821 89,964 1,032,449
市町村不明 100 100
さいたま市(a) 37,425 2,528 109 33,388 647 753
西区 24,401 3,620 85 20,892 864 940 12,032
北区 41,180 6,105 152 32,876 994 1,053 12,292
大宮区 32,452 4,065 128 27,141 405 713 8,718
見沼区 42,157 4,425 85 35,370 941 1,336 17,631
中央区 23,871 2,430 62 20,282 299 798 6,214
桜区 25,992 3,033 155 20,643 619 1,542 8,777
浦和区 30,225 1,764 59 27,089 407 906 7,290
南区 39,242 3,600 48 33,708 688 1,198 10,605
緑区 29,349 2,861 204 24,767 605 912 11,218
岩槻区 31,501 5,820 212 23,242 1,323 904 19,142
川越市 130,961 12,753 585 110,567 2,871 4,185 49,078
熊谷市 88,611 9,056 306 74,849 2,018 2,382 47,065
川口市 172,087 24,784 581 135,684 4,648 6,390 44,514
浦和市 26,863 1,418 55 23,653 540 1,197
大宮市 27,509 1,449 68 24,140 616 1,236
行田市 41,999 4,360 144 35,548 883 1,064 20,683
秩父市 27,800 3,388 191 22,138 923 1,160 23,475
*所沢市 117,199 10,751 376 99,114 2,849 4,109 37,410
飯能市 34,745 3,957 335 28,185 1,073 1,195 18,254
加須市 30,647 2,867 109 26,040 760 871 29,403
本庄市 34,525 3,525 140 28,822 784 1,254 22,594
東松山市 40,328 3,650 89 34,645 712 1,232 19,591
岩槻市 20,629 2,809 85 16,575 596 564
春日部市 79,748 6,957 180 68,627 1,709 2,275 32,415
狭山市 62,571 5,399 221 53,096 1,544 2,311 23,964
羽生市 25,565 2,280 62 22,014 487 722 14,582
鴻巣市 40,823 2,919 101 35,618 867 1,318 20,344
深谷市 62,304 6,599 176 52,279 1,287 1,963 38,310
上尾市 84,532 7,602 244 72,406 1,568 2,712 27,114
与野市 4,810 231 12 4,196 130 241
草加市 79,501 9,949 205 64,664 2,060 2,623 21,225
越谷市 114,975 12,880 332 95,837 2,723 3,203 34,512
蕨市 18,576 1,591 22 15,889 342 732 3,670
戸田市 45,470 8,378 213 33,306 2,040 1,533 9,064
入間市 59,652 5,904 148 49,992 1,563 2,045 24,905
鳩ヶ谷市 21,460 2,906 40 17,192 538 784 5,675
朝霞市 42,130 4,901 61 34,362 1,044 1,762 10,328
志木市 21,922 2,225 29 18,489 414 765 6,344
和光市 23,673 2,568 53 19,215 737 1,100 4,626
新座市 53,013 6,803 302 42,755 1,247 1,906 15,352
桶川市 29,780 2,646 79 25,435 765 855 11,678
久喜市 28,684 2,339 99 24,917 564 765 27,904
北本市 27,295 1,783 44 24,252 441 775 11,738
八潮市 37,842 8,940 120 25,993 1,283 1,089 10,985
上福岡市 7,649 443 12 6,853 98 243
富士見市 33,118 2,670 175 28,640 550 1,083 11,058
三郷市 51,325 7,688 126 40,214 1,809 1,488 16,739
蓮田市 25,051 2,112 68 21,862 300 709 9,637
坂戸市 38,398 2,798 103 33,523 751 1,223 18,215
幸手市 21,930 1,854 58 19,046 369 603 10,917
鶴ヶ島市 26,706 2,040 39 23,396 487 744 11,138
日高市 24,667 2,632 41 20,488 611 895 13,286
吉川市 24,104 3,413 55 19,429 450 757 10,274
ふじみ野市 18,021 1,270 37 15,525 443 746 11,274
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注)保有車両登録時の市区町村名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。

このページの先頭に戻る