最終更新日:2011.05.11

平成22年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療機関従事者数

5.がん検診等実施状況

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

9.予防接種実施状況

10.埼玉県内年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

16.大気汚染測定状況(年平均値)

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成18年 112 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 1
平成19年 111 7 32 8 11 3 26 3 2 1 18 -
平成20年 126 7 48 8 12 2 24 2 3 2 18 -
平成21年 126 8 45 7 12 2 28 1 3 2 18 -
平成22年 117 8 37 8 11 2 30 0 3 1 17 -
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
入院診療 11,006 10,619 10,601 9,475 8,515
外来診療 内科 22,300 21,737 21,856 21,004 21,703
小児科 12,107 12,251 13,161 13,753 13,662
休日急患 3,321 2,852 2,977 3,078 4,198
小児夜間 5,711 4,974 5,511 5,814 8,600
健康診断 2,350 2,207 2,126 1,000 1,215
二次救急 1,251 1,329 1,241 1,302 258
小計 47,040 45,350 46,872 45,951 49,636
健康診断 入院コース 141 141 - - -
1日コース 10,217 10,165 10,475 10,543 10,646
半日コース 1,135 1,050 1,261 1,311 1,368
指定検診 14,259 13,983 14,225 14,695 15,815
特定健診
(国保等)
- - - 1,062 977
小計 25,752 25,339 25,961 27,611 28,806
合計 83,798 81,308 83,434 83,037 86,957
(注) ・平成19年度から健康診断の入院コースは廃止。
   ・平成20年度7月より、特定健診(国保等)を実施。
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日現在
年次 病院
1)
診療所
2)
歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 病床数 あんま
マッサージ
指圧所
柔道
整復所

うち、
有床
診療所
平成17年 22 3,986 216 12 114 164 14 173 83
平成18年 22 4,147 218 14 135 167 13 167 80
平成19年 23 4,095 217 14 139 162 7 184 86
平成20年 23 4,095 218 13 133 165 6 194 92
平成21年 24 4,166 215 12 117 167 6 203 109
資料:狭山保健所、母子保健課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数19以下。

このページの先頭に戻る

4.医療機関従事者数

各年12月31日現在
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成12年 558 179 470 1,253 627 50 40
平成14年 676 196 507 1,387 664 63 50
平成16年 744 208 507 1,500 685 64 58
平成18年 797 211 563 1,609 642 62 67
平成20年 789 211 617 1,787 631 73 85
資料:狭山保健所

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業(本)
平成17年度 4,901 5,952 3,601 4,216 5,269 2,261
平成18年度 5,286 5,764 3,422 4,501 5,538 2,744
平成19年度 5,405 6,771 4,292 5,013 6,201 2,747
平成20年度 5,821 9,457 4,583 5,892 6,462 3,075
平成21年度 5,716 12,229 7,629 5,996 6,439 2,712
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

単位:人
年度 総数 症候性を
含む器質
性精神障害
精神作用
物質による
精神及び
行動の障害
東郷失調症
及び東郷
失調症型
障害及び
妄想障害
気分障害 神経症性障害
ストレス
関連障害
生理的障害
及び身体的
要因関連
障害
成人の人格
及び行動の
障害
精神遅滞 心理的
発達障害
児童・思春期
精神障害
てんかん その他の
精神障害
分類不明
平成19年度 2,973 55 45 994 1,230 193 14 15 11 21 12 204 0 179
平成20年度 3,102 54 44 1,126 1,349 200 17 20 11 24 10 224 0 23
平成21年度 3,328 52 50 1,178 1,531 174 16 23 7 32 13 226 0 26
資料:成人保健課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人、%
年度 3か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
回数 対象者数 受診者数 受診率
(%)
平成18年度 24 3,080 2,816 91.4 24 3,024 2,794 92.4 24 3,159 2,799 88.6
平成19年度 24 3,022 2,812 93.1 24 3,039 2,836 93.3 24 3,077 2,750 89.4
平成20年度 24 3,019 2,829 93.7 24 3,065 2,851 93.0 24 2,977 2,651 89.0
平成21年度 24 2,933 2,785 95.0 24 2,939 2,740 93.2 24 2,985 2,713 90.9
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
妊産婦 新生児 未熟児 乳児 妊産婦 新生児 未熟児 乳児
平成18年度 466 261 2 223 952 194 28 86 95 403
平成19年度 603 271 8 349 1,231 176 33 91 59 359
平成20年度 768 264 2 522 1,556 389 72 157 196 814
平成21年度 603 173 1 133 910 434 97 125 345 1,001
資料:母子保健課

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
年度 急性灰白髄炎 風しん 麻しん 麻しん・風しん 日本脳炎
混合1期 混合2期 混合3期 混合4期 1期初回1回目 1期初回2回目






















































平成18年度 6,036 5,656 93.7 - 425 - - 97 - 2,942 2,873 97.7 3,024 2,424 80.2 - - - - - - 3,071 66 2.1 3,071 48 1.6
平成19年度 6,082 5,940 97.7 - 40 - - 5 - 3,042 2,988 98.2 3,039 2,749 90.5 - - - - - - 2,928 99 3.4 2,928 97 3.3
平成20年度 5,908 5,805 98.3 - 11 - - 2 - 2,965 2,705 91.2 2,952 2,746 93.0 3,086 2,723 88.2 3,098 2,398 77.4 2,874 110 3.8 2,874 106 3.7
平成21年度 5,804 5,460 94.1 - 9 - - 6 - 2,963 2,709 91.4 3,028 2,848 94.1 3,062 2,594 84.7 3,191 2,261 70.9 2,988 1,439 48.2 2,988 1,201 40.2


年度 日本脳炎 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) BCG
1期追加 2期(小4) 1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 2期1)
















































平成18年度 2,973 51 1.7 3,063 33 1.1 3,082 3,014 97.8 3,082 2,969 96.3 3,082 2,851 92.5 3,082 2,680 87.0 6,229 2,406 38.6 3,315 3,093 93.3
平成19年度 3,018 73 2.4 3,101 34 1.1 3,012 3,010 99.9 3,012 3,037 100.8 3,012 3,108 103.2 3,012 2,677 88.9 3,081 2,206 71.6 3,009 2,950 98.0
平成20年度 2,901 54 1.9 3,042 61 2.0 2,987 3,127 104.7 2,987 3,098 103.7 2,987 3,060 102.4 2,987 3,003 100.5 3,050 2,172 71.2 2,990 2,966 99.2
平成21年度 2,853 70 2.5 3,020 59 2.0 2,913 2,979 102.3 2,913 2,981 102.3 2,913 2,985 102.5 2,913 2,851 97.9 3,079 2,192 71.2 2,857 2,868 100.4
資料:母子保健課
(注)・1)は二種混合。平成18年度については、従来の標準的な接種年齢が12歳から11歳に引き下げられたことにより、年度中に、12歳および11歳になる人を該当者としている。
   ・「風しん」「麻しん」については、該当者の把握が困難な為、公表できず。
   ・「麻しん風しん混合3期、4期」は平成20年度から平成24年度までの5年間に限り実施。

このページの先頭に戻る

10.埼玉県内年齢別死因順位

平成18年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 15,547 心疾患(高血圧症を除く) 8,367 脳血管疾患 5,760
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 74 周産期に発生した病態 36 乳幼児突然死症候群 10
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 10 悪性新生物 7 不慮の事故 7
5〜9歳 不慮の事故 12 悪性新生物 5 その他の新生物 2
10〜14歳 悪性新生物 9 不慮の事故 8 自殺 7
15〜19歳 自殺 35 不慮の事故 27 悪性新生物 14
20〜24歳 自殺 85 不慮の事故 29 心疾患(高血圧症を除く) 13
25〜29歳 自殺 98 不慮の事故 29 悪性新生物 18
30〜34歳 自殺 122 悪性新生物 53 不慮の事故 40
35〜39歳 自殺 135 悪性新生物 90 心疾患(高血圧症を除く) 65
40〜44歳 悪性新生物 165 自殺 116 心疾患(高血圧症を除く) 90
45〜49歳 悪性新生物 287 心疾患(高血圧症を除く) 129 自殺 98
50〜54歳 悪性新生物 600 心疾患(高血圧症を除く) 188 脳血管疾患 137
55〜59歳 悪性新生物 1,307 心疾患(高血圧症を除く) 414 脳血管疾患 252
60〜64歳 悪性新生物 1,695 心疾患(高血圧症を除く) 512 脳血管疾患 319
65〜69歳 悪性新生物 2,107 心疾患(高血圧症を除く) 701 脳血管疾患 450
70〜74歳 悪性新生物 2,517 心疾患(高血圧症を除く) 857 脳血管疾患 664
75〜79歳 悪性新生物 2,464 心疾患(高血圧症を除く) 1,162 脳血管疾患 868
80〜84歳 悪性新生物 2,001 心疾患(高血圧症を除く) 1,362 脳血管疾患 932
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 2,805 肺炎 2,344 悪性新生物 2,197


平成19年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 16,007 心疾患(高血圧症を除く) 8,523 脳血管疾患 5,728
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 60 周産期に発生した病態 33 乳幼児突然死症候群 9
1〜4歳 不慮の事故 12 先天奇形、変形及び染色体異常 10 悪性新生物 4
5〜9歳 不慮の事故 9 悪性新生物 5 心疾患(高血圧症を除く) 3
10〜14歳 心疾患(高血圧症を除く) 4 不慮の事故 4 悪性新生物 2
15〜19歳 自殺 30 不慮の事故 24 悪性新生物 7
20〜24歳 自殺 114 不慮の事故 33 悪性新生物 9
25〜29歳 自殺 86 不慮の事故 34 悪性新生物 21
30〜34歳 自殺 104 悪性新生物 60 心疾患(高血圧症を除く) 32
35〜39歳 自殺 142 悪性新生物 121 心疾患(高血圧症を除く) 54
40〜44歳 悪性新生物 195 自殺 138 心疾患(高血圧症を除く) 79
45〜49歳 悪性新生物 289 自殺 118 心疾患(高血圧症を除く) 117
50〜54歳 悪性新生物 555 心疾患(高血圧症を除く) 195 脳血管疾患 152
55〜59歳 悪性新生物 1,258 心疾患(高血圧症を除く) 375 脳血管疾患 236
60〜64歳 悪性新生物 1,766 心疾患(高血圧症を除く) 474 脳血管疾患 285
65〜69歳 悪性新生物 2,214 心疾患(高血圧症を除く) 676 脳血管疾患 433
70〜74歳 悪性新生物 2,552 心疾患(高血圧症を除く) 922 脳血管疾患 631
75〜79歳 悪性新生物 2,522 心疾患(高血圧症を除く) 1,134 脳血管疾患 833
80〜84歳 悪性新生物 2,196 心疾患(高血圧症を除く) 1,426 脳血管疾患 1,000
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 3,002 肺炎 2,535 悪性新生物 2,231


平成20年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 死因 死因
全年齢 悪性新生物 16,381 心疾患(高血圧症を除く) 8,791 脳血管疾患 5,841
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 51 周産期に発生した病態 40 不慮の事故 9
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 11 不慮の事故 8 悪性新生物 6
5〜9歳 不慮の事故 8 その他の新生物 7 悪性新生物 3
10〜14歳 不慮の事故 7 自殺 5 悪性新生物 3
15〜19歳 不慮の事故 30 自殺 27 悪性新生物 10
20〜24歳 自殺 86 不慮の事故 26 悪性新生物 13
25〜29歳 自殺 105 不慮の事故 33 心疾患(高血圧症を除く) 25
30〜34歳 自殺 124 悪性新生物 44 不慮の事故 33
35〜39歳 自殺 163 悪性新生物 116 心疾患(高血圧症を除く) 54
40〜44歳 悪性新生物 170 自殺 131 心疾患(高血圧症を除く) 90
45〜49歳 悪性新生物 286 自殺 127 心疾患(高血圧症を除く) 97
50〜54歳 悪性新生物 538 心疾患(高血圧症を除く) 191 脳血管疾患 135
55〜59歳 悪性新生物 1,216 心疾患(高血圧症を除く) 348 脳血管疾患 247
60〜64歳 悪性新生物 1,716 心疾患(高血圧症を除く) 486 脳血管疾患 311
65〜69歳 悪性新生物 2,340 心疾患(高血圧症を除く) 661 脳血管疾患 384
70〜74歳 悪性新生物 2,684 心疾患(高血圧症を除く) 902 脳血管疾患 616
75〜79歳 悪性新生物 2,645 心疾患(高血圧症を除く) 1,187 脳血管疾患 807
80〜84歳 悪性新生物 2,264 心疾患(高血圧症を除く) 1,491 肺炎 1,064
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 3,203 肺炎 2,598 悪性新生物 2,310
資料:狭山保健所

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせる
ごみ
(トン)
燃やさない
ごみ
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・かん・
スプレー缶
(トン)
新聞・雑誌・
ダンボール
(トン)
粗大ゴミ
(トン)
ふれあい
収集
(トン)
集団資源
回収等
(トン)
焼却処理量
(トン)
焼却処理率
(%)
資源化量
(トン)
リサイクル率
(%)
埋立て量
(トン)
埋立て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成17年度 137,915 337,883 132,720 95,445 6,632 6,580 923 4,323 5,406 1,312 64 12,035 96,953 73.1 34,484 26.0 10,344 7.8 364 1,076
平成18年度 139,595 339,058 132,847 94,926 6,859 6,695 980 4,336 4,472 1,470 63 13,045 99,395 74.8 34,929 26.3 10,861 8.2 364 1,073
平成19年度 141,702 340,203 127,407 90,192 6,328 6,451 1,016 4,144 4,706 1,496 88 12,986 93,990 73.8 35,738 28.0 8,536 6.7 348 1,023
平成20年度 143,748 340,967 125,584 90,156 6,134 6,261 994 4,012 4,167 1,459 91 12,310 94,939 75.6 27,262 21.7 14,340 11.4 344 1,009
平成21年度 145,680 341,750 119,459 84,964 6,266 6,323 982 3,933 3,618 1,310 102 11,960 89,957 75.3 27,417 23.0 12,555 10.5 327 958
資料:資源循環推進課
(注)・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・「燃やさないごみ」は、「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成17年度 137,915 122,462 900 6,596 14,553 19,420 26,016
平成18年度 139,595 125,260 767 6,127 13,568 18,003 24,130
平成19年度 141,702 127,846 697 5,685 13,159 17,652 23,337
平成20年度 143,748 129,917 648 5,793 13,183 16,301 22,094
平成21年度 145,680 132,297 593 5,071 12,790 16,741 21,811
資料:資源循環推進課
(注)・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成17年度 263 11 3 2 32 5 1 207 2
平成18年度 256 19 2 1 49 6 - 173 6
平成19年度 285 26 3 2 66 4 - 182 2
平成20年度 265 21 5 3 61 4 - 162 9
平成21年度 240 16 4 1 54 4 - 159 2
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成17年度 15 - - 3 5 2 5 -
平成18年度 12 - - 3 2 7 - -
平成19年度 21 - 2 4 5 10 - -
平成20年度 8 - 1 1 5 1 - -
平成21年度 6 - 2 2 1 1 - -
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成17年度 7.6 3.2 9 9.5 7.3 2.9 2 9.3 7.0 4.4 3 8.6
平成18年度 7.7 2.4 3 9.1 7.6 2.7 3 8.5 7.0 3.3 2 8.6
平成19年度 7.8 2.3 3 10 7.4 2.4 2 8.9 7.0 4.0 3 8.9
平成20年度 7.7 1.3 2 10 7.4 1.4 2 9.8 6.9 3.4 3 8.8
平成21年度 7.8 1.6 3 10 7.5 2.1 2 8.6 7.0 3.5 4 8.6
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況(年平均値)

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) けやき台測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局
(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
非メタン
炭化水素
ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ppm ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppm ppmC ミリグラム/
立方メートル
ppm ppmC
平成17年度 0.001 0.033 0.030 0.024 0.26 0.001 0.027 0.032 0.021 0.21 0.002 0.027 0.032 0.023 0.24 0.032 0.025 0.5 0.24 0.033 0.028 0.27
平成18年度 0.001 0.034 0.030 0.024 0.27 0.001 0.026 0.032 0.020 0.20 0.001 0.027 0.031 0.022 0.24 0.031 0.024 0.5 0.20 0.033 0.027 0.27
平成19年度 0.001 0.027 0.031 0.022 0.20 0.001 0.022 0.032 0.018 0.21 0.001 0.024 0.030 0.021 0.26 0.024 0.023 0.4 0.20 0.027 0.025 0.24
平成20年度 0.001 0.023 0.032 0.020 0.20 0.001 0.020 0.031 0.017 0.21 0.001 0.020 0.031 0.019 0.26 0.021 0.021 0.4 0.21 0.025 0.024 0.21
平成21年度 0.001 0.022 0.030 0.020 0.19 0.001 0.021 0.031 0.017 0.22 0.001 0.020 0.030 0.019 0.27 0.021 0.021 0.4 0.23 0.024 0.023 0.21
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

(平成22年3月31日現在)
市名 廃棄物処理施設 公共下水道
ごみ処理施設 し尿処理施設
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,246,890 2,280,354 182,687 229,229 5,490,780 642,448,780
市部 6,669,267 2,111,343 145,716 207,811 5,211,023 587,824,380
さいたま市 1,226,487 431,560 9,671 88,708 1,062,589 107,292,000
川越市 340,529 99,788 5,044 3,785 286,656 35,415,100
熊谷市 205,468 77,473 15,145 21,814 84,209 16,234,000
川口市 515,779 167,423 5,228 6,022 423,351 34,388,700
行田市 87,758 27,372 4,799 2,938 46,851 8,693,400
秩父市 69,479 23,580 8,268 3,351 34,178 9,332,000
*所沢市 341,750 107,499 1,291 5,894 310,255 30,276,400
飯能市 83,054 24,383 4,172 3,468 51,571 8,567,000
加須市 117,471 40,238 6,933 2,503 53,803 9,138,000
本庄市 81,835 31,541 7,448 4,030 40,565 8,337,800
東松山市 89,416 32,736 3,877 2,351 39,307 7,841,280
春日部市 240,587 84,384 3,122 4,643 193,713 20,991,000
狭山市 157,643 47,883 820 1,700 146,420 18,138,500
羽生市 57,161 19,891 16,126 1,599 21,651 4,029,800
鴻巣市 120,971 25,229 2,633 2,554 90,713 13,884,400
深谷市 147,625 54,221 12,297 6,284 76,827 15,220,000
上尾市 226,851 66,529 1,731 3,732 167,870 18,940,000
草加市 242,611 64,281 2,433 2,271 219,398 23,430,000
越谷市 326,881 102,669 5,138 9,448 267,383 26,351,900
蕨市 72,067 22,504 596 729 68,493 4,679,100
戸田市 123,166 39,817 525 546 105,665 11,260,000
入間市 150,703 49,297 1,427 1,362 131,009 15,340,600
鳩ケ谷市 61,541 18,220 1,334 1,612 50,249 5,141,000
朝霞市 129,769 40,378 553 694 122,371 10,428,500
志木市 70,939 17,571 527 662 70,268 6,218,700
和光市 77,401 22,054 323 405 74,457 6,334,600
新座市 159,131 40,492 351 441 149,213 13,760,000
桶川市 75,882 22,145 1,310 1,939 54,959 6,727,000
久喜市 157,007 47,023 4,687 2,033 105,683 16,942,000
北本市 70,279 15,567 348 534 52,352 5,780,000
八潮市 82,481 27,444 2,392 2,854 53,893 6,277,000
富士見市 107,001 26,165 747 1,236 97,906 8,365,500
三郷市 132,398 37,861 3,963 4,182 93,625 9,307,400
蓮田市 63,939 18,031 2,623 1,598 44,465 7,451,500
坂戸市 101,237 29,268 1,391 2,593 66,302 8,594,000
幸手市 54,658 16,324 2,610 1,334 22,881 2,741,000
鶴ヶ島市 69,835 21,130 1,415 1,989 47,367 5,700,000
日高市 57,792 19,209 1,068 2,151 32,784 5,167,100
吉川市 66,100 17,683 779 877 52,060 6,015,800
ふじみ野市 106,585 34,480 571 945 97,711 9,092,300
資料:県市町村課『平成21年度市町村公共施設概要』

このページの先頭に戻る