最終更新日:2012.06.01

平成23年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成21年度
市内総生産(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 869,071 △2.3 100.0
*第1次産業 4,556 △0.3 0.5
農業 4,509 △0.4 0.5
林業 47 14.6 0.0
水産業 - - -
*第2次産業 108,015 △14.9 12.4
鉱業 - - -
建設業 41,035 △14.7 4.7
製造業 66,980 △15.1 7.7
*第3次産業 779,317 △0.1 89.7
卸売・小売業 81,228 3.9 9.3
金融保険・不動産業 260,393 △0.2 30.0
金融・保険業 37,131 0.0 4.3
不動産業 233,262 △0.2 25.7
運輸・通信業 65,544 2.9 7.5
電気・ガス・水道業 16,598 5.5 1.9
サービス業 218,643 0.0 25.2
政府サービス生産者 119,475 △4.3 13.7
対家計民間非営利
サービス生産者
17,436 △3.0 2.0
輸入品に課される税・関税 7,578 △26.9 0.9
*(控除)総資本形成に係る消費税 3,421 △21.0 0.4
*(控除)帰属利子 26,975 △4.0 3.1
資料:『平成21年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成21年度
所得の分配(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 1,047,444 △4.0 100.0
*雇用者報酬 836,270 △5.1 79.8
賃金俸給 730,251 △5.5 69.7
社会保障雇主負担 78,935 △3.6 7.5
その他雇主負担 27,084 1.1 2.6
*財産所得 23,303 △19.9 2.2
受取 53,282 △12.8 5.1
支払 29,979 △6.3 2.9
1.一般政府 △10,615 △6.0 △1.0
受取 12,013 △13.5 1.1
支払 22,629 △5.3 2.2
2.対家計民間非営利団体 617 △8.2 0.1
受取 1,104 △8.1 0.1
支払 486 △7.9 0.0
3.家計 33,301 △13.4 3.2
賃貸料(受取) 12,168 △2.0 1.2
利子 △1,838 △145.4 △0.2
受取 5,026 △26.3 0.5
支払 6,864 △9.3 0.7
配当(受取) 4,489 △45.3 0.4
保険契約者に帰属する財産所得 18,482 △0.5 1.8
*企業所得(配当受払後) 187,871 3.8 17.9
1.民間法人企業所得 79,618 5.1 7.6
2.公的企業 4,603 △43.4 0.4
3.個人企業 103,651 1.6 9.9
農林水産業 1,794 △10.9 0.2
その他の産業 32,425 △3.7 3.1
持家 69,431 4.8 6.6
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) 83,189 10.8 7.9
資料:『平成21年度埼玉の市町村民経済計算』

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内総生産
(単位:百万円)
市町村民所得(分配)
(単位:百万円)
平成21年度
一人あたり
市町村民所得
(単位:千円)
平成20年度 平成21年度 対前年度
増減率
(%)
平成20年度 平成21年度 対前年度
増減率
(%)
埼玉県 20,814,591 20,431,116 △1.8 20,935,746 20,444,269 △2.3 2,867
さいたま市 4,244,265 4,196,637 △1.1 4,156,549 4,070,589 △2.1 3,377
川越市 1,096,436 1,127,067 2.8 991,024 966,362 △2.5 2,855
熊谷市 855,877 808,786 △5.5 560,373 544,304 △2.9 2,685
川口市 1,277,671 1,237,980 △3.1 1,514,592 1,493,946 △1.4 2,994
行田市 267,164 244,043 △8.7 219,935 210,137 △4.2 2,451
秩父市 205,899 195,385 △5.1 145,369 140,589 △3.3 2,082
*所沢市 889,425 869,071 △2.3 1,091,582 1,047,444 △4.0 3,101
飯能市 259,031 237,122 △8.5 227,182 220,974 △2.7 2,664
加須市 354,597 335,798 △5.3 295,523 291,444 △1.4 2,544
本庄市 313,063 293,732 △6.2 197,976 194,689 △1.7 2,405
東松山市 272,633 250,036 △8.3 241,927 234,425 △3.1 2,606
春日部市 534,784 512,281 △4.2 603,845 584,142 △3.3 2,490
狭山市 484,885 636,015 31.2 459,385 436,638 △5.0 2,821
羽生市 195,212 182,769 △6.4 137,893 135,545 △1.7 2,417
鴻巣市 278,570 252,073 △9.5 320,141 313,228 △2.2 2,631
深谷市 498,583 474,858 △4.8 369,667 360,125 △2.6 2,482
上尾市 546,661 551,034 0.8 627,334 606,524 △3.3 2,725
草加市 580,275 560,259 △3.4 683,054 665,401 △2.6 2,784
越谷市 815,836 815,381 △0.1 909,224 894,003 △1.7 2,780
蕨市 225,276 223,771 △0.7 217,861 214,680 △1.5 3,031
戸田市 487,113 482,698 △0.9 425,164 418,006 △1.7 3,451
入間市 388,384 357,162 △8.0 425,737 411,879 △3.3 2,777
鳩ケ谷市 133,039 129,226 △2.9 169,659 164,803 △2.9 2,714
朝霞市 319,925 317,525 △0.8 417,886 413,157 △1.1 3,228
志木市 139,515 141,491 1.4 225,928 223,883 △0.9 3,196
和光市 192,638 202,517 5.1 283,223 278,787 △1.6 3,495
新座市 379,803 364,905 △3.9 458,019 445,643 △2.7 2,820
桶川市 186,226 175,169 △5.9 210,557 203,997 △3.1 2,739
久喜市 446,183 468,793 5.1 430,246 424,857 △1.3 2,761
北本市 153,180 146,972 △4.1 189,294 182,490 △3.6 2,638
八潮市 313,539 307,993 △1.8 223,558 223,561 0.0 2,768
富士見市 194,358 191,456 △1.5 301,746 295,752 △2.0 2,794
三郷市 353,282 345,833 △2.1 352,740 344,973 △2.2 2,664
蓮田市 132,386 132,052 △0.3 184,239 177,997 △3.4 2,828
坂戸市 244,681 226,550 △7.4 262,802 259,584 △1.2 2,596
幸手市 123,286 122,471 △0.7 136,778 133,170 △2.6 2,495
鶴ヶ島市 195,316 191,768 △1.8 200,639 197,174 △1.7 2,823
日高市 143,636 140,706 △2.0 154,187 151,994 △1.4 2,697
吉川市 147,490 148,794 0.9 172,776 172,149 △0.4 2,680
ふじみ野市 276,456 247,644 △10.4 302,584 297,578 △1.7 2,847
資料:『平成21年度埼玉の市町村民経済計算』
(注)「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成23年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料




うるち米 国内産、単一原料米、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ 1袋 2,401 2,198 2,498
食パン 普通品 1キログラム 484 416 454
即席めん 中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) 1個 136 145 122
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 351 468 296
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 99 108 94
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 67 117 55
さば まさば又はごまさば、切り身 100グラム 104 90 116
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 99 107 107
いか するめいか 100グラム 76 83 85
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 174 198 151
牛肉 国産品、ロース 100グラム 710 577 694
豚肉 ロース 100グラム 257 286 223
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 134 148 131
牛乳 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り 1本 195 183 173
鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) 1パック 228 218 227
キャベツ
1キログラム 131 135 138
ほうれんそう
1キログラム 1,250 1,078 1,098
ねぎ
1キログラム 586 559 589
だいこん
1キログラム 180 177 162
きゅうり
1キログラム 571 449 441
トマト
1キログラム 623 522 731
豆腐 木綿豆腐、並 100グラム 33 31 30
みかん
1キログラム 797 482 716
なし
1キログラム 346 352 344
ぶどう(デラウェア)
1キログラム 1,033 968 1,091
しょう油 JAS規格品・特級、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 253 314 249
みそ 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 1個 307 363 363
チョコレート 板チョコレート、1枚58グラム 1枚 91 97 86
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) 1個 242 254 243
コロッケ 100グラム 88 110 82
果実飲料 20〜50%果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) 1本 213 178 178
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 1本 972 1,056 1,012
焼ちゅう 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り 1本 1,543 1,564 1,617
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,115 1,125 1,159
中華そば ラーメン
1杯 520 477 550
すし(外食) にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,305 - -
カレーライス
1皿 670 633 617
住居




家賃(民営) 民営家賃、3.3平方メートル 1か月 5,956 5,968 5,765
畳表取替費 中級品 1枚 6,400 5,500 6,300
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 19,950 20,000 17,000
光熱・水道




プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金 1か月 6,650 6,535 5,837
プロパンガス 一般家庭用、従量料金 10立方メートル 4,917 4,831 4,227
灯油 白灯油、詰め替え売り、店頭売り 18リットル 1,656 1,692 1,676
家具・家事用品




自動炊飯器 ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット 1台 17,050 15,600 15,100
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル 1台 118,525 115,933 121,833
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ、高性能機能付き 1台 145,753 134,667 144,867
ラップ 幅30センチメートル・長さ20メートル、ポリ塩化ビニリデン製 1本 153 156 153
ティッシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 251 258 224
トイレットペーパー 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り 1パック 296 278 283
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(415ミリリットル入り) 1本 248 253 201
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) 1箱 322 334 300
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 639 548 527
被服及び履物




背広服(秋冬物) シングル上下、百貨店を除く、普通品 1着 37,638 - -
男子シャツ(半袖) 普通、メリヤス(綿100%)、白、普通品、2枚入り 1袋 1,058 785 1,377
男子ブリーフ ボクサーブリーフ、無地、普通品、2枚入り 1袋 980 885 919
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り 1袋 683 580 550
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 508 467
保健医療




感冒薬 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) 1箱 1,259 1,406 1,319
胃腸薬 複合胃腸薬、細粒剤、箱入り(56包入り) 1箱 1,560 1,543 1,613
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠入り) 1箱 1,930 1,980 2,013
交通・通信




自動車ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 144 148 141
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 12,933 13,333 8,450
教育




幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 25,955 24,380 25,000
月謝(中学学習塾) 中学生対象、2年生、3科目、週2〜3回 1か月 25,883 - -
教養娯楽




テレビ(液晶) 液晶テレビ、32V型 1台 50,050 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 108,050 - -
自動車教習料 入所から卒業までの総費用
1回 286,893 - -
諸雑費




理髪料 総合調髪、大人 1回 3,813 3,500 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート 1回 8,239 7,375 7,623
化粧水(セルフ) セルフ化粧品、ポリ容器入り(200ミリリットル入り) 1本 1,253 1,253 1,244
資料:県統計課「消費者物価指数」
   (注) ・「−」: 該当なし

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル
年次
市区名
住宅地 商業地 準工業地 調整区域内宅地
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平成20年 122,500 0.9 279,700 1.7 138,400 1.8 30,100 △1.3
平成21年 115,200 △5.4 255,500 △6.7 130,900 △5.2 28,500 △5.2
平成22年 111,700 △3.4 247,100 △4.1 126,800 △3.4 27,400 △3.9
23・県平均価格 109,000 △2.7 241,200 △3.3 129,300 △2.6 26,500 △3.7
市平均価格 121,000 △2.6 264,100 △3.2 138,100 △2.5 27,800 △3.7
さいたま市 170,400 △2.3 525,800 △3.0 180,300 △2.3 50,300 △2.9
西区 111,800 △2.9 115,000 △2.5 43,600 △3.1
北区 159,900 △2.6 212,000 △3.6 161,000 △2.8
大宮区 210,900 △2.4 894,200 △2.8
見沼区 123,800 △3.0
中央区 219,500 △1.9 261,500 △2.8 160,000 △2.4
桜区 151,000 △2.5 140,000 △2.1 75,000 △3.2
浦和区 247,400 △1.7 454,600 △3.1 271,000 △1.8
南区 207,000 △2.0 289,000 △3.0 254,000 △1.6
緑区 153,700 △2.2
岩槻区 94,000 △2.2 119,000 △2.5 32,200 △2.4
川越市 138,900 △3.0 308,700 △2.0 101,000 △4.7 32,800 △4.1
熊谷市 61,500 △1.9 100,200 △2.7 33,700 △2.0 15,700 △3.6
川口市 175,300 △2.2 551,800 △3.0 259,000 △1.5
行田市 44,400 △4.8 58,800 △5.0 15,500 △3.3
秩父市 25,200 △3.4 86,000 △4.4 71,500 △4.0
*所沢市 159,900 △1.9 336,600 △2.1 130,000 △2.3 54,800 △3.1
飯能市 57,300 △4.3 219,000 △5.6 43,500 △4.4
加須市 39,800 △5.1 56,700 △5.2 15,600 △3.6
本庄市 40,000 △2.3 56,400 △4.2 29,500 △2.5 15,000
東松山市 73,100 △3.6 125,100 △4.2 26,400 △4.4
春日部市 94,900 △2.5 169,300 △3.0 77,500 △2.5 25,300 △3.5
狭山市 114,300 △2.8 142,000 △3.4 114,000 △2.6 48,500 △4.9
羽生市 40,800 △4.6 49,000 △6.7 19,300 △3.5 18,500 △3.1
鴻巣市 72,100 △3.0 129,000 △2.3 16,500 △5.5
深谷市 46,500 △2.1 77,400 △3.7 42,200 △3.2 15,300 △3.2
上尾市 115,000 △2.4 269,300 △2.4 27,000 △5.9
草加市 135,900 △2.2 235,000 △2.7 145,000 △2.0
越谷市 133,800 △2.8 321,400 △4.1 122,000 △3.2 43,200 △2.9
蕨市 225,300 △1.3 553,000 △3.0
戸田市 207,800 △1.5 255,000 △2.3 156,000 △2.5
入間市 107,200 △2.9 178,500 △3.4 83,500 △2.9 43,900 △5.4
鳩ケ谷市 168,800 △2.3
朝霞市 214,400 △1.7 502,000 △1.8 69,300 △2.0
志木市 202,600 △1.8 146,000 △2.0
和光市 188,300 △1.7 352,000 △1.7 188,000 △1.6
新座市 173,400 △1.8 597,000 △2.3
桶川市 103,100 △2.4 161,000 △1.8 77,700 △3.2 22,600 △5.4
久喜市 76,500 △1.8 80,300 △3.6 19,200 △3.0
北本市 97,800 △2.7 112,000 △2.6 20,000 △5.2
八潮市 126,700 △3.5 165,000 △4.1 96,000 △3.0 43,000 △2.3
富士見市 175,100 △2.1 459,000 △2.3 55,200 △2.6
三郷市 122,100 △2.9 205,000 △3.8 100,000 △3.8 53,000 △2.8
蓮田市 105,500 △2.3 174,000 △2.8 23,900 △3.2
坂戸市 80,800 △3.7 183,000 △2.1 101,000 △3.8 28,500 △4.0
幸手市 58,200 △3.3 73,200 △4.2 17,200 △3.9
鶴ヶ島市 105,800 △4.1 174,000 △2.2 24,800 △3.9
日高市 66,000 △4.2 82,000 △4.1 20,500 △5.1
吉川市 108,900 △2.7 222,000 △4.7 41,000 △2.4
ふじみ野市 169,700 △2.3 174,000 △2.2
資料:『埼玉県統計年鑑』
(注) 調査地点が変更されたため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る