最終更新日:2012.06.1

平成23年版統計書
14 教育(その1)

1.学校数の推移

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

3.各種・専修学校の概況

4.小学校別学級数・教員数・児童数

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

6.中学校学年別生徒数

7.小学校学年別児童数

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

9.中学校卒業者の進路状況

10.高校生の進路別卒業者数

統計書の目次に戻る

1.学校数の推移

各年5月1日
年次 総数 市立
小学校
市立
中学校
県立
高校
幼稚園 各種
学校
専修
学校
県立特別
支援学校
市立 私立
平成18年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成19年 89 32 15 7 2 21 1 10 1
平成20年 88 32 15 6 2 21 1 10 1
平成21年 87 32 15 6 2 21 1 9 1
平成22年 88 32 15 6 2 21 2 8 2
平成23年 87 32 15 6 1 21 2 8 2
資料:教育委員会、情報統計課
(注)国立の専修学校を除く。

このページの先頭に戻る

2.幼稚園の園数・教員数・園児数

各年5月1日
年次 園数 教員数
1)
園児数 3歳 4歳 5歳
総数 市立 私立 総数 総数
平成19年 23 2 21 300 28 272 5,327 2,765 2,562 1,514 796 718 1,842 952 890 1,971 1,017 954
平成20年 23 2 21 310 27 283 5,234 2,719 2,515 1,486 765 721 1,918 997 921 1,830 957 873
平成21年 23 2 21 311 28 283 5,166 2,633 2,533 1,450 730 720 1,792 905 887 1,924 998 926
平成22年 23 2 21 304 26 278 5,037 2,560 2,477 1,523 797 726 1,740 872 868 1,774 891 883
平成23年 22 1 21 309 25 284 5,023 2,589 2,434 1,513 760 753 1,776 931 845 1,734 898 836
資料:学校基本調査
(注)1)は本務者のみ。

このページの先頭に戻る

3.各種・専修学校の概況

各年5月1日
年次 区分 学校数 教員数
1)
職員数 生徒数
総数
平成19年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 57 1,189 592 597
平成20年 各種 1 x x x x x
専修 10 328 32 1,027 533 494
平成21年 各種 1 x x x x x
専修 9 312 26 993 544 449
平成22年 各種 2 58 12 177 48 129
専修 8 298 33 1,037 571 466
平成23年 各種 2 61 13 163 40 123
専修 8 282 25 988 556 432
資料:学校基本調査
(注) ・国立の専修学校を除く。
    ・1)は、兼務者を含む。

このページの先頭に戻る

4.小学校別学級数・教員数・児童数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 児童数
総数 総数
平成19年 582 780 264 516 17,963 9,220 8,743
平成20年 578 798 270 528 17,857 9,194 8,663
平成21年 580 783 278 505 17,668 9,132 8,536
平成22年 583 795 272 523 17,620 9,126 8,494
平成23年 580 796 274 522 17,400 8,966 8,434
所沢 34 43 11 32 1,016 525 491
25 30 8 22 725 354 371
北秋津 18 23 9 14 516 264 252
荒幡 16 21 8 13 463 261 202
25 34 10 24 738 380 358
清進 23 30 10 20 738 386 352
明峰 19 24 10 14 604 300 304
伸栄 16 21 9 12 504 262 242
美原 19 24 7 17 522 295 227
並木 11 22 6 16 272 152 120
中央 15 22 5 17 426 233 193
松井 21 29 9 20 570 271 299
若松 11 17 5 12 313 170 143
安松 14 20 7 13 459 231 228
和田 15 20 7 13 412 199 213
牛沼 18 25 10 15 541 263 278
柳瀬 12 17 8 9 371 187 184
東所沢 23 30 11 19 797 408 389
富岡 15 21 7 14 403 208 195
西富 12 18 9 9 427 221 206
中富 12 18 6 12 371 186 185
小手指 23 30 10 20 618 338 280
上新井 24 31 11 20 785 414 371
北野 20 26 8 18 608 299 309
北中 12 17 5 12 318 163 155
山口 21 38 11 27 631 313 318
18 26 8 18 567 295 272
椿峰 19 24 10 14 597 315 282
三ケ島 14 21 9 12 443 238 205
若狭 23 30 12 18 672 333 339
17 23 8 15 502 264 238
宮前 15 21 10 11 471 238 233
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

5.中学校別学級数・教員数・生徒数

各年5月1日
年次
学校名
学級数 教員数 生徒数
総数 総数
平成19年 233 415 250 165 7,886 4,061 3,825
平成20年 237 424 256 168 8,035 4,188 3,847
平成21年 239 428 259 169 8,100 4,187 3,913
平成22年 236 430 269 161 8,062 4,174 3,888
平成23年 238 396 226 170 8,117 4,205 3,912
所沢 23 37 19 18 780 410 370
向陽 19 31 19 12 696 348 348
美原 17 27 11 16 575 293 282
中央 14 23 14 9 453 233 220
南陵 17 37 25 12 591 306 285
17 27 18 9 540 288 252
安松 14 23 11 12 471 258 213
柳瀬 15 24 12 12 558 294 264
富岡 9 17 8 9 317 157 160
小手指 20 31 17 14 612 326 286
北野 12 20 13 7 398 205 193
山口 14 23 11 12 524 255 269
上山口 15 24 17 7 534 283 251
三ケ島 16 26 15 11 491 266 225
狭山ケ丘 16 26 16 10 577 283 294
資料:教育委員会
(注)校長、県費事務、県費学校栄養士を除く。

このページの先頭に戻る

6.中学校学年別生徒数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年
総数
平成18年 7,886 4,060 3,826 2,619 1,363 1,256 2,539 1,277 1,262 2,728 1,420 1,308
平成19年 7,886 4,061 3,825 2,715 1,417 1,298 2,621 1,360 1,261 2,550 1,284 1,266
平成20年 8,035 4,188 3,847 2,694 1,405 1,289 2,707 1,411 1,296 2,634 1,372 1,262
平成21年 8,100 4,187 3,913 2,692 1,369 1,323 2,690 1,399 1,291 2,718 1,419 1,299
平成22年 8,062 4,174 3,888 2,678 1,397 1,281 2,691 1,371 1,320 2,693 1,406 1,287
平成23年 8,117 4,205 3,912 2,736 1,431 1,305 2,689 1,404 1,285 2,692 1,370 1,322
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

7.小学校学年別児童数

各年5月1日
年次 総数 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年
総数
平成15年 18,207 9,309 8,898 3,016 1,539 1,477 3,086 1,589 1,497 3,092 1,586 1,506 3,031 1,545 1,486 2,879 1,459 1,420 3,103 1,591 1,512
平成16年 17,983 9,219 8,764 3,004 1,570 1,434 2,997 1,524 1,473 3,044 1,571 1,473 3,073 1,578 1,495 2,997 1,531 1,466 2,868 1,445 1,423
平成17年 18,124 9,334 8,790 3,044 1,586 1,458 2,993 1,557 1,436 2,982 1,509 1,473 3,037 1,575 1,462 3,079 1,581 1,498 2,989 1,526 1,463
平成18年 18,082 9,280 8,802 2,976 1,495 1,481 3,028 1,568 1,460 2,990 1,555 1,435 2,998 1,508 1,490 3,024 1,576 1,448 3,066 1,578 1,488
平成19年 17,963 9,220 8,743 2,950 1,517 1,433 2,961 1,486 1,475 3,028 1,572 1,456 2,986 1,549 1,437 3,000 1,515 1,485 3,038 1,581 1,457
平成20年 17,857 9,190 8,667 2,946 1,555 1,391 2,947 1,515 1,432 2,974 1,492 1,482 3,016 1,569 1,447 2,975 1,549 1,426 2,999 1,510 1,489
平成21年 17,668 9,132 8,536 2,850 1,474 1,376 2,937 1,552 1,385 2,932 1,503 1,429 2,964 1,489 1,475 3,010 1,568 1,442 2,975 1,546 1,429
平成22年 17,620 9,126 8,494 2,940 1,533 1,407 2,843 1,481 1,362 2,949 1,568 1,381 2,941 1,501 1,440 2,956 1,486 1,470 2,991 1,557 1,434
平成23年 17,400 8,966 8,434 2,758 1,390 1,368 2,926 1,530 1,396 2,842 1,476 1,366 2,957 1,569 1,388 2,951 1,517 1,434 2,966 1,484 1,482
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

8.児童・生徒の身長・体重・座高(平均値)

性 別 男子 女子
項 目 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル) 身長(センチメートル) 体重(キログラム) 座高(センチメートル)
学年別 全国
(平成22年)
所沢市 全国
(平成22年)
所沢市 全国
(平成22年)
所沢市  全国
(平成22年)
所沢市 全国
(平成22年)
所沢市 全国
(平成22年)
所沢市
平成
22年
平成
18年
平成
22年
平成
18年
平成
22年
平成
18年
平成
22年
平成
18年
平成
22年
平成
18年
平成
22年
平成
18年
小学校
1学年 116.7 116.8 116.7 21.4 21.4 21.4 64.9 64.9 64.7 115.8 115.8 115.7 21.0 20.9 20.8 64.5 64.5 64.2
2学年 122.5 122.6 122.5 24.0 24.0 24.3 67.6 67.7 67.7 121.7 121.3 121.5 23.5 23.4 23.4 67.3 67.2 67.3
3学年 128.2 128.0 128.5 27.2 26.9 27.3 70.3 70.1 70.4 127.4 127.1 127.5 26.5 26.1 26.4 70.0 69.8 70.0
4学年 133.5 133.4 133.6 30.5 30.2 30.5 72.7 72.6 72.8 133.5 133.4 132.9 30.0 30.1 29.4 72.7 72.7 72.5
5学年 138.8 138.9 138.8 34.1 34.0 33.9 74.9 75.0 75.0 140.2 140.0 139.8 34.1 33.8 33.6 75.9 75.8 75.7
6学年 145.0 144.7 144.9 38.4 37.7 38.7 77.6 77.3 77.7 146.8 146.5 146.4 39.0 38.4 38.6 79.2 79.2 79.1
中学校
1学年 152.4 152.2 152.1 44.1 43.6 44.1 81.3 81.0 80.8 151.9 151.8 151.8 43.8 43.5 44.0 82.1 81.9 82.2
2学年 159.7 159.1 159.2 49.2 48.1 48.8 85.0 84.6 84.3 155.0 154.7 155.3 47.3 46.4 47.7 83.8 83.6 83.7
3学年 165.1 165.0 165.1 54.4 53.3 54.2 88.1 87.9 87.7 156.5 156.6 156.7 50.0 49.5 50.0 84.8 84.9 84.8
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

9.中学校卒業者の進路状況

各年5月1日
年次 卒業者
総数
進学者・
就職進学者
その他 進学率
(%)
就職者 無業者 死亡・不詳
平成18年 2,657 2,610 11 36 - 98.2
平成19年 2,723 2,673 27 22 1 98.2
平成20年 2,543 2,514 10 19 - 98.9
平成21年 2,636 2,608 4 24 - 98.9
平成22年 2,728 2,694 13 21 - 98.8
平成23年 2,701 2,667 9 25 - 98.7
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

10.高校生の進路別卒業者数

各年5月1日
年次 卒業者数
進学者(就職進学者を含む。)

専修学校等入学者
(就職して入学した者を含む。)

就職者

左記以外の者

死亡・
不詳
左記A及び
Bのうち
就職して
いる者
(再掲)





(%)



(%)
大学
(学部)
短期大学
(本科)
大学・
短期大学
の通信
教育部
大学・
短期大学
(別科)
高等学校
の専攻科
専修学校 各種学校 公共
職業能力
開発訓練
施設等
Aの
うち
Bの
うち
総数
平成17年 1,850 925 925 415 349 6 103 - 1 - - 1 - 310 282 4 3 1 2 87 93 101 92 - - - - - - 47.3 9.7
平成18年 1,807 887 920 437 339 3 101 - - - - - - 263 272 34 10 2 - 87 95 61 103 - - - - - - 48.7 10.1
平成19年 1,793 779 1,014 422 423 2 109 - 1 - - 1 - 168 238 1 13 2 1 89 106 94 123 - - - - - - 53.4 10.9
平成20年 1,704 839 865 499 417 6 95 - - - - - - 151 178 2 10 2 - 90 94 89 71 - - - - - - 59.7 10.8
平成21年 1,672 770 902 455 439 4 96 - 2 - - - 1 173 197 1 5 - 2 57 81 80 79 - - - - - - 59.6 8.3
平成22年 1,729 792 937 490 470 3 86 1 - - - - - 154 211 1 6 1 - 48 80 94 84 - - - - - 1 60.7 7.5
平成23年 1,685 788 897 507 443 2 93 - - - - - - 136 201 11 9 4 - 56 81 72 70 - - - - - 3 62.0 8.3
資料:学校基本調査

このページの先頭に戻る