最終更新日:2013.06.01

平成24年版統計書
2 人口(その1)

1.人口の推移

2.人口動態

3.出生率・死亡率

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

5.外国人地区別人口

6.外国人国籍別人口

7.都道府県別年間転入・転出者数

8.主な都市からの年間転入・転出者数

9.町(丁)大字別人口(地区別)

統計書の目次に戻る

1.人口の推移

各年12月末日現在
年次 面積
(平方キロ
メートル)
世帯数 人口 対前年比
(%)
人口密度
(人/ 平方キロ
メートル)
一世帯
あたり人員
総数
明治9年 - 3,198 18,134 9,082 9,052 - - 5.7
*大正9年 - 6,018 33,723 17,082 16,641 - - 5.6
*大正14年 - 6,847 37,032 18,782 18,250 [109.8] - 5.4
*昭和5年 - - 39,103 19,923 19,180 [105.6] - -
*昭和10年 - - 40,823 20,987 19,836 [104.4] - -
*昭和15年 - 7,555 41,874 21,382 20,492 [102.6] - 5.5
*昭和22年 - - 50,015 24,579 25,436 [119.4] - -
*昭和25年 - 9,822 52,188 25,651 26,537 [104.3] - 5.3
昭和27年 - - 44,285 21,962 22,323 - - -
昭和28年 - - 45,078 22,312 22,766 101.8 - -
昭和29年 - - 45,897 22,723 23,174 101.8 - -
*昭和30年 71.84 10,632 56,249 27,628 28,621 [107.8] 783 5.3
昭和30年 71.84 10,691 56,518 27,895 28,623 123.1 787 5.3
昭和31年 71.84 10,816 57,330 28,242 29,088 101.4 798 5.3
昭和32年 71.84 11,126 58,235 28,694 29,541 101.6 811 5.2
昭和33年 71.84 11,480 59,305 29,222 30,083 101.8 826 5.2
昭和34年 71.84 12,839 63,841 31,464 32,377 107.6 889 5.0
*昭和35年 71.84 13,642 65,903 32,708 33,195 [117.2] 917 4.8
昭和35年 71.84 14,225 68,223 33,621 34,602 106.9 950 4.8
昭和36年 71.84 15,394 71,084 34,899 36,185 104.2 989 4.6
昭和37年 71.84 16,380 73,315 35,671 37,644 103.1 1,021 4.5
昭和38年 71.84 17,746 77,105 37,493 39,612 105.2 1,073 4.3
昭和39年 71.84 19,420 81,504 39,755 41,749 105.7 1,135 4.2
*昭和40年 71.84 20,752 89,346 44,793 44,553 [135.6] 1,244 4.3
昭和40年 71.84 21,201 87,336 42,831 44,505 107.2 1,216 4.1
昭和41年 71.84 24,323 96,192 47,449 48,743 110.1 1,339 4.0
昭和42年 71.84 26,493 104,269 52,321 51,948 108.4 1,451 3.9
昭和43年 71.84 29,659 114,216 57,487 56,729 109.5 1,590 3.9
昭和44年 71.84 33,392 126,109 63,682 62,427 110.4 1,755 3.8
*昭和45年 71.84 35,756 136,611 69,060 67,551 [152.9] 1,902 3.8
昭和45年 71.84 37,812 137,881 69,786 68,095 109.3 1,919 3.6
昭和46年 71.84 41,474 148,668 75,076 73,592 107.8 2,069 3.6
昭和47年 71.84 46,307 162,889 82,046 80,843 109.6 2,267 3.5
昭和48年 71.84 51,152 177,782 89,390 88,392 109.1 2,475 3.5
昭和49年 71.84 54,923 189,061 95,231 93,830 106.3 2,632 3.4
*昭和50年 71.84 54,680 196,870 99,321 97,549 [144.1] 2,740 3.6
昭和50年 71.84 57,661 197,144 99,370 97,774 104.3 2,744 3.4
昭和51年 71.84 60,465 206,011 103,980 102,031 104.5 2,868 3.4
昭和52年 71.84 63,233 214,446 108,260 106,186 104.1 2,985 3.4
昭和53年 71.84 66,163 222,465 112,274 110,191 103.7 3,097 3.4
昭和54年 71.84 68,889 229,783 116,019 113,764 103.3 3,199 3.3
*昭和55年 71.84 71,093 236,476 119,430 117,046 [120.1] 3,292 3.3
昭和55年 71.84 72,614 237,058 119,789 117,269 103.2 3,300 3.3
昭和56年 71.84 75,035 243,849 123,125 120,724 102.9 3,394 3.2
昭和57年 71.84 77,568 251,093 126,791 124,302 103.0 3,495 3.2
昭和58年 71.84 80,055 258,281 130,408 127,873 102.9 3,595 3.2
昭和59年 71.84 82,983 266,335 134,511 131,824 103.1 3,707 3.2
*昭和60年 71.84 84,522 275,168 138,840 136,328 [116.4] 3,830 3.3
昭和60年 71.84 86,930 275,847 139,436 136,411 103.6 3,840 3.2
昭和61年 71.84 90,309 283,269 143,198 140,071 102.7 3,943 3.1
昭和62年 71.84 93,646 289,548 146,300 143,248 102.2 4,030 3.1
昭和63年 72.01 96,282 293,937 148,441 145,496 101.5 4,082 3.1
平成元年 72.01 99,418 298,845 151,183 147,662 101.7 4,150 3.0
*平成2年 72.01 100,632 303,040 153,367 149,673 [110.1] 4,208 3.0
平成2年 72.01 102,061 302,386 153,125 149,261 101.2 4,199 3.0
平成3年 72.01 105,289 306,519 155,333 151,186 101.4 4,257 2.9
平成4年 72.01 108,327 310,954 157,686 153,268 101.4 4,318 2.9
平成5年 72.00 110,986 314,615 159,426 155,189 101.2 4,370 2.8
平成6年 72.00 113,229 317,891 161,030 156,861 101.0 4,415 2.8
*平成7年 72.00 113,224 320,406 161,829 158,577 [105.7] 4,450 2.8
平成7年 72.00 115,601 320,612 162,156 158,456 100.9 4,453 2.8
平成8年 72.00 117,697 323,185 162,982 160,203 100.8 4,489 2.7
平成9年 71.99 120,093 325,844 164,186 161,658 100.8 4,526 2.7
平成10年 71.99 122,055 326,672 164,574 162,098 100.3 4,538 2.7
平成11年 71.99 124,644 328,418 165,416 163,002 100.5 4,562 2.6
*平成12年 71.99 124,571 330,100 165,749 164,351 [103.0] 4,585 2.6
平成12年 71.99 127,300 331,222 166,639 164,583 100.9 4,601 2.6
平成13年 71.99 129,963 333,530 167,673 165,857 100.7 4,633 2.6
平成14年 71.99 132,386 335,635 168,730 166,905 100.6 4,662 2.5
平成15年 71.99 134,166 336,737 169,279 167,458 100.3 4,678 2.5
平成16年 71.99 135,542 336,976 169,179 167,797 100.1 4,681 2.5
*平成17年 71.99 133,250 336,100 169,176 166,924 [101.8] 4,669 2.5
平成17年 71.99 137,633 338,251 169,674 168,577 100.4 4,699 2.5
平成18年 71.99 139,508 339,684 170,362 169,322 100.4 4,718 2.4
平成19年 71.99 141,399 340,625 170,670 169,955 100.3 4,732 2.4
平成20年 71.99 143,376 341,365 170,799 170,566 100.2 4,742 2.4
平成21年 71.99 145,211 341,865 170,901 170,964 100.1 4,749 2.4
*平成22年 71.99 141,225 341,924 170,598 171,326 [101.7] 4,750 2.4
平成22年 71.99 146,953 342,657 171,079 171,578 100.2 4,760 2.3
平成23年 71.99 149,683 343,103 171,138 171,965 100.1 4,766 2.3
平成24年 71.99 149,539 343,164 170,874 172,290 100.0 4,767 2.3
資料:市民課、総務省(国勢調査)
(注)・明治9年は「武蔵国郡村誌」による。
   ・*は、国勢調査における数値(各年10月1日現在)。
    大正9年から昭和25年の数値については、現在の行政区画により推計したものであり、
    調査時点における公表数とは一致しない場合がある。
    [ ]内数値は前回国勢調査との対比。
   ・昭和25年から昭和29年は、当時の所沢市(三ケ島村、柳瀬村を除く)の数値(国勢調査を除く)。
   ・昭和60年より外国人登録人口を含む。

このページの先頭に戻る

2.人口動態

年・月別 自然動態 社会動態 増加人口
出生 死亡 自然増加 転入 転出 その他1) 社会増加
平成14年 3,112 1,748 1,364 18,876 18,049 △86 741 2,105
平成15年 3,129 1,828 1,301 17,970 18,177 8 △199 1,102
平成16年 3,046 1,875 1,171 17,186 18,075 △43 △932 239
平成17年 2,962 2,078 884 17,678 17,168 △119 391 1,275
平成18年 3,062 2,080 982 17,742 17,285 △6 451 1,433
平成19年 2,971 2,069 902 17,149 17,228 118 39 941
平成20年 3,022 2,218 804 16,342 16,370 △36 △64 740
平成21年 2,912 2,284 628 16,134 16,328 66 △128 500
平成22年 2,852 2,444 408 16,441 16,128 61 374 782
平成23年 2,841 2,567 274 15,362 15,357 167 172 446
平成24年 2,699 2,643 56 15,423 15,081 △337 5 61
1月 234 281 △47 999 989 8 18 △29
2月 206 246 △40 1,029 1,133 9 △95 △135
3月 206 255 △49 2,345 2,506 6 △155 △204
4月 197 212 △15 2,040 1,718 12 334 319
5月 248 223 25 1,270 1,184 6 92 117
6月 216 186 30 1,186 1,134 1 53 83
7月 217 202 15 1,135 1,095 △363 △323 △308
8月 258 212 46 1,206 1,088 22 140 186
9月 197 184 13 898 1,008 6 △104 △91
10月 270 212 58 1,254 1,146 4 112 170
11月 229 217 12 1,078 1,028 △8 42 54
12月 221 213 8 983 1,052 △40 △109 △101
資料:市民課
(注)・1)は、職権により記載・削除した数。

このページの先頭に戻る

3.出生率・死亡率

年次 平均人口 出生率 死亡率
出生数 出生率 (‰) 死亡数 死亡率 (‰)
平成18年 339,008 3,062 9.0 2,080 6.1
平成19年 340,086 2,971 8.7 2,069 6.1
平成20年 340,940 3,022 8.9 2,218 6.5
平成21年 341,635 2,912 8.5 2,284 6.7
平成22年 342,464 2,852 8.3 2,444 7.1
平成23年 342,742 2,841 8.3 2,567 7.5
平成24年 343,082 2,699 7.9 2,643 7.7
資料:市民課
(注)出生(死亡)率=出生数(死亡数)/平均人口×1,000
   「‰(パ−ミル)=千分率」、「1‰=0.1 %(パ−セント)」

このページの先頭に戻る

4.年齢階級別人口(15歳未満・65歳以上)

各年1月1日
年次 総人口 15歳
未満
構成
割合
(%)
65歳
以上
構成
割合
(%)
年齢別高齢者人口
65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成17年 336,976 45,947 13.6 50,895 15.1 18,675 13,542 8,933 9,745
平成18年 338,251 45,617 13.5 53,940 15.9 19,494 14,451 9,548 10,447
平成19年 339,684 45,576 13.4 57,351 16.9 20,671 15,419 10,102 11,159
平成20年 340,625 45,433 13.3 60,801 17.8 21,629 16,374 10,874 11,924
平成21年 341,365 45,288 13.3 64,371 18.9 23,025 16,927 11,632 12,787
平成22年 341,865 44,742 13.1 67,444 19.7 23,938 17,599 12,301 13,606
平成23年 342,657 44,375 13.0 69,333 20.2 23,246 18,342 13,196 14,549
平成24年 343,103 44,088 12.8 71,423 20.8 22,457 19,534 13,939 15,493
平成25年 343,164 43,704 12.7 75,267 21.9 23,420 20,455 14,866 16,526
資料:市民課

このページの先頭に戻る

5.外国人地区別人口

各年12月31日
地区 平成22年登録者数 平成23年登録者数 平成24年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,822 2,461 4,283 1,750 2,377 4,127 1,629 2,227 3,856
並木 215 245 460 234 257 491 205 221 426
所沢 224 352 576 240 351 591 227 329 556
新所沢 178 232 410 169 219 388 161 185 346
新所沢東 113 143 256 108 156 264 89 141 230
松井 180 226 406 195 224 419 176 211 387
吾妻 183 267 450 160 248 408 150 237 387
山口 95 139 234 97 141 238 96 135 231
小手指 273 328 601 240 294 534 225 283 508
富岡 99 106 205 85 114 199 89 124 213
柳瀬 183 240 423 138 200 338 132 185 317
三ケ島 79 183 262 84 173 257 79 176 255
資料:市民課

このページの先頭に戻る

6.外国人国籍別人口

各年12月31日
国籍 平成22年登録者数 平成23年登録者数 平成24年登録者数
合計 合計 合計
総数 1,822 2,461 4,283 1,750 2,377 4,127 1,629 2,227 3,856
ブラジル 208 205 413 159 164 323 124 119 243
中国 595 957 1,552 576 912 1,488 538 868 1,406
イラン 28 5 33 28 6 34 24 4 28
韓国朝鮮 337 490 827 310 475 785 291 410 701
パキスタン 72 17 89 77 25 102 65 16 81
ペルー 21 19 40 25 23 48 27 20 47
フィリピン 77 426 503 80 441 521 77 419 496
タイ 14 55 69 14 54 68 13 54 67
米国 110 41 151 113 35 148 92 35 127
その他 360 246 606 368 242 610 378 282 660
無国籍 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料:市民課

このページの先頭に戻る

7.都道府県別年間転入・転出者数

従前の住所地 平成22年 平成23年 平成24年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
総数 16,441 16,128 15,362 15,357 15,432 15,081
北海道 296 234 270 237 271 278
青森県 105 82 100 84 114 74
岩手県 80 60 104 52 76 68
宮城県 175 139 189 164 165 181
秋田県 73 32 61 41 54 39
山形県 72 58 73 24 51 42
福島県 137 120 235 92 136 76
茨城県 235 252 210 212 218 186
栃木県 201 156 159 181 200 161
群馬県 169 132 142 171 171 160
埼玉県 4,218 4,720 3,919 4,213 4,055 4,216
千葉県 617 651 637 614 562 608
東京都 5,769 5,317 5,346 5,060 5,309 5,071
神奈川県 818 906 706 815 755 864
新潟県 145 119 139 107 151 84
富山県 38 22 18 23 21 15
石川県 39 24 27 19 32 32
福井県 21 17 23 32 10 15
山梨県 80 83 66 71 91 49
長野県 141 108 150 160 152 163
岐阜県 52 49 55 75 55 42
静岡県 214 199 201 171 234 192
愛知県 219 214 243 233 253 234
三重県 46 48 34 40 49 58
滋賀県 27 33 47 37 31 26
京都府 52 65 60 60 73 64
大阪府 291 252 277 280 237 243
兵庫県 110 142 139 140 144 139
奈良県 34 29 20 24 40 27
和歌山県 14 15 19 9 12 11
鳥取県 19 7 24 12 28 15
島根県 19 13 30 11 19 13
岡山県 41 27 34 43 50 34
広島県 110 87 99 96 100 82
山口県 50 30 26 36 41 41
徳島県 30 8 14 10 18 20
香川県 34 23 23 26 29 33
愛媛県 29 35 39 31 21 34
高知県 12 15 15 16 14 16
福岡県 217 178 193 230 173 229
佐賀県 25 22 16 19 17 17
長崎県 56 40 46 79 43 29
熊本県 41 32 47 46 69 51
大分県 33 31 29 30 29 15
宮崎県 49 48 59 38 60 64
鹿児島県 62 43 53 60 40 42
沖縄県 126 88 68 92 72 102
国外ほか 1,000 1,123 878 1,041 887 844
資料:市民課

このページの先頭に戻る

8.主な都市からの年間転入・転出者数

従前の住所地 平成22年 平成23年 平成24年
転入 転出 転入 転出 転入 転出
札幌市 135 123 118 113 123 127
仙台市 124 95 112 102 98 120
さいたま市 386 439 359 437 387 418
千葉市 87 101 67 73 74 81
東京都区部 3,074 3,004 2,748 2,916 2,741 2,954
横浜市 296 345 263 350 232 339
川崎市 251 273 221 230 198 215
新潟市 57 41 54 45 55 30
静岡市 30 34 36 22 41 28
浜松市 42 44 47 31 49 46
名古屋市 107 104 91 107 102 94
京都市 31 33 41 41 44 43
大阪市 93 86 99 99 81 66
堺市 17 16 20 13 19 15
神戸市 37 63 33 34 36 38
広島市 46 35 53 28 30 22
北九州市 41 32 32 29 18 16
福岡市 83 60 90 108 46 37
資料:市民課

このページの先頭に戻る

9.町(丁)大字別人口(地区別)

平成24年12月31日
町(丁)大字 世帯数 人口
総数
総数 149,539 343,164 170,874 172,290
並木地区 11,916 25,234 12,235 12,999
こぶし町 1,026 2,163 1,003 1,160
若松町 731 1,736 874 862
*大字下新井 155 273 105 168
大字中新井 68 194 102 92
中新井1丁目 971 2,256 1,136 1,120
中新井2丁目 875 2,081 1,044 1,037
中新井3丁目 842 1,779 861 918
中新井4丁目 631 1,483 724 759
中新井5丁目 750 1,772 867 905
並木1丁目 - - - -
並木2丁目 967 2,127 1,069 1,058
並木3丁目 2,095 3,337 1,558 1,779
並木4丁目 179 365 188 177
並木6丁目 - - - -
並木7丁目 336 852 410 442
並木8丁目 1,678 3,483 1,641 1,842
*北原町 612 1,333 653 680
所沢地区 14,682 30,776 15,212 15,564
日吉町 309 566 274 292
東町 860 1,541 729 812
旭町 791 1,548 800 748
御幸町 1,208 2,203 1,061 1,142
寿町 1,494 3,064 1,489 1,575
元町 1,514 3,600 1,763 1,837
金山町 693 1,643 822 821
有楽町 514 1,047 519 528
北有楽町 808 1,894 953 941
喜多町 553 1,113 554 559
宮本町1丁目 785 1,644 799 845
宮本町2丁目 671 1,478 761 717
西所沢1丁目 1,819 3,967 1,951 2,016
西所沢2丁目 924 1,993 974 1,019
星の宮1丁目 533 1,131 601 530
星の宮2丁目 653 1,360 690 670
*くすのき台1丁目 260 457 201 256
*くすのき台2丁目 215 415 210 205
*くすのき台3丁目 78 112 61 51
新所沢地区 12,610 28,322 13,842 14,480
緑町1丁目 1,459 2,868 1,298 1,570
緑町2丁目 1,113 2,085 989 1,096
緑町3丁目 1,343 3,081 1,528 1,553
緑町4丁目 2,578 5,616 2,747 2,869
泉町 761 1,719 862 857
*向陽町 1,077 2,604 1,275 1,329
青葉台 1,183 2,764 1,375 1,389
榎町 669 1,466 721 745
けやき台1丁目 1,611 4,124 2,052 2,072
けやき台2丁目 816 1,995 995 1,000
新所沢東地区 7,381 15,563 7,891 7,672
弥生町 1,011 2,178 1,042 1,136
美原町1丁目 472 1,004 493 511
美原町2丁目 629 1,201 635 566
美原町3丁目 573 1,180 605 575
美原町4丁目 202 457 240 217
美原町5丁目 471 1,040 521 519
北所沢町 973 2,121 1,079 1,042
花園1丁目 369 821 392 429
花園2丁目 630 1,410 772 638
花園3丁目 463 1,114 569 545
花園4丁目 369 946 488 458
松葉町 1,219 2,091 1,055 1,036
並木5丁目 - - - -
松井地区 18,333 43,460 21,983 21,477
*大字下新井 7 9 6 3
西新井町 747 1,597 824 773
東新井町 933 2,260 1,149 1,111
大字牛沼 1,618 4,190 2,095 2,095
大字松郷 1,549 3,648 1,787 1,861
大字上安松 5,603 12,947 6,517 6,430
大字下安松 4,534 11,015 5,567 5,448
*大字本郷 17 37 19 18
東所沢和田1丁目 1,132 2,682 1,414 1,268
東所沢和田2丁目 1,148 2,600 1,340 1,260
東所沢和田3丁目 781 1,882 987 895
*くすのき台2丁目 163 361 180 181
*くすのき台3丁目 101 232 98 134
吾妻地区 16,567 37,262 18,477 18,785
大字北秋津 4,430 9,560 4,766 4,794
東住吉 673 1,179 594 585
西住吉 368 719 353 366
南住吉 1,359 2,862 1,407 1,455
大字久米 4,442 10,076 5,028 5,048
*大字荒幡 3,110 7,753 3,848 3,905
*くすのき台1丁目 72 135 54 81
*くすのき台2丁目 203 255 160 95
*くすのき台3丁目 553 1,147 542 605
松が丘1丁目 647 1,680 804 876
松が丘2丁目 710 1,896 921 975
山口地区 12,223 29,673 14,723 14,950
*大字荒幡 87 199 112 87
*大字山口 10,158 24,704 12,206 12,498
大字上山口 1,978 4,770 2,405 2,365
小手指地区 20,686 48,313 24,153 24,160
*大字山口 110 287 147 140
小手指町1丁目 2,224 4,639 2,199 2,440
小手指町2丁目 1,203 2,597 1,327 1,270
小手指町3丁目 2,382 5,277 2,576 2,701
小手指町4丁目 1,292 2,661 1,384 1,277
小手指町5丁目 485 1,085 556 529
小手指南1丁目 561 1,485 738 747
小手指南2丁目 526 1,292 634 658
小手指南3丁目 841 2,117 1,096 1,021
小手指南4丁目 652 1,691 857 834
小手指南5丁目 449 1,309 673 636
小手指南6丁目 586 1,368 687 681
小手指元町1丁目 667 1,471 757 714
小手指元町2丁目 510 1,209 605 604
小手指元町3丁目 638 1,648 804 844
北野新町1丁目 89 224 107 117
北野新町2丁目 28 76 42 34
北野1丁目 242 632 332 300
北野2丁目 143 359 174 185
北野3丁目 216 394 165 229
北野南1丁目 94 251 135 116
北野南2丁目 124 351 176 175
北野南3丁目 142 388 192 196
上新井1丁目 735 1,590 804 786
上新井2丁目 1,078 2,514 1,289 1,225
上新井3丁目 1,213 2,935 1,471 1,464
上新井4丁目 1,169 2,843 1,382 1,461
上新井5丁目 1,500 3,654 1,831 1,823
小手指台 787 1,966 1,013 953
富岡地区 9,152 23,159 11,433 11,726
*向陽町 330 772 377 395
大字中富 955 2,496 1,273 1,223
大字下富 2,163 5,517 2,728 2,789
大字神米金 720 1,536 725 811
大字北岩岡 773 2,031 1,017 1,014
北中1丁目 235 615 305 310
北中2丁目 439 1,133 527 606
北中3丁目 938 2,264 1,088 1,176
北中4丁目 58 163 78 85
岩岡町 311 813 413 400
*北原町 28 71 37 34
所沢新町 552 1,424 695 729
中富南1丁目 143 324 158 166
中富南2丁目 383 1,117 557 560
中富南3丁目 543 1,359 696 663
中富南4丁目 581 1,524 759 765
柳瀬地区 8,036 18,996 9,887 9,109
大字坂之下 387 807 382 425
大字城 185 517 259 258
*大字本郷 675 1,931 988 943
大字日比田 144 440 228 212
大字亀ケ谷 147 390 202 188
大字新郷 22 46 30 16
大字南永井 413 1,131 575 556
東所沢1丁目 1,398 2,992 1,606 1,386
東所沢2丁目 2,110 5,029 2,639 2,390
東所沢3丁目 1,430 3,191 1,690 1,501
東所沢4丁目 385 952 487 465
東所沢5丁目 740 1,570 801 769
三ケ島地区 17,953 42,406 21,038 21,368
狭山ケ丘1丁目 1,031 2,255 1,081 1,174
狭山ケ丘2丁目 1,102 2,620 1,279 1,341
若狭1丁目 848 2,162 1,039 1,123
若狭2丁目 355 797 361 436
若狭3丁目 826 1,923 937 986
若狭4丁目 1,159 2,607 1,271 1,336
東狭山ケ丘1丁目 1,395 3,120 1,514 1,606
東狭山ケ丘2丁目 1,168 2,850 1,462 1,388
東狭山ケ丘3丁目 649 1,554 762 792
東狭山ケ丘4丁目 291 516 225 291
東狭山ケ丘5丁目 179 353 163 190
東狭山ケ丘6丁目 525 1,157 539 618
西狭山ケ丘1丁目 1,046 2,445 1,251 1,194
西狭山ケ丘2丁目 324 771 386 385
和ケ原1丁目 1,362 2,897 1,470 1,427
和ケ原2丁目 600 1,431 729 702
和ケ原3丁目 829 1,949 1,001 948
林1丁目 266 742 393 349
林2丁目 252 695 345 350
林3丁目 1,324 3,101 1,556 1,545
三ケ島1丁目 359 997 515 482
三ケ島2丁目 193 517 254 263
三ケ島3丁目 262 732 368 364
三ケ島4丁目 417 1,066 542 524
三ケ島5丁目 656 1,645 840 805
糀谷 334 930 472 458
堀之内 201 574 283 291
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る