最終更新日:2013.06.01

平成24年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成21年度
市内総生産(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 869,071 △2.3 100.0
*第1次産業 4,556 △0.3 0.5
農業 4,509 △0.4 0.5
林業 47 14.6 0.0
水産業 - - -
*第2次産業 108,015 △14.9 12.4
鉱業 - - -
建設業 41,035 △14.7 4.7
製造業 66,980 △15.1 7.7
*第3次産業 779,317 △0.1 89.7
卸売・小売業 81,228 3.9 9.3
金融保険・不動産業 260,393 △0.2 30.0
金融・保険業 37,131 0.0 4.3
不動産業 233,262 △0.2 25.7
運輸・通信業 65,544 2.9 7.5
電気・ガス・水道業 16,598 5.5 1.9
サービス業 218,643 0.0 25.2
政府サービス生産者 119,475 △4.3 13.7
対家計民間非営利
サービス生産者
17,436 △3.0 2.0
輸入品に課される税・関税 7,578 △26.9 0.9
*(控除)総資本形成に係る消費税 3,421 △21.0 0.4
*(控除)帰属利子 26,975 △4.0 3.1
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成21年度
所得の分配(百万円) 増加率(%) 構成比(%)
*総計 1,047,444 △4.0 100.0
*雇用者報酬 836,270 △5.1 79.8
賃金俸給 730,251 △5.5 69.7
社会保障雇主負担 78,935 △3.6 7.5
その他雇主負担 27,084 1.1 2.6
*財産所得 23,303 △19.9 2.2
受取 53,282 △12.8 5.1
支払 29,979 △6.3 2.9
1.一般政府 △10,615 △6.0 △1.0
受取 12,013 △13.5 1.1
支払 22,629 △5.3 2.2
2.対家計民間非営利団体 617 △8.2 0.1
受取 1,104 △8.1 0.1
支払 486 △7.9 0.0
3.家計 33,301 △13.4 3.2
賃貸料(受取) 12,168 △2.0 1.2
利子 △1,838 △145.4 △0.2
受取 5,026 △26.3 0.5
支払 6,864 △9.3 0.7
配当(受取) 4,489 △45.3 0.4
保険契約者に帰属する財産所得 18,482 △0.5 1.8
*企業所得(配当受払後) 187,871 3.8 17.9
1.民間法人企業所得 79,618 5.1 7.6
2.公的企業 4,603 △43.4 0.4
3.個人企業 103,651 1.6 9.9
農林水産業 1,794 △10.9 0.2
その他の産業 32,425 △3.7 3.1
持家 69,431 4.8 6.6
(参考)民間法人企業所得(配当受払前) 83,189 10.8 7.9
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 市町村内総生産
(単位:百万円)
市町村民所得(分配)
(単位:百万円)
平成21年度
一人あたり
市町村民所得
(単位:千円)
平成20年度 平成21年度 対前年度
増減率
(%)
平成20年度 平成21年度 対前年度
増減率
(%)
埼玉県 20,814,591 20,431,116 △1.8 20,935,746 20,444,269 △2.3 2,867
さいたま市 4,244,265 4,196,637 △1.1 4,156,549 4,070,589 △2.1 3,377
川越市 1,096,436 1,127,067 2.8 991,024 966,362 △2.5 2,855
熊谷市 855,877 808,786 △5.5 560,373 544,304 △2.9 2,685
川口市 1,277,671 1,237,980 △3.1 1,514,592 1,493,946 △1.4 2,994
行田市 267,164 244,043 △8.7 219,935 210,137 △4.2 2,451
秩父市 205,899 195,385 △5.1 145,369 140,589 △3.3 2,082
*所沢市 889,425 869,071 △2.3 1,091,582 1,047,444 △4.0 3,101
飯能市 259,031 237,122 △8.5 227,182 220,974 △2.7 2,664
加須市 354,597 335,798 △5.3 295,523 291,444 △1.4 2,544
本庄市 313,063 293,732 △6.2 197,976 194,689 △1.7 2,405
東松山市 272,633 250,036 △8.3 241,927 234,425 △3.1 2,606
春日部市 534,784 512,281 △4.2 603,845 584,142 △3.3 2,490
狭山市 484,885 636,015 31.2 459,385 436,638 △5.0 2,821
羽生市 195,212 182,769 △6.4 137,893 135,545 △1.7 2,417
鴻巣市 278,570 252,073 △9.5 320,141 313,228 △2.2 2,631
深谷市 498,583 474,858 △4.8 369,667 360,125 △2.6 2,482
上尾市 546,661 551,034 0.8 627,334 606,524 △3.3 2,725
草加市 580,275 560,259 △3.4 683,054 665,401 △2.6 2,784
越谷市 815,836 815,381 △0.1 909,224 894,003 △1.7 2,780
蕨市 225,276 223,771 △0.7 217,861 214,680 △1.5 3,031
戸田市 487,113 482,698 △0.9 425,164 418,006 △1.7 3,451
入間市 388,384 357,162 △8.0 425,737 411,879 △3.3 2,777
鳩ケ谷市 133,039 129,226 △2.9 169,659 164,803 △2.9 2,714
朝霞市 319,925 317,525 △0.8 417,886 413,157 △1.1 3,228
志木市 139,515 141,491 1.4 225,928 223,883 △0.9 3,196
和光市 192,638 202,517 5.1 283,223 278,787 △1.6 3,495
新座市 379,803 364,905 △3.9 458,019 445,643 △2.7 2,820
桶川市 186,226 175,169 △5.9 210,557 203,997 △3.1 2,739
久喜市 446,183 468,793 5.1 430,246 424,857 △1.3 2,761
北本市 153,180 146,972 △4.1 189,294 182,490 △3.6 2,638
八潮市 313,539 307,993 △1.8 223,558 223,561 0.0 2,768
富士見市 194,358 191,456 △1.5 301,746 295,752 △2.0 2,794
三郷市 353,282 345,833 △2.1 352,740 344,973 △2.2 2,664
蓮田市 132,386 132,052 △0.3 184,239 177,997 △3.4 2,828
坂戸市 244,681 226,550 △7.4 262,802 259,584 △1.2 2,596
幸手市 123,286 122,471 △0.7 136,778 133,170 △2.6 2,495
鶴ヶ島市 195,316 191,768 △1.8 200,639 197,174 △1.7 2,823
日高市 143,636 140,706 △2.0 154,187 151,994 △1.4 2,697
吉川市 147,490 148,794 0.9 172,776 172,149 △0.4 2,680
ふじみ野市 276,456 247,644 △10.4 302,584 297,578 △1.7 2,847
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)
(注)「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成24年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 さいたま市 川口市 所沢市
食料
うるち米 国内産、単一原料米、袋入り(5キログラム入り)、コシヒカリ 1袋 2,470 2,535 2,698
食パン 普通品 1キログラム 487 405 461
即席めん 中華タイプ、カップ入り(77グラム入り) 1個 138 143 136
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 324 452 352
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 76 105 74
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 90 119 73
さば まさば又はごまさば、切り身 100グラム 89 94 94
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 83 92 83
いか するめいか 100グラム 72 82 70
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 162 153 122
牛肉 国産品、ロース 100グラム 686 619 653
豚肉 ロース 100グラム 252 285 236
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 131 148 120
牛乳 紙容器入り(1,000ミリリットル入り)、店頭売り 1本 188 163 166
鶏卵 白色卵、Lサイズ、パック詰(10個入り) 1パック 231 204 201
キャベツ
1キログラム 95 107 98
ほうれんそう
1キログラム 1,037 982 974
ねぎ
1キログラム 528 494 542
だいこん
1キログラム 157 161 139
きゅうり
1キログラム 354 330 339
トマト
1キログラム 594 585 648
豆腐 木綿豆腐、並 100グラム 32 27 31
みかん
1キログラム 632 - 716
なし
1キログラム 473 477 466
ぶどう(デラウェア)
1キログラム 913 765 999
しょう油 JAS規格品・特級、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 246 275 249
みそ 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 1個 288 313 383
チョコレート 板チョコレート、1枚58グラム 1枚 92 101 86
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(120ミリリットル入り) 1個 236 245 240
コロッケ 100グラム 96 113 80
果実飲料 20〜50%果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル) 1本 213 178 178
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル)、13度以上16度未満 1本 961 1,047 1,034
焼ちゅう 乙類、アルコール分25度、1,800ミリリットル入り 1本 1,493 1,594 1,588
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,089 1,134 1,142
中華そば ラーメン
1杯 520 477 573
すし(外食) にぎりずし(江戸前)、並 1人前 1,305 - -
カレーライス
1皿 670 633 617
住居
家賃(民営) 民営家賃、3.3平方メートル 1か月 5,866 5,966 5,769
畳表取替費 中級品 1枚 6,400 5,500 6,300
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 19,950 20,000 15,000
光熱・水道
プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金 1か月 6,773 6,535 5,705
プロパンガス 一般家庭用、従量料金 10立方メートル 5,040 4,831 4,095
灯油 白灯油、詰め替え売り、店頭売り 18リットル 1,728 1,668 1,608
家具・家事用品
自動炊飯器 ジャ−炊飯器、IH式、1.0リットル、1,000〜1,250ワット 1台 12,640 16,800 21,467
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル 1台 116,400 131,333 120,267
ルームエアコン 冷暖房兼用タイプ、高性能機能付き 1台 154,250 161,333 149,073
ラップ 幅30センチメートル・長さ20メートル、ポリ塩化ビニリデン製 1本 154 153 171
ティッシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 248 248 254
トイレットペーパー 再生紙100%、白、長さ55メートル、60メートル、12ロール入り 1パック 287 248 276
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(415ミリリットル入り) 1本 231 226 209
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、粉末、箱入り(1.0キログラム入り) 1箱 318 334 317
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 598 548 498
被服及び履物
背広服(秋冬物) シングル上下、百貨店を除く、普通品 1着 37,638 - -
男子シャツ(半袖) メリヤス(綿100%)、白、普通品、2枚入り 1袋 958 785 1,377
男子パンツ ボクサーブリーフ、無地、普通品、2枚入り 1袋 980 885 919
子供シャツ(半袖) 男児用、半袖、メリヤス(綿100%)、白、2枚入り 1袋 635 583 550
パンティストッキング サポートタイプ、プレーン、中級品 1足 512 508 397
保健医療
感冒薬 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) 1箱 1,284 1,353 1,325
胃腸薬 複合胃腸薬、細粒剤、箱入り(56包入り) 1箱 1,433 1,447 1,713
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、瓶入り(90錠入り) 1箱 1,930 1,980 1,980
交通・通信
自動車ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 148 150 145
車庫借料 月ぎめ駐車料金、小型自動車 1か月 13,200 13,333 8,117
教育
幼稚園保育料 私立、3年保育 1か月 25,955 24,380 25,000
月謝(中学学習塾) 中学生対象、2年生、3科目、週2〜3回 1か月 25,883 - -
教養娯楽
テレビ(液晶) 液晶テレビ、32V型 1台 51,300 - -
パーソナルコンピュータ ノート型 1台 117,820 - -
自動車教習料 入所から卒業までの総費用
1回 287,693 - -
諸雑費
理髪料 総合調髪、大人 1回 3,813 3,593 4,000
パーマネント代 シャンプー、カット、ブロー又はセット込み、ショート 1回 8,239 7,375 7,623
化粧水(セルフ) セルフ化粧品、ポリ容器入り(200ミリリットル入り) 1本 1,228 1,250 1,221
資料:埼玉県(消費者物価指数)
   (注) ・「−」: 該当なし

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル
年次
市区名
住宅地 商業地 準工業地 調整区域内宅地
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平均価格 平均
変動率
(%)
平成21年 115,200 △5.4 255,500 △6.7 130,900 △5.2 28,500 △5.2
平成22年 111,700 △3.4 247,100 △4.1 126,800 △3.4 27,400 △3.9
平成23年 109,000 △2.7 241,200 △3.3 129,300 △2.6 26,500 △3.7
平成24年
県平均価格
107,800 △1.7 247,200 △2.0 132,400 △1.4 25,700 △2.5
市平均価格 119,700 △1.5 272,600 △1.8 138,700 △1.3 26,900 △2.4
さいたま市 171,600 △0.6 523,700 △0.7 186,300 △0.5 49,400 △1.9
西区 109,800 △1.8 114,000 △0.9 42,500 △2.5
北区 158,900 △0.7 211,000 △0.5 160,500 △0.3
大宮区 214,700 △0.2 896,200 0.1
見沼区 126,300 △1.4
中央区 219,200 △0.2 259,000 △1.0 158,000 △1.3
桜区 150,300 △0.6 74,000 △1.3
浦和区 259,500 0.0 448,600 △1.4 271,000 0.0
南区 201,900 △0.2 285,000 △1.4 254,000 0.0
緑区 153,100 △0.4
岩槻区 92,900 △1.0 118,000 △0.8 31,800
川越市 138,800 △0.8 305,500 △0.9 100,000 △1.0 32,300 △1.5
熊谷市 61,000 △1.4 98,900 △1.3 33,500 △0.6 16,000 △3.4
川口市 175,100 △1.4 544,600 △1.6 257,600 △0.7
行田市 42,600 △4.1 65,400 △4.6 15,100 △2.4
秩父市 26,600 △2.8 82,700 △3.8 69,100 △3.4
*所沢市 157,600 △0.7 334,800 △0.7 129,000 △0.8 48,000 △2.0
飯能市 54,400 △2.8 211,500 △3.4 42,200 △3.0
加須市 40,500 △3.3 65,300 △4.7 15,400 △1.9
本庄市 38,500 △2.0 65,100 △2.9 29,100 △1.4 14,600 △2.7
東松山市 71,100 △2.7 120,600 △3.8 25,600 △3.1
春日部市 89,500 △1.7 166,200 △1.8 76,200 △1.7 24,800 △2.0
狭山市 117,300 △1.2 140,000 △1.4 112,000 △1.8 47,500 △2.1
羽生市 39,700 △2.8 46,600 △4.9 19,000 △1.6 18,200 △1.6
鴻巣市 72,300 △1.5 127,000 △1.6 15,900 △3.6
深谷市 45,900 △1.6 74,700 △3.5 41,000 △2.8 14,900 △2.7
上尾市 113,000 △1.0 291,000 △0.7 25,600 △5.2
草加市 135,200 △1.5 230,000 △2.1 143,000 △1.4
越谷市 133,800 △1.5 314,800 △2.1 119,000 △2.5 42,100 △2.5
蕨市 223,300 △0.9 542,000 △2.0
戸田市 208,500 △0.4 252,000 △1.2 153,000 △1.9
入間市 105,500 △1.6 213,000 △1.4 81,800 △2.0 43,500 △0.9
朝霞市 213,600 △0.5 501,000 △0.2 68,600 △1.0
志木市 191,300 △0.8 143,000 △2.1
和光市 187,000 △0.7 351,000 △0.3 187,000 △0.5
新座市 174,200 △1.4 595,000 △0.3
桶川市 102,000 △1.1 159,000 △1.2 21,500 △4.9
久喜市 75,300 △1.8 92,200 △1.8 18,800 △1.9
北本市 96,900 △1.0 111,000 △0.9 19,000 △5.0
八潮市 120,500 △2.8 161,000 △2.4 94,500 △1.6 42,000 △2.3
富士見市 172,900 △1.4 457,000 △0.4 55,100 △0.2
三郷市 120,100 △3.1 199,000 △2.9 97,000 △3.0 51,500 △2.8
蓮田市 103,700 △1.7 171,000 △1.7 23,400 △2.1
坂戸市 79,700 △1.5 181,000 △1.1 99,500 △1.5 28,100 △1.4
幸手市 57,300 △1.6 71,300 △2.6 16,800 △2.3
鶴ヶ島市 98,500 △1.3 172,000 △1.1 24,400 △1.6
日高市 63,800 △3.3 79,100 △3.5 20,200 △1.5
吉川市 106,300 △2.4 214,000 △3.6 40,000 △2.4
ふじみ野市 164,300 △1.7 171,000 △1.7
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注) 調査地点の前年価格が不明のため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る