| 平成26年1月1日現在 | ||||||||||||||||
 
   | 
  
  
  | 
  |||||||||||||||
| 年 齢 | ||||||||||||||||
| 100歳〜 | ||||||||||||||||
| 95〜99歳 | ||||||||||||||||
| 90〜94歳 | ||||||||||||||||
| 85〜89歳 | ||||||||||||||||
| 80〜84歳 | ||||||||||||||||
| 75〜79歳 | ||||||||||||||||
| 70〜74歳 | ||||||||||||||||
| 65〜69歳 | ||||||||||||||||
| 60〜64歳 | ||||||||||||||||
| 55〜59歳 | ||||||||||||||||
| 50〜54歳 | ||||||||||||||||
| 45〜49歳 | ||||||||||||||||
| 40〜44歳 | ||||||||||||||||
| 35〜39歳 | ||||||||||||||||
| 30〜34歳 | ||||||||||||||||
| 25〜29歳 | ||||||||||||||||
| 20〜24歳 | ||||||||||||||||
| 15〜19歳 | ||||||||||||||||
| 10〜14歳 | ||||||||||||||||
| 5〜9歳 | ||||||||||||||||
| 0〜4歳 | ||||||||||||||||
  
  | 
  ||||||||||||||||
| 各年12月末日 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 各年1月1日 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
| 平成25年各月 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
| 各年2月1日 | ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||
| 
   | 
  ||||||||||||||||
 
   | 
  各年12月31日 | |||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||