最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
総数 341,865 342,657 343,103 343,164 342,925
並木地区 25,988 25,802 25,616 25,234 24,792
こぶし町 2,255 2,232 2,217 2,163 2,115
若松町 1,807 1,772 1,742 1,736 1,754
*大字下新井 282 272 282 273 274
大字中新井 213 205 200 194 190
中新井1丁目 2,293 2,303 2,293 2,256 2,107
中新井2丁目 2,133 2,092 2,091 2,081 2,060
中新井3丁目 1,837 1,824 1,806 1,779 1,758
中新井4丁目 1,512 1,482 1,468 1,483 1,476
中新井5丁目 1,854 1,828 1,795 1,772 1,764
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,237 2,166 2,144 2,127 2,056
並木3丁目 3,390 3,471 3,382 3,337 3,291
並木4丁目 454 419 411 365 361
並木6丁目 - - - - -
並木7丁目 904 900 886 852 852
並木8丁目 3,396 3,438 3,535 3,483 3,424
*北原町 1,421 1,398 1,364 1,333 1,310
所沢地区 30,246 30,802 31,016 30,776 30,793
日吉町 566 581 607 566 569
東町 1,539 1,495 1,577 1,541 1,537
旭町 1,485 1,501 1,540 1,548 1,540
御幸町 2,253 2,236 2,240 2,203 2,245
寿町 2,640 3,042 3,095 3,064 3,080
元町 3,532 3,603 3,602 3,600 3,555
金山町 1,610 1,635 1,639 1,643 1,695
有楽町 1,057 1,053 1,054 1,047 1,041
北有楽町 1,832 1,901 1,916 1,894 1,861
喜多町 1,117 1,133 1,107 1,113 1,118
宮本町1丁目 1,697 1,680 1,659 1,644 1,678
宮本町2丁目 1,540 1,545 1,502 1,478 1,473
西所沢1丁目 3,996 4,011 4,037 3,967 3,989
西所沢2丁目 1,996 1,999 2,000 1,993 1,974
星の宮1丁目 1,073 1,086 1,107 1,131 1,115
星の宮2丁目 1,364 1,356 1,365 1,360 1,361
*くすのき台1丁目 438 440 443 457 433
*くすのき台2丁目 395 392 416 415 420
*くすのき台3丁目 116 113 110 112 109
新所沢地区 28,648 28,439 28,535 28,322 28,400
緑町1丁目 2,570 2,509 2,769 2,868 3,026
緑町2丁目 2,025 2,080 2,104 2,085 2,076
緑町3丁目 3,170 3,182 3,118 3,081 3,007
緑町4丁目 5,945 5,895 5,764 5,616 5,720
泉町 1,803 1,766 1,753 1,719 1,770
*向陽町 2,658 2,645 2,639 2,604 2,569
青葉台 2,808 2,776 2,756 2,764 2,738
榎町 1,462 1,429 1,471 1,466 1,479
けやき台1丁目 4,172 4,144 4,130 4,124 4,033
けやき台2丁目 2,035 2,013 2,031 1,995 1,982
新所沢東地区 15,088 15,313 15,544 15,563 15,710
弥生町 2,145 2,159 2,146 2,178 2,183
美原町1丁目 1,010 1,023 1,026 1,004 974
美原町2丁目 1,189 1,251 1,235 1,201 1,217
美原町3丁目 1,178 1,155 1,174 1,180 1,211
美原町4丁目 489 474 453 457 438
美原町5丁目 1,010 1,015 1,022 1,040 1,032
北所沢町 2,084 2,107 2,095 2,121 2,215
花園1丁目 852 856 840 821 830
花園2丁目 1,435 1,445 1,410 1,410 1,394
花園3丁目 983 1,131 1,144 1,114 1,101
花園4丁目 577 571 911 946 1,000
松葉町 2,136 2,126 2,088 2,091 2,115
並木5丁目 - - - - -
松井地区 42,675 42,748 43,040 43,460 43,493
*大字下新井 7 8 10 9 11
西新井町 1,524 1,536 1,572 1,597 1,605
東新井町 2,279 2,257 2,246 2,260 2,234
大字牛沼 4,066 4,100 4,176 4,190 4,205
大字松郷 3,671 3,712 3,700 3,648 3,638
大字上安松 13,061 13,020 12,992 12,947 12,861
大字下安松 10,688 10,645 10,884 11,015 10,005
*大字本郷 44 42 41 37 35
東所沢和田1丁目 2,673 2,681 2,675 2,682 2,732
東所沢和田2丁目 2,385 2,424 2,419 2,600 2,659
東所沢和田3丁目 1,853 1,875 1,865 1,882 1,897
*くすのき台2丁目 201 220 221 361 374
*くすのき台3丁目 223 228 239 232 237
吾妻地区 36,654 37,006 37,147 37,262 37,254
大字北秋津 9,385 9,358 9,392 9,560 9,537
東住吉 1,193 1,183 1,172 1,179 1,189
西住吉 674 698 680 719 725
南住吉 2,690 2,768 2,831 2,862 2,854
大字久米 9,858 10,016 10,119 10,076 10,184
*大字荒幡 7,660 7,731 7,737 7,753 7,653
*くすのき台1丁目 118 137 144 135 153
*くすのき台2丁目 224 240 250 255 256
*くすのき台3丁目 1,187 1,209 1,185 1,147 1,157
松が丘1丁目 1,689 1,716 1,707 1,680 1,670
松が丘2丁目 1,976 1,950 1,930 1,896 1,876
山口地区 29,886 29,859 29,772 29,673 29,528
*大字荒幡 200 206 204 199 195
*大字山口 24,942 24,905 24,805 24,704 24,668
大字上山口 4,744 4,748 4,763 4,770 4,665
小手指地区 47,458 47,625 47,734 48,313 48,582
*大字山口 310 312 307 287 285
小手指町1丁目 3,954 3,850 3,864 4,639 4,752
小手指町2丁目 2,606 2,596 2,606 2,597 2,543
小手指町3丁目 5,442 5,450 5,354 5,277 5,191
小手指町4丁目 2,743 2,768 2,736 2,661 2,689
小手指町5丁目 1,062 1,053 1,081 1,085 1,116
小手指南1丁目 1,368 1,461 1,478 1,485 1,464
小手指南2丁目 1,301 1,315 1,298 1,292 1,289
小手指南3丁目 2,122 2,111 2,099 2,117 2,102
小手指南4丁目 1,591 1,607 1,625 1,691 1,751
小手指南5丁目 1,108 1,214 1,275 1,309 1,359
小手指南6丁目 1,399 1,365 1,353 1,368 1,373
小手指元町1丁目 1,535 1,504 1,469 1,471 1,511
小手指元町2丁目 1,248 1,254 1,212 1,209 1,206
小手指元町3丁目 1,667 1,688 1,685 1,648 1,677
北野新町1丁目 213 217 224 224 221
北野新町2丁目 65 70 69 76 76
北野1丁目 641 630 650 632 639
北野2丁目 373 374 368 359 362
北野3丁目 429 426 407 394 383
北野南1丁目 265 264 260 251 255
北野南2丁目 369 362 364 351 352
北野南3丁目 410 413 408 388 385
上新井1丁目 1,569 1,590 1,641 1,590 1,582
上新井2丁目 2,484 2,483 2,509 2,514 2,556
上新井3丁目 2,915 2,933 2,938 2,935 2,938
上新井4丁目 2,770 2,776 2,811 2,843 2,849
上新井5丁目 3,581 3,589 3,705 3,654 3,698
小手指台 1,918 1,950 1,938 1,966 1,978
富岡地区 23,096 22,977 22,966 23,159 23,029
*向陽町 815 810 782 772 776
大字中富 2,481 2,461 2,492 2,496 2,443
大字下富 5,647 5,603 5,563 5,517 5,475
大字神米金 1,572 1,552 1,570 1,536 1,530
大字北岩岡 2,091 2,080 2,038 2,031 2,051
北中1丁目 635 639 625 615 610
北中2丁目 982 979 960 1,133 1,149
北中3丁目 2,282 2,304 2,287 2,264 2,248
北中4丁目 160 153 154 163 159
岩岡町 806 798 797 813 804
*北原町 85 76 84 71 76
所沢新町 1,176 1,158 1,261 1,424 1,439
中富南1丁目 343 349 326 324 316
中富南2丁目 1,045 1,081 1,088 1,117 1,110
中富南3丁目 1,386 1,367 1,380 1,359 1,317
中富南4丁目 1,590 1,567 1,559 1,524 1,526
柳瀬地区 19,027 19,027 19,085 18,996 19,112
大字坂之下 863 845 827 807 793
大字城 529 523 519 517 526
*大字本郷 1,998 1,974 1,956 1,931 1,957
大字日比田 474 460 449 440 437
大字亀ケ谷 406 391 400 390 392
大字新郷 43 40 44 46 43
大字南永井 1,164 1,158 1,144 1,131 1,130
東所沢1丁目 2,947 2,944 3,013 2,992 3,025
東所沢2丁目 4,969 5,016 5,050 5,029 5,095
東所沢3丁目 3,169 3,177 3,189 3,191 3,234
東所沢4丁目 899 981 956 952 964
東所沢5丁目 1,566 1,518 1,538 1,570 1,516
三ケ島地区 43,099 43,059 42,648 42,406 42,232
狭山ケ丘1丁目 2,208 2,226 2,209 2,255 2,234
狭山ケ丘2丁目 2,662 2,661 2,622 2,620 2,580
若狭1丁目 2,104 2,152 2,166 2,162 2,141
若狭2丁目 822 825 833 797 774
若狭3丁目 2,007 1,970 1,945 1,923 1,919
若狭4丁目 2,605 2,602 2,587 2,607 2,572
東狭山ケ丘1丁目 3,185 3,201 3,146 3,120 3,180
東狭山ケ丘2丁目 3,042 3,002 2,896 2,850 2,807
東狭山ケ丘3丁目 1,577 1,565 1,556 1,554 1,556
東狭山ケ丘4丁目 489 513 515 516 493
東狭山ケ丘5丁目 356 353 356 353 350
東狭山ケ丘6丁目 1,177 1,159 1,170 1,157 1,136
西狭山ケ丘1丁目 2,496 2,504 2,446 2,445 2,478
西狭山ケ丘2丁目 762 762 740 771 775
和ケ原1丁目 2,876 2,912 2,924 2,897 2,881
和ケ原2丁目 1,408 1,420 1,420 1,431 1,471
和ケ原3丁目 2,001 2,014 1,972 1,949 1,944
林1丁目 768 750 740 742 744
林2丁目 690 699 692 695 689
林3丁目 3,260 3,197 3,176 3,101 3,084
三ケ島1丁目 1,035 1,033 1,025 997 991
三ケ島2丁目 525 546 534 517 511
三ケ島3丁目 748 741 746 732 743
三ケ島4丁目 1,079 1,071 1,064 1,066 1,054
三ケ島5丁目 1,693 1,670 1,663 1,645 1,604
糀谷 974 946 934 930 941
堀之内 550 565 571 574 580
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字*印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月末日現在
地区 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
総数 239 1,275 1,433 941 740 500 792 446 61 △239
並木 △254 △377 △231 △81 △181 △464 △186 △186 △382 △442
所沢 36 407 1,088 29 282 △88 556 214 △240 17
新所沢 47 401 447 164 245 70 △209 96 △213 78
新所沢東 △112 △280 △114 △189 △11 144 225 231 19 147
松井 △168 80 185 280 86 △20 73 292 420 33
吾妻 92 0 40 104 160 15 352 141 115 △8
山口 26 36 28 20 △11 72 △27 △87 △99 △145
小手指 577 850 250 391 337 1,001 167 109 579 269
富岡 △15 △45 △93 △168 △82 △9 △119 △11 193 △130
柳瀬 196 328 22 80 △11 △53 0 58 △89 116
三ケ島 △186 △125 △189 311 △74 △168 △40 △411 △242 △174
資料:市民課
(注)外国人を含む。

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月末日現在
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成26年(2014年) 343,052 42,573 12.4 218,078 63.6 82,401 24.0
平成27年(2015年) 342,729 41,876 12.2 215,666 62.9 85,187 24.9
平成28年(2016年) 342,257 41,263 12.1 213,698 62.4 87,296 25.5
平成29年(2017年) 341,619 40,673 11.9 212,005 62.1 88,941 26.0
平成30年(2018年) 340,825 39,920 11.7 210,718 61.8 90,187 26.5
資料:政策企画課
(注) ・この推計値は、第5次所沢市総合計画実施計画(2013〜2016)における人口推計で、
    平成24年12月31日を基準日とした推計値。
    ・第5次所沢市総合計画基本構想(平成23〜30年度)では、計画期間中の将来人口を
    34万規模の維持としている。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成21年 平成26年
総数 総数
*総数 341,365 170,799 170,566 342,925 170,612 172,313
*0〜4歳 14,729 7,506 7,223 13,899 7,076 6,823
0歳 2,902 1,466 1,436 2,674 1,381 1,293
1歳 2,994 1,545 1,449 2,696 1,368 1,328
2歳 3,017 1,556 1,461 2,858 1,477 1,381
3歳 2,870 1,450 1,420 2,776 1,372 1,404
4歳 2,946 1,489 1,457 2,895 1,478 1,417
*5〜9歳 14,977 7,717 7,260 14,352 7,308 7,044
5歳 3,044 1,564 1,480 2,832 1,424 1,408
6歳 2,890 1,509 1,381 2,911 1,502 1,409
7歳 2,958 1,559 1,399 2,926 1,517 1,409
8歳 3,093 1,567 1,526 2,810 1,401 1,409
9歳 2,992 1,518 1,474 2,873 1,464 1,409
*10〜14歳 15,582 8,032 7,550 14,918 7,696 7,222
10歳 3,147 1,632 1,515 2,990 1,556 1,434
11歳 3,060 1,572 1,488 2,875 1,502 1,373
12歳 3,057 1,577 1,480 2,954 1,554 1,400
13歳 3,092 1,594 1,498 3,103 1,580 1,523
14歳 3,226 1,657 1,569 2,996 1,504 1,492
*15〜19歳 15,662 7,929 7,733 15,928 8,193 7,735
15歳 2,950 1,504 1,446 3,148 1,653 1,495
16歳 2,975 1,496 1,479 3,067 1,578 1,489
17歳 3,237 1,658 1,579 3,034 1,558 1,476
18歳 3,183 1,632 1,551 3,122 1,601 1,521
19歳 3,317 1,639 1,678 3,557 1,803 1,754
*20〜24歳 20,019 10,229 9,790 17,892 8,948 8,944
20歳 3,770 1,955 1,815 3,347 1,673 1,674
21歳 3,851 1,949 1,902 3,446 1,682 1,764
22歳 3,812 1,941 1,871 3,808 1,916 1,892
23歳 4,129 2,090 2,039 3,694 1,865 1,829
24歳 4,457 2,294 2,163 3,597 1,812 1,785
*25〜29歳 22,797 11,673 11,124 19,869 10,139 9,730
25歳 4,458 2,224 2,234 4,047 2,109 1,938
26歳 4,448 2,257 2,191 3,871 1,977 1,894
27歳 4,472 2,297 2,175 3,772 1,908 1,864
28歳 4,600 2,436 2,164 4,026 2,030 1,996
29歳 4,819 2,459 2,360 4,153 2,115 2,038
*30〜34歳 26,551 13,688 12,863 21,902 11,257 10,645
30歳 4,985 2,590 2,395 4,233 2,132 2,101
31歳 5,021 2,576 2,445 4,363 2,221 2,142
32歳 5,361 2,806 2,555 4,297 2,228 2,069
33歳 5,360 2,762 2,598 4,379 2,283 2,096
34歳 5,824 2,954 2,870 4,630 2,393 2,237
*35〜39歳 29,629 15,563 14,066 25,843 13,291 12,552
35歳 6,169 3,168 3,001 4,882 2,554 2,328
36歳 6,055 3,169 2,886 4,857 2,490 2,367
37歳 5,989 3,192 2,797 5,238 2,704 2,534
38歳 5,778 3,056 2,722 5,196 2,678 2,518
39歳 5,638 2,978 2,660 5,670 2,865 2,805
*40〜44歳 24,934 13,016 11,918 29,086 15,181 13,905
40歳 5,392 2,826 2,566 6,033 3,064 2,969
41歳 5,604 2,915 2,689 5,924 3,093 2,831
42歳 3,961 2,027 1,934 5,902 3,097 2,805
43歳 5,163 2,679 2,484 5,680 3,012 2,668
44歳 4,814 2,569 2,245 5,547 2,915 2,632
*45〜49歳 21,047 10,880 10,167 24,655 12,767 11,888
45歳 4,539 2,327 2,212 5,336 2,759 2,577
46歳 4,323 2,238 2,085 5,551 2,887 2,664
47歳 4,243 2,218 2,025 3,892 1,994 1,898
48歳 3,995 2,069 1,926 5,087 2,616 2,471
49歳 3,947 2,028 1,919 4,789 2,511 2,278
*50〜54歳 20,135 10,155 9,980 20,825 10,761 10,064
50歳 4,027 2,083 1,944 4,488 2,306 2,182
51歳 3,856 1,986 1,870 4,306 2,242 2,064
52歳 3,917 1,919 1,998 4,158 2,194 1,964
53歳 4,091 2,042 2,049 3,959 2,032 1,927
54歳 4,244 2,125 2,119 3,914 1,987 1,927
*55〜59歳 25,814 12,704 13,110 19,769 9,909 9,860
55歳 4,418 2,192 2,226 3,987 2,026 1,961
56歳 4,706 2,284 2,422 3,789 1,934 1,855
57歳 4,966 2,445 2,521 3,859 1,885 1,974
58歳 5,493 2,719 2,774 4,007 1,984 2,023
59歳 6,231 3,064 3,167 4,127 2,080 2,047
*60〜64歳 25,118 12,087 13,031 25,013 12,190 12,823
60歳 5,948 2,844 3,104 4,281 2,103 2,178
61歳 6,099 2,950 3,149 4,522 2,173 2,349
62歳 4,330 2,104 2,226 4,835 2,366 2,469
63歳 3,883 1,854 2,029 5,349 2,623 2,726
64歳 4,858 2,335 2,523 6,026 2,925 3,101
*65〜69歳 23,025 11,278 11,747 24,091 11,428 12,663
65歳 5,164 2,493 2,671 5,756 2,717 3,039
66歳 4,907 2,402 2,505 5,822 2,763 3,059
67歳 4,876 2,412 2,464 4,128 1,990 2,138
68歳 4,358 2,189 2,169 3,729 1,747 1,982
69歳 3,720 1,782 1,938 4,656 2,211 2,445
*70〜74歳 16,927 8,355 8,572 21,770 10,431 11,339
70歳 3,576 1,853 1,723 4,903 2,312 2,591
71歳 3,761 1,799 1,962 4,674 2,244 2,430
72歳 3,461 1,707 1,754 4,618 2,235 2,383
73歳 3,351 1,635 1,716 4,075 2,011 2,064
74歳 2,778 1,361 1,417 3,500 1,629 1,871
*75〜79歳 11,632 5,499 6,133 15,361 7,286 8,075
75歳 2,823 1,384 1,439 3,307 1,639 1,668
76歳 2,520 1,227 1,293 3,471 1,595 1,876
77歳 2,283 1,064 1,219 3,133 1,491 1,642
78歳 2,145 1,034 1,111 2,986 1,422 1,564
79歳 1,861 790 1,071 2,464 1,139 1,325
*80〜84歳 7,072 2,855 4,217 9,794 4,305 5,489
80歳 1,732 706 1,026 2,445 1,130 1,315
81歳 1,515 639 876 2,153 978 1,175
82歳 1,476 615 861 1,948 837 1,111
83歳 1,295 500 795 1,750 782 968
84歳 1,054 395 659 1,498 578 920
*85〜89歳 3,654 1,165 2,489 5,150 1,761 3,389
85歳 923 332 591 1,351 488 863
86歳 852 270 582 1,107 400 707
87歳 697 207 490 1,082 392 690
88歳 680 198 482 909 283 626
89歳 502 158 344 701 198 503
*90〜94歳 1,550 373 1,187 2,145 568 1,577
90歳 437 110 327 619 194 425
91歳 373 87 286 524 117 407
92歳 314 80 234 406 105 301
93歳 235 54 181 346 89 257
94歳 201 42 159 250 63 187
*95〜99歳 444 90 354 551 105 446
95歳 158 33 125 181 39 142
96歳 86 20 66 153 23 130
97歳 100 18 82 100 21 79
98歳 64 15 49 64 9 55
99歳 36 4 32 53 13 40
*100歳以上 57 5 52 112 12 100
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成26年1月1日現在
市名 面積(平方km)
(平成25年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方km)
総数
埼玉県 *3,767.92 2,907,591 7,223,317 3,614,119 3,609,198 1,901.8
市部 *2,215.39 2,719,908 6,712,040 3,358,776 3,353,264 2,377.4
さいたま市 217.49 519,267 1,245,196 621,321 623,875 5,725.3
西区 29.14 32,944 85,906 42,438 43,468 2,948.0
北区 16.91 60,291 142,260 71,033 71,227 8,412.8
大宮区 12.75 50,417 111,533 55,223 56,310 8,747.7
見沼区 30.63 63,924 159,685 79,160 80,525 5,213.4
中央区 8.39 42,365 97,904 48,766 49,138 11,669.1
桜区 18.60 42,988 96,649 49,870 46,779 5,196.2
浦和区 11.51 64,261 149,257 72,914 76,343 12,967.6
南区 13.89 76,155 177,359 89,910 87,449 12,768.8
緑区 26.51 43,106 114,558 56,675 57,883 4,321.3
岩槻区 49.16 42,816 110,085 55,332 54,753 2,239.3
川越市 109.16 142,653 348,978 174,373 174,605 3,196.9
熊谷市 159.88 76,020 199,898 99,432 100,466 1,250.3
川口市 61.97 237,324 566,802 288,086 278,716 9,146.4
行田市 67.37 30,980 83,559 41,389 42,170 1,240.3
秩父市 *境界未定 24,007 65,687 31,388 33,299 112.0
所沢市 71.99 143,703 342,208 170,103 172,105 4,753.5
飯能市 193.18 31,377 81,858 40,878 40,980 423.7
加須市 133.47 40,646 113,184 56,294 56,890 848.0
本庄市 89.71 32,081 80,114 39,800 40,314 893.0
東松山市 65.33 35,883 89,941 45,583 44,358 1,376.7
春日部市 65.98 93,418 235,285 116,611 118,674 3,566.0
狭山市 49.04 61,086 153,010 79,963 76,047 3,120.1
羽生市 58.55 19,854 55,268 27,489 27,779 943.9
鴻巣市 67.49 44,085 118,444 58,340 60,104 1,755.0
深谷市 138.41 51,724 142,788 71,126 71,662 1,031.6
上尾市 45.55 89,812 225,064 111,859 113,205 4,941.0
草加市 27.42 103,575 245,012 124,670 120,342 8,935.5
越谷市 60.31 132,439 330,537 163,847 166,690 5,480.6
蕨市 5.10 32,814 71,376 36,133 35,243 13,995.3
戸田市 18.17 56,563 129,344 66,837 62,507 7,118.5
入間市 44.74 58,217 149,155 73,689 75,466 3,333.8
朝霞市 18.38 57,432 131,869 66,295 65,574 7,174.6
志木市 9.06 29,406 71,422 35,561 35,861 7,883.2
和光市 11.04 37,792 81,741 42,601 39,140 7,404.1
新座市 22.80 66,256 161,540 80,537 81,003 7,085.1
桶川市 25.26 28,586 74,042 36,638 37,404 2,931.2
久喜市 82.40 58,541 152,608 76,217 76,391 1,852.0
北本市 19.84 26,288 67,634 33,457 34,177 3,409.0
八潮市 18.03 34,203 85,274 44,299 40,975 4,729.6
富士見市 19.70 45,636 108,004 53,662 54,342 5,482.4
三郷市 *境界未定 53,640 134,309 68,031 66,278 4,445.8
蓮田市 27.27 23,880 62,508 31,097 31,411 2,292.2
坂戸市 40.97 42,324 101,523 51,039 50,484 2,478.0
幸手市 33.95 20,211 53,145 26,426 26,719 1,565.4
鶴ヶ島市 17.73 28,528 70,327 35,103 35,224 3,966.6
日高市 47.48 21,729 57,110 28,370 28,740 1,202.8
吉川市 31.62 24,698 67,587 33,792 33,795 2,137.5
ふじみ野市 14.67 44,504 108,777 54,049 54,728 7,414.9
白岡市 24.88 18,726 50,912 25,391 25,521 2,046.3
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(埼玉県推計人口)
(注) *面積が境界未定の市について、秩父市は横瀬町との境界が未定のため市計に、三郷市は東京都葛飾区
    との境界が未定のため県計および市計に含めない。

このページの先頭に戻る