最終更新日:2014.06.01

平成25年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 その他収入額
平成3年 582 15,594 9,806 5,788 43,105,248 41,210,711 1,782,569 111,968
平成4年 531 14,554 9,382 5,172 39,417,629 37,828,026 1,439,440 150,163
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 32,177
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 134,150
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 35,165
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,817
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,533
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,324
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,561
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,849
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,520
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,423
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 19,817,510 18,506,926 996,528 314,056
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、前年の数字と接続しない。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

2.従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次 総数 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜199人 200〜299人
1)
300人〜499人 500人〜999人
2)
1000人以上
平成3年 582 307 129 69 28 27 15 - 7 - -
平成4年 531 278 117 61 26 28 15 - 6 - -
平成5年 554 311 118 57 28 19 15 - 6 - -
平成6年 473 251 100 57 29 18 13 - 5 - -
平成7年 482 270 101 50 25 19 12 - 5 - -
平成8年 450 243 94 51 23 21 13 - 5 - -
平成9年 464 249 92 55 26 25 13 - 4 - -
平成10年 501 288 92 53 27 25 13 - 3 - -
平成11年 445 247 87 48 27 19 11 - 6 - -
平成12年 457 253 94 50 26 17 14 - 3 - -
平成13年 404 210 90 45 25 17 14 - 3 - -
平成14年 356 174 87 38 26 13 14 - 4 - -
平成15年 381 194 90 38 24 18 11 - 6 - -
平成16年 331 154 85 40 23 14 11 - 4 - -
平成17年 343 172 81 38 21 13 14 - 4 - -
平成18年 308 144 83 27 23 13 14 - 4 - -
平成19年 342 154 93 30 26 20 10 5 3 1 -
平成20年 369 188 90 30 27 14 11 6 2 1 -
平成21年 319 156 81 28 23 14 10 4 2 1 -
平成22年 291 132 79 24 24 15 10 4 1 2 -
平成24年 261 117 69 24 23 13 7 3 3 2 -
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・3人以下の事業所は除く。
   ・1)平成18年以前の数値については、100〜199人に含む。
   ・2)平成18年以前の数値については、300〜499人に含む。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額等
(万円)
年初在庫額
(30人以上)
(万円)
年末在庫額
(30人以上)
(万円)
製造品出荷額等
(万円)
生産額
(万円)
付加
価値額
(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入額 その他収入額
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 3,915,861 9,886,250 1,794,047 1,894,211 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216 21,339,455 9,247,828
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 3,806,838 10,366,462 1,812,630 1,807,146 19,817,510 18,395,475 996,528 314,056 19,356,053 8,532,004
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 3,103,511 7,724,785 1,520,252 1,244,624 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165 14,867,109 6,758,914
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 3,137,711 8,618,903 1,396,373 1,426,246 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917 15,762,456 7,037,129
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 3,025,710 7,899,962 1,141,921 1,115,621 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942 14,414,857 6,409,804
09食料品 29 2,107 1,030 1,077 738,146 2,060,903 138,207 121,084 4,129,159 4,061,384 41,622 26,153 4,096,245 1,884,125
10飲料・飼料 5 49 20 29 17,922 3,385 - - 8,952 6,952 - 2,000 6,952 5,301
11繊維 1 16 8 8 x x - - x x - x x x
12木材・木製品 2 20 18 2 x x - - x x - x x x
13家具・装備品 9 60 46 14 21,093 40,951 - - 75,420 75,420 - - 75,420 32,828
14パルプ・紙 13 438 295 143 146,708 687,432 39,855 40,032 1,185,874 1,164,187 12,420 9,267 1,176,029 452,300
15印刷 16 346 268 78 161,473 372,385 25,469 24,236 704,258 463,252 22,567 218,439 486,410 292,254
16化学 6 143 80 63 33,495 81,026 9,118 14,767 208,147 72,194 130,453 5,500 205,437 113,672
17石油・石炭 1 13 11 2 x x - - x x - - x x
18プラスチック製品 14 638 454 184 248,526 595,101 172,920 240,622 1,116,993 1,101,817 15,176 - 1,173,781 456,356
19ゴム製品 3 61 24 37 12,034 36,041 3,576 3,183 58,935 58,485 450 - 58,806 21,222
20なめし革 1 5 2 3 x x - - x x - - x x
21窯業・土石 4 51 27 24 19,195 58,702 - - 114,200 114,200 - - 114,200 52,855
22鉄鋼 - - - - - - - - - - - - - -
23非鉄金属 4 73 61 12 37,364 177,506 4,704 5,943 287,314 282,073 2,984 2,257 286,385 99,404
24金属製品 34 439 322 117 166,393 254,505 7,921 10,406 571,737 477,029 85,704 9,004 564,360 299,666
25はん用機械器具 7 425 261 164 250,142 645,057 211,869 207,883 1,283,772 1,237,877 11,818 34,077 1,245,906 583,354
26生産用機械器具 25 1,042 622 420 323,808 996,700 143,381 114,652 1,599,830 1,569,210 26,078 4,542 1,567,007 516,050
27業務用機械器具 21 324 229 95 130,195 186,068 7,292 7,052 388,420 295,860 26,861 65,699 322,805 191,632
28電子部品 13 393 287 106 146,755 465,502 105,743 85,900 819,909 680,780 28,628 110,501 693,983 311,474
29電気機械器具 15 438 281 157 160,347 239,118 83,518 70,376 531,922 459,176 28,494 44,252 471,367 257,974
30情報通信機器器具 6 417 310 107 238,751 551,157 163,077 140,831 884,488 819,411 47,505 17,572 866,046 302,095
31輸送用機械器具 15 235 176 59 87,071 153,191 15,892 19,880 343,799 183,023 159,776 1,000 345,512 181,912
32その他製品 17 228 140 88 68,084 199,141 9,379 8,774 401,884 361,804 35,789 4,291 396,874 189,969
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、前年の数字と接続しない。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成22年 平成24年 平成22年 平成24年 平成22年 平成24年
埼玉県 12,876 12,184 393,413 372,308 1,285,315,534 1,213,933,814
さいたま市 1,057 1,046 29,216 26,892 77,684,806 80,861,008
西区 87 87 1,802 2,200 4,252,965 5,461,489
北区 92 92 5,850 5,153 24,603,117 27,389,901
大宮区 34 33 943 674 1,480,431 709,032
見沼区 91 85 2,009 2,701 3,374,392 4,536,927
中央区 68 64 2,188 1,510 3,533,527 2,875,736
桜区 127 117 3,425 2,592 8,211,351 6,706,543
浦和区 36 37 563 576 932,093 971,849
南区 136 122 2,885 2,621 7,837,520 7,782,298
緑区 82 80 1,095 950 1,629,275 1,815,408
岩槻区 304 329 8,456 7,915 21,830,135 22,611,825
川越市 504 486 21,901 22,332 83,171,466 89,955,999
熊谷市 323 310 15,235 15,059 69,552,417 90,811,235
川口市 1,545 1,546 22,703 22,260 39,575,565 43,484,501
行田市 232 227 8,867 8,045 25,737,625 22,604,533
秩父市 167 171 5,615 5,506 12,276,189 13,291,022
*所沢市 291 261 8,602 7,961 16,308,048 14,984,733
飯能市 131 126 4,451 4,679 18,004,634 16,540,971
加須市 317 295 12,895 12,328 38,669,515 30,179,843
本庄市 161 158 6,483 6,323 33,565,663 33,003,560
東松山市 143 135 7,617 7,217 17,845,686 17,527,341
春日部市 257 262 5,839 5,861 14,075,795 14,648,679
狭山市 192 183 17,354 17,697 120,057,484 107,388,663
羽生市 181 169 6,507 6,096 25,387,754 25,281,180
鴻巣市 193 180 7,346 6,396 21,733,866 19,566,765
深谷市 283 288 15,935 14,663 120,330,002 65,935,574
上尾市 270 241 10,813 11,412 39,076,580 38,700,074
草加市 487 464 12,734 12,920 38,656,074 39,122,537
越谷市 465 445 9,702 9,201 21,332,012 21,127,050
蕨市 84 61 3,669 3,307 14,471,273 12,190,757
戸田市 561 524 11,794 11,155 23,515,334 22,067,769
入間市 316 306 11,728 11,484 33,525,245 38,724,135
鳩ケ谷市 149 - 2,039 - 5,175,606 -
朝霞市 191 183 4,317 4,241 9,002,032 9,091,157
志木市 93 89 1,192 1,320 1,979,296 2,038,538
和光市 88 76 1,527 1,349 2,905,454 2,340,791
新座市 234 207 6,858 4,459 12,616,844 9,168,197
桶川市 102 95 3,828 3,855 11,855,610 10,978,416
久喜市 239 243 10,881 10,619 43,905,693 38,917,232
北本市 77 75 2,761 2,640 7,569,790 8,061,702
八潮市 691 648 13,297 12,467 31,724,195 33,491,593
富士見市 54 54 837 851 2,002,250 2,005,997
三郷市 496 466 6,728 6,107 11,588,751 11,620,097
蓮田市 76 70 3,374 3,478 10,925,275 13,599,073
坂戸市 114 103 5,805 4,832 10,365,243 9,068,269
幸手市 110 97 3,386 3,169 9,224,963 9,151,930
鶴ケ島市 64 55 2,708 1,924 7,327,753 7,190,111
日高市 144 137 4,705 5,029 13,279,476 15,795,009
吉川市 187 184 4,156 3,824 7,545,719 7,186,917
ふじみ野市 119 105 5,253 4,512 11,452,855 9,350,701
白岡市 - 47 - 1,952 - 4,874,570
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)従業者3人以下の事業所を除く。
   

このページの先頭に戻る