最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
4 事業所・企業

1.産業(大分類)別事業所の推移

2.産業(大分類)別従業者の推移

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

統計書の目次に戻る

1.産業(大分類)別事業所の推移

産業
(大分類)
平成8年 平成13年 平成18年 平成21年 平成24年
*総数 10,190 9,771 9,380 10,525 9,636
A農業,林業 3 12 10 21 17
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - 1
D建設業 1,067 958 909 1,218 1,091
E製造業 1,026 886 813 811 727
F電気・ガス・熱供給・水道業 9 12 8 7 4
G情報通信業 70 140 116
H運輸業,郵便業 221 257 172 260 250
I卸売業,小売業 4,301 3,979 2,507 2,580 2,367
J金融業,保険業 197 154 136 157 151
K不動産業,物品賃貸業 526 495 517 779 743
L学術研究,専門・技術サービス業 440 411
M宿泊業,飲食サービス業 1,204 1,247 1,144
N生活関連サービス業,娯楽業 998 943
O教育,学習支援業 441 477 382
P医療,福祉 735 801 774
Q複合サービス業 41 35 37
Rサービス業(他に分類されないもの) 2,802 2,981 1,778 516 478
S公務 38 37 39 38
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成8年・平成13年・平成18年は10月1日現在。平成21年は7月1日現在。平成24年は2月1日現在。
   ・産業分類の改定により、新たに大分類ができた項目について、平成18年以前のデータは、他の大分類に
    含まれている。

このページの先頭に戻る

2.産業(大分類)別従業者の推移

産業
(大分類)
平成8年 平成13年 平成18年 平成21年 平成24年
*総数 105,248 104,097 107,464 118,798 102,316
A農業,林業 60 119 101 132 116
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - 6
D建設業 8,252 6,712 6,952 8,605 7,097
E製造業 17,395 15,921 14,249 12,403 11,588
F電気・ガス・熱供給・水道業 585 521 447 374 136
G情報通信業 1,259 1,125 992
H運輸業,郵便業 8,246 9,176 7,438 11,765 12,084
I卸売業,小売業 33,386 33,011 22,732 23,061 20,573
J金融業,保険業 4,035 2,522 2,085 2,380 2,268
K不動産業,物品賃貸業 2,810 2,339 2,602 3,563 3,660
L学術研究,専門・技術サービス業 2,256 2,171
M宿泊業,飲食サービス店 10,366 11,644 10,613
N生活関連サービス業,娯楽業 8,730 6,175
O教育,学習支援業 7,567 7,793 3,501
P医療,福祉 13,015 14,351 12,570
Q複合サービス業 1,180 362 357
Rサービス業(他に分類されないもの) 28,465 31,685 15,257 8,238 8,409
S公務 2,014 2,091 2,214 2,016
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)平成8年・平成13年・平成18年は10月1日現在。平成21年は7月1日現在。平成24年は2月1日現在。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

市名 事業所数 従業者数
平成18年 平成21年 平成24年 平成18年 平成21年 平成24年
埼玉県 254,835 267,630 244,825 2,567,058 2,777,223 2,492,294
市部 228,647 241,081 224,771 2,310,678 2,506,222 2,290,190
さいたま市 40,403 43,737 40,692 478,262 542,050 483,588
 西区 2,198 2,348 2,177 22,635 25,995 22,595
 北区 4,612 4,934 4,618 55,112 62,999 58,866
 大宮区 7,035 7,514 6,887 99,563 117,056 112,148
 見沼区 4,085 4,444 4,084 39,289 43,258 39,319
 中央区 2,971 3,106 3,035 46,182 51,438 40,438
 桜区 2,425 2,628 2,396 25,753 29,376 26,680
 浦和区 5,806 6,304 5,857 70,647 77,986 64,671
 南区 4,337 4,768 4,492 43,696 51,715 47,067
 緑区 2,660 3,062 2,853 28,832 31,292 27,178
 岩槻区 4,274 4,629 4,293 46,553 50,935 44,626
川越市 10,724 11,657 10,663 131,946 146,221 127,523
熊谷市 8,934 9,423 8,531 86,821 97,238 87,755
川口市 20,829 22,062 21,946 173,713 185,787 182,328
行田市 3,947 3,900 3,531 35,444 36,929 32,999
秩父市 4,095 3,958 3,501 30,190 30,608 26,216
*所沢市 9,380 10,525 9,636 107,464 118,798 102,316
飯能市 3,367 3,352 3,048 28,973 30,621 27,852
加須市 2,734 2,803 4,263 25,438 28,535 44,547
本庄市 4,062 3,998 3,577 36,579 36,898 32,442
東松山市 3,642 3,663 3,503 38,499 38,983 36,566
春日部市 7,847 8,321 7,518 67,491 70,148 62,371
狭山市 5,131 5,164 4,750 66,009 68,584 59,590
羽生市 2,312 2,403 2,215 22,076 24,610 23,852
鴻巣市 3,932 4,026 3,672 35,146 36,939 32,155
深谷市 5,868 6,047 5,512 57,227 61,556 54,985
上尾市 6,480 6,799 6,246 71,211 75,668 66,525
草加市 7,727 8,321 7,519 70,603 78,343 68,932
越谷市 11,444 12,127 11,213 102,624 114,224 106,415
蕨市 3,080 3,101 2,781 26,726 26,832 23,259
戸田市 5,580 5,827 5,318 63,699 65,154 60,176
入間市 5,189 5,315 4,874 51,774 53,818 50,511
鳩ケ谷市 2,438 2,507 16,921 17,051
朝霞市 3,729 4,018 3,558 40,850 45,081 38,869
志木市 2,166 2,309 2,076 17,437 18,345 16,485
和光市 1,707 1,965 1,737 27,239 27,422 25,165
新座市 4,874 5,285 4,860 50,643 55,210 50,322
桶川市 2,499 2,638 2,329 25,211 28,605 24,354
久喜市 2,651 2,779 5,162 29,410 30,603 56,467
北本市 1,863 2,089 1,900 19,881 20,718 18,278
八潮市 4,827 4,868 4,467 43,907 44,858 41,832
富士見市 2,960 3,111 2,814 22,085 24,410 21,409
三郷市 5,722 5,831 5,519 45,536 50,644 46,985
蓮田市 1,754 1,800 1,637 17,447 18,152 17,077
坂戸市 3,230 3,233 3,000 32,665 32,424 29,673
幸手市 2,103 2,267 2,199 17,160 18,581 17,095
鶴ヶ島市 2,264 2,347 2,160 24,399 25,675 22,165
日高市 1,769 1,917 1,847 18,579 20,716 20,193
吉川市 2,030 2,202 2,021 19,656 25,250 21,815
ふじみ野市 3,354 3,386 2,976 33,737 33,933 29,103
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年については、旧市町分も含まれる。
   ・平成18年は10月1日現在。平成21年は7月1日現在。平成24年は2月1日現在。

このページの先頭に戻る

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

年次
産業(大分類)
総数 1〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30人以上
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
平成13年 9,487 93,599 5,323 12,292 2,018 13,170 1,159 15,743 432 10,291 555 42,103
平成18年 9,120 97,387 5,022 11,430 1,920 12,560 1,130 15,438 440 10,402 605 47,557
平成21年 10,302 108,623 5,685 12,956 2,216 14,465 1,233 16,794 470 11,145 684 53,263
*平成24年 9,636 102,316 6,255 18,778 1,439 11,821 969 15,134 403 10,141 570 46,442
A農業・林業 17 116 11 40 3 29 3 47 - - - -
B漁業 - - - - - - - - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 1 6 1 6 - - - - - - - -
D建設業 1,091 7,097 818 2,686 157 1,290 74 1,162 24 623 18 1,336
E製造業 727 11,588 449 1,546 99 854 79 1,266 24 602 76 7,320
F電気・ガス・熱供給・水道業 4 136 - - 1 7 - - 1 39 2 90
G情報通信業 116 992 78 201 12 103 13 175 5 133 8 380
H運輸業,郵便業 250 12,084 49 134 35 349 46 801 29 855 91 9,945
I卸売業,小売業 2,367 20,573 1,455 4,385 410 3,094 301 4,577 100 2,408 101 6,109
J金融業,保険業 151 2,268 58 164 22 160 29 418 21 512 21 1,014
K不動産業,物品賃貸業 743 3,660 648 1,653 61 475 23 322 5 139 6 1,071
L学術研究,専門・技術サービス業 411 2,171 333 833 42 345 22 321 5 122 9 550
M宿泊業,飲食店サービス業 1,144 10,613 717 2,523 135 1,181 146 2,231 80 1,932 66 2,746
N生活関連サービス業,娯楽業 943 6,175 746 1,786 101 785 47 789 19 458 30 2,357
O教育,学習支援業 382 3,501 243 701 68 572 31 596 27 681 13 951
P医療,福祉 774 12,570 362 1,217 190 1,614 103 1,589 45 1,190 74 6,960
Q複合サービス業 37 357 2 2 23 156 10 127 - - 2 72
Rサービス業(他に分類されないもの) 478 8,409 285 901 80 807 42 713 18 447 53 5,541
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成13年・平成18年は10月1日現在。平成21年は7月1日現在。平成24年は2月1日現在。
   ・事業所総数については、派遣・下請従業者のみからなる事業所を含めるため、従業者規模別の事業所数の合計とは
    一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

平成24年2月1日
産業(大・中分類) 事業所数 従業者数
総数
*総数 9,636 102,316 53,827 47,874
*A農業,林業 17 116 85 31
01農業 17 116 85 31
02林業 - - - -
*B漁業 - - - -
03漁業(水産養殖業を除く) - - - -
04水産養殖業 - - - -
*C鉱業,採石業,砂利採取業 1 6 4 2
05鉱業,採石業,砂利採取業 1 6 4 2
*D建設業 1,091 7,097 5,651 1,446
06総合工事業 421 3,158 2,489 669
07職別工事業(設備工事業を除く) 434 2,290 1,870 420
08設備工事業 216 1,512 1,190 322
*E製造業 727 11,588 7,370 4,218
09食料品製造業 58 2,548 1,136 1,412
10飲料・たばこ・飼料製造業 30 140 71 69
11繊維工業 11 77 35 42
12木材・木製品製造業(家具を除く) 5 31 26 5
13家具・装備品製造業 43 177 135 42
14パルプ・紙・紙加工品製造業 22 575 394 181
15印刷・同関連産業 51 766 524 242
16化学工業 14 326 178 148
17石油製品・石炭製品製造業 1 14 12 2
18プラスチック製品製造業 42 693 483 210
19ゴム製品製造業 5 70 32 38
20なめし革・同製品・毛皮製造業 2 7 3 4
21窯業・土石製品製造業 14 74 46 28
22鉄鋼業 2 18 13 5
23非鉄金属製造業 11 120 95 25
24金属製品製造業 104 784 589 195
25はん用機械器具製造業 17 180 132 48
26生産用機械器具製造業 63 1,137 722 415
27業務用機械器具製造業 39 503 370 133
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 38 660 462 198
29電気機械器具製造業 39 973 658 315
30情報通信機器器具製造業 11 474 362 112
31輸送用機械器具製造業 31 370 299 71
32その他の製造業 71 778 539 239
*F電気・ガス・熱供給・水道業 4 136 108 28
33電気業 1 54 44 10
34ガス業 1 39 21 18
35熱供給業 - - - -
36水道業 2 43 43 -
*G情報通信業 116 992 677 315
37通信業 11 165 130 35
38放送業 1 43 37 6
39情報サービス業 53 537 352 185
40インターネット付随サービス業 2 5 3 2
41映像・音声・文字情報制作業 46 212 132 80
*H運輸業,郵便業 250 12,084 9,176 2,823
42鉄道業 24 2,664 1,934 730
43道路旅客運送業 25 1,384 1,213 171
44道路貨物運送業 137 5,270 4,463 722
45水運業 - - - -
46航空運輸業 - - - -
47倉庫業 30 1,086 625 461
48運輸に附帯するサービス業 30 1,110 569 541
49郵便業(信書便事業を含む) 2 547 364 183
*I卸売業,小売業 2,367 20,573 9,274 11,197
50各種商品卸売業 2 31 19 12
51繊維・衣服等卸売業 18 118 67 51
52飲食料品卸売業 83 784 458 326
53建築材料,鉱物,金属材料等卸売業 133 905 671 234
54機械器具卸売業 138 1,099 807 292
55その他の卸売業 112 758 454 304
56各種商品小売業 4 615 177 438
57織物・衣服・身の回り品小売業 257 1,282 298 984
58飲食料品小売業 594 7,248 2,365 4,883
59機械器具小売業 237 1,721 1,324 397
60その他の小売業 712 5,170 2,215 2,853
61無店舗小売業 56 706 336 370
*J金融業,保険業 151 2,268 865 1,403
62銀行業 29 800 299 501
63協同組織金融業 14 243 142 101
64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 12 45 17 28
65金融商品取引業、商品先物取引業 12 210 115 95
66補助的金融業等 3 18 9 9
67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 80 945 279 666
*K不動産業,物品賃貸業 743 3,660 2,182 1,478
68不動産取引業 219 1,342 848 494
69不動産賃貸業・管理業 459 1,865 1,037 828
70物品賃貸業 45 377 257 120
*L学術研究,専門・技術サービス業 411 2,171 1,347 824
71学術・開発研究機関 6 91 64 27
72専門サービス業 214 1,094 664 430
73広告業 11 71 54 17
74技術サービス業 172 823 538 285
*M宿泊業,飲食サービス業 1,144 10,613 4,109 6,076
75宿泊業 29 432 154 278
76飲食店 1,034 9,224 3,612 5,184
77持ち帰り・配達飲食サービス業 76 899 316 583
*N生活関連サービス業,娯楽業 943 6,175 2,530 3,645
78洗濯・理容・美容・浴場業 715 2,919 902 2,017
79その他の生活関連サービス業 103 593 222 371
80娯楽業 121 2,647 1,404 1,243
*O教育,学習支援業 382 3,501 1,692 1,809
81学校教育 41 1,168 493 675
82その他の教育、学習支援業 341 2,333 1,199 1,134
*P医療,福祉 774 12,570 3,388 9,182
83医療業 560 7,285 2,135 5,150
84保健衛生 - - - -
85社会保険・社会福祉・介護事業 214 5,285 1,253 4,032
*Q複合サービス事業 37 357 175 182
86郵便業 25 233 114 119
87協同組合(他に分類されないもの) 12 124 61 63
*Rサービス業(他に分類されないもの) 478 8,409 5,194 3,215
88廃棄物処理業 37 782 665 117
89自動車整備業 105 558 465 93
90機械等修理業 47 230 204 26
91職業紹介・労働者派遣業 22 886 507 379
92その他の事業サービス業 126 4,903 2,868 2,035
93政治・経済・文化団体 28 374 96 278
94宗教 93 490 268 222
95その他のサービス業 5 121 82 39
資料:総務省、経済産業省(経済センサス)
(注)・従業者数総数については、男女別の不詳を含む。
   ・大分類には、各産業内の格付不能を含む。

このページの先頭に戻る