最終更新日:2015.06.01

平成26年版統計書
9 通信・運輸

1.郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発給件数

3.自動車等保有台数

4.バス路線別輸送人員

5.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

6.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

7.埼玉県市区別車種別自動車数

統計書の目次に戻る

1.郵便局数

各年12月31日
年次
直営の郵便局 簡易郵便局 1)
所沢市 埼玉県 所沢市 埼玉県
平成23年 25 623 0 19
平成24年 25 624 0 19
平成25年 25 625 0 19
平成26年 25 625 0 19
資料:日本郵政株式会社
(注)1)簡易郵便局とは、簡易郵便局法に基づき、日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設をいう。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発給件数

単位:件
年次 合計 年齢別発給件数 種類別発給件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成21年 249,685 44,578 51,035 40,626 31,601 35,555 35,214 10,129 947 160,378 72,193 17,114
平成22年 258,672 48,335 51,956 43,145 34,790 34,916 34,635 9,901 994 164,875 75,335 18,462
平成23年 242,331 52,636 52,100 40,528 32,562 28,972 26,504 8,039 990 146,681 74,629 21,021
平成24年 240,533 53,259 52,946 40,257 32,759 27,299 25,110 7,942 961 142,048 77,651 20,834
平成25年 202,547 49,617 46,083 33,471 26,679 20,817 18,716 6,303 861 114,376 69,556 18,615
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

各年4月1日
   
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
C
小計
(A=1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計
(B=5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん引車
(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成22年 178,894 113,090 10,751 3,979 6,735 37 376 99,114 42,912 56,202 2,849 45,442 40,438 25,540 10,538 16 4,344 1,026 3,978 20,362
平成23年 177,956 111,967 10,587 3,948 6,601 38 386 98,064 42,779 55,285 2,930 46,052 41,069 26,303 10,490 11 4,265 1,025 3,958 19,937
平成24年 178,465 111,929 10,570 3,960 6,551 59 376 97,989 43,203 54,786 2,994 46,947 41,966 27,274 10,475 11 4,206 1,031 3,950 19,589
平成25年 178,529 111,337 10,653 4,015 6,552 86 385 97,228 43,143 54,085 3,071 47,891 42,912 28,297 10,445 4 4,166 1,045 3,934 19,301
平成26年 180,223 110,512 10,661 4,041 6,532 88 393 96,373 43,451 52,922 3,085 50,510 45,484 30,881 10,409 7 4,187 1,065 3,961 19,201
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.バス路線別輸送人員

   
路線別 平成25年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 192,312 527 5 6 5 6
所沢駅東口 上富 上福岡駅1 1 1 1
小手指駅南口 早稲田大学 590,002 1,616 31 30 22 22
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 0 0 0 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 21 21 19 18
小手指駅南口 西埼玉・ロイヤル病院 宮寺西 0 0 1 0
小手指駅南口 大六天 宮寺西 0 5 0 6
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 8 3 6 1
小手指駅南口 誓詞橋 西埼玉中央病院 13 13 8 8
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 75,533 207 7 7 7 5
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 909,724 2,492 26 26 26 26
所沢駅東口 東所沢駅 跡見女子大 1 1 0 0
航空公園駅 エステシテイ所沢 894,569 2,451 62 62 54 49
所沢駅東口 航空公園駅 エステシテイ所沢 10 10 12 16
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 245,968 674 26 26 23 19
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 846,880 2,320 53 53 50 50
所沢駅東口 所沢車検場 エステシテイ所沢 715,260 1,960 8 9 10 10
所沢駅東口 安松 東所沢駅 37 35 20 19
所沢駅東口 東所沢駅 エステシテイ所沢 1 1 0 0
新所沢駅 秋草学園高校 5,596 15 3 2 0 0
新所沢駅 下富 西武フラワーヒル 401,335 1,100 35 25 33 30
新所沢駅 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 15 3 6
新所沢駅東口 所沢ニュータウン 760,804 2,084 74 77 66 66
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 744,327 2,039 74 74 62 61
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 3 3
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 1,111,646 3,046 35 38 25 25
新所沢駅東口 所沢新田 上赤坂 1 0 0 0
新所沢駅東口 花園 所沢営業所 3 0 1 0
所沢営業所 今福 本川越駅 6 3 3 3
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 601,516 1,648 56 57 37 38
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち 0 0 14 14
小手指駅南口 椿峰ニュータウン 970,096 2,658 81 78 60 60
所沢駅東口 新秋津駅 久米川 1,031,525 2,826 13 14 11 12
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 6 5 6 5
航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地(深夜) 11,692 32 5 0 0 0
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 205,330 563 15 13 3 3
新所沢駅東口 所沢ニュータウン(深夜) 2,855 8 1 0 0 0
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

5.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成23年度 平成24年度 平成25年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 234,943 235,368 238,741 239,253 241,780 242,133
所沢駅 46,675 46,724 47,562 47,747 48,107 48,378
新所沢駅 27,348 27,627 27,668 27,960 27,797 28,073
航空公園駅 13,672 13,727 13,830 13,818 14,085 13,991
西所沢駅 11,941 11,922 12,098 12,014 12,321 12,152
下山口駅 4,306 4,326 4,276 4,241 4,260 4,163
西武球場前駅 4,683 4,673 5,210 5,270 5,292 5,377
小手指駅 23,222 23,349 23,590 23,746 24,088 24,250
狭山ケ丘駅 13,087 12,910 13,086 12,937 13,194 13,044
東所沢駅 14,548 14,548 14,751 14,751 15,065 15,065
遊園地西駅 424 526 429 469 398 383
秋津駅 1) 38,109 38,108 38,838 38,897 39,397 39,481
新秋津駅 2) 36,928 36,928 37,403 37,403 37,776 37,776
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)の乗降客数は、駅南口の東村山市分を含む。
   ・2)は、東村山市内の駅。1)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

6.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成20年 40,890 4,420 6,058 6,015 6,225 6,120 6,489 5,563
平成21年 38,689 4,263 5,718 5,854 5,630 5,688 6,158 5,378
平成22年 39,581 4,254 5,922 5,848 5,966 5,759 6,251 5,581
平成23年 37,410 3,998 5,723 5,728 5,638 5,481 5,792 5,050
平成24年 35,600 3,749 5,278 5,373 5,356 5,267 5,675 4,902
平成25年 33,280 3,660 4,835 5,027 4,793 4,918 5,266 4,781
0〜2時 537 111 68 59 56 64 69 110
2〜4時 303 54 33 35 39 38 42 62
4〜6時 592 66 81 96 77 84 96 92
6〜8時 3,442 163 558 607 548 610 621 335
8〜10時 4,778 404 676 821 743 765 802 567
10〜12時 3,927 510 621 553 541 524 545 633
12〜14時 3,664 537 575 514 457 481 502 598
14〜16時 3,851 527 526 524 546 522 574 632
16〜18時 4,961 568 720 723 738 724 771 717
18〜20時 4,349 385 614 675 653 692 733 597
20〜22時 1,848 204 239 271 264 269 334 267
22〜24時 1,028 131 124 149 131 145 177 171
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)人身事故のみ計上。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県市区別車種別自動車数

平成26年3月31日 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,724,182 300,824 9,864 2,250,624 70,072 92,798 1,185,938
市町村不明 457
 さいたま市(a) 17,199 1,145 65 15,233 315 441
  西区 31,176 4,011 111 24,983 984 1,087 13,698
  北区 47,645 6,037 175 39,050 1,195 1,188 15,104
  大宮区 37,073 3,769 159 31,850 471 824 10,237
  見沼区 48,990 4,501 86 41,798 1,081 1,524 21,288
  中央区 28,194 2,485 69 24,447 360 833 7,406
  桜区 29,045 3,203 175 23,722 643 1,302 10,288
  浦和区 35,251 1,712 56 32,077 442 964 8,229
  南区 45,492 3,645 55 39,790 719 1,283 12,541
  緑区 34,636 3,081 230 29,557 688 1,080 13,096
  岩槻区 41,797 7,555 346 31,015 1,759 1,122 21,739
 川越市 131,159 12,706 611 110,454 3,106 4,282 57,260
 熊谷市 93,584 9,515 319 78,866 2,220 2,664 52,931
 川口市 177,806 25,606 585 139,922 4,904 6,789 57,826
 浦和市 12,963 871 32 10,696 398 966
 大宮市 13,002 871 28 10,709 459 935
 行田市 41,237 4,248 148 34,692 917 1,232 23,581
 秩父市 28,048 3,326 213 22,313 925 1,271 25,173
*所沢市 114,620 10,661 393 96,373 3,085 4,108 42,957
 飯能市 33,529 3,607 349 27,168 1,070 1,335 20,610
 加須市 44,949 4,964 244 37,126 1,181 1,434 33,454
 本庄市 37,197 3,886 161 30,828 887 1,435 24,866
 東松山市 39,590 3,666 81 33,793 737 1,313 22,949
 岩槻市 10,159 1,713 42 7,646 360 398
 春日部市 80,949 7,357 183 69,143 1,819 2,447 38,198
 狭山市 60,707 5,235 233 51,402 1,515 2,322 27,382
 羽生市 25,207 2,273 60 21,602 490 782 16,414
 鴻巣市 43,871 3,003 119 38,437 869 1,443 23,774
 深谷市 68,135 7,279 183 56,984 1,441 2,248 43,339
 上尾市 82,872 7,484 237 70,928 1,489 2,734 31,892
 与野市 2,239 126 6 1,817 103 187
 草加市 78,493 10,054 205 63,400 2,161 2,673 24,617
 越谷市 114,636 12,866 341 95,063 2,976 3,390 40,611
 蕨市 18,072 1,510 23 15,461 335 743 4,366
 戸田市 45,894 8,466 221 33,404 2,255 1,548 10,625
 入間市 58,551 5,983 164 48,705 1,587 2,112 28,362
 鳩ヶ谷市 12,595 1,844 24 9,797 408 522
 朝霞市 41,068 4,936 66 33,379 959 1,728 12,052
 志木市 21,380 2,187 31 17,934 398 830 7,190
 和光市 23,415 2,737 50 18,825 723 1,080 5,410
 新座市 52,604 7,101 300 41,893 1,301 2,009 17,828
 桶川市 29,083 2,578 86 24,738 752 929 13,151
 久喜市 49,168 4,413 147 42,261 1,009 1,338 31,973
 北本市 26,483 1,791 42 23,376 472 802 13,013
 八潮市 38,659 9,603 127 26,306 1,507 1,116 12,860
 上福岡市 3,791 223 9 3,328 68 163
 富士見市 32,465 2,713 159 27,870 606 1,117 12,761
 三郷市 52,116 8,190 150 40,210 1,971 1,595 19,447
 蓮田市 24,094 2,032 51 21,022 284 705 11,003
 坂戸市 37,790 2,843 115 32,776 747 1,309 21,298
 幸手市 21,303 1,928 63 18,267 398 647 12,349
 鶴ヶ島市 25,957 2,046 39 22,553 551 768 13,759
 日高市 24,864 2,977 49 20,185 660 993 15,271
 吉川市 25,146 3,575 86 20,129 515 841 11,969
 ふじみ野市 24,959 1,618 52 21,924 409 956 12,959
 白岡市 7,253 598 10 6,409 82 154 9,212
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。

このページの先頭に戻る