最終更新日:2016.06.01

平成27年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
*総数 343,103 343,164 342,925 343,083 343,390
並木地区 25,616 25,234 24,792 24,493 24,283
こぶし町 2,217 2,163 2,115 2,065 2,061
若松町 1,742 1,736 1,754 1,793 1,790
◎大字下新井 282 273 274 272 277
大字中新井 200 194 190 198 195
中新井1丁目 2,293 2,256 2,107 2,071 2,082
中新井2丁目 2,091 2,081 2,060 2,116 2,164
中新井3丁目 1,806 1,779 1,758 1,790 1,771
中新井4丁目 1,468 1,483 1,476 1,463 1,460
中新井5丁目 1,795 1,772 1,764 1,738 1,737
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 2,144 2,127 2,056 1,929 1,900
並木3丁目 3,382 3,337 3,291 3,229 3,172
並木4丁目 411 365 361 353 337
並木6丁目 - - - 4 3
並木7丁目 886 852 852 822 798
並木8丁目 3,535 3,483 3,424 3,348 3,264
◎北原町 1,364 1,333 1,310 1,302 1,272
所沢地区 31,016 30,776 30,793 31,415 31,738
日吉町 607 566 569 568 565
東町 1,577 1,541 1,537 2,178 2,301
旭町 1,540 1,548 1,540 1,566 1,597
御幸町 2,240 2,203 2,245 2,216 2,203
寿町 3,095 3,064 3,080 3,020 3,081
元町 3,602 3,600 3,555 3,511 3,515
金山町 1,639 1,643 1,695 1,849 1,936
有楽町 1,054 1,047 1,041 1,039 1,030
北有楽町 1,916 1,894 1,861 1,847 1,847
喜多町 1,107 1,113 1,118 1,153 1,193
宮本町1丁目 1,659 1,644 1,678 1,696 1,668
宮本町2丁目 1,502 1,478 1,473 1,473 1,508
西所沢1丁目 4,037 3,967 3,989 3,958 3,955
西所沢2丁目 2,000 1,993 1,974 1,912 1,917
星の宮1丁目 1,107 1,131 1,115 1,093 1,086
星の宮2丁目 1,365 1,360 1,361 1,348 1,331
◎くすのき台1丁目 443 457 433 445 439
◎くすのき台2丁目 416 415 420 434 448
◎くすのき台3丁目 110 112 109 109 118
新所沢地区 28,535 28,322 28,400 28,380 28,434
緑町1丁目 2,769 2,868 3,026 2,963 2,958
緑町2丁目 2,104 2,085 2,076 2,083 2,076
緑町3丁目 3,118 3,081 3,007 3,028 3,039
緑町4丁目 5,764 5,616 5,720 5,668 5,688
泉町 1,753 1,719 1,770 1,767 1,778
◎向陽町 2,639 2,604 2,569 2,624 2,612
青葉台 2,756 2,764 2,738 2,720 2,726
榎町 1,471 1,466 1,479 1,461 1,459
けやき台1丁目 4,130 4,124 4,033 4,027 4,048
けやき台2丁目 2,031 1,995 1,982 2,039 2,050
新所沢東地区 15,544 15,563 15,710 16,066 16,299
弥生町 2,146 2,178 2,183 2,181 2,196
美原町1丁目 1,026 1,004 974 969 979
美原町2丁目 1,235 1,201 1,217 1,574 1,610
美原町3丁目 1,174 1,180 1,211 1,229 1,245
美原町4丁目 453 457 438 434 418
美原町5丁目 1,022 1,040 1,032 1,036 1,039
北所沢町 2,095 2,121 2,215 2,203 2,202
花園1丁目 840 821 830 813 834
花園2丁目 1,410 1,410 1,394 1,434 1,504
花園3丁目 1,144 1,114 1,101 1,094 1,106
花園4丁目 911 946 1,000 1,012 1,025
松葉町 2,088 2,091 2,115 2,087 2,141
並木5丁目 - - - - -
松井地区 43,040 43,460 43,493 43,444 43,633
◎大字下新井 10 9 11 10 16
西新井町 1,572 1,597 1,605 1,596 1,615
東新井町 2,246 2,260 2,234 2,233 2,275
大字牛沼 4,176 4,190 4,205 4,195 4,197
大字松郷 3,700 3,648 3,638 3,621 3,615
大字上安松 12,992 12,947 12,861 12,905 12,842
大字下安松 10,884 11,015 10,005 10,945 11,038
◎大字本郷 41 37 35 35 33
東所沢和田1丁目 2,675 2,682 2,732 2,700 2,721
東所沢和田2丁目 2,419 2,600 2,659 2,633 2,679
東所沢和田3丁目 1,865 1,882 1,897 1,956 1,982
◎くすのき台2丁目 221 361 374 385 383
◎くすのき台3丁目 239 232 237 230 237
吾妻地区 37,147 37,262 37,254 37,370 37,322
大字北秋津 9,392 9,560 9,537 9,592 9,558
東住吉 1,172 1,179 1,189 1,172 1,174
西住吉 680 719 725 730 744
南住吉 2,831 2,862 2,854 2,842 2,815
大字久米 10,119 10,076 10,184 10,267 10,226
◎大字荒幡 7,737 7,753 7,653 7,701 7,749
◎くすのき台1丁目 144 135 153 152 163
◎くすのき台2丁目 250 255 256 260 262
◎くすのき台3丁目 1,185 1,147 1,157 1,133 1,143
松が丘1丁目 1,707 1,680 1,670 1,676 1,669
松が丘2丁目 1,930 1,896 1,876 1,845 1,819
山口地区 29,772 29,673 29,528 29,299 29,236
◎大字荒幡 204 199 195 196 195
◎大字山口 24,805 24,704 24,668 24,499 24,466
大字上山口 4,763 4,770 4,665 4,604 4,575
小手指地区 47,734 48,313 48,582 48,664 48,632
◎大字山口 307 287 285 277 277
小手指町1丁目 3,864 4,639 4,752 4,832 4,831
小手指町2丁目 2,606 2,597 2,543 2,523 2,515
小手指町3丁目 5,354 5,277 5,191 5,149 5,087
小手指町4丁目 2,736 2,661 2,689 2,699 2,693
小手指町5丁目 1,081 1,085 1,116 1,119 1,152
小手指南1丁目 1,478 1,485 1,464 1,434 1,429
小手指南2丁目 1,298 1,292 1,289 1,296 1,303
小手指南3丁目 2,099 2,117 2,102 2,056 2,062
小手指南4丁目 1,625 1,691 1,751 1,774 1,772
小手指南5丁目 1,275 1,309 1,359 1,397 1,404
小手指南6丁目 1,353 1,368 1,373 1,347 1,343
小手指元町1丁目 1,469 1,471 1,511 1,556 1,552
小手指元町2丁目 1,212 1,209 1,206 1,206 1,212
小手指元町3丁目 1,685 1,648 1,677 1,713 1,727
北野新町1丁目 224 224 221 219 213
北野新町2丁目 69 76 76 74 71
北野1丁目 650 632 639 625 625
北野2丁目 368 359 362 358 372
北野3丁目 407 394 383 380 374
北野南1丁目 260 251 255 268 264
北野南2丁目 364 351 352 338 330
北野南3丁目 408 388 385 383 374
上新井1丁目 1,641 1,590 1,582 1,586 1,570
上新井2丁目 2,509 2,514 2,556 2,560 2,563
上新井3丁目 2,938 2,935 2,938 2,928 2,944
上新井4丁目 2,811 2,843 2,849 2,865 2,873
上新井5丁目 3,705 3,654 3,698 3,732 3,739
小手指台 1,938 1,966 1,978 1,970 1,961
富岡地区 22,966 23,159 23,029 23,014 23,038
◎向陽町 782 772 776 789 787
大字中富 2,492 2,496 2,443 2,457 2,526
大字下富 5,563 5,517 5,475 5,520 5,522
大字神米金 1,570 1,536 1,530 1,471 1,457
大字北岩岡 2,038 2,031 2,051 2,048 2,056
北中1丁目 625 615 610 609 610
北中2丁目 960 1,133 1,149 1,148 1,165
北中3丁目 2,287 2,264 2,248 2,244 2,208
北中4丁目 154 163 159 153 149
岩岡町 797 813 804 796 785
◎北原町 84 71 76 80 78
所沢新町 1,261 1,424 1,439 1,434 1,426
中富南1丁目 326 324 316 309 313
中富南2丁目 1,088 1,117 1,110 1,122 1,140
中富南3丁目 1,380 1,359 1,317 1,313 1,326
中富南4丁目 1,559 1,524 1,526 1,521 1,490
柳瀬地区 19,085 18,996 19,112 19,049 19,065
大字坂之下 827 807 793 797 776
大字城 519 517 526 523 527
◎大字本郷 1,956 1,931 1,957 1,965 2,024
大字日比田 449 440 437 426 412
大字亀ケ谷 400 390 392 395 391
大字新郷 44 46 43 45 45
大字南永井 1,144 1,131 1,130 1,117 1,166
東所沢1丁目 3,013 2,992 3,025 2,987 2,951
東所沢2丁目 5,050 5,029 5,095 5,083 5,108
東所沢3丁目 3,189 3,191 3,234 3,219 3,162
東所沢4丁目 956 952 964 976 965
東所沢5丁目 1,538 1,570 1,516 1,516 1,538
三ケ島地区 42,648 42,406 42,232 41,889 41,710
狭山ケ丘1丁目 2,209 2,255 2,234 2,244 2,257
狭山ケ丘2丁目 2,622 2,620 2,580 2,578 2,604
若狭1丁目 2,166 2,162 2,141 2,154 2,139
若狭2丁目 833 797 774 773 748
若狭3丁目 1,945 1,923 1,919 1,885 1,864
若狭4丁目 2,587 2,607 2,572 2,541 2,517
東狭山ケ丘1丁目 3,146 3,120 3,180 3,173 3,163
東狭山ケ丘2丁目 2,896 2,850 2,807 2,668 2,692
東狭山ケ丘3丁目 1,556 1,554 1,556 1,547 1,542
東狭山ケ丘4丁目 515 516 493 509 513
東狭山ケ丘5丁目 356 353 350 336 331
東狭山ケ丘6丁目 1,170 1,157 1,136 1,135 1,123
西狭山ケ丘1丁目 2,446 2,445 2,478 2,465 2,435
西狭山ケ丘2丁目 740 771 775 777 773
和ケ原1丁目 2,924 2,897 2,881 2,887 2,937
和ケ原2丁目 1,420 1,431 1,471 1,436 1,470
和ケ原3丁目 1,972 1,949 1,944 1,911 1,865
林1丁目 740 742 744 744 752
林2丁目 692 695 689 678 665
林3丁目 3,176 3,101 3,084 3,042 3,062
三ケ島1丁目 1,025 997 991 992 949
三ケ島2丁目 534 517 511 502 487
三ケ島3丁目 746 732 743 737 722
三ケ島4丁目 1,064 1,066 1,054 1,056 1,032
三ケ島5丁目 1,663 1,645 1,604 1,618 1,578
糀谷 934 930 941 934 924
堀之内 571 574 580 567 566
資料:市民課
(注)一部の町(丁)大字◎印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月31日
地区 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
*総数 1,433 941 740 500 792 446 61 △239 158 307
並木 △231 △81 △181 △464 △186 △186 △382 △442 △299 △210
所沢 1,088 29 282 △88 556 214 △240 17 622 323
新所沢 447 164 245 70 △209 96 △213 78 △20 54
新所沢東 △114 △189 △11 144 225 231 19 147 356 233
松井 185 280 86 △20 73 292 420 33 △49 189
吾妻 40 104 160 15 352 141 115 △8 116 △48
山口 28 20 △11 72 △27 △87 △99 △145 △229 △63
小手指 250 391 337 1,001 167 109 579 269 82 △32
富岡 △93 △168 △82 △9 △119 △11 193 △130 △15 24
柳瀬 22 80 △11 △53 0 58 △89 116 △63 16
三ケ島 △189 311 △74 △168 △40 △411 △242 △174 △343 △179
資料:市民課

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月31日
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成28年(2016年) 343,023 42,041 12.26 213,234 62.16 87,748 25.58
平成29年(2017年) 342,515 41,585 12.14 211,418 61.73 89,512 26.13
平成30年(2018年) 341,807 40,932 11.98 209,985 61.43 90,890 26.59
平成31年(2019年) 340,936 40,345 11.83 208,603 61.19 91,988 26.98
平成32年(2020年) 339,867 39,756 11.70 207,293 60.99 92,818 27.31
資料:経営企画課
(注) ・この推計値は、第5次所沢市総合計画実施計画(2016〜2019)における人口推計で、
    平成27年12月31日を基準日とした推計値

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成23年 平成28年
総数 総数
*総数 342,657 171,079 171,578 343,390 170,841 172,549
0〜4歳 14,488 7,397 7,091 13,609 7,020 6,589
0歳 2,762 1,373 1,389 2,637 1,357 1,280
1歳 2,910 1,476 1,434 2,740 1,441 1,299
2歳 2,900 1,484 1,416 2,736 1,430 1,306
3歳 2,955 1,532 1,423 2,675 1,342 1,333
4歳 2,961 1,532 1,429 2,821 1,450 1,371
5〜9歳 14,577 7,525 7,052 14,345 7,317 7,028
5歳 2,839 1,428 1,411 2,774 1,374 1,400
6歳 2,888 1,463 1,425 2,902 1,491 1,411
7歳 3,005 1,559 1,446 2,822 1,439 1,383
8歳 2,882 1,507 1,375 2,922 1,508 1,414
9歳 2,963 1,568 1,395 2,925 1,505 1,420
10〜14歳 15,310 7,862 7,448 14,546 7,496 7,050
10歳 3,100 1,574 1,526 2,826 1,411 1,415
11歳 2,969 1,503 1,466 2,882 1,466 1,416
12歳 3,139 1,645 1,494 3,003 1,560 1,443
13歳 3,063 1,572 1,491 2,881 1,503 1,378
14歳 3,039 1,568 1,471 2,954 1,556 1,398
15〜19歳 15,893 8,063 7,830 15,769 8,067 7,702
15歳 3,087 1,592 1,495 3,107 1,592 1,515
16歳 3,227 1,666 1,561 3,005 1,506 1,499
17歳 2,950 1,500 1,450 3,148 1,656 1,492
18歳 3,043 1,514 1,529 3,148 1,614 1,534
19歳 3,586 1,791 1,795 3,361 1,699 1,662
20〜24歳 19,109 9,675 9,434 18,182 9,186 8,996
20歳 3,587 1,793 1,794 3,508 1,784 1,724
21歳 3,593 1,797 1,796 3,771 1,902 1,869
22歳 3,964 2,043 1,921 3,529 1,788 1,741
23歳 4,046 2,053 1,993 3,587 1,782 1,805
24歳 3,919 1,989 1,930 3,787 1,930 1,857
25〜29歳 21,843 11,113 10,730 18,618 9,608 9,010
25歳 4,113 2,068 2,045 3,647 1,866 1,781
26歳 4,438 2,277 2,161 3,531 1,792 1,739
27歳 4,390 2,222 2,168 3,904 2,068 1,836
28歳 4,436 2,255 2,181 3,783 1,962 1,821
29歳 4,466 2,291 2,175 3,753 1,920 1,833
30〜34歳 24,404 12,705 11,699 20,869 10,701 10,168
30歳 4,440 2,356 2,084 3,981 2,035 1,946
31歳 4,811 2,483 2,328 4,105 2,147 1,958
32歳 4,924 2,555 2,369 4,224 2,123 2,101
33歳 4,905 2,512 2,393 4,285 2,200 2,085
34歳 5,324 2,799 2,525 4,274 2,196 2,078
35〜39歳 29,092 15,026 14,066 23,783 12,308 11,475
35歳 5,281 2,704 2,577 4,354 2,267 2,087
36歳 5,759 2,916 2,843 4,583 2,339 2,244
37歳 6,102 3,123 2,979 4,835 2,525 2,310
38歳 6,017 3,157 2,860 4,828 2,492 2,336
39歳 5,933 3,126 2,807 5,183 2,685 2,498
40〜44歳 26,211 13,691 12,520 28,623 14,732 13,891
40歳 5,733 3,037 2,696 5,209 2,685 2,524
41歳 5,618 2,959 2,659 5,669 2,861 2,808
42歳 5,340 2,784 2,556 6,025 3,077 2,948
43歳 5,580 2,909 2,671 5,880 3,055 2,825
44歳 3,940 2,002 1,938 5,840 3,054 2,786
45〜49歳 22,937 11,931 11,006 25,947 13,520 12,427
45歳 5,096 2,630 2,466 5,628 2,980 2,648
46歳 4,777 2,525 2,252 5,574 2,939 2,635
47歳 4,529 2,328 2,201 5,360 2,759 2,601
48歳 4,343 2,250 2,093 5,515 2,854 2,661
49歳 4,192 2,198 1,994 3,870 1,988 1,882
50〜54歳 19,621 9,993 9,628 22,751 11,804 10,947
50歳 3,980 2,050 1,930 5,059 2,597 2,462
51歳 3,933 2,017 1,916 4,763 2,491 2,272
52歳 3,988 2,050 1,938 4,498 2,298 2,200
53歳 3,827 1,962 1,865 4,277 2,231 2,046
54歳 3,893 1,914 1,979 4,154 2,187 1,967
55〜59歳 22,185 10,945 11,240 19,305 9,720 9,585
55歳 4,057 2,007 2,050 3,914 2,002 1,912
56歳 4,192 2,099 2,093 3,902 1,981 1,921
57歳 4,356 2,151 2,205 3,931 1,980 1,951
58歳 4,650 2,256 2,394 3,733 1,901 1,832
59歳 4,930 2,432 2,498 3,825 1,856 1,969
60〜64歳 27,654 13,412 14,242 21,504 10,525 10,979
60歳 5,450 2,708 2,742 3,973 1,987 1,986
61歳 6,143 3,011 3,132 4,096 2,044 2,052
62歳 5,839 2,769 3,070 4,222 2,051 2,171
63歳 5,993 2,875 3,118 4,449 2,128 2,321
64歳 4,229 2,049 2,180 4,764 2,315 2,449
65〜69歳 23,246 11,218 12,028 26,594 12,717 13,877
65歳 3,821 1,818 2,003 5,253 2,556 2,697
66歳 4,758 2,279 2,479 5,904 2,853 3,051
67歳 5,070 2,426 2,664 5,666 2,653 3,013
68歳 4,825 2,350 2,475 5,714 2,704 3,010
69歳 4,772 2,345 2,427 4,057 1,951 2,106
70〜74歳 18,342 8,954 9,388 21,963 10,327 11,636
70歳 4,226 2,111 2,115 3,647 1,696 1,951
71歳 3,646 1,725 1,921 4,540 2,133 2,407
72歳 3,472 1,779 1,693 4,771 2,217 2,554
73歳 3,653 1,720 1,933 4,547 2,152 2,395
74歳 3,345 1,619 1,726 4,458 2,129 2,329
75〜79歳 13,196 6,293 6,903 16,729 7,854 8,875
75歳 3,242 1,570 1,672 3,926 1,898 2,028
76歳 2,687 1,285 1,402 3,381 1,557 1,824
77歳 2,711 1,313 1,398 3,160 1,530 1,630
78歳 2,399 1,140 1,259 3,298 1,488 1,810
79歳 2,157 985 1,172 2,964 1,381 1,583
80〜84歳 8,003 3,358 4,645 11,080 4,931 6,149
80歳 1,998 938 1,060 2,788 1,291 1,497
81歳 1,741 727 1,014 2,289 1,034 1,255
82歳 1,595 620 975 2,260 1,005 1,255
83歳 1,356 551 805 1,980 861 1,119
84歳 1,313 522 791 1,763 740 1,023
85〜89歳 4,188 1,355 2,833 5,949 2,201 3,748
85歳 1,146 416 730 1,560 669 891
86歳 923 312 611 1,344 493 851
87歳 819 286 533 1,188 409 779
88歳 721 189 532 954 324 630
89歳 579 152 427 903 306 597
90〜94歳 1,788 458 1,330 2,454 653 1,801
90歳 557 161 396 761 229 532
91歳 400 111 289 549 142 407
92歳 333 76 257 462 136 326
93歳 286 61 225 389 75 314
94歳 212 49 163 293 71 222
95〜99歳 496 94 402 661 133 528
95歳 160 33 127 244 61 183
96歳 124 23 101 155 30 125
97歳 107 20 87 112 23 89
98歳 45 8 37 93 10 83
99歳 60 10 50 57 9 48
100歳以上 74 11 63 109 21 88
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成28年1月1日
市名 面積(平方km)
(平成27年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方km)
総数
埼玉県 2)       3,797.75 2,976,190 7,265,286 3,626,980 3,638,306 1,913.1
市部 1)、2)     2,823.05 2,786,522 6,760,306 3,374,587 3,385,719 2,394.7
さいたま市 217.43 534,861 1,266,224 628,052 638,172 5,823.6
西区 29.12 34,123 87,446 43,041 44,405 3,003.0
北区 16.86 61,959 143,760 71,205 72,555 8,526.7
大宮区 12.80 53,227 113,788 56,377 57,411 8,889.7
見沼区 30.69 65,750 162,009 79,656 82,353 5,278.9
中央区 8.39 42,915 98,840 49,245 49,595 11,780.7
桜区 18.64 43,589 98,020 49,937 48,083 5,258.6
浦和区 11.51 67,345 154,966 75,226 79,740 13,463.6
南区 13.82 77,938 180,461 90,833 89,628 13,058.0
緑区 26.44 44,695 117,061 57,620 59,441 4,427.4
岩槻区 49.17 43,320 109,873 54,912 54,961 2,234.6
川越市 109.13 145,996 350,463 175,399 175,064 3,211.4
熊谷市 159.82 77,159 198,560 99,033 99,527 1,242.4
川口市 61.95 245,952 578,697 292,244 286,453 9,341.4
行田市 67.49 30,995 81,995 40,531 41,425 1,214.3
秩父市 1)        577.83 24,020 63,417 30,816 32,601 109.8
所沢市 72.11 145,269 335,961 166,106 169,855 4,659.0
飯能市 193.05 31,799 80,697 40,544 40,153 418.0
加須市 133.30 40,816 112,156 55,795 56,361 841.4
本庄市 89.69 31,014 77,851 38,578 39,273 868.0
東松山市 65.35 37,343 91,499 46,153 45,346 1,400.1
春日部市 66.00 94,655 232,369 114,758 117,611 3,520.7
狭山市 48.99 62,139 152,272 76,553 75,719 3,108.2
羽生市 58.64 20,456 54,917 27,094 27,823 936.5
鴻巣市 67.44 45,071 118,057 58,335 59,722 1,750.5
深谷市 138.37 53,459 143,690 71,529 72,161 1,038.4
上尾市 45.51 91,336 224,960 111,978 112,982 4,943.1
草加市 27.46 106,255 247,102 125,231 121,871 8,998.6
越谷市 60.24 136,954 337,985 167,235 170,750 5,610.6
蕨市 5.11 34,255 72,608 36,902 35,706 14,209.0
戸田市 18.19 59,563 136,595 69,891 66,704 7,509.3
入間市 44.69 59,132 148,462 73,430 75,032 3,322.0
朝霞市 18.34 59,739 136,419 70,218 66,201 7,438.3
志木市 9.05 30,755 72,894 36,048 36,846 8,054.6
和光市 11.04 36,762 80,654 41,620 39,034 7,305.6
新座市 22.78 67,403 162,530 80,859 81,671 7,134.8
桶川市 25.35 28,615 74,028 36,597 37,461 2,920.2
久喜市 82.41 59,560 151,925 75,435 76,490 1,843.5
北本市 19.82 26,875 67,345 33,271 34,074 3,397.8
八潮市 18.02 36,087 86,848 44,888 41,960 4,819.5
富士見市 19.77 47,321 108,310 53,371 54,939 5,478.5
三郷市 2)        30.13 55,440 136,819 69,089 67,730 4,541.0
蓮田市 27.28 24,523 62,285 30,910 31,375 2,283.2
坂戸市 41.02 42,825 101,699 51,269 50,430 2,479.3
幸手市 33.93 20,597 52,460 26,138 26,322 1,546.1
鶴ヶ島市 17.65 28,714 70,269 35,011 35,258 3,981.2
日高市 47.48 22,050 56,499 28,029 28,470 1,190.0
吉川市 31.66 25,795 69,932 35,022 34,910 2,208.8
ふじみ野市 14.64 45,726 111,203 55,039 56,164 7,595.8
白岡市 24.92 19,236 51,689 25,616 26,073 2,074.2
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(埼玉県推計人口)
(注) 1)秩父市は横瀬町との境界の一部が未定のため、参考値を示した。市部計にはこの参考値が含まれる。
    2)三郷市は東京都葛飾区との境界の一部が未定のため、参考値を示した。県計、市部計にはこの参考値が含まれる。

このページの先頭に戻る