最終更新日:2016.06.01

平成27年版統計書
13 建設

1.道路舗装状況

2.下水道普及状況

3.県営・市営住宅数

4.主要用途別建築確認件数

5.都市公園及び緑地の状況

統計書の目次に戻る

1.道路舗装状況

各年4月1日
年次 一般国道 主要県道 一般県道 市道
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
平成23年 19.0 100.0 26.7 100.0 18.9 100.0 1,142.7 910.0 79.6
平成24年 19.0 100.0 26.7 100.0 18.9 100.0 1,144.8 913.3 79.9
平成25年 19.0 100.0 26.7 100.0 18.9 100.0 1,145.7 914.6 80.0
平成26年 19.0 100.0 26.7 100.0 19.6 100.0 1,146.3 915.9 80.0
平成27年 19.0 100.0 26.7 100.0 19.6 100.0 1,146.0 917.5 80.1
資料: 県道・国道について 川越県土整備事務所
    市道について 建設総務課
(注)市道の舗装延長・舗装率は、橋りょうを除く。

このページの先頭に戻る

2.下水道普及状況

各年3月31日
年度 処理区域 全市
面積
(ヘクタール)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
人口
(人)
水洗化人口
(人)
水洗化率
(%)
普及率
(%)
平成22年度 3,050.00 313,817 306,104 97.5 342,214 309,865 90.5 91.7
平成23年度 3,084.64 316,359 308,909 97.6 342,735 312,504 91.2 92.3
平成24年度 3,124.14 317,729 310,145 97.6 343,020 313,935 91.5 92.6
平成25年度 3,144.34 318,292 311,273 97.8 342,564 315,150 92.0 92.9
平成27年度 3,144.54 318,983 312,456 98.0 343,067 316,379 92.2 93.0
資料:上下水道部
(注) ・水洗化率=水洗化人口÷処理区域内人口
    ・下水道普及率=処理区域内人口÷全市人口

このページの先頭に戻る

3.県営・市営住宅数

各年3月31日 単位:戸
年度 総数 県営住宅 市営住宅
総数 中層耐火 高層耐火 総数 中層耐火 高層耐火
平成23年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成24年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成25年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成26年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成27年度 1,783 986 193 793 797 735 62
資料:都市整備課

このページの先頭に戻る

4.主要用途別建築確認件数

単位:件
年 度 確認件数 第1号〜第3号
1)
第4号
2)
建築設備
3)
工作物
4)
合計
平成24年度 件数 374 1,228 51 41 1,694
うち民間確認件数 342 1,137 33 37 1,549
平成25年度 件数 402 1,331 49 36 1,818
うち民間確認件数 380 1,257 39 34 1,710
平成26年度 件数 366 1,165 51 28 1,610
うち民間確認件数 347 1,118 44 24 1,533
資料:建築指導課
(注)・1)は、建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物  
   ・2)は、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物      
   ・3)は、エレベーター・小荷物専用昇降機等
   ・4)は、広告塔等

このページの先頭に戻る

5.都市公園及び緑地の状況

(各年4月1日) 単位:ヘクタール
年次 総数 街区公園 近隣公園 総合公園 風致公園 緑地 広域公園
公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積
平成23年 219 122.73 160 26.24 5 8.70 2 10.59 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成24年 222 126.49 163 26.46 5 8.70 2 14.13 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成25年 224 130.72 165 26.59 5 8.70 2 18.23 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成26年 224 134.97 165 26.59 5 8.70 2 22.48 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成27年 227 136.15 168 26.86 5 8.70 2 23.39 1 8.70 50 18.30 1 50.20
資料:公園課
(注)広域公園は県管理

このページの先頭に戻る