最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
9 通信・運輸

1.郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発行件数

3.自動車等保有台数

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

統計書の目次に戻る

1.郵便局数

各年12月31日
年次
直営の郵便局 簡易郵便局 1)
所沢市 埼玉県 所沢市 埼玉県
平成25年 25 625 0 19
平成26年 25 625 0 19
平成27年 25 626 0 19
平成28年 25 626 0 19
資料:日本郵政株式会社
(注)1)簡易郵便局とは、簡易郵便局法に基づき、日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設をいう。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発行件数

単位:件
年次 合計 年齢別発行件数 種類別発行件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成23年 242,331 52,636 52,100 40,528 32,562 28,972 26,504 8,039 990 146,681 74,629 21,021
平成24年 240,533 53,259 52,946 40,257 32,759 27,299 25,110 7,942 961 142,048 77,651 20,834
平成25年 202,547 49,617 46,083 33,471 26,679 20,817 18,716 6,303 861 114,376 69,556 18,615
平成26年 198,806 48,093 45,440 33,866 26,006 20,588 17,619 6,309 885 113,465 67,929 17,412
平成27年 200,300 48,628 44,805 31,923 26,430 21,199 18,842 7,416 1,057 114,520 68,421 17,359
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

   
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
小計

(1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計

(5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん
引車

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成24年 178,465 111,929 10,570 3,960 6,551 59 376 97,989 43,203 54,786 2,994 46,947 41,966 27,274 10,475 11 4,206 1,031 3,950 19,589
平成25年 178,529 111,337 10,653 4,015 6,552 86 385 97,228 43,143 54,085 3,071 47,891 42,912 28,297 10,445 4 4,166 1,045 3,934 19,301
平成26年 180,223 110,512 10,661 4,041 6,532 88 393 96,373 43,451 52,922 3,085 50,510 45,484 30,881 10,409 7 4,187 1,065 3,961 19,201
平成27年 179,773 109,244 10,708 4,110 6,493 105 399 95,053 43,331 51,722 3,084 51,668 46,669 32,160 10,390 7 4,112 1,085 3,914 18,861
平成28年 180,295 108,799 10,911 4,261 6,534 116 414 94,306 43,704 50,602 3,168 53,149 48,122 33,537 10,502 7 4,076 1,096 3,931 18,347
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

路線別 平成27年度
年間乗客数(人) 1日当たり
(人)
1日の運行回数(回)
総数
一般 高齢者 障害者者 左回り 右回り
*総  数 391,099 121,962 182,281 86,856 1,086 27 27
東路線(柳瀬循環コース) 46,807 20,107 12,772 13,928 130 4 4
東路線(松井循環コース) 62,819 21,675 29,259 11,885 174 5 5
西路線(新所沢・三ケ島コース) 1) 83,386 29,453 34,250 19,683 232 5 5
南路線(吾妻循環コース) 61,033 13,839 33,833 13,361 170 4 4
南路線(山口循環コース) 81,589 17,466 45,831 18,292 227 5 5
北路線(富岡循環コース) 53,627 19,369 24,551 9,707 149 4 4
一日乗車券 2) 1,838 53 1,785 - 5 - -
資料:交通安全課
(注)・1)の左回りは航空公園駅発狭山ケ丘駅西口行き。右回りは狭山ケ丘駅西口発航空公園駅行き。
   ・2)は、全路線1日乗り降り自由の乗車券による乗客数。

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

路線別 平成27年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 231,401 634 1 1 1 1
所沢駅東口 上富 上福岡駅西口 5 6 5 6
中富 八軒家 上福岡駅西口 1 - 1 -
小手指駅南口 誓詞橋 早稲田大学 721,094 1,976 25 26 20 20
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 - - - 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 23 19 17 15
小手指駅南口 西埼中央病院・
所沢ロイヤル病院前
宮寺西 - - 1 -
小手指駅南口 大六天 宮寺西 - 6 - 5
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 6 4 6 3
小手指駅南口 誓詞橋 西埼玉中央病院 12 12 7 7
小手指駅南口 大六天 内手 2 - - -
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 75,435 207 - 6 - 4
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 879,639 2,410 24 24 21 21
所沢駅東口 東所沢駅 跡見女子大 5 5 2 2
航空公園駅 秩父学園入口 エステシティ所沢 1,051,014 2,879 60 61 53 49
所沢駅東口 航空公園駅 エステシティ所沢 12 11 16 17
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 280,876 770 17 18 11 10
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 868,250 2,379 51 51 44 44
所沢駅東口 所沢車検場 エステシティ所沢 920,676 2,522 6 6 7 7
所沢駅東口 安松 東所沢駅 47 49 38 38
所沢駅東口 東所沢駅 エステシティ所沢 1 1 - -
新所沢駅西口 (急行) 秋草学園高校 13,874 38 3 - - -
新所沢駅東口 (急行) 秋草学園高校 - 2 - -
新所沢駅東口 下富 西武フラワーヒル 480,789 1,317 35 25 29 29
新所沢駅東口 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 15 3 6
新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 789,019 2,162 67 64 53 53
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 731,546 2,004 68 66 54 54
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 2 2
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 1,257,953 3,446 38 40 26 26
新所沢駅東口 所沢新田 上赤坂 1 1 - 1
新所沢駅東口 花園 所沢営業所 6 7 2 3
所沢駅東口 所沢ニュータウン 所沢営業所 16 14 9 9
所沢営業所 今福 本川越駅 7 6 4 4
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 648,462 1,777 56 57 35 35
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 13 13
小手指駅南口 北野天神前 椿峰ニュータウン 1,063,431 2,914 85 78 60 60
所沢駅東口 新秋津駅 久米川駅北口 1,211,844 3,320 10 12 9 9
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 9 8 8 8
(深夜)航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地 10,831 30 5 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 247,085 677 15 14 11 10
(深夜)新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 6,374 17 1 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成25年度 平成26年度 平成27年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 241,780 189,292 238,886 186,941 243,431 190,095
所沢駅 48,107 48,378 47,779 47,993 48,760 48,902
新所沢駅 27,797 28,073 27,200 27,498 27,472 27,793
航空公園駅 14,085 13,991 14,045 13,961 14,266 14,182
西所沢駅 12,321 12,152 12,201 12,066 12,485 12,326
下山口駅 4,260 4,163 4,147 4,056 4,236 4,142
西武球場前駅 5,292 5,377 4,968 4,996 5,112 5,174
小手指駅 24,088 24,250 23,926 24,132 24,259 24,437
狭山ケ丘駅 13,194 13,044 12,889 12,776 12,969 12,862
東所沢駅 1) 15,065 15,031 15,322
遊園地西駅 398 383 383 374 392 372
秋津駅 2) 39,397 39,481 39,014 39,089 39,869 39,905
新秋津駅 3) 37,776 37,303 38,289
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)及び3)の降車人員は調査されていない。
   ・2)の乗降客数は、駅南口の東村山市分を含む。
   ・3)は、東村山市内の駅。2)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成22年 39,581 4,254 5,922 5,848 5,966 5,759 6,251 5,581
平成23年 37,410 3,998 5,723 5,728 5,638 5,481 5,792 5,050
平成24年 35,600 3,749 5,278 5,373 5,356 5,267 5,675 4,902
平成25年 33,280 3,660 4,835 5,027 4,793 4,918 5,266 4,781
平成26年 30,821 3,192 4,502 4,683 4,487 4,557 5,115 4,285
*平成27年 29,528 3,076 4,390 4,518 4,161 4,282 4,928 4,173
0〜2時 427 75 46 54 59 49 57 87
2〜4時 274 53 22 30 18 45 50 56
4〜6時 510 56 72 75 68 73 70 96
6〜8時 3,125 151 489 590 483 540 562 310
8〜10時 4,286 295 694 650 660 694 811 482
10〜12時 3,474 457 530 502 475 460 487 563
12〜14時 3,129 402 455 459 415 393 469 536
14〜16時 3,444 474 498 501 446 476 536 513
16〜18時 4,466 496 640 705 650 635 724 616
18〜20時 3,880 336 594 578 560 589 693 530
20〜22時 1,663 167 236 262 225 224 319 230
22〜24時 850 114 114 112 102 104 150 154
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)人身事故のみ計上

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

平成28年3月31日 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,698,822 307,012 10,043 2,214,732 72,493 94,542 1,260,502
市町村不明 409
 さいたま市(a) 11,461 817 46 9,980 247 371
  西区 32,086 4,227 116 25,539 1,107 1,097 14,746
  北区 49,065 6,049 164 40,272 1,194 1,386 16,186
  大宮区 38,094 3,711 189 32,793 496 905 11,087
  見沼区 50,410 4,591 96 42,949 1,177 1,597 23,181
  中央区 28,795 2,436 82 25,059 361 857 7,786
  桜区 29,950 3,312 171 24,107 660 1,700 10,935
  浦和区 36,572 1,746 46 33,341 459 980 8,804
  南区 46,813 3,765 63 40,968 692 1,325 13,525
  緑区 36,231 3,192 221 30,927 778 1,113 14,236
  岩槻区 44,236 8,135 359 32,681 1,880 1,181 23,685
 川越市 129,816 12,800 638 108,861 3,215 4,302 61,602
 熊谷市 93,261 9,756 324 78,194 2,279 2,708 55,829
 川口市 181,838 26,521 575 142,465 5,228 7,049 62,167
 浦和市 9,906 724 31 7,869 375 907
 大宮市 9,835 734 22 7,809 410 860
 行田市 40,305 4,291 143 33,719 900 1,252 25,091
 秩父市 27,854 3,411 209 22,016 922 1,296 26,022
*所沢市 112,922 10,911 414 94,306 3,168 4,123 46,335
 飯能市 32,792 3,534 349 26,488 1,066 1,355 21,353
 加須市 46,807 5,375 264 38,358 1,315 1,495 35,050
 本庄市 37,625 4,072 179 30,968 898 1,508 26,019
 東松山市 39,226 3,849 91 33,171 748 1,367 24,476
 岩槻市 7,404 1,349 35 5,362 307 351
 春日部市 80,559 7,668 185 68,337 1,880 2,489 40,767
 狭山市 59,248 5,394 237 49,695 1,536 2,386 29,195
 羽生市 24,825 2,304 66 21,166 506 783 17,206
 鴻巣市 44,140 3,161 127 38,476 911 1,465 25,385
 深谷市 68,070 7,472 176 56,575 1,499 2,348 46,034
 上尾市 82,118 7,770 237 69,880 1,528 2,703 34,188
 与野市 1,714 98 6 1,338 98 174
 草加市 77,870 10,070 213 62,727 2,132 2,728 26,428
 越谷市 114,428 13,236 334 94,376 3,024 3,458 43,920
 蕨市 17,743 1,494 24 15,174 328 723 4,690
 戸田市 46,561 8,587 225 33,705 2,408 1,636 11,480
 入間市 57,860 6,391 166 47,566 1,637 2,100 30,033
 鳩ヶ谷市 8,687 1,416 15 6,536 315 405
 朝霞市 40,939 5,107 69 33,056 946 1,761 12,905
 志木市 21,326 2,205 31 17,880 407 803 7,761
 和光市 23,479 2,878 54 18,738 733 1,076 5,928
 新座市 52,171 7,267 313 41,190 1,348 2,053 19,049
 桶川市 28,604 2,589 94 24,160 798 963 13,965
 久喜市 52,891 5,008 167 44,974 1,246 1,496 33,818
 北本市 25,898 1,799 43 22,698 504 854 13,499
 八潮市 39,228 9,943 124 26,333 1,659 1,169 13,636
 上福岡市 2,735 165 4 2,359 61 146
 富士見市 31,792 2,691 156 27,194 644 1,097 13,578
 三郷市 53,132 9,215 147 39,907 2,191 1,672 20,898
 蓮田市 23,896 2,271 49 20,545 311 720 11,765
 坂戸市 37,367 2,969 154 32,125 772 1,347 22,677
 幸手市 20,821 2,021 65 17,657 424 657 12,987
 鶴ヶ島市 25,855 2,129 40 22,342 588 756 13,672
 日高市 24,544 3,117 50 19,696 701 980 16,001
 吉川市 25,557 3,694 87 20,332 555 889 12,769
 ふじみ野市 27,063 1,786 64 23,707 514 992 14,022
 白岡市 12,477 1,125 22 10,882 171 277 9,707
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。
   ・保有車両数とは検査対象車両数のことで、自家用と事業用の合計である。
   ・県計は、登録地不明の台数を含む。

このページの先頭に戻る