最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
10 財政・税務

1.一般会計歳入・歳出決算状況

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

3.一般会計財源別歳入状況

4.特別会計の決算額

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

6.個人市民税所得区分別課税状況

7.法人市民税調定額と法人数の推移

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

10.市たばこ税年度別調定額の推移

11.市税の推移

統計書の目次に戻る

1.一般会計歳入・歳出決算状況

単位:千円、%
科目(款) 平成24年度
決算額
平成25年度
決算額
平成26年度 平成27年度
決算額 構成比 前年度対比
増減率
決算額 構成比 前年度対比
増減率
*歳入合計 90,358,936 91,401,103 101,215,538 100.0 10.7 102,374,675 100.0 1.1
市税 50,550,739 50,992,399 51,431,945 50.8 0.9 52,092,781 50.9 1.3
地方譲与税 620,801 592,206 564,244 0.6 △4.7 589,881 0.6 4.5
利子割交付金 115,119 103,484 90,697 0.1 △12.4 78,327 0.1 △13.6
配当割交付金 116,032 218,672 409,883 0.4 87.4 316,056 0.3 △22.9
株式等譲渡所得割交付金 33,522 358,754 250,714 0.2 △30.1 319,715 0.3 27.5
地方消費税交付金 2,671,624 2,648,855 3,237,060 3.2 22.2 5,386,017 5.3 66.4
ゴルフ場利用税交付金 27,399 25,152 23,312 0.0 △7.3 24,736 0.0 6.1
自動車取得税交付金 268,387 233,269 109,354 0.1 △53.1 177,286 0.2 62.1
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等
432,706 458,469 458,828 0.5 0.1 460,375 0.4 0.3
地方特例交付金 278,752 276,394 247,149 0.2 △10.6 240,113 0.2 △2.8
地方交付税 2,370,812 2,240,734 1,796,729 1.8 △19.8 1,949,790 1.9 8.5
交通安全対策特別交付金 52,550 50,828 42,745 0.0 △15.9 44,686 0.0 4.5
分担金及び負担金 1,287,494 1,363,503 1,424,884 1.4 4.5 1,488,414 1.5 4.5
使用料及び手数料 1,508,058 1,490,387 1,504,952 1.5 1.0 1,521,488 1.5 1.1
国庫支出金 13,671,874 13,952,701 15,426,831 15.2 10.6 17,225,369 16.8 11.7
県支出金 4,998,248 5,071,405 5,345,101 5.3 5.4 5,887,449 5.8 10.1
財産収入 196,722 149,996 3,995,495 3.9 2,563.7 226,991 0.2 △94.3
寄附金 21,304 107,486 7,472 0.0 △93.0 40,267 0.0 438.9
繰入金 1,418,660 1,474,144 3,965,749 3.9 169.0 3,117,994 3.0 △21.4
繰越金 2,551,789 2,700,255 3,913,184 3.9 44.9 3,807,958 3.7 △2.7
諸収入 1,970,344 1,492,310 1,597,510 1.6 7.0 1,519,882 1.5 △4.9
市債 5,196,000 5,399,700 5,371,700 5.3 △0.5 5,859,100 5.7 9.1
特別地方消費税交付金 - - - - - - - -
*歳出合計 87,658,680 87,487,919 97,407,580 100.0 11.3 96,764,590 100.0 △0.7
議会費 671,362 640,176 678,382 0.7 6.0 636,245 0.7 △6.2
総務費 10,469,858 10,273,682 12,558,110 11.8 22.2 11,467,118 11.9 △8.7
民生費 39,296,506 39,841,010 44,908,574 46.1 12.7 47,296,068 48.9 5.3
衛生費 9,255,504 9,165,114 11,685,568 12.0 27.5 10,625,133 11.0 △9.1
労働費 68,170 68,530 72,096 0.1 5.2 207,816 0.2 188.2
農林水産業費 224,115 233,369 321,729 0.3 37.9 267,205 0.3 △16.9
商工費 305,562 367,968 1,074,673 1.1 192.1 781,410 0.8 △27.3
土木費 6,628,262 7,462,451 7,114,881 7.3 △4.7 6,470,528 6.7 △9.1
消防費 4,453,712 4,042,375 4,168,239 4.3 3.1 4,286,971 4.4 2.8
教育費 8,991,177 8,696,339 8,179,001 8.4 △5.9 8,543,231 8.8 4.5
災害復旧費 - - - - - - - -
公債費 7,146,733 6,696,905 6,646,327 6.8 △0.8 6,182,865 6.4 △7.0
諸支出金 147,719 - - - - - - -
予備費 - - - - - - - -
資料:財政課

このページの先頭に戻る

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

単位:千円、%
年度 予算額 決算額
当初予算額 予算現額 収入済額 支出済額

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率
平成10年度 77,960,000 △2.3 83,957,609 2.3 80,867,927 △0.7 77,332,998 △0.6
平成11年度 79,300,000 1.7 86,926,248 3.5 87,260,204 7.9 84,037,244 8.7
平成12年度 82,650,000 4.2 84,708,391 △2.6 84,125,086 △3.6 80,341,776 △4.4
平成13年度 88,070,000 6.6 94,780,826 11.9 88,254,164 4.9 84,712,957 5.4
平成14年度 81,930,000 △7.0 89,834,010 △5.2 89,188,781 1.1 86,658,718 2.3
平成15年度 81,720,000 △0.3 82,703,438 △7.9 82,769,211 △7.2 79,091,282 △8.7
平成16年度 84,150,000 3.0 89,649,128 8.4 89,416,662 8.0 86,051,416 8.8
平成17年度 76,200,000 △9.4 78,824,498 △12.1 78,393,786 △12.3 74,878,949 △13.0
平成18年度 78,700,000 3.3 83,650,435 6.1 82,563,418 5.3 80,563,616 7.6
平成19年度 81,300,000 3.3 84,082,388 0.5 83,862,137 1.6 81,524,584 1.2
平成20年度 81,670,000 0.5 88,758,248 5.6 88,777,102 5.9 81,394,072 △0.2
平成21年度 83,100,000 1.8 92,748,571 4.5 90,948,719 2.4 87,511,459 7.5
平成22年度 83,734,000 0.8 93,133,163 0.4 90,470,291 △0.5 87,770,224 0.3
平成23年度 87,330,000 4.3 92,516,605 △0.7 90,633,317 0.2 88,081,528 0.4
平成24年度 87,800,000 0.5 91,271,683 △1.3 90,358,936 △0.3 87,658,680 △0.5
平成25年度 88,991,000 1.4 91,048,516 △0.2 91,401,103 1.2 87,487,919 △0.2
平成26年度 91,826,000 3.2 102,005,850 12.0 101,215,538 10.7 97,407,580 11.3
平成27年度 92,750,000 1.0 101,658,195 △0.3 102,374,675 1.1 96,764,590 △0.7
資料:財政課

このページの先頭に戻る

3.一般会計財源別歳入状況

単位:千円
財源別 平成24年度決算額 平成25年度決算額 平成26年度決算額 平成27年度決算額
*総額 90,358,936 91,401,103 101,215,538 102,374,675
自主財源 59,505,110 59,770,480 67,841,191 63,815,775
依存財源 30,853,826 31,630,623 33,374,347 38,558,900
自主財源率(%) 65.9 65.4 67.0 62.3
資料:財政課
(注)自主財源とは市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等をいう。

このページの先頭に戻る

4.特別会計の決算額

単位:千円
会計 平成25年度 平成26年度 平成27年度
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
*総額 57,753,321 56,889,646 60,103,099 59,416,465 66,713,269 64,616,019
 交通災害共済 49,759 32,389 50,839 31,029 52,128 30,091
 国民健康保険 36,024,972 36,181,888 36,727,944 37,143,022 42,541,505 41,512,114
 介護保険 17,801,149 17,102,556 19,196,337 18,455,517 19,896,734 19,168,761
 後期高齢 3,369,434 3,352,951 3,618,367 3,573,319 3,722,731 3,704,906
 狭山ケ丘土地区画整理 508,007 219,862 509,612 213,578 500,171 200,147
資料:財政課

このページの先頭に戻る

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

単位:千円、%
区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
*総額 87,308,371 100.0 97,293,396 100.0 96,655,772 100.0
*消費的経費 65,932,678 75.5 68,833,517 70.7 70,350,471 72.8
  人件費 16,942,445 19.4 16,852,598 17.3 16,696,298 17.3
(うち、職員給) 11,650,512 13.3 11,738,406 12.1 11,659,734 12.1
  扶助費 24,594,770 28.2 26,015,998 26.7 27,684,029 28.6
  物件費 13,285,361 15.2 14,611,248 15.1 14,225,162 14.7
  維持補修費 1,359,181 1.5 1,053,213 1.1 1,379,463 1.4
  補助費等 9,750,921 11.2 10,300,460 10.6 10,365,519 10.7
*投資的経費 5,409,989 6.2 5,687,766 5.8 6,431,119 6.7
  普通建設事業費 5,409,989 6.2 5,687,766 5.8 6,431,119 6.7
(うち、補助) 1,187,988 1.4 1,007,926 1.0 1,545,591 1.6
(うち、単独) 4,222,001 4.8 4,653,986 4.8 4,885,528 5.1
  災害復旧事業費 - - - - - -
  失業対策事業費 - - - - - -
*その他 15,965,704 18.3 22,772,113 23.4 19,874,182 20.6
  公債費 6,878,964 7.9 6,815,242 7.0 6,346,781 6.6
  積立金 1,631,578 1.9 6,079,521 6.2 2,661,519 2.8
  投資及び出資金 - - - - - -
  貸付金 - - - - - -
  繰出金 7,455,162 8.5 9,877,350 10.2 10,865,882 11.2
  前年度繰上充用金 - - - - - -
資料:財政課
(注)「普通会計」とは、地方財政決算統計上に用いる会計の名称である。本表は、一般会計(全額)と
   特別会計の一部を合わせて決算したもの(公営事業会計を除く。)

このページの先頭に戻る

6.個人市民税所得区分別課税状況

(各年度6月30日現在) 単位:千円、人
区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
納税義務者 課税額 納税義務者 課税額 納税義務者 課税額
給与所得者 127,825 17,613,541 129,650 17,980,917 131,516 18,137,120
営業所得者 6,707 942,832 6,834 977,566 6,895 954,348
農業所得者 127 9,766 113 8,717 132 14,163
その他 32,737 3,229,289 31,899 3,018,275 32,500 3,125,291
167,396 21,795,428 168,496 21,985,475 171,043 22,230,922
資料:市民税課

このページの先頭に戻る

7.法人市民税調定額と法人数の推移

単位:千円
年度 調定額
1)
納税義務者 種別法人数 分割区分別法人数 資本金別法人数
株式 有限 合資 相互 その他
2)
分割
3)
非分割
4)
1億円
以下のもの
1億円を
超えるもの
平成23年度 2,758,143 7,320 4,223 3,091 25 5 441 2,141 5,644 7,109 676
平成24年度 2,988,354 7,329 4,376 3,002 21 5 496 2,124 5,776 7,243 657
平成25年度 2,991,361 7,393 4,406 2,813 21 5 542 2,146 5,641 7,113 674
平成26年度 3,162,754 7,280 4,630 2,723 22 5 597 2,249 5,728 7,313 664
平成27年度 3,555,300 7,483 4,664 2,628 22 5 634 2,281 5,672 7,283 670
資料:市民税課
(注)・1)は、過年度分課税も含む。
   ・2)は、宗教・医療・財団法人等
   ・3)は、所沢市と他市区町村に事業所をもつ法人
   ・4)は、所沢市にのみ事業所をもつ法人

このページの先頭に戻る

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

単位:千円、%、人
区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調定額 19,774,918 18,830,744 19,040,263 19,341,315 19,397,541
(増加率) 0.1 △4.8 1.1 1.6 0.3
納税義務者 114,420 115,416 116,911 117,510 118,611
(増加率) 0.8 0.9 1.3 0.5 0.9
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

(各年1月1日) 単位:棟
区分 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
総数 家屋数 105,817 106,369 106,550 107,011 107,297
新築数 1,364 1,503 1,399 1,459 1,356
増築数 19 28 29 40 47
木造 家屋数 80,760 81,193 81,310 81,714 81,994
新築数 1,151 1,238 1,144 1,234 1,143
増築数 15 23 22 23 28
非木造 家屋数 25,057 25,176 25,240 25,297 25,303
新築数 213 265 255 225 213
増築数 4 5 7 17 19
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

10.市たばこ税年度別調定額の推移

単位:千本、千円
年度 旧3級品以外 旧3級品 合計 対前年比(%)
売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額
平成23年度 424,920 1,962,280 11,920 26,104 436,840 1,988,384 93.3 114.3
平成24年度 418,795 1,933,997 14,737 32,274 433,532 1,966,271 99.2 98.9
平成25年度 406,159 2,115,304 16,198 40,023 422,357 2,155,327 97.4 109.6
平成26年度 388,316 2,043,320 16,959 42,312 405,275 2,085,632 96.0 96.8
平成27年度 378,856 1,993,542 17,541 43,765 396,397 2,037,307 97.8 97.7
資料:市民税課
(注)・対前年比において、売渡本数と調定額の比率が異なっているのは、税率改正によるもの。
    ・旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄

このページの先頭に戻る

11.市税の推移

単位:千円
区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
*総額 55,859,295 50,949,275 55,371,820 50,550,739 55,584,822 50,992,399 56,036,173 51,431,945 56,489,385 52,092,781
  現年課税分 51,240,947 50,153,704 50,780,913 49,700,342 51,242,665 50,195,744 51,792,303 50,770,854 52,227,939 51,364,124
  滞納繰越分 4,618,348 795,571 4,590,907 850,397 4,342,157 796,655 4,243,870 661,091 4,261,446 728,657
*市民税 27,130,656 24,246,412 27,768,318 24,948,855 27,630,434 24,899,597 27,829,294 25,150,352 28,241,537 25,684,341
  現年課税分 24,429,109 23,805,729 25,103,280 24,478,852 25,127,998 24,500,416 25,371,957 24,779,427 25,802,110 25,296,949
個人 21,670,966 21,066,506 22,114,925 21,511,978 22,136,636 21,527,784 22,209,202 21,620,680 22,246,810 21,766,905
法人 2,758,143 2,739,223 2,988,355 2,966,874 2,991,362 2,972,632 3,162,755 3,158,747 3,555,300 3,530,044
  滞納繰越分 2,701,547 440,683 2,665,038 470,003 2,502,436 399,181 2,457,337 370,925 2,439,427 387,392
個人 2,627,848 428,824 2,590,477 459,475 2,431,116 386,012 2,387,574 361,973 2,357,854 377,629
法人 73,699 11,859 74,561 10,528 71,320 13,169 69,763 8,952 81,573 9,763
*固定資産税 21,520,763 19,900,096 20,568,252 18,968,440 20,701,710 19,208,120 20,978,149 19,431,849 21,056,219 19,579,538
  現年課税分 19,987,881 19,609,212 19,029,140 18,657,730 19,226,041 18,882,772 19,543,642 19,193,555 19,591,762 19,299,620
純固定資産税 19,774,918 19,396,249 18,830,744 18,459,334 19,040,263 18,696,994 19,341,315 18,991,228 19,397,541 19,105,399
国有資産等
所在市町村
交付金
212,963 212,963 198,396 198,396 185,778 185,778 202,327 202,327 194,221 194,221
  滞納繰越分 1,532,882 290,884 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348 1,434,507 238,294 1,464,457 279,918
純固定資産税 1,532,882 290,884 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348 1,434,507 238,294 1,464,457 279,918
*軽自動車税 308,611 275,574 315,711 282,292 324,505 292,708 337,826 305,574 350,233 318,840
  現年課税分 278,545 270,142 284,808 276,680 296,100 287,997 309,997 301,176 322,084 313,889
  滞納繰越分 30,066 5,432 30,903 5,612 28,405 4,711 27,829 4,398 28,149 4,951
*市たばこ税 1,988,385 1,988,385 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327 2,085,632 2,085,632 2,037,307 2,037,307
  現年課税分 1,988,385 1,988,385 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327 2,085,632 2,085,632 2,037,307 2,037,307
  滞納繰越分 - - - - - - - - - -
*特別土地保有税 52,997 10 50,380 0 42,785 0 42,785 0 42,785 0
  現年課税分 - - - - - - - - - -
  滞納繰越分 52,997 10 50,380 0 42,785 0 42,785 0 42,785 0
*事業所税 732,142 726,859 729,904 723,929 741,529 738,486 730,890 727,004 712,886 710,899
  現年課税分 728,092 724,620 724,622 720,458 735,554 734,322 727,848 725,772 710,448 708,823
  滞納繰越分 4,050 2,239 5,282 3,471 5,975 4,164 3,042 1,232 2,438 2,076
*都市計画税 4,125,741 3,811,939 3,972,984 3,660,952 3,988,532 3,698,161 4,031,597 3,731,534 4,048,418 3,761,856
  現年課税分 3,828,935 3,755,616 3,672,792 3,600,351 3,701,645 3,634,910 3,753,227 3,685,292 3,764,228 3,707,536
  滞納繰越分 296,806 56,323 300,192 60,601 286,887 63,251 278,370 46,242 284,190 54,320
資料:収税課
(注)『純固定資産税』とは、土地、家屋、償却資産に対する固定資産税をいう。

このページの先頭に戻る