最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療関係者数

5.がん検診等実施状況

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

9.予防接種実施状況

10.埼玉県内年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

16.大気汚染測定状況(年平均値)

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 薬剤師 看護師 准看護師
平成24年 129 8 54 8 10 2 28 0 2 1 16 -
平成25年 126 9 49 7 11 2 29 0 2 1 16 -
平成26年 136 10 58 7 10 2 31 0 2 1 15 -
平成27年 140 10 64 7 10 2 30 0 2 1 14 -
平成28年 150 10 76 7 10 2 28 0 2 1 14 -
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
入院診療 8,447 6,764 9,113 9,397 9,168
外来診療 内科 21,491 21,833 23,228 22,943 22,186
小児科 16,380 16,083 16,991 17,268 18,042
休日急患 5,217 4,479 4,616 4,508 4,120
小児夜間 8,606 7,798 8,108 7,408 6,954
健康診断 1,012 1,006 1,129 806 688
二次救急 184 221 147 157 155
小計 52,890 51,420 54,219 53,090 52,145
健康診断 人間ドック検診 1) 10,388 10,150 10,078 10,152 10,265
半日コース 2) 1,753 - - - -
生活習慣病検診 3) - 1,364 1,206 1,202 1,138
指定検診 16,207 15,671 15,679 16,166 19,373
特定健診(国保等) 659 662 601 581 691
小計 29,007 27,847 27,564 28,101 31,467
合計 90,344 86,031 90,896 90,588 92,780
資料:市民医療センター
(注) ・1)は、平成24年度に「1日コース」から名称変更
   ・2)は、平成23年度で廃止
   ・3)は、平成24年度から実施

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日
年次 病院 1) 診療所 2) 歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 うち、
有床
診療所
病床数 あんま・マッ
サージ・指圧
・はり・きゅう
柔道
整復
平成24年 23 4,166 222 12 133 163 11 242 127
平成25年 23 4,188 223 11 131 168 12 254 137
平成26年 24 4,233 227 9 109 170 14 263 140
平成27年 24 4,080 221 8 90 171 15 265 140
平成28年 24 4,148 223 8 90 173 15 268 143
資料:狭山保健所、保健医療課
(注)・1)は、病床数20以上
   ・2)は、病床数0〜19

このページの先頭に戻る

4.医療関係者数

各年12月31日
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成18年 797 211 563 1,609 642 62 67
平成20年 789 211 617 1,787 631 73 85
平成22年 678 236 626 1,706 657 38 78
平成24年 733 230 657 2,082 615 72 76
平成26年 740 234 663 2,219 587 79 78
資料:埼玉県保健統計年報

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮頸がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業
平成23年度 5,232 12,568 7,762 6,061 9,158 2,307
平成24年度 4,791 11,894 6,833 5,829 16,931 2,237
平成25年度 5,072 11,545 6,999 5,938 16,742 2,005
平成26年度 3,731 11,863 7,158 4,459 16,749 1,947
平成27年度 3,622 10,520 6,567 4,594 19,318 1,655
資料:保健医療課、健康管理課

このページの先頭に戻る

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

単位:人
年度 総  数 症候性を
含む器質
性精神障害
精神作用
物質による
精神及び
行動の障害
統合失調症
及び統合
失調症型
障害及び
妄想障害
気分障害 神経症性障害
ストレス
関連障害
生理的障害
及び身体的
要因関連
障害
成人の人格
及び行動の
障害
精神遅滞 心理的
発達障害
児童・思春期
精神障害
てんかん その他の
精神障害
分類不明
平成25年度 4,302 79 60 1,358 2,051 279 20 18 13 85 23 247 0 69
平成26年度 4,507 86 68 1,411 2,136 286 19 21 15 101 34 255 0 75
平成27年度 4,700 97 64 1,430 2,248 292 13 20 22 122 47 272 0 73
資料:健康管理課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人、%
年度 4か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率 回数 対象者数 受診者数 受診率 回数 対象者数 受診者数 受診率
平成24年度 36 2,584 2,440 94.4 24 2,943 2,786 94.7 24 2,904 2,678 92.2
平成25年度 36 2,788 2,644 94.8 24 2,731 2,612 95.6 24 2,803 2,645 94.4
平成26年度 36 2,715 2,611 96.2 24 2,786 2,615 93.9 24 2,870 2,681 93.4
平成27年度 36 2,710 2,603 96.1 24 2,760 2,660 96.4 24 2,659 2,531 95.2
資料:健康づくり支援課

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
妊産婦 新生児 未熟児 乳児 妊産婦 新生児 未熟児 乳児
平成24年度 719 75 0 657 1,451 606 112 124 499 1,341
平成25年度 792 102 0 702 1,596 546 81 225 477 1,329
平成26年度 934 100 0 841 1,875 455 62 241 346 1,104
平成27年度 910 138 0 776 1,824 391 82 235 265 973
資料:健康づくり支援課
(注)訪問人数については、延べ人数

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
  
年度 急性灰白髄炎(ポリオ) 風しん 麻しん 麻しん風しん混合1期 麻しん風しん混合2期 麻しん風しん混合3期 麻しん風しん混合4期 水痘
















































平成24年度 16,819 10,676 63.5 - 6 - - 2 - 2,922 2,885 98.7 2,927 2,746 93.8 3,042 2,743 90.2 2,892 2,324 80.4 - - -
平成25年度 10,784 3,953 36.7 - 0 - - 0 - 2,710 2,567 94.7 2,931 2,729 93.1 - - - - - - - - -
平成26年度 10,708 1,415 13.2 - 0 - - 0 - 2,731 2,718 99.5 2,817 2,657 94.3 - - - - - - 5,462 5,390 98.7
平成27年度 10,704 359 3.4 - 0 - - 0 - 2,778 2,671 96.1 2,900 2,637 90.9 - - - - - - 5,556 5,508 99.1
 
年度 BCG 日本脳炎 四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)
1期 2期 1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加










































平成24年度 2,731 2,553 93.5 26,152 12,897 49.3 2,990 1,018 34.0 3,558 691 19.4 3,558 471 13.2 3,558 316 8.9 - - -
平成25年度 2,441 2,283 93.5 8,435 9,850 116.8 2,937 1,001 34.1 2,696 2,694 99.9 2,696 2,594 96.2 2,696 2,366 87.8 2,696 381 14.1
平成26年度 2,660 2,639 99.2 8,493 9,319 109.7 2,835 1,565 55.2 2,677 2,737 102.2 2,677 2,668 99.7 2,677 2,698 100.8 2,677 2,006 74.9
平成27年度 2,642 2,652 100.4 8,199 9,048 110.4 2,869 1,659 57.8 2,676 2,759 103.1 2,676 2,682 100.2 2,676 2,664 99.6 2,676 2,531 94.6
 
年度 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) 二種混合(ジフテリア・破傷風) ヒブ 小児用肺炎球菌
























平成24年度 10,912 9,959 91.3 3,026 2,207 72.9 17,073 11,480 67.2 19,353 11,664 60.3
平成25年度 10,784 3,488 32.3 2,939 1,808 61.5 10,780 11,785 109.3 10,780 11,460 106.3
平成26年度 11,708 662 6.2 2,895 1,931 66.7 10,684 10,900 102.0 10,684 10,875 101.8
平成27年度 10,704 6 0.1 2,953 1,876 63.5 10,660 10,591 99.4 10,660 10,612 99.5
資料:健康管理課
(注)・「風しん」、「麻しん」については、該当者の把握が困難なため、公表できず。
   ・「麻しん風しん混合3期、4期」は平成20年度から平成24年度までの5年間に限り実施
   ・「水痘」は、平成26年10月から実施

このページの先頭に戻る

10.埼玉県内年齢別死因順位

 
平成24年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 17,818 心疾患(高血圧症を除く) 10,325 肺炎 5,972
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 49 周産期に発生した病態 28 乳幼児突然死症候群 7
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 16 悪性新生物 11 不慮の事故 7
5〜9歳 悪性新生物 6 他殺 4 その他の新生物 3
10〜14歳 悪性新生物 7 不慮の事故 4 肺炎 2
15〜19歳 自殺 37 不慮の事故 19 悪性新生物 12
20〜24歳 自殺 91 不慮の事故 26 悪性新生物 13
25〜29歳 自殺 91 悪性新生物 19 心疾患(高血圧症を除く) 16
30〜34歳 自殺 94 悪性新生物 45 心疾患(高血圧症を除く) 27
35〜39歳 自殺 129 悪性新生物 106 心疾患(高血圧症を除く) 50
40〜44歳 悪性新生物 171 自殺 134 心疾患(高血圧症を除く) 91
45〜49歳 悪性新生物 257 自殺 150 心疾患(高血圧症を除く) 135
50〜54歳 悪性新生物 456 心疾患(高血圧症を除く) 166 脳血管疾患 127
55〜59歳 悪性新生物 808 心疾患(高血圧症を除く) 273 脳血管疾患 156
60〜64歳 悪性新生物 1,857 心疾患(高血圧症を除く) 572 脳血管疾患 260
65〜69歳 悪性新生物 2,404 心疾患(高血圧症を除く) 715 脳血管疾患 376
70〜74歳 悪性新生物 2,864 心疾患(高血圧症を除く) 970 脳血管疾患 570
75〜79歳 悪性新生物 3,044 心疾患(高血圧症を除く) 1,386 脳血管疾患 796
80〜84歳 悪性新生物 2,719 心疾患(高血圧症を除く) 1,757 肺炎 1,170
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 4,146 肺炎 3,198 悪性新生物 3,018
平成25年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 18,100 心疾患(高血圧症を除く) 10,186 肺炎 6,309
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 43 周産期に発生した病態 27 乳幼児突然死症候群 5
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 8 その他の神経系の疾患 5 不慮の事故 4
5〜9歳 その他の新生物 5 その他の症状 4 不慮の事故 3
10〜14歳 悪性新生物 6 不慮の事故 4 その他の神経系の疾患 4
15〜19歳 自殺 36 不慮の事故 22 悪性新生物 13
20〜24歳 自殺 75 不慮の事故 19 悪性新生物 9
25〜29歳 自殺 74 不慮の事故 19 悪性新生物 14
30〜34歳 自殺 101 心疾患(高血圧症を除く) 30 悪性新生物 26
35〜39歳 自殺 120 悪性新生物 79 心疾患(高血圧症を除く) 51
40〜44歳 悪性新生物 184 自殺 147 心疾患(高血圧症を除く) 96
45〜49歳 悪性新生物 288 自殺 141 心疾患(高血圧症を除く) 122
50〜54歳 悪性新生物 479 心疾患(高血圧症を除く) 158 自殺 111
55〜59歳 悪性新生物 774 心疾患(高血圧症を除く) 263 脳血管疾患 122
60〜64歳 悪性新生物 1,650 心疾患(高血圧症を除く) 463 脳血管疾患 248
65〜69歳 悪性新生物 2,328 心疾患(高血圧症を除く) 711 脳血管疾患 383
70〜74歳 悪性新生物 2,901 心疾患(高血圧症を除く) 990 脳血管疾患 522
75〜79歳 悪性新生物 3,187 心疾患(高血圧症を除く) 1,302 肺炎 812
80〜84歳 悪性新生物 2,920 心疾患(高血圧症を除く) 1,838 肺炎 1,330
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 4,140 肺炎 3,312 悪性新生物 3,235
平成26年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 18,599 心疾患(高血圧症を除く) 10,263 肺炎 6,275
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 47 周産期に発生した病態 30 乳幼児突然死症候群 10
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 16 悪性新生物 9 心疾患(高血圧症を除く) 5
5〜9歳 悪性新生物 8 不慮の事故 4 その他の神経系の疾患 2
10〜14歳 自殺 6 不慮の事故 6 悪性新生物 5
15〜19歳 自殺 20 不慮の事故 18 悪性新生物・心疾患(高血圧症を除く) 各8
20〜24歳 自殺 72 不慮の事故 16 悪性新生物 12
25〜29歳 自殺 85 悪性新生物 21 不慮の事故 20
30〜34歳 自殺 98 悪性新生物 44 不慮の事故 22
35〜39歳 自殺 103 悪性新生物 72 心疾患(高血圧症を除く) 37
40〜44歳 悪性新生物 189 自殺 116 心疾患(高血圧症を除く) 99
45〜49歳 悪性新生物 267 自殺 126 心疾患(高血圧症を除く) 113
50〜54歳 悪性新生物 422 心疾患(高血圧症を除く) 162 脳血管疾患 108
55〜59歳 悪性新生物 732 心疾患(高血圧症を除く) 218 脳血管疾患 119
60〜64歳 悪性新生物 1,545 心疾患(高血圧症を除く) 498 脳血管疾患 223
65〜69歳 悪性新生物 2,474 心疾患(高血圧症を除く) 668 脳血管疾患 316
70〜74歳 悪性新生物 3,196 心疾患(高血圧症を除く) 961 脳血管疾患 557
75〜79歳 悪性新生物 3,265 心疾患(高血圧症を除く) 1,379 肺炎 766
80〜84歳 悪性新生物 2,968 心疾患(高血圧症を除く) 1,735 肺炎 1,228
85歳以上 心疾患(高血圧症を除く) 4,342 肺炎 3,385 悪性新生物 3,362
資料:埼玉県保健統計年報

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

 
年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせ
るごみ
(トン)
破砕
ごみ類
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・
かん・
スプレ
ー缶
(トン)
新聞・
雑誌・
雑がみ・
段ボール
(トン)
粗大
ごみ
(トン)
ふれ
あい
収集
(トン)
集団
資源
回収等
(トン)
小型
家電
製品
(トン)
焼却
処理量
(トン)
焼却
処理率
(%)
資源
化量
(トン)
リサイ
クル率
(%)
埋立
て量
(トン)
埋立
て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成23年度 148,652 342,735 111,455 77,195 5,549 6,501 1,066 3,936 3,210 1,380 108 11,951 560 82,306 73.8 27,468 24.6 8,537 7.7 305 889
平成24年度 149,865 343,020 110,182 76,725 5,397 6,558 1,069 3,883 3,003 1,357 110 11,597 483 88,978 80.8 29,452 26.7 6,436 5.8 302 880
平成25年度 151,090 342,564 109,219 74,900 5,746 6,650 1,068 3,896 3,174 1,357 154 11,602 672 86,469 79.2 29,220 26.8 6,099 5.6 299 874
平成26年度 152,639 343,067 107,542 73,911 5,510 6,512 1,049 3,732 2,868 1,394 160 11,764 641 83,691 77.8 30,182 28.1 5,088 4.7 295 859
平成27年度 154,559 343,321 105,080 72,495 4,858 6,556 1,061 3,624 2,686 1,290 163 11,748 597 82,756 78.8 30,157 28.7 4,587 4.4 287 836
資料:資源循環推進課
(注)・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・「破砕ごみ類」は「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間
処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成23年度 148,652 135,086 513 5,063 13,053 15,672 20,735
平成24年度 149,865 138,077 474 3,839 11,314 14,880 18,719
平成25年度 151,090 139,828 398 3,102 10,864 13,706 16,808
平成26年度 152,639 141,574 373 1,763 10,692 15,246 17,009
平成27年度 154,559 143,477 355 1,875 10,727 15,778 17,653
資料:資源循環推進課
(注)・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成23年度 200 14 1 0 60 5 0 113 7
平成24年度 201 19 2 0 49 11 0 116 4
平成25年度 159 6 3 0 63 7 0 78 2
平成26年度 194 5 0 0 77 22 1 88 1
平成27年度 188 6 1 0 76 8 0 89 8
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成23年度 9 0 0 3 2 3 1 0
平成24年度 3 1 0 0 2 0 0 0
平成25年度 9 0 0 0 4 5 0 0
平成26年度 11 0 0 2 6 3 0 0
平成27年度 9 0 1 0 6 2 0 0
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成23年度 7.8 1.6 2 10 7.5 2.0 6 9.4 6.9 3.3 2 9.7
平成24年度 7.8 1.6 3 11 7.5 1.2 2 9.8 7.0 3.1 5 9.2
平成25年度 7.8 1.4 3 10 7.6 1.5 2 10.0 7.0 2.7 3 9.3
平成26年度 7.7 1.2 2 11 7.7 1.4 3 11 7.0 2.7 2 9.3
平成27年度 8.0 1.2 3 11 7.8 1.4 2 11 7.0 3.5 4 9.5
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況(年平均値)

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) 中富測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化
水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
非メタン
炭化
水素
ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC ppm mg/
立方m
ppm ppm ppmC mg/
立方m
ppm ppm ppmC mg/
立方m
ppm ppm ppmC
平成23年度 0.001 0.020 0.029 0.019 0.17 0.001 0.020 0.030 0.016 0.20 - - 0.029 - - 0.020 0.019 - 0.18 0.022 0.020 0.60 0.18
平成24年度 0.001 0.019 0.032 0.017 0.16 0.001 0.017 0.033 0.014 0.20 - - 0.031 - - 0.017 0.018 - 0.16 0.020 0.019 0.50 0.20
平成25年度 0.001 0.022 0.034 0.017 0.16 0.000 0.018 0.034 0.014 0.19 - - 0.032 - - 0.019 0.017 - 0.16 0.022 0.019 0.50 0.19
平成26年度 0.001 0.020 0.035 0.017 0.14 0.001 0.017 0.035 0.013 0.17 - - 0.034 - - 0.019 0.017 - - 0.021 0.018 0.50 0.19
平成27年度 0.001 0.020 0.034 0.016 0.13 0.001 0.016 0.035 0.013 0.18 - - 0.033 - - 0.017 0.016 - - 0.020 0.018 0.40 0.18
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

平成28年3月31日
市名 廃棄物処理施設 公共下水道
ごみ処理施設 し尿処理施設
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,325,188 2,196,073 258,377 156,163 5,839,188 695,785,000
市部 6,818,048 2,043,413 236,111 142,009 5,575,930 638,103,800
さいたま市 1,273,497 423,694 146,922 56,627 1,172,043 120,015,300
川越市 350,457 104,385 2,533 2,872 298,943 36,961,400
熊谷市 199,881 75,930 10,325 20,495 87,866 17,791,100
川口市 593,485 173,693 3,409 4,710 511,278 41,606,800
行田市 83,249 25,006 3,598 2,768 45,574 9,003,200
秩父市 64,989 22,365 5,040 1,912 34,056 9,859,000
*所沢市 343,321 93,332 699 1,875 319,282 31,820,400
飯能市 80,364 24,021 2,825 2,929 53,912 10,269,000
加須市 114,082 29,830 6,844 1,436 54,981 9,613,100
本庄市 78,989 31,748 4,168 2,376 44,242 9,930,900
東松山市 89,528 31,580 2,600 1,645 40,461 8,861,600
春日部市 236,583 82,586 1,876 3,160 206,137 21,840,000
狭山市 153,516 44,021 474 1,333 146,623 19,125,300
羽生市 55,589 19,670 13,019 1,720 20,220 4,062,900
鴻巣市 119,076 24,415 1,439 1,845 90,966 14,256,500
深谷市 144,855 52,381 7,489 3,827 82,455 16,270,000
上尾市 227,758 56,078 964 2,116 182,515 21,459,000
草加市 246,226 62,733 1,347 1,599 227,313 23,860,000
越谷市 337,181 99,596 3,079 6,604 279,899 27,574,400
蕨市 73,304 19,626 281 535 70,124 4,748,200
戸田市 135,776 40,376 285 321 120,677 11,800,000
入間市 149,292 45,558 781 1,157 131,705 15,690,000
朝霞市 136,321 37,966 331 638 132,844 10,760,000
志木市 74,312 17,818 340 655 73,937 6,218,700
和光市 80,546 21,558 128 246 77,760 6,408,000
新座市 164,386 40,979 179 345 155,385 14,010,000
桶川市 75,150 22,022 729 718 59,063 7,601,000
久喜市 154,224 45,507 2,261 1,516 106,351 18,298,000
北本市 67,960 15,049 207 429 50,730 6,011,600
八潮市 86,294 27,180 1,325 1,731 63,170 7,545,000
富士見市 110,174 27,034 339 667 107,916 9,972,600
三郷市 137,940 39,864 2,295 3,037 105,956 12,146,900
蓮田市 62,503 17,491 2,003 1,069 45,450 7,571,900
坂戸市 101,320 27,976 954 1,642 67,713 9,008,000
幸手市 52,659 15,532 1,654 845 23,304 3,575,700
鶴ヶ島市 70,019 21,174 799 978 55,556 6,561,000
日高市 56,852 18,128 763 1,561 33,455 5,423,000
吉川市 71,147 17,677 507 761 58,239 6,592,300
ふじみ野市 113,107 33,136 305 600 103,315 9,202,000
白岡市 52,136 14,698 995 709 34,334 4,780,000
資料:埼玉県(市町村公共施設概要)

このページの先頭に戻る