最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
13 建設

1.道路舗装状況

2.下水道普及状況

3.下水道有収水量

4.県営・市営住宅数

5.主要用途別建築確認件数

6.都市公園及び緑地の状況

統計書の目次に戻る

1.道路舗装状況

各年4月1日
年次 一般国道 主要県道 一般県道 市道
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
実延長
(キロメートル)
舗装延長
(キロメートル)
舗装率
(%)
平成24年 19.0 100.0 26.7 100.0 18.9 100.0 1,144.8 913.3 79.9
平成25年 19.0 100.0 26.7 100.0 18.9 100.0 1,145.7 914.6 80.0
平成26年 19.0 100.0 26.7 100.0 19.6 100.0 1,146.3 915.9 80.0
平成27年 19.0 100.0 26.7 100.0 19.6 100.0 1,146.0 917.5 80.1
平成28年 19.0 100.0 27.6 100.0 19.6 100.0 1,147.1 919.3 80.3
資料:埼玉県道路環境課、川越県土整備事務所、建設総務課
(注)市道の舗装延長・舗装率は、橋りょうを除く。

このページの先頭に戻る

2.下水道普及状況

項目 平成25年度 平成26年度 平成27年度
処理区域内面積(ヘクタール) 3,144.34 3,144.54 3,182.04
処理区域内人口(人) 318,292 318,983 319,282
水洗化人口(人) 311,273 312,456 313,593
水洗化率(パーセント) 97.8 98.0 98.2
行政区域内人口(人) 342,564 343,067 343,321
下水道普及率(パーセント) 92.9 93.0 93.0
年間処理水量(立方メートル) 33,725,674 35,253,874 35,205,758
年間汚水処理水量(立方メートル) 33,388,417 33,446,818 33,564,269
年間有収水量(立方メートル) 33,245,730 32,731,895 32,651,135
有収率(パーセント) 99.57 97.86 97.28
下水道管総延長(メートル) 1,209,242.26 1,213,676.47 1,225,313.72
資料:上下水道局
(注)・水洗化率=水洗化人口÷処理区域内人口
   ・下水道普及率=処理区域内人口÷行政区域内人口

このページの先頭に戻る

3.下水道有収水量

単位:立方メートル
区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度
一般用 33,223,166 32,719,478 32,638,382
公衆浴場用・臨時用 22,564 12,417 12,753
33,245,730 32,731,895 32,651,135
資料:上下水道局

このページの先頭に戻る

4.県営・市営住宅数

各年3月31日 単位:戸
年度 総数 県営住宅 市営住宅
総数 中層耐火 高層耐火 総数 中層耐火 高層耐火
平成24年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成25年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成26年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成27年度 1,783 986 193 793 797 735 62
平成28年度 1,783 986 193 793 797 735 62
資料:市街地整備課

このページの先頭に戻る

5.主要用途別建築確認件数

単位:件
年 度 確認件数 第1号〜第3号
1)
第4号
2)
建築設備
3)
工作物
4)
合計
平成25年度 件数 402 1,331 49 36 1,818
うち民間確認件数 380 1,257 39 34 1,710
平成26年度 件数 366 1,165 51 28 1,610
うち民間確認件数 347 1,118 44 24 1,533
平成27年度 件数 288 1,188 42 23 1,541
うち民間確認件数 279 1,153 41 22 1,495
資料:建築指導課
(注)・1)は、建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物
   ・2)は、建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物
   ・3)は、エレベーター・小荷物専用昇降機等
   ・4)は、広告塔等

このページの先頭に戻る

6.都市公園及び緑地の状況

(各年4月1日) 単位:ヘクタール
年次 総数 街区公園 近隣公園 総合公園 風致公園 緑地 広域公園
公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積 公園数 面積
平成24年 222 126.49 163 26.46 5 8.70 2 14.13 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成25年 224 130.72 165 26.59 5 8.70 2 18.23 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成26年 224 134.97 165 26.59 5 8.70 2 22.48 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成27年 227 136.15 168 26.86 5 8.70 2 23.39 1 8.70 50 18.30 1 50.20
平成28年 227 138.78 168 26.87 5 8.70 2 25.82 1 8.70 50 18.49 1 50.20
資料:公園課
(注)広域公園は県管理

このページの先頭に戻る