最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
14 教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレー
ボール
バスケット
ボール
バトミ
ントン
トラン
ポリン
インディ
アカ
剣道 トレー
ニング
卓球 ソフト
バレー
ミニ
テニス
太極拳 空手 健康
体操
ダンス フット
サル
会議 その他
平成23年度 303,800 21,348 35,417 37,302 63 4,879 2,312 51,958 57,317 4,187 4,080 2,991 3,179 17,310 14,147 10,002 5,742 31,566
平成24年度 328,728 24,270 37,068 37,858 48 4,864 2,304 50,199 57,347 4,474 4,211 3,585 2,090 17,966 16,345 10,601 5,201 50,297
平成25年度 311,229 26,728 38,529 41,130 61 4,900 - 54,003 52,268 3,241 4,298 2,736 2,639 20,391 19,900 8,557 3,970 27,878
平成26年度 351,684 20,195 42,976 38,521 - 5,144 - 58,348 61,253 2,550 4,447 2,292 2,170 18,761 19,428 8,194 1,841 65,564
平成27年度 347,485 28,179 46,580 38,077 - 4,371 3,478 61,553 60,419 2,661 5,192 2,437 2,163 18,673 16,244 8,464 1,738 47,256
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
市民体育館 303,800 328,728 311,229 351,684 347,486
総合運動場 42,256 49,892 50,405 53,664 57,038
北野総合運動場 138,298 106,335 103,707 101,439 97,520
滝の城址公園 14,517 14,322 17,199 15,448 14,778
北中運動場 62,063 70,476 57,091 57,321 49,124
狭山湖運動場 26,960 28,503 29,259 24,919 22,146
市民武道館 52,149 59,671 56,019 58,686 73,340
弓道場(西新井) 19,159 18,992 19,038 19,178 -
北野公園市民プール 26,132 35,541 36,535 28,664 29,158
所沢航空記念公園野球場 29,916 29,649 22,555 30,894 35,040
パークゴルフ場 487 1,612 1,916 2,629 3,128
資料:教育委員会
(注)・弓道場は平成26年度で廃止

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成23年度 20,833 22,048 57,269 90,910 34,986 47,458 18,056 46,572 9,677 219,145 282,926 4,764 35,987 890,631
平成24年度 21,093 22,567 57,451 93,094 36,211 49,363 18,561 47,522 9,753 221,582 285,239 4,924 37,012 904,372
平成25年度 21,660 23,344 58,731 96,268 37,985 51,635 19,289 49,267 10,028 229,689 289,442 5,049 37,570 929,957
平成26年度 22,429 24,274 59,944 100,319 39,860 52,917 20,107 51,267 10,387 240,761 294,984 5,151 38,546 960,946
平成27年度 22,780 24,828 60,654 102,245 40,888 53,141 20,541 52,509 10,536 243,890 299,345 5,187 38,165 974,709
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成23年度 14,144 43,238 91,950 82,929 51,715 133,008 29,084 66,472 14,667 519,217 440,872 13,424 73,085 1,573,805
平成24年度 14,425 43,467 95,478 88,487 59,856 141,568 30,455 70,620 14,172 558,534 495,819 15,805 77,378 1,706,064
平成25年度 14,040 41,400 91,606 86,613 60,208 138,131 28,644 70,631 14,545 555,209 467,894 14,688 75,100 1,658,709
平成26年度 14,733 42,733 92,499 90,047 62,592 142,127 28,474 71,126 14,422 556,909 464,693 15,038 74,473 1,669,866
平成27年度 14,148 43,600 90,011 89,646 62,835 137,617 27,813 70,496 14,300 552,216 473,328 15,461 74,079 1,665,550
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成23年度 164,653 117,572 49,981 54,981 28,981 39,063 27,888 - 4,585 56,935 544,639
平成24年度 143,943 110,065 49,589 53,168 25,483 39,963 29,657 86,777 4,893 55,431 598,969
平成25年度 135,308 109,815 48,987 50,450 25,258 29,951 28,589 94,973 4,373 62,133 589,837
平成26年度 132,752 109,911 48,443 54,534 16,722 38,815 32,049 101,727 4,323 60,923 600,199
平成27年度 109,085 114,334 49,075 53,505 22,483 39,401 32,436 107,684 4,687 61,099 593,789
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成23年度 505,891 270,630 187,409 189,992 104,522 127,748 103,603 - 7,664 76,346 1,573,805
平成24年度 429,293 245,751 177,926 181,367 88,110 130,301 109,075 265,754 8,127 70,360 1,706,064
平成25年度 401,647 250,068 171,244 171,603 84,930 99,831 105,429 287,341 7,553 79,063 1,658,709
平成26年度 386,101 249,181 164,845 181,698 55,267 128,497 114,263 304,075 7,654 78,285 1,669,866
平成27年度 320,037 269,019 166,214 179,432 76,069 132,429 114,625 318,955 8,495 80,275 1,665,550
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成25年度 利用件数 64,093 9,774 4,224 5,692 3,149 3,468 2,662 7,682 10,055 3,618 3,756 5,945 4,068
利用人数 941,215 151,704 61,500 90,265 42,052 55,607 42,684 118,568 138,315 61,544 53,505 65,903 59,568
平成26年度 利用件数 64,084 9,235 4,107 5,787 2,105 4,848 2,807 7,333 10,272 3,543 3,957 5,909 4,181
利用人数 915,527 150,807 52,007 78,965 26,334 70,339 36,012 112,034 133,258 72,328 53,767 69,580 60,096
平成27年度 利用件数 65,034 9,279 3,829 5,666 3,125 4,712 2,946 7,087 10,373 3,488 4,814 5,585 4,130
利用人数 931,691 172,563 48,882 69,993 47,157 63,740 40,028 100,483 135,693 64,122 61,682 65,312 62,036
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

各年3月31日  単位:人
年度 開館日数
(日)
展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料入館者数 無料入館者数 総入館者数
平成23年度 312 47,167 4,812 51,979 3,510 65 3,575 12,409 2,359 14,768 85,090 186,054 271,144
平成24年度 311 87,282 6,427 93,709 2,244 179 2,423 13,787 1,571 15,358 126,848 248,484 375,332
平成25年度 314 82,271 6,952 89,223 3,361 0 3,361 23,026 2,042 25,068 142,720 211,149 353,869
平成26年度 313 50,790 7,802 58,592 2,718 7 2,725 10,759 1,891 12,650 86,617 109,214 195,831
平成27年度 314 58,179 6,196 64,375 2,578 40 2,618 8,312 1,545 9,857 86,707 98,062 184,769
資料:所沢航空発祥記念館
(注)有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引券小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

各年3月31日  
室名 平成25年度 平成26年度 平成27年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 328 254 77.4 328 232 70.7 300 259 86.3
中ホール 327 248 75.8 327 233 71.3 295 241 81.7
小ホール 327 262 80.1 327 266 81.3 326 264 81.0
展示室 327 319 97.6 327 311 95.1 328 309 94.2
第2展示室 327 289 88.4 327 297 90.8 328 306 93.3
会議室1号 327 304 93.0 327 302 92.4 328 309 94.2
会議室2号 327 293 89.6 327 278 85.0 328 285 86.9
会議室3号 327 294 89.9 327 291 89.0 328 293 89.3
会議室4号 327 265 81.0 327 295 90.2 328 255 77.7
和室1号 327 210 64.2 327 208 63.6 328 191 58.2
和室2号 327 248 75.8 327 237 72.5 328 224 68.3
第1練習室 327 318 97.2 327 317 96.9 328 323 97.0
第2練習室 327 320 97.9 327 323 98.8 328 323 98.5
リハーサル室 328 178 54.3 328 179 54.6 329 192 58.4
4,580 3,802 83.0 4,580 3,769 82.3 4,530 3,769 83.2
資料:所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る