最終更新日:2017.06.01

平成28年版統計書
15 市民生活(その1)

1.原因別火災件数

2.火災の状況

3.事故種別救急出場件数

4.消防装備及び人員

5.犯罪発生・検挙件数

6.地区別人身交通事故発生件数

7.年齢別・状態別交通事故死傷者数

8.交通災害共済加入状況

統計書の目次に戻る

1.原因別火災件数

単位:件
年次 総数 放火 たばこ こんろ 配線器具 火遊び たき火 その他

うち
疑い

うち
天ぷら鍋
平成24年 100 30 2 14 12 6 5 5 1 33
平成25年 86 16 4 16 9 6 4 6 5 30
平成26年 95 27 8 17 10 6 4 1 5 31
平成27年 76 16 1 9 10 6 2 2 3 34
平成28年 68 16 4 5 13 6 4 2 1 27
資料:埼玉西部消防組合

このページの先頭に戻る

2.火災の状況

年次 発生件数 建物火災
焼損面積
(平方メートル)
焼損棟数 り災世帯 損害額
(千円)
負傷者 死者
平成24年 100 1,595 71 60 176,420 17 4
平成25年 86 1,267 71 50 56,984 13 5
平成26年 95 1,995 80 54 205,971 8 2
平成27年 76 793 63 53 116,945 12 3
平成28年 68 656 51 33 88,590 13 0
資料:埼玉西部消防組合

このページの先頭に戻る

3.事故種別救急出場件数

年次 出場
件数
急病 一般
負傷
交通 自損
行為
運動
競技
加害 労働
災害
火災 水難
事故
その他 搬送
人員
平成24年 15,072 9,355 2,125 1,410 238 102 123 116 60 0 1,543 13,337
平成25年 14,775 9,232 2,112 1,283 194 86 126 108 66 2 1,566 12,959
平成26年 15,491 9,746 2,237 1,254 172 104 114 131 75 0 1,658 13,574
平成27年 15,286 9,453 2,345 1,210 160 92 120 106 62 1 1,737 13,542
平成28年 15,923 9,829 2,393 1,277 148 95 116 106 62 0 1,897 13,961
資料:埼玉西部消防組合

このページの先頭に戻る

4.消防装備及び人員

各年12月31日
年次 職員・団員数 車両
総数
消防車 救急車 その他の車両 消防団
ポンプ車
総数 消防
吏員
その他
の職員
消防
団員
ポンプ車 水槽付
ポンプ車
梯子車 屈折
梯子車
化学車 救助
工作車
高規格
救急車
指揮車 指令車 査察車 積載車 連絡車 マイクロ
バス
平成24年 663 339 1 323 66 6 6 2 1 1 2 9 2 3 4 8 11 1 10
平成25年 700 376 2 322 61 6 6 2 1 1 2 9 2 2 4 8 7 1 10
平成26年 700 375 2 323 60 6 6 1 1 1 2 9 2 2 4 8 7 1 10
平成27年 703 380 0 323 60 7 5 1 1 1 2 9 2 2 4 7 8 1 10
平成28年 699 377 0 322 60 7 5 1 1 1 2 9 2 2 4 7 8 1 10
資料:埼玉西部消防組合、危機管理課

このページの先頭に戻る

5.犯罪発生・検挙件数

単位:件
年次 重要犯罪 重要窃盗 その他
件数 うち検挙件数 件数 うち検挙件数 件数 うち検挙件数
平成24年 49 37 461 259 3,698 988
平成25年 31 23 198 91 3,548 700
平成26年 51 32 277 83 3,513 766
平成27年 29 27 216 69 3,365 665
平成28年 28 21 234 112 2,879 747
資料:所沢警察署

このページの先頭に戻る

6.地区別人身交通事故発生件数

各年12月31日
年次 総数 並木 所沢 新所沢 新所沢東 松井 吾妻 山口 小手指 富岡 柳瀬 三ケ島
平成26年 1,411 81 143 110 59 183 97 80 211 132 139 176
平成27年 1,562 85 151 121 70 219 105 82 226 141 172 190
平成28年 1,266 87 123 95 59 148 74 70 190 132 113 175
資料:所沢警察署
(注)町丁字別での件数を集計しているため、地区別での件数と異なる場合がある。

このページの先頭に戻る

7.年齢別・状態別交通事故死傷者数

平成27年
主体・状態
区分
総数 主体別 状態別
子供 高校生 高齢者 歩行者 自転車 原付車 自二車 自動車 その他
死者数 本年 8 0 1 2 3 1 0 4 0 0
前年 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0
増減数 5 0 1 2 2 0 0 3 0 0
傷者数 本年 1,811 127 57 232 239 521 104 110 836 1
前年 1,706 136 57 234 199 453 114 112 828 0
増減数 105 △9 0 △2 40 68 △10 △2 8 1

平成28年
主体・状態
区分
総数 主体別 状態別
子供 高校生 高齢者 歩行者 自転車 原付車 自二車 自動車 その他
死者数 本年 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
前年 8 0 1 2 3 1 0 4 0 0
増減数 △6 0 △1 0 △1 △1 0 △4 0 0
傷者数 本年 1,503 120 40 208 175 422 88 94 723 1
前年 1,811 127 57 292 239 521 104 110 836 1
増減数 △308 △7 △17 △84 △64 △99 △16 △16 △113 0
資料:交通安全課

このページの先頭に戻る

8.交通災害共済加入状況

平成28年12月31日
地区 人口 加入者数 加入率(%)
大人 小人 合計
*総数 343,993 48,171 7,542 55,713 16.2
並木 24,141 2,890 417 3,307 13.7
所沢 32,253 5,488 828 6,316 19.6
松井 43,668 6,185 1,022 7,207 16.5
吾妻 37,203 4,654 797 5,451 14.7
山口 29,219 3,539 490 4,029 13.8
小手指 49,043 6,088 1,031 7,119 14.5
富岡 22,959 4,248 660 4,908 21.4
柳瀬 19,096 2,228 445 2,673 14.0
三ケ島 41,778 8,342 1,165 9,507 22.8
新所沢 28,254 2,764 456 3,220 11.4
新所沢東 16,379 1,745 231 1,976 12.1
資料:交通安全課

このページの先頭に戻る