最終更新日:2018.06.01

平成29年版統計書
1 土地・気象

1.位置及び広ぼう

2.市域の変遷

3.地目別土地面積の推移

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

5.用途地域別指定面積

6.気象状況

統計書の目次に戻る

1.位置及び広ぼう

区分 位置及び広ぼう
面積
72.11平方キロメートル
東端 東経 139度33分
市役所 1)
北緯 35度47分
東経 139度28分
西端 東経 139度23分
南端 北緯 35度46分
北端 北緯 35度51分
広ぼう 東西 15.1キロメートル
南北 8.9キロメートル
標高 最高 175.1メートル (狭山湖畔西側)
最低 12.0メートル (柳瀬川最下流)
平均 73.7メートル

72.0メートル (市役所)
周囲
57.0キロメートル
(注)・1)は、世界測地系による。

このページの先頭に戻る

2.市域の変遷

年月日 面積
(平方キロメートル)
備考
昭和10年10月1日 6.12 所沢町面積    埼玉県統計書
昭和18年4月1日 53.18 所沢町、小手指村、山口村、吾妻村、松井村、富岡村が合併
昭和25年11月3日 53.18 市制施行
昭和30年4月1日 71.84 三ケ島村と柳瀬村を合併
昭和63年10月1日 72.01 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成 5年4月1日 72.00 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成9年1月1日 71.99 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ
平成26年10月1日 72.11 建設省国土地理院全国都道府県市町村別面積調べ

このページの先頭に戻る

3.地目別土地面積の推移

各年1月1日
地目
平成25年
(ヘクタール)
平成26年
(ヘクタール)
平成27年
(ヘクタール)
平成28年 平成29年
(ヘクタール) 構成比
(%)
(ヘクタール) 構成比
(%)
総数 7,199.0 7,199.0 7,211.0 7,211.0 100.0 7,211.0 100.0
4.2 4.2 4.2 4.2 0.1 4.2 0.1
1,762.1 1,752.0 1,748.5 1,741.0 24.1 1,731.4 24.0
宅地 2,457.2 2,470.5 2,490.8 2,502.1 34.7 2,513.8 34.9
山林 481.0 473.0 473.0 466.7 6.5 460.3 6.4
原野 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0
雑種地 700.9 702.7 709.2 710.9 9.9 714.7 9.9
その他 1,793.1 1,796.1 1,784.8 1,785.6 24.8 1,786.1 24.8
資料:資産税課
(注) ・雑種地は、ゴルフ場、鉄軌道用地等。
    ・その他は、道路、河川、その他の公共用地等。

このページの先頭に戻る

4.市街化区域・市街化調整区域の規模

単位:ヘクタール
告示年月日 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域
昭和45年8月25日 2,693 4,491 7,184
昭和50年6月24日 2,884 4,300 7,184
昭和54年4月24日 2,952 4,232 7,184
昭和59年12月26日 2,887 4,297 7,184
平成3年12月24日 2,753 4,431 7,184
平成5年4月9日 2,784 4,400 7,184
平成10年12月25日 2,749 4,450 7,199
平成29年3月31日 2,782 4,417 7,199
資料:都市計画課

このページの先頭に戻る

5.用途地域別指定面積

用途種別 平成24年8月1日
所沢市告示第445号
平成28年8月16日
所沢市告示第454号
面積
(ヘクタール)
構成比
(%)
面積
(ヘクタール)
構成比
(%)
第一種低層住居専用地域 1,348.6 46.5 1,348.6 46.5
第二種低層住居専用地域 35.6 1.2 35.6 1.2
第一種中高層住居専用地域 387.0 13.4 387.0 13.4
第二種中高層住居専用地域 124.2 4.3 124.2 4.3
第一種住居地域 598.9 20.7 597.8 20.6
第二種住居地域 127.5 4.4 127.5 4.4
準住居地域 45.7 1.6 45.7 1.6
近隣商業地域 54.4 1.9 54.4 1.9
商業地域 79.6 2.7 80.7 2.8
準工業地域 91.7 3.2 91.7 3.2
工業専用地域 3.3 0.1 3.3 0.1
合計 2,896.5 100.0 2,896.5 100.0
資料:都市計画課
(注)・市街化区域内無指定は所沢航空記念公園等。
   ・用途地域の指定されている市街化調整区域も含む。

このページの先頭に戻る

6.気象状況

区分 気温(度) 風速(メートル毎秒) 降水量(ミリメートル) 天気日数(日)
平均 最高 最高起日 最低 最低起日 平均 最大風速 最大起日 総量 最高 最高起日 1時間当
たり最大
最大起日
平成29年 15.0 38.0 8月9日 -5.0 1月16日 2.3 23.4 9月18日 1,532.0 159.5 10月22日 40.0 8月30日 206 103 56 0
1月 4.5 17.0 1月30日 -5.0 1月16日 2.1 17.9 1月21日 23.5 17.0 1月8日 3.0 1月8日 26 3 2 0
2月 5.6 21.8 2月17日 -4.1 2月11日 2.8 21.7 2月7日 9.5 4.5 2月20日 3.0 2月20日 23 5 0 0
3月 7.4 18.3 3月30日 -1.2 3月9日 2.4 19.1 3月24日 86.5 30.0 3月27日 5.0 3月27日 18 9 4 0
4月 13.9 26.5 4月18日 3.3 4月4日 2.8 20.1 4月29日 83.5 36.5 4月11日 7.0 4月18日 20 6 4 0
5月 19.6 32.3 5月21日 9.6 5月2日 2.4 18.0 5月1日 54.5 28.5 5月13日 7.5 5月13日 18 11 2 0
6月 21.6 31.3 6月23日 13.8 6月3日 2.5 15.6 6月2日 90.5 58.5 6月21日 18.0 6月21日 7 20 3 0
7月 27.2 35.9 7月15日 20.8 7月2日 2.4 18.2 7月18日 177.0 48.0 7月18日 37.5 7月18日 17 7 7 0
8月 26.0 38.0 8月9日 20.1 8月31日 2.1 14.7 8月8日 226.0 56.5 8月19日 40.0 8月30日 3 19 9 0
9月 22.4 33.9 9月18日 14.3 9月2日 2.2 23.4 9月18日 153.5 50.0 9月17日 16.0 9月18日 13 9 8 0
10月 16.2 30.3 10月10日 8.0 10月27日 2.1 23.0 10月23日 589.0 159.5 10月22日 40.0 10月23日 11 5 15 0
11月 10.5 22.7 11月3日 0.8 11月25日 1.8 18.4 11月19日 27.0 14.5 11月23日 5.0 11月23日 24 5 1 0
12月 5.2 15.7 12月11日 -3.0 12月18日 1.7 14.6 12月25日 11.5 7.5 12月25日 4.0 12月25日 26 4 1 0
資料:埼玉西部消防組合
(注)・天気日数の雨日数は、0時から24時の間に5ミリメートル以上の降雨があった場合。
   ・天気日数の雪日数は、0時から24時の間に1センチメートル以上の積雪があった場合。

このページの先頭に戻る