最終更新日:2018.06.01

平成29年版統計書
4 事業所・企業

1.産業(大分類)別事業所の推移

2.産業(大分類)別従業者の推移

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

統計書の目次に戻る

1.産業(大分類)別事業所の推移

産業
(大分類)
平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
*総数 9,380 10,525 9,636 10,045 10,184
A農業,林業 10 21 17 18 17
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - 1 - 1
D建設業 909 1,218 1,091 1,087 1,044
E製造業 813 811 727 721 671
F電気・ガス・熱供給・水道業 8 7 4 6 4
G情報通信業 70 140 116 106 94
H運輸業,郵便業 172 260 250 259 268
I卸売業,小売業 2,507 2,580 2,367 2,360 2,273
J金融業,保険業 136 157 151 146 148
K不動産業,物品賃貸業 517 779 743 761 692
L学術研究,専門・技術サービス業 440 411 414 397
M宿泊業,飲食サービス業 1,204 1,247 1,144 1,170 1,153
N生活関連サービス業,娯楽業 998 943 966 947
O教育,学習支援業 441 477 382 477 407
P医療,福祉 735 801 774 964 967
Q複合サービス業 41 35 37 37 34
Rサービス業(他に分類されないもの) 1,778 516 478 512 507
S公務 39 38 41
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在、平成28年は6月1日現在。
   ・平成28年は速報集計値。総数に事業内容不詳を含む。

このページの先頭に戻る

2.産業(大分類)別従業者の推移

産業
(大分類)
平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
*総数 107,464 118,798 102,316 114,497 104,044
A農業,林業 101 132 116 218 123
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - 6 - 33
D建設業 6,952 8,605 7,097 7,457 6,452
E製造業 14,249 12,403 11,588 10,948 10,511
F電気・ガス・熱供給・水道業 447 374 136 273 153
G情報通信業 1,259 1,125 992 733 664
H運輸業,郵便業 7,438 11,765 12,084 10,287 10,890
I卸売業,小売業 22,732 23,061 20,573 20,930 21,691
J金融業,保険業 2,085 2,380 2,268 2,386 2,981
K不動産業,物品賃貸業 2,602 3,563 3,660 3,218 3,398
L学術研究,専門・技術サービス業 2,256 2,171 2,172 2,415
M宿泊業,飲食サービス店 10,366 11,644 10,613 10,684 10,826
N生活関連サービス業,娯楽業 8,730 6,175 5,587 5,351
O教育,学習支援業 7,567 7,793 3,501 7,785 3,372
P医療,福祉 13,015 14,351 12,570 19,236 16,690
Q複合サービス業 1,180 362 357 946 707
Rサービス業(他に分類されないもの) 15,257 8,238 8,409 9,075 7,787
S公務 2,214 2,016 2,562
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在、平成28年は6月1日現在。
   ・平成28年は速報集計値。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

市名 事業所数 従業者数
平成24年 平成26年 平成28年 平成24年 平成26年 平成28年
埼玉県 244,825 254,161 252,194 2,492,294 2,760,890 2,590,119
市部 224,771 234,823 233,787 2,290,190 2,551,981 2,395,615
さいたま市 40,692 43,057 44,425 483,588 547,354 513,306
 西区 2,177 2,300 2,275 22,595 26,631 24,139
 北区 4,618 4,885 4,970 58,866 62,824 61,324
 大宮区 6,887 7,594 8,451 112,148 117,862 118,269
 見沼区 4,084 4,255 4,281 39,319 44,034 42,127
 中央区 3,035 3,249 3,279 40,438 52,862 43,429
 桜区 2,396 2,526 2,560 26,680 29,342 29,189
 浦和区 5,857 6,180 6,412 64,671 80,347 67,216
 南区 4,492 4,677 4,792 47,067 51,715 52,160
 緑区 2,853 3,017 2,998 27,178 30,826 28,405
 岩槻区 4,293 4,374 4,407 44,626 50,911 47,048
;川越市 10,663 11,319 11,206 127,523 144,420 142,628
熊谷市 8,531 8,586 8,393 87,755 94,240 81,917
川口市 21,946 22,397 22,104 182,328 197,215 181,981
行田市 3,531 3,551 3,347 32,999 35,363 32,463
秩父市 3,501 3,646 3,365 26,216 28,762 25,763
*所沢市 9,636 10,045 10,184 102,316 114,497 104,044
飯能市 3,048 3,177 2,976 27,852 29,681 27,043
加須市 4,263 4,384 4,179 44,547 47,402 44,428
本庄市 3,577 3,675 3,594 32,442 36,160 34,540
東松山市 3,503 3,615 3,541 36,566 40,674 38,440
春日部市 7,518 7,968 7,844 62,371 72,064 66,703
狭山市 4,750 4,871 4,776 59,590 74,209 57,936
羽生市 2,215 2,282 2,243 23,852 24,325 23,732
鴻巣市 3,672 3,828 3,656 32,155 34,794 32,240
深谷市 5,512 5,616 5,498 54,985 57,778 55,601
上尾市 6,246 6,605 6,597 66,525 76,085 73,108
草加市 7,519 7,758 7,732 68,932 78,680 70,701
越谷市 11,213 11,554 11,748 106,415 116,916 112,317
蕨市 2,781 2,785 2,771 23,259 23,838 23,333
戸田市 5,318 5,464 5,480 60,176 66,693 65,333
入間市 4,874 5,003 4,962 50,511 51,691 50,308
朝霞市 3,558 3,747 3,779 38,869 43,629 42,719
志木市 2,076 2,130 2,078 16,485 17,314 15,927
和光市 1,737 1,834 1,828 25,165 28,239 27,514
新座市 4,860 5,041 4,984 50,322 55,061 49,717
桶川市 2,329 2,330 2,310 24,354 24,140 24,247
久喜市 5,162 5,329 5,173 56,467 59,168 58,069
北本市 1,900 2,056 2,011 18,278 21,354 19,668
八潮市 4,467 4,548 4,517 41,832 44,128 43,409
富士見市 2,814 2,846 3,134 21,409 23,338 24,816
三郷市 5,519 5,704 5,648 46,985 54,998 52,825
蓮田市 1,637 1,680 1,701 17,077 18,231 17,822
坂戸市 3,000 3,130 3,116 29,673 31,720 30,457
幸手市 2,199 2,194 2,132 17,095 18,379 18,228
鶴ヶ島市 2,160 2,249 2,162 22,165 23,387 22,448
日高市 1,847 1,959 1,875 20,193 24,342 23,322
吉川市 2,021 2,162 2,139 21,815 23,510 21,595
ふじみ野市 2,976 3,250 3,147 29,103 33,304 31,310
白岡市 1,448 1,432 14,898 13,657
資料:総務省、経済産業省(経済センサス)
(注)・平成24年は2月1日現在、平成26年は7月1日現在、平成28年は6月1日現在。
   ・平成28年は速報集計値。

このページの先頭に戻る

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

年次
産業(大分類)
総数 1〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30人以上
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
平成18年 9,120 97,387 5,022 11,430 1,920 12,560 1,130 15,438 440 10,402 605 47,557
平成21年 10,302 108,623 5,685 12,956 2,216 14,465 1,233 16,794 470 11,145 684 53,263
平成24年 9,636 102,316 6,255 18,778 1,439 11,821 969 15,134 403 10,141 570 46,442
*平成26年 9,870 103,683 5,338 11,866 2,077 13,501 1,281 17,291 524 12,509 629 48,516
A農業・林業 18 218 8 20 4 28 5 68 - - 1 102
B漁業 - - - - - - - - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - - - - - - - -
D建設業 1,087 7,457 630 1,455 304 1,950 101 1,300 29 706 22 2,046
E製造業 721 10,948 357 872 148 949 110 1,452 32 744 74 6,931
F電気・ガス・熱供給・水道業 3 89 1 3 - - - - - - 2 86
G情報通信業 106 733 71 146 15 104 10 127 5 122 5 234
H運輸業,郵便業 258 9,891 41 101 38 248 50 735 24 564 104 8,243
I卸売業,小売業 2,359 20,922 1,210 2,882 512 3,358 394 5,340 137 3,237 102 6,105
J金融業,保険業 146 2,386 47 108 26 176 23 349 31 792 18 961
K不動産業,物品賃貸業 760 3,214 607 1,294 101 640 35 443 10 230 7 607
L学術研究,専門・技術サービス業 411 2,111 295 629 73 463 26 341 10 232 7 446
M宿泊業,飲食店サービス業 1,168 10,549 576 1,230 247 1,595 170 2,361 94 2,231 77 3,132
N生活関連サービス業,娯楽業 964 5,576 713 1,453 133 860 55 761 27 647 30 1,855
O教育,学習支援業 401 3,519 216 366 81 521 54 744 33 815 15 1,073
P医療,福祉 929 16,315 312 746 266 1,770 181 2,361 69 1,637 101 9,801
Q複合サービス業 37 946 3 9 21 139 10 125 1 22 2 651
Rサービス業(他に分類されないもの) 502 8,809 251 552 108 700 57 784 22 530 62 6,243
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在
   ・事業所総数については、派遣・下請従業者のみからなる事業所を含めるため、従業者規模別の事業所数の合計とは
    一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

平成26年7月1日
産業(大・中分類) 事業所数 従業者数
総数
*総数 9,870 103,683 54,286 49,306
*A農業,林業 18 218 84 134
01農業 18 218 84 134
02林業 - - - -
*B漁業 - - - -
03漁業(水産養殖業を除く) - - - -
04水産養殖業 - - - -
*C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - -
05鉱業,採石業,砂利採取業 - - - -
*D建設業 1,087 7,457 5,856 1,601
06総合工事業 429 3,612 2,754 858
07職別工事業(設備工事業を除く) 433 2,298 1,856 442
08設備工事業 225 1,547 1,246 301
*E製造業 721 10,948 7,115 3,833
09食料品製造業 58 2,433 1,145 1,288
10飲料・たばこ・飼料製造業 35 118 62 56
11繊維工業 9 65 30 35
12木材・木製品製造業(家具を除く) 6 35 32 3
13家具・装備品製造業 44 188 147 41
14パルプ・紙・紙加工品製造業 22 561 350 211
15印刷・同関連産業 51 685 479 206
16化学工業 13 234 128 106
17石油製品・石炭製品製造業 1 15 13 2
18プラスチック製品製造業 40 743 534 209
19ゴム製品製造業 4 46 30 16
20なめし革・同製品・毛皮製造業 2 7 3 4
21窯業・土石製品製造業 17 189 149 40
22鉄鋼業 1 3 2 1
23非鉄金属製造業 10 99 82 17
24金属製品製造業 107 864 637 227
25はん用機械器具製造業 21 179 125 54
26生産用機械器具製造業 56 963 697 266
27業務用機械器具製造業 42 454 307 147
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 32 635 415 220
29電気機械器具製造業 40 683 484 199
30情報通信機器器具製造業 9 265 207 58
31輸送用機械器具製造業 32 347 251 96
32その他の製造業 69 1,137 806 331
*F電気・ガス・熱供給・水道業 3 89 61 28
33電気業 1 43 37 6
34ガス業 1 43 21 22
35熱供給業 - - - -
36水道業 1 3 3 -
*G情報通信業 106 733 509 224
37通信業 7 38 25 13
38放送業 3 71 58 13
39情報サービス業 56 466 335 131
40インターネット付随サービス業 4 13 8 5
41映像・音声・文字情報制作業 36 145 83 62
*H運輸業,郵便業 258 9,891 7,437 2,369
42鉄道業 28 1,631 1,499 132
43道路旅客運送業 27 1,402 1,176 226
44道路貨物運送業 142 4,772 3,642 1,045
45水運業 1 6 5 1
46航空運輸業 - - - -
47倉庫業 30 711 431 280
48運輸に附帯するサービス業 30 1,369 684 685
49郵便業(信書便事業を含む) - - - -
*I卸売業,小売業 2,359 20,922 9,806 11,110
50各種商品卸売業 2 30 18 12
51繊維・衣服等卸売業 20 136 71 65
52飲食料品卸売業 91 775 483 292
53建築材料,鉱物,金属材料等卸売業 130 1,081 784 297
54機械器具卸売業 137 1,176 885 285
55その他の卸売業 127 810 460 350
56各種商品小売業 16 955 226 729
57織物・衣服・身の回り品小売業 252 1,314 335 979
58飲食料品小売業 576 7,100 2,499 4,601
59機械器具小売業 255 1,942 1,483 459
60その他の小売業 694 4,904 2,182 2,722
61無店舗小売業 59 699 380 319
*J金融業,保険業 146 2,386 851 1,535
62銀行業 29 863 292 571
63協同組織金融業 14 251 144 107
64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 12 50 16 34
65金融商品取引業、商品先物取引業 10 194 121 73
66補助的金融業等 3 18 7 11
67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 78 1,010 271 739
*K不動産業,物品賃貸業 760 3,214 2,019 1,195
68不動産取引業 218 1,089 687 402
69不動産賃貸業・管理業 493 1,777 1,078 699
70物品賃貸業 49 348 254 94
*L学術研究,専門・技術サービス業 411 2,111 1,284 827
71学術・開発研究機関 7 17 11 6
72専門サービス業 217 1,118 659 459
73広告業 15 136 114 22
74技術サービス業 172 840 500 340
*M宿泊業,飲食サービス業 1,168 10,549 4,342 6,207
75宿泊業 32 487 190 297
76飲食店 1,045 9,126 3,828 5,298
77持ち帰り・配達飲食サービス業 91 936 324 612
*N生活関連サービス業,娯楽業 964 5,576 2,475 3,101
78洗濯・理容・美容・浴場業 716 2,389 823 1,566
79その他の生活関連サービス業 119 625 307 318
80娯楽業 129 2,562 1,345 1,217
*O教育,学習支援業 401 3,519 1,595 1,924
81学校教育 40 1,134 437 697
82その他の教育、学習支援業 361 2,385 1,158 1,227
*P医療,福祉 929 16,315 4,965 11,350
83医療業 616 8,854 3,054 5,800
84保健衛生 2 10 2 8
85社会保険・社会福祉・介護事業 311 7,451 1,909 5,542
*Q複合サービス事業 37 946 556 390
86郵便業 25 810 487 323
87協同組合(他に分類されないもの) 12 136 69 67
*Rサービス業(他に分類されないもの) 502 8,809 5,331 3,478
88廃棄物処理業 41 1,202 1,028 174
89自動車整備業 92 467 376 91
90機械等修理業 48 264 185 79
91職業紹介・労働者派遣業 26 649 386 263
92その他の事業サービス業 158 5,354 2,971 2,383
93政治・経済・文化団体 34 382 122 260
94宗教 98 450 241 209
95その他のサービス業 5 41 22 19
資料:総務省、経済産業省(経済センサス)
(注)・従業者数総数については、男女別の不詳を含む。
   ・大分類には、各産業内の格付不能を含む。

このページの先頭に戻る