最終更新日:2018.06.01

平成29年版統計書
6 工業統計調査

1.工業の推移

2.従業者規模別事業所数

3.工業の概況

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

統計書の目次に戻る

1.工業の推移

各年12月31日
年次 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入 その他収入額
平成5年 554 14,081 9,071 5,010 32,871,920 31,443,989 1,395,754 32,177
平成6年 473 13,106 8,796 4,310 30,303,870 28,929,933 1,239,787 134,150
平成7年 482 12,543 8,255 4,288 28,519,163 27,252,806 1,231,192 35,165
平成8年 450 12,288 8,147 4,141 27,114,181 25,913,910 1,149,454 50,817
平成9年 464 12,132 7,924 4,208 26,406,645 24,820,064 1,509,048 77,533
平成10年 501 11,565 7,497 4,068 21,378,909 19,908,488 1,409,097 61,324
平成11年 445 11,462 7,664 3,798 21,028,657 19,654,851 1,284,245 89,561
平成12年 457 10,686 7,105 3,581 20,848,218 19,487,819 1,322,550 37,849
平成13年 404 10,588 6,975 3,613 21,313,677 20,254,676 990,481 68,520
平成14年 356 9,993 6,679 3,314 18,287,384 17,399,022 818,939 69,423
平成15年 381 10,826 7,139 3,687 20,966,600 20,060,082 880,558 25,960
平成16年 331 8,610 5,455 3,155 16,480,064 15,602,157 850,664 27,243
平成17年 343 9,058 5,658 3,400 19,674,755 18,682,492 980,474 11,789
平成18年 308 8,950 5,567 3,383 19,764,790 18,765,750 980,513 18,527
平成19年 342 9,861 6,140 3,721 21,472,653 20,181,186 1,011,251 280,216
平成20年 369 9,676 6,070 3,606 19,817,510 18,506,926 996,528 314,056
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942
平成25年 259 8,513 5,383 3,130 16,114,567 14,686,883 773,099 654,585
平成26年 259 8,427 5,389 3,038 16,283,723 14,900,221 810,250 573,252
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   ・平成19年以降は、調査項目の追加を行ったため、「製造品出荷額等」については、前年の数字と接続しない。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

2.従業者規模別事業所数

各年12月31日
年次 総数 4〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人 50〜99人 100〜199人 200〜299人
1)
300人〜499人 500人〜999人
2)
1000人以上
平成5年 554 311 118 57 28 19 15 - 6 - -
平成6年 473 251 100 57 29 18 13 - 5 - -
平成7年 482 270 101 50 25 19 12 - 5 - -
平成8年 450 243 94 51 23 21 13 - 5 - -
平成9年 464 249 92 55 26 25 13 - 4 - -
平成10年 501 288 92 53 27 25 13 - 3 - -
平成11年 445 247 87 48 27 19 11 - 6 - -
平成12年 457 253 94 50 26 17 14 - 3 - -
平成13年 404 210 90 45 25 17 14 - 3 - -
平成14年 356 174 87 38 26 13 14 - 4 - -
平成15年 381 194 90 38 24 18 11 - 6 - -
平成16年 331 154 85 40 23 14 11 - 4 - -
平成17年 343 172 81 38 21 13 14 - 4 - -
平成18年 308 144 83 27 23 13 14 - 4 - -
平成19年 342 154 93 30 26 20 10 5 3 1 -
平成20年 369 188 90 30 27 14 11 6 2 1 -
平成21年 319 156 81 28 23 14 10 4 2 1 -
平成22年 291 132 79 24 24 15 10 4 1 2 -
平成24年 261 117 69 24 23 13 7 3 3 2 -
平成25年 259 112 73 22 22 14 7 3 4 2 -
平成26年 259 110 77 21 19 16 7 4 3 2 -
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・3人以下の事業所は除く。
   ・1)平成18年以前の数値については、100〜199人に含む。
   ・2)平成18年以前の数値については、300〜499人に含む。
   ・平成23年は、経済センサス−活動調査実施のため、工業統計調査は実施していない。

このページの先頭に戻る

3.工業の概況

各年12月31日
年次
産業(中分類)
事業所 従業者(人) 現金給与
総額
(万円)
原材料
使用額等
(万円)
年初在庫額
(30人以上)
(万円)
年末在庫額
(30人以上)
(万円)
製造品出荷額等
(万円)
生産額
(万円)
付加
価値額
(万円)
総数 総額 製造品出荷額 加工賃収入額 その他収入額
平成21年 319 8,439 5,210 3,229 3,103,511 7,724,785 1,520,252 1,244,624 15,369,895 14,452,151 667,579 250,165 14,867,109 6,758,914
平成22年 291 8,602 5,249 3,353 3,137,711 8,618,903 1,396,373 1,426,246 16,308,048 15,067,034 648,097 592,917 15,762,456 7,037,129
平成24年 261 7,961 4,972 2,989 3,025,710 7,899,962 1,141,921 1,115,621 14,984,733 13,745,466 676,325 562,942 14,414,857 6,409,804
平成25年 259 8,513 5,383 3,130 3,080,671 8,725,253 1,494,975 1,469,912 16,114,567 14,686,883 773,099 654,585 15,433,342 6,696,492
*平成26年 259 8,427 5,389 3,038 3,204,880 8,801,821 1,515,165 1,488,743 16,283,723 14,900,221 810,250 573,252 15,667,039 6,675,318
食料品 28 2,280 1,196 1,084 726,466 2,180,264 110,743 113,739 4,197,318 4,013,623 56,424 127,271 4,065,471 1,802,842
飲料・飼料 5 24 11 13 1,711 1,207 - - 2,879 2,879 - - 2,879 1,559
繊維 2 28 13 15 x x - - x x x x x x
木材・木製品 3 28 25 3 5,798 15,566 - - 88,590 53,731 - 34,859 53,731 68,120
家具・装備品 8 67 54 13 24,930 62,540 - - 111,997 102,587 9,410 - 111,997 46,136
パルプ・紙 10 373 254 119 137,466 625,732 40,663 40,864 1,067,121 1,054,227 9,644 3,250 1,065,119 389,201
印刷 18 349 264 85 154,383 225,165 x x 508,766 407,620 34,056 67,090 440,224 243,102
化学 7 170 95 75 55,976 125,455 x x 291,235 103,090 185,223 2,922 288,810 141,421
石油・石炭 1 15 13 2 x x - - x x - - x x
プラスチック製品 11 585 407 178 213,368 556,845 x x 1,106,620 1,088,352 18,208 60 1,093,449 436,656
ゴム製品 2 14 6 8 x x - - x x - - x x
なめし革 1 5 2 3 x x - - x x - - x x
窯業・土石 5 53 31 22 18,785 55,468 - - 129,746 90,900 25,121 13,725 116,021 69,289
鉄鋼 - - - - - - - - - - - - - -
非鉄金属 3 78 67 11 40,307 200,936 x x 314,976 299,810 x x 314,659 102,209
金属製品 35 486 351 135 188,156 272,780 12,862 11,476 647,323 518,111 120,692 8,520 634,627 342,238
はん用機械器具 11 395 248 147 211,734 763,446 x x 1,499,761 1,408,960 10,857 79,944 1,422,490 693,946
生産用機械器具 24 1,285 763 522 371,418 1,079,050 294,613 222,242 1,918,643 1,879,732 35,225 3,686 1,854,827 706,294
業務用機械器具 17 240 167 73 79,602 152,353 x x 321,464 283,746 13,179 24,539 302,296 161,513
電子部品 11 352 248 104 134,732 404,790 x x 625,861 463,714 26,502 135,645 490,699 202,750
電気機械器具 18 621 450 171 303,081 535,514 192,797 218,248 937,911 846,952 71,496 19,463 941,081 393,243
情報通信機器器具 5 136 111 25 74,946 428,422 x x 632,446 601,067 17,478 13,901 619,119 187,585
輸送用機械器具 16 322 234 88 121,469 289,668 42,068 41,821 536,680 395,818 136,564 4,298 532,759 223,629
その他製品 18 521 379 142 314,785 691,740 210,251 219,682 1,126,728 1,074,146 21,257 31,325 1,100,325 386,365
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・「x」は、調査対象が少ないため、公表を差し控えたもの。ただし、それぞれの総数には、これらの分も合算してある。
   ・従業者3人以下の事業所を除く。

このページの先頭に戻る

4.埼玉県市区別事業所数、従業者数、製造品出荷額等

各年12月31日
市名 事業所数 従業者数 製造品出荷額等(万円)
平成25年 平成26年 平成25年 平成26年 平成25年 平成26年
埼玉県 11,868 11,614 375,408 379,238 1,178,770,191 1,239,080,275
さいたま市 1,015 970 26,795 26,609 73,880,796 75,589,406
西区 86 82 2,227 2,311 5,439,483 6,067,779
北区 93 91 4,714 4,544 20,658,383 20,159,325
大宮区 34 31 710 616 829,760 810,952
見沼区 83 81 2,573 2,697 3,226,923 3,507,145
中央区 60 52 1,444 1,374 2,902,939 2,597,592
桜区 119 111 2,837 3,168 6,914,153 7,293,169
浦和区 35 32 583 535 904,306 618,838
南区 110 108 2,659 2,580 7,849,297 8,391,843
緑区 78 79 950 952 1,809,100 1,884,070
岩槻区 317 303 8,098 7,832 23,346,452 24,258,693
川越市 489 472 22,200 22,826 103,128,113 97,417,656
熊谷市 304 292 13,659 13,216 79,734,731 81,226,141
川口市 1,486 1,453 22,242 22,648 43,933,843 46,756,629
行田市 214 205 8,608 8,642 23,483,266 26,964,764
秩父市 165 164 5,105 5,298 12,239,694 11,672,360
*所沢市 259 259 8,513 8,427 16,114,567 16,283,723
飯能市 122 119 4,868 4,878 17,877,776 21,881,823
加須市 309 310 12,719 12,648 34,585,612 37,074,798
本庄市 155 148 7,034 7,147 32,325,884 34,609,420
東松山市 137 140 6,958 7,450 17,242,536 18,949,922
春日部市 243 242 5,644 5,745 14,596,177 16,433,423
狭山市 178 175 16,200 16,213 86,724,645 93,434,443
羽生市 163 155 5,894 5,606 24,259,694 24,172,522
鴻巣市 179 172 6,303 6,365 17,748,366 18,910,728
深谷市 275 265 13,953 13,392 44,105,656 45,417,312
上尾市 237 229 11,619 11,340 35,773,792 41,679,529
草加市 462 431 12,908 12,649 41,663,011 40,857,266
越谷市 419 408 9,453 9,341 20,666,370 20,746,045
蕨市 59 56 3,306 3,176 11,600,098 11,177,670
戸田市 510 485 10,578 10,688 18,345,269 21,728,622
入間市 279 282 11,063 11,336 33,197,608 38,807,452
朝霞市 175 173 4,090 4,374 9,173,218 8,661,049
志木市 82 85 1,202 1,296 1,889,877 1,995,985
和光市 69 66 1,312 1,301 2,925,975 3,040,382
新座市 203 210 5,468 5,844 11,578,922 12,215,681
桶川市 91 92 4,115 4,049 11,695,300 11,535,937
久喜市 242 247 10,398 10,492 38,787,556 39,910,061
北本市 76 75 3,237 3,246 7,957,314 8,425,025
八潮市 622 616 12,114 13,412 33,101,750 37,038,642
富士見市 54 57 847 889 1,973,571 2,143,855
三郷市 453 439 6,161 6,286 11,906,239 12,272,238
蓮田市 67 70 3,098 3,093 14,129,438 15,041,028
坂戸市 101 101 5,349 5,687 10,853,519 12,448,627
幸手市 90 98 2,919 3,226 8,870,389 9,554,832
鶴ケ島市 52 52 1,888 2,337 7,262,699 6,763,786
日高市 143 147 5,703 5,828 16,065,254 17,562,949
吉川市 181 179 4,026 4,346 7,607,108 7,358,580
ふじみ野市 106 99 4,271 4,363 9,884,094 10,039,163
白岡市 50 45 2,276 2,165 4,759,175 4,888,648
資料:経済産業省(工業統計調査)
(注)・従業者3人以下の事業所は除く。
   

このページの先頭に戻る