最終更新日:2018.06.01

平成29年版統計書
10 財政・税務

1.一般会計歳入・歳出決算状況

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

3.一般会計財源別歳入状況

4.特別会計の決算額

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

6.個人市民税所得区分別課税状況

7.法人市民税調定額と法人数の推移

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

10.市たばこ税年度別調定額の推移

11.市税の推移

統計書の目次に戻る

1.一般会計歳入・歳出決算状況

単位:千円、%
科目(款) 平成25年度
決算額
平成26年度
決算額
平成27年度 平成28年度
決算額 構成比 前年度対比
増減率
決算額 構成比 前年度対比
増減率
*歳入合計 91,401,103 101,215,538 102,374,675 100.0 1.1 105,359,295 100.0 2.9
市税 50,992,399 51,431,945 52,092,781 50.9 1.3 52,232,324 49.6 0.3
地方譲与税 592,206 564,244 589,881 0.6 4.5 583,768 0.6 △1.0
利子割交付金 103,484 90,697 78,327 0.1 △13.6 49,822 0.0 △36.4
配当割交付金 218,672 409,883 316,056 0.3 △22.9 207,250 0.2 △34.4
株式等譲渡所得割交付金 358,754 250,714 319,715 0.3 27.5 126,147 0.1 △60.5
地方消費税交付金 2,648,855 3,237,060 5,386,017 5.3 66.4 4,801,979 4.6 △10.8
ゴルフ場利用税交付金 25,152 23,312 24,736 0.0 6.1 24,997 0.0 1.1
自動車取得税交付金 233,269 109,354 177,286 0.2 62.1 183,544 0.2 3.5
国有提供施設等所在
市町村助成交付金等
458,469 458,828 460,375 0.4 0.3 445,268 0.4 △3.3
地方特例交付金 276,394 247,149 240,113 0.2 △2.8 238,757 0.2 △0.6
地方交付税 2,240,734 1,796,729 1,949,790 1.9 8.5 1,461,675 1.4 △25.0
交通安全対策特別交付金 50,828 42,745 44,686 0.0 4.5 44,799 0.0 0.3
分担金及び負担金 1,363,503 1,424,884 1,488,414 1.5 4.5 1,439,087 1.4 △3.3
使用料及び手数料 1,490,387 1,504,952 1,521,488 1.5 1.1 1,537,542 1.5 1.1
国庫支出金 13,952,701 15,426,831 17,225,369 16.8 11.7 17,553,828 16.7 1.9
県支出金 5,071,405 5,345,101 5,887,449 5.8 10.1 5,851,890 5.6 △0.6
財産収入 149,996 3,995,495 226,991 0.2 △94.3 194,720 0.2 △14.2
寄附金 107,486 7,472 40,267 0.0 438.9 54,191 0.1 34.6
繰入金 1,474,144 3,965,749 3,117,994 3.0 △21.4 3,695,341 3.5 18.5
繰越金 2,700,255 3,913,184 3,807,958 3.7 △2.7 5,610,086 5.3 47.3
諸収入 1,492,310 1,597,510 1,519,882 1.5 △4.9 1,469,645 1.4 △3.3
市債 5,399,700 5,371,700 5,859,100 5.7 9.1 7,552,635 7.2 28.9
特別地方消費税交付金 - - - - - - - -
*歳出合計 87,487,919 97,407,580 96,764,590 100.0 △0.7 102,156,520 100.0 5.6
議会費 640,176 678,382 636,245 0.7 △6.2 595,616 0.6 △6.4
総務費 10,273,682 12,558,110 11,467,118 11.9 △8.7 12,092,479 11.8 5.5
民生費 39,841,010 44,908,574 47,296,068 48.9 5.3 50,400,371 49.3 6.6
衛生費 9,165,114 11,685,568 10,625,133 11.0 △9.1 11,464,397 11.2 7.9
労働費 68,530 72,096 207,816 0.2 188.2 76,219 0.1 △63.3
農林水産業費 233,369 321,729 267,205 0.3 △16.9 210,327 0.2 △21.3
商工費 367,968 1,074,673 781,410 0.8 △27.3 605,221 0.6 △22.5
土木費 7,462,451 7,114,881 6,470,528 6.7 △9.1 6,971,851 6.8 7.7
消防費 4,042,375 4,168,239 4,286,971 4.4 2.8 4,023,856 3.9 △6.1
教育費 8,696,339 8,179,001 8,543,231 8.8 4.5 9,204,763 9.0 7.7
災害復旧費 - - - - - - - -
公債費 6,696,905 6,646,327 6,182,865 6.4 △7.0 6,511,420 6.4 5.3
諸支出金 - - - - - - - -
予備費 - - - - - - - -
資料:財政課

このページの先頭に戻る

2.一般会計歳入・歳出予算額及び決算額の推移

単位:千円、%
年度 予算額 決算額
当初予算額 予算現額 収入済額 支出済額

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率

前年度比
増加率
平成11年度 79,300,000 1.7 86,926,248 3.5 87,260,204 7.9 84,037,244 8.7
平成12年度 82,650,000 4.2 84,708,391 △2.6 84,125,086 △3.6 80,341,776 △4.4
平成13年度 88,070,000 6.6 94,780,826 11.9 88,254,164 4.9 84,712,957 5.4
平成14年度 81,930,000 △7.0 89,834,010 △5.2 89,188,781 1.1 86,658,718 2.3
平成15年度 81,720,000 △0.3 82,703,438 △7.9 82,769,211 △7.2 79,091,282 △8.7
平成16年度 84,150,000 3.0 89,649,128 8.4 89,416,662 8.0 86,051,416 8.8
平成17年度 76,200,000 △9.4 78,824,498 △12.1 78,393,786 △12.3 74,878,949 △13.0
平成18年度 78,700,000 3.3 83,650,435 6.1 82,563,418 5.3 80,563,616 7.6
平成19年度 81,300,000 3.3 84,082,388 0.5 83,862,137 1.6 81,524,584 1.2
平成20年度 81,670,000 0.5 88,758,248 5.6 88,777,102 5.9 81,394,072 △0.2
平成21年度 83,100,000 1.8 92,748,571 4.5 90,948,719 2.4 87,511,459 7.5
平成22年度 83,734,000 0.8 93,133,163 0.4 90,470,291 △0.5 87,770,224 0.3
平成23年度 87,330,000 4.3 92,516,605 △0.7 90,633,317 0.2 88,081,528 0.4
平成24年度 87,800,000 0.5 91,271,683 △1.3 90,358,936 △0.3 87,658,680 △0.5
平成25年度 88,991,000 1.4 91,048,516 △0.2 91,401,103 1.2 87,487,919 △0.2
平成26年度 91,826,000 3.2 102,005,850 12.0 101,215,538 10.7 97,407,580 11.3
平成27年度 92,750,000 1.0 101,658,195 △0.3 102,374,675 1.1 96,764,590 △0.7
平成28年度 98,950,000 6.7 105,821,061 4.1 105,359,295 2.9 102,156,519 5.6
資料:財政課

このページの先頭に戻る

3.一般会計財源別歳入状況

単位:千円
財源別 平成25年度決算額 平成26年度決算額 平成27年度決算額 平成28年度決算額
*総額 91,401,103 101,215,538 102,374,675 105,359,295
自主財源 59,770,480 67,841,191 63,815,775 66,232,936
依存財源 31,630,623 33,374,347 38,558,900 39,126,359
自主財源率(%) 65.4 67.0 62.3 62.9
資料:財政課
(注)・自主財源とは市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入等をいう。

このページの先頭に戻る

4.特別会計の決算額

単位:千円
会計 平成26年度 平成27年度 平成28年度
歳入 歳出 歳入 歳出 歳入 歳出
*総額 60,103,099 59,416,465 66,713,269 64,616,019 68,134,543 65,441,078
 交通災害共済 50,839 31,029 52,128 30,091 53,172 27,425
 国民健康保険 36,727,944 37,143,022 42,541,505 41,512,114 42,537,817 41,207,613
 介護保険 19,196,337 18,455,517 19,896,734 19,168,761 20,656,378 19,755,402
 後期高齢 3,618,367 3,573,319 3,722,731 3,704,906 3,958,100 3,944,636
 狭山ケ丘土地区画整理 509,612 213,578 500,171 200,147 522,845 210,802
 所沢駅西口土地区画整理 - - - - 406,231 295,200
資料:財政課

このページの先頭に戻る

5.普通会計(歳出)性質別決算の推移

単位:千円、%
区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度
決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比
*総額 97,293,396 100.0 96,655,772 100.0 101,940,208 100.0
*消費的経費 68,833,517 70.7 70,350,471 72.8 71,063,780 69.7
  人件費 16,852,598 17.3 16,696,298 17.3 16,420,969 16.1
(うち、職員給) 11,738,406 12.1 11,659,734 12.1 11,657,478 11.4
  扶助費 26,015,998 26.7 27,684,029 28.6 29,172,765 28.6
  物件費 14,611,248 15.0 14,225,162 15.1 14,535,347 14.3
  維持補修費 1,053,213 1.5 1,379,463 1.4 1,382,884 1.4
  補助費等 10,300,460 10.6 10,365,519 10.7 9,551,815 9.4
*投資的経費 5,687,766 5.8 6,431,119 6.7 10,180,520 10.0
  普通建設事業費 5,687,766 5.8 6,431,119 6.7 10,180,520 10.0
(うち、補助) 1,007,926 1.0 1,545,591 1.6 1,964,515 1.9
(うち、単独) 4,653,986 4.8 4,885,528 5.1 8,216,005 8.1
  災害復旧事業費 - - - - - -
  失業対策事業費 - - - - - -
*その他 22,772,113 23.4 19,874,182 20.6 20,695,908 20.3
  公債費 6,815,242 7.0 6,346,781 6.6 6,673,879 6.5
  積立金 6,079,521 6.2 2,661,519 2.8 3,427,047 3.4
  投資及び出資金 - - - - - -
  貸付金 - - - - - -
  繰出金 9,877,350 10.2 10,865,882 11.2 10,594,982 10.4
  前年度繰上充用金 - - - - - -
資料:財政課
(注)・「普通会計」とは、地方財政決算統計上に用いる会計の名称である。本表は、一般会計(全額)と
   特別会計の一部を合わせて決算したもの(公営事業会計を除く)。

このページの先頭に戻る

6.個人市民税所得区分別課税状況

(各年度6月30日現在) 単位:人、千円
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度
納税義務者 課税額 納税義務者 課税額 納税義務者 課税額
給与所得者 129,650 17,980,917 131,516 18,137,120 133,502 18,177,688
営業所得者 6,834 977,566 6,895 954,348 7,009 982,856
農業所得者 113 8,717 132 14,163 154 20,260
その他 31,899 3,018,275 32,500 3,125,291 32,606 3,131,089
168,496 21,985,475 171,043 22,230,922 173,271 22,311,893
資料:市民税課

このページの先頭に戻る

7.法人市民税調定額と法人数の推移

単位:千円
年度 調定額
1)
納税義務者 種別法人数 分割区分別法人数 資本金別法人数
株式 有限 合資 相互 その他
2)
分割
3)
非分割
4)
1億円
以下のもの
1億円を
超えるもの
平成24年度 2,988,354 7,329 4,376 3,002 21 5 496 2,124 5,776 7,243 657
平成25年度 2,991,361 7,393 4,406 2,813 21 5 542 2,146 5,641 7,113 674
平成26年度 3,162,754 7,280 4,633 2,735 22 5 594 2,249 5,740 7,325 664
平成27年度 3,555,300 7,398 4,664 2,628 22 5 634 2,281 5,672 7,283 670
平成28年度 2,901,440 7,524 4,819 2,488 22 5 707 2,389 5,652 7,343 698
資料:市民税課
(注)・1)は、過年度分課税も含む。
   ・2)は、宗教・医療・財団法人等。
   ・3)は、所沢市と他市区町村に事業所をもつ法人。
   ・4)は、所沢市にのみ事業所をもつ法人。

このページの先頭に戻る

8.固定資産税調定額、納税義務者の推移

単位:千円、%、人
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調定額 18,830,744 19,040,263 19,341,315 19,397,541 19,654,760
(増加率) △4.8 1.1 1.6 0.3 1.3
納税義務者 115,416 116,911 117,510 118,611 119,466
(増加率) 0.9 1.3 0.5 0.9 0.7
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

9.固定資産税家屋数・新築数・増築数の推移

(各年1月1日) 単位:棟
区分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
総数 家屋数 106,369 106,550 107,011 107,297 107,784
新築数 1,503 1,399 1,459 1,356 1,499
増築数 28 29 40 47 42
木造 家屋数 81,193 81,310 81,714 81,994 82,421
新築数 1,238 1,144 1,234 1,143 1,275
増築数 23 22 23 28 19
非木造 家屋数 25,176 25,240 25,297 25,303 25,363
新築数 265 255 225 213 224
増築数 5 7 17 19 23
資料:資産税課

このページの先頭に戻る

10.市たばこ税年度別調定額の推移

単位:千本、千円
年度 旧3級品以外 旧3級品 合計 対前年比(%)
売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額 売渡本数 調定額
平成24年度 418,795 1,933,997 14,736 32,271 433,532 1,966,271 99.2 98.9
平成25年度 406,159 2,115,304 16,198 40,023 422,357 2,155,327 97.4 109.6
平成26年度 388,316 2,043,320 16,959 42,312 405,275 2,085,632 96.0 96.8
平成27年度 378,856 1,993,542 17,541 43,765 396,397 2,037,307 97.8 97.7
平成28年度 368,145 1,937,180 16,356 47,214 384,501 1,984,394 97.0 97.4
資料:市民税課
(注)・対前年比において、売渡本数と調定額の比率が異なっているのは、税率改正によるもの。
    ・旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄。

このページの先頭に戻る

11.市税の推移

単位:千円
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
*総額 55,371,820 50,550,739 55,584,822 50,992,399 56,036,173 51,431,945 56,489,385 52,092,781 56,348,727 52,232,325
  現年課税分 50,780,913 49,700,342 51,242,665 50,195,744 51,792,303 50,770,854 52,227,939 51,364,124 52,240,964 51,437,588
  滞納繰越分 4,590,907 850,397 4,342,157 796,655 4,243,870 661,091 4,261,446 728,657 4,107,763 794,737
*市民税 27,768,318 24,948,855 27,630,434 24,899,597 27,829,294 25,150,352 28,241,537 25,684,341 27,863,077 25,431,514
  現年課税分 25,103,280 24,478,852 25,127,998 24,500,416 25,371,957 24,779,427 25,802,110 25,296,949 25,494,106 25,010,688
個人 22,114,925 21,511,978 22,136,636 21,527,784 22,209,202 21,620,680 22,246,810 21,766,905 22,592,665 21,126,168
法人 2,988,355 2,966,874 2,991,362 2,972,632 3,162,755 3,158,747 3,555,300 3,530,044 2,901,441 2,884,520
  滞納繰越分 2,665,038 470,003 2,502,436 399,181 2,457,337 370,925 2,439,427 387,392 2,368,971 420,826
個人 2,590,477 459,475 2,431,116 386,012 2,387,574 361,973 2,357,854 377,629 2,273,028 407,423
法人 74,561 10,528 71,320 13,169 69,763 8,952 81,573 9,763 95,343 13,403
*固定資産税 20,568,252 18,968,440 20,701,710 19,208,120 20,978,149 19,431,849 21,056,219 19,579,538 21,270,473 19,892,087
  現年課税分 19,029,140 18,657,730 19,226,041 18,882,772 19,543,642 19,193,555 19,591,762 19,299,620 19,843,245 19,584,569
純固定資産税 18,830,744 18,459,334 19,040,263 18,696,994 19,341,315 18,991,228 19,397,541 19,105,399 19,654,760 19,396,084
国有資産等
所在市町村
交付金
198,396 198,396 185,778 185,778 202,327 202,327 194,221 194,221 188,485 188,485
  滞納繰越分 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348 1,434,507 238,294 1,464,457 279,918 1,427,228 307,518
純固定資産税 1,539,112 310,710 1,475,669 325,348 1,434,507 238,294 1,464,457 279,918 1,427,228 307,518
*軽自動車税 315,711 282,292 324,505 292,708 337,826 305,574 350,233 318,840 426,920 392,310
  現年課税分 284,808 276,680 296,100 287,997 309,997 301,176 322,084 313,889 398,236 386,801
  滞納繰越分 30,903 5,612 28,405 4,711 27,829 4,398 28,149 4,951 28,684 5,509
*市たばこ税 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327 2,085,632 2,085,632 2,037,307 2,037,307 1,984,395 1,984,395
  現年課税分 1,966,271 1,966,271 2,155,327 2,155,327 2,085,632 2,085,632 2,037,307 2,037,307 1,984,395 1,984,395
  滞納繰越分 - - - - - - - - - -
*特別土地保有税 50,380 0 42,785 0 42,785 0 42,785 0 6,227 0
  現年課税分 - - - - - - - - - -
  滞納繰越分 50,380 0 42,785 0 42,785 0 42,785 0 6,227 0
*事業所税 729,904 723,929 741,529 738,486 730,890 727,004 712,886 710,899 735,137 735,137
  現年課税分 724,622 720,458 735,554 734,322 727,848 725,772 710,448 708,823 733,512 733,512
  滞納繰越分 5,282 3,471 5,975 4,164 3,042 1,232 2,438 2,076 1,625 1,625
*都市計画税 3,972,984 3,660,952 3,988,532 3,698,161 4,031,597 3,731,534 4,048,418 3,761,856 4,062,498 3,796,882
  現年課税分 3,672,792 3,600,351 3,701,645 3,634,910 3,753,227 3,685,292 3,764,228 3,707,536 3,787,470 3,737,623
  滞納繰越分 300,192 60,601 286,887 63,251 278,370 46,242 284,190 54,320 275,028 59,259
資料:収税課
(注)・『純固定資産税』とは、土地、家屋、償却資産に対する固定資産税をいう。

このページの先頭に戻る