最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
*総数 343,083 343,390 343,993 343,965 344,320
並木地区 24,493 24,283 24,141 24,088 23,807
こぶし町 2,065 2,061 2,019 2,049 2,022
若松町 1,793 1,790 1,797 1,802 1,790
◎大字下新井 272 277 271 271 278
大字中新井 198 195 195 194 191
中新井1丁目 2,071 2,082 2,037 2,019 2,011
中新井2丁目 2,116 2,164 2,176 2,203 2,185
中新井3丁目 1,790 1,771 1,750 1,732 1,733
中新井4丁目 1,463 1,460 1,459 1,480 1,488
中新井5丁目 1,738 1,737 1,729 1,678 1,721
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 1,929 1,900 1,929 1,975 1,864
並木3丁目 3,229 3,172 3,193 3,231 3,130
並木4丁目 353 337 325 289 280
並木6丁目 4 3 - - -
並木7丁目 822 798 779 774 761
並木8丁目 3,348 3,264 3,235 3,175 3,136
◎北原町 1,302 1,272 1,247 1,216 1,217
所沢地区 31,415 31,738 32,253 32,207 32,345
日吉町 568 565 764 754 763
東町 2,178 2,301 2,336 2,501 2,540
旭町 1,566 1,597 1,582 1,546 1,571
御幸町 2,216 2,203 2,192 2,170 2,155
寿町 3,020 3,081 3,341 3,341 3,363
元町 3,511 3,515 3,524 3,525 3,525
金山町 1,849 1,936 2,012 1,984 1,993
有楽町 1,039 1,030 1,044 1,039 1,039
北有楽町 1,847 1,847 1,825 1,749 1,716
喜多町 1,153 1,193 1,186 1,204 1,225
宮本町1丁目 1,696 1,668 1,685 1,693 1,672
宮本町2丁目 1,473 1,508 1,550 1,544 1,542
西所沢1丁目 3,958 3,955 3,862 3,809 3,909
西所沢2丁目 1,912 1,917 1,901 1,883 1,842
星の宮1丁目 1,093 1,086 1,099 1,084 1,086
星の宮2丁目 1,348 1,331 1,339 1,327 1,334
◎くすのき台1丁目 445 439 453 471 488
◎くすのき台2丁目 434 448 445 465 463
◎くすのき台3丁目 109 118 113 118 119
新所沢地区 28,380 28,434 28,254 28,237 28,487
緑町1丁目 2,963 2,958 3,014 3,140 3,149
緑町2丁目 2,083 2,076 2,071 2,051 2,120
緑町3丁目 3,028 3,039 3,018 3,030 3,063
緑町4丁目 5,668 5,688 5,596 5,543 5,632
泉町 1,767 1,778 1,759 1,743 1,787
◎向陽町 2,624 2,612 2,606 2,592 2,609
青葉台 2,720 2,726 2,675 2,653 2,674
榎町 1,461 1,459 1,466 1,453 1,477
けやき台1丁目 4,027 4,048 4,045 4,043 4,003
けやき台2丁目 2,039 2,050 2,004 1,989 1,973
新所沢東地区 16,066 16,299 16,379 16,419 16,605
弥生町 2,181 2,196 2,187 2,164 2,328
美原町1丁目 969 979 1,000 1,021 1,007
美原町2丁目 1,574 1,610 1,619 1,662 1,666
美原町3丁目 1,229 1,245 1,243 1,220 1,252
美原町4丁目 434 418 401 414 413
美原町5丁目 1,036 1,039 1,040 1,066 1,032
北所沢町 2,203 2,202 2,209 2,197 2,230
花園1丁目 813 834 833 830 851
花園2丁目 1,434 1,504 1,600 1,593 1,572
花園3丁目 1,094 1,106 1,081 1,082 1,058
花園4丁目 1,012 1,025 1,018 1,028 1,029
松葉町 2,087 2,141 2,148 2,142 2,167
並木5丁目 - - - - -
松井地区 43,444 43,633 43,668 43,686 43,870
◎大字下新井 10 16 18 14 13
西新井町 1,596 1,615 1,658 1,683 1,702
東新井町 2,233 2,275 2,266 2,216 2,214
大字牛沼 4,195 4,197 4,176 4,191 4,172
大字松郷 3,621 3,615 3,572 3,581 3,529
大字上安松 12,905 12,842 12,873 12,892 13,020
大字下安松 10,945 11,038 10,975 10,972 10,956
◎大字本郷 35 33 37 38 37
東所沢和田1丁目 2,700 2,721 2,734 2,720 2,771
東所沢和田2丁目 2,633 2,679 2,726 2,731 2,779
東所沢和田3丁目 1,956 1,982 1,931 1,939 1,963
◎くすのき台2丁目 385 383 480 486 491
◎くすのき台3丁目 230 237 222 223 223
吾妻地区 37,370 37,322 37,203 37,282 37,231
大字北秋津 9,592 9,558 9,627 9,647 9,594
東住吉 1,172 1,174 1,159 1,169 1,210
西住吉 730 744 745 726 763
南住吉 2,842 2,815 2,812 2,873 2,880
大字久米 10,267 10,226 10,192 10,315 10,370
◎大字荒幡 7,701 7,749 7,625 7,520 7,423
◎くすのき台1丁目 152 163 162 171 170
◎くすのき台2丁目 260 262 266 257 272
◎くすのき台3丁目 1,133 1,143 1,174 1,219 1,211
松が丘1丁目 1,676 1,669 1,646 1,608 1,595
松が丘2丁目 1,845 1,819 1,795 1,777 1,743
山口地区 29,299 29,236 29,219 29,128 28,948
◎大字荒幡 196 195 197 198 200
◎大字山口 24,499 24,466 24,493 24,435 24,328
大字上山口 4,604 4,575 4,529 4,495 4,420
小手指地区 48,664 48,632 49,043 49,187 49,494
◎大字山口 277 277 271 270 254
小手指町1丁目 4,832 4,831 4,864 5,086 5,076
小手指町2丁目 2,523 2,515 2,479 2,460 2,474
小手指町3丁目 5,149 5,087 5,060 4,988 4,951
小手指町4丁目 2,699 2,693 2,937 2,905 2,930
小手指町5丁目 1,119 1,152 1,135 1,139 1,163
小手指南1丁目 1,434 1,429 1,421 1,403 1,417
小手指南2丁目 1,296 1,303 1,286 1,293 1,288
小手指南3丁目 2,056 2,062 2,089 2,098 2,045
小手指南4丁目 1,774 1,772 1,776 1,801 1,833
小手指南5丁目 1,397 1,404 1,429 1,427 1,438
小手指南6丁目 1,347 1,343 1,342 1,335 1,327
小手指元町1丁目 1,556 1,552 1,555 1,512 1,528
小手指元町2丁目 1,206 1,212 1,224 1,231 1,201
小手指元町3丁目 1,713 1,727 1,700 1,688 1,742
北野新町1丁目 219 213 207 203 220
北野新町2丁目 74 71 70 70 68
北野1丁目 625 625 605 599 640
北野2丁目 358 372 385 386 389
北野3丁目 380 374 368 363 363
北野南1丁目 268 264 265 267 264
北野南2丁目 338 330 345 358 366
北野南3丁目 383 374 361 356 355
上新井1丁目 1,586 1,570 1,613 1,609 1,621
上新井2丁目 2,560 2,563 2,640 2,674 2,687
上新井3丁目 2,928 2,944 2,940 2,995 3,066
上新井4丁目 2,865 2,873 2,987 2,996 2,993
上新井5丁目 3,732 3,739 3,688 3,704 3,749
小手指台 1,970 1,961 2,001 1,971 2,046
富岡地区 23,014 23,038 22,959 22,998 22,910
◎向陽町 789 787 802 790 766
大字中富 2,457 2,526 2,511 2,489 2,488
大字下富 5,520 5,522 5,436 5,531 5,533
大字神米金 1,471 1,457 1,434 1,436 1,433
大字北岩岡 2,048 2,056 2,070 2,052 2,025
北中1丁目 609 610 607 613 588
北中2丁目 1,148 1,165 1,175 1,154 1,149
北中3丁目 2,244 2,208 2,215 2,224 2,226
北中4丁目 153 149 151 152 151
岩岡町 796 785 796 788 804
◎北原町 80 78 74 76 69
所沢新町 1,434 1,426 1,476 1,495 1,488
中富南1丁目 309 313 294 292 309
中富南2丁目 1,122 1,140 1,152 1,144 1,124
中富南3丁目 1,313 1,326 1,289 1,299 1,302
中富南4丁目 1,521 1,490 1,477 1,463 1,455
柳瀬地区 19,049 19,065 19,096 19,049 19,011
大字坂之下 797 776 769 735 729
大字城 523 527 518 509 505
◎大字本郷 1,965 2,024 1,985 1,969 1,974
大字日比田 426 412 416 405 402
大字亀ケ谷 395 391 388 378 366
大字新郷 45 45 40 41 36
大字南永井 1,117 1,166 1,151 1,132 1,106
東所沢1丁目 2,987 2,951 2,956 2,943 2,908
東所沢2丁目 5,083 5,108 5,161 5,139 5,104
東所沢3丁目 3,219 3,162 3,138 3,207 3,289
東所沢4丁目 976 965 1,011 1,021 1,007
東所沢5丁目 1,516 1,538 1,563 1,570 1,585
三ケ島地区 41,889 41,710 41,778 41,684 41,612
狭山ケ丘1丁目 2,244 2,257 2,230 2,215 2,219
狭山ケ丘2丁目 2,578 2,604 2,599 2,576 2,541
若狭1丁目 2,154 2,139 2,127 2,133 2,159
若狭2丁目 773 748 765 760 736
若狭3丁目 1,885 1,864 1,840 1,830 1,823
若狭4丁目 2,541 2,517 2,450 2,453 2,486
東狭山ケ丘1丁目 3,173 3,163 3,165 3,166 3,161
東狭山ケ丘2丁目 2,668 2,692 2,976 3,148 3,198
東狭山ケ丘3丁目 1,547 1,542 1,560 1,589 1,698
東狭山ケ丘4丁目 509 513 531 521 514
東狭山ケ丘5丁目 336 331 323 310 316
東狭山ケ丘6丁目 1,135 1,123 1,104 1,088 1,058
西狭山ケ丘1丁目 2,465 2,435 2,428 2,374 2,369
西狭山ケ丘2丁目 777 773 774 752 744
和ケ原1丁目 2,887 2,937 2,922 2,903 2,889
和ケ原2丁目 1,436 1,470 1,505 1,515 1,526
和ケ原3丁目 1,911 1,865 1,848 1,857 1,825
林1丁目 744 752 735 730 719
林2丁目 678 665 651 647 658
林3丁目 3,042 3,062 3,040 2,976 2,920
三ケ島1丁目 992 949 950 927 907
三ケ島2丁目 502 487 482 477 482
三ケ島3丁目 737 722 724 720 720
三ケ島4丁目 1,056 1,032 1,007 1,011 997
三ケ島5丁目 1,618 1,578 1,570 1,555 1,514
糀谷 934 924 895 889 868
堀之内 580 566 577 562 562
資料:市民課
(注)・一部の町(丁)大字◎印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月31日
地区 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
*総数 500 792 446 61 △239 158 307 603 △28 355
並木 △464 △186 △186 △382 △442 △299 △210 △142 △53 △281
所沢 △88 556 214 △240 17 622 323 515 △46 138
新所沢 70 △209 96 △213 78 △20 54 △180 △17 250
新所沢東 144 225 231 19 147 356 233 80 40 186
松井 △20 73 292 420 33 △49 189 35 18 184
吾妻 15 352 141 115 △8 116 △48 △119 79 △51
山口 △11 △27 △87 △99 △145 △229 △63 △17 △91 △180
小手指 1,001 167 109 579 269 82 △32 411 144 307
富岡 △9 △119 △11 193 △130 △15 24 △79 39 △88
柳瀬 △53 0 58 △89 116 △63 16 31 △47 △38
三ケ島 △168 △40 △411 △242 △174 △343 △179 68 △94 △72
資料:市民課

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月31日
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
平成31年(2019年) 344,163 40,844 11.87 210,885 61.27 92,434 26.86
平成32年(2020年) 343,888 40,418 11.75 210,073 61.09 93,397 27.16
平成33年(2021年) 343,399 39,866 11.61 209,502 61.01 94,031 27.38
平成34年(2022年) 342,763 39,284 11.46 209,003 60.98 94,476 27.56
平成35年(2023年) 341,970 38,764 11.34 208,244 60.90 94,962 27.77
資料:経営企画課
(注) ・この推計値は、第6次所沢市総合計画実施計画(2019〜2022)における人口推計で、
    平成30年12月31日を基準日とした推計値

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成26年 平成31年
総数 総数
*総数 342,925 170,612 172,313 344,320 170,699 173,621
0〜4歳 13,899 7,076 6,823 12,926 6,594 6,332
0歳 2,674 1,381 1,293 2,283 1,140 1,143
1歳 2,696 1,368 1,328 2,553 1,304 1,249
2歳 2,858 1,477 1,381 2,618 1,318 1,300
3歳 2,776 1,372 1,404 2,753 1,404 1,349
4歳 2,895 1,478 1,417 2,719 1,428 1,291
5〜9歳 14,352 7,308 7,044 13,910 7,086 6,824
5歳 2,832 1,424 1,408 2,735 1,425 1,310
6歳 2,911 1,502 1,409 2,693 1,346 1,347
7歳 2,926 1,517 1,409 2,819 1,456 1,363
8歳 2,810 1,401 1,409 2,772 1,373 1,399
9歳 2,873 1,464 1,409 2,891 1,486 1,405
10〜14歳 14,918 7,696 7,222 14,430 7,366 7,064
10歳 2,990 1,556 1,434 2,837 1,443 1,394
11歳 2,875 1,502 1,373 2,934 1,520 1,414
12歳 2,954 1,554 1,400 2,935 1,521 1,414
13歳 3,103 1,580 1,523 2,843 1,425 1,418
14歳 2,996 1,504 1,492 2,881 1,457 1,424
15〜19歳 15,928 8,193 7,735 15,388 7,886 7,502
15歳 3,148 1,653 1,495 2,996 1,553 1,443
16歳 3,067 1,578 1,489 2,864 1,499 1,365
17歳 3,034 1,558 1,476 2,982 1,570 1,412
18歳 3,122 1,601 1,521 3,202 1,617 1,585
19歳 3,557 1,803 1,754 3,344 1,647 1,697
20〜24歳 17,892 8,948 8,944 18,544 9,371 9,173
20歳 3,347 1,673 1,674 3,619 1,844 1,775
21歳 3,446 1,682 1,764 3,653 1,849 1,804
22歳 3,808 1,916 1,892 3,715 1,883 1,832
23歳 3,694 1,865 1,829 3,754 1,891 1,863
24歳 3,597 1,812 1,785 3,803 1,904 1,899
25〜29歳 19,869 10,139 9,730 17,737 8,968 8,769
25歳 4,047 2,109 1,938 3,500 1,765 1,735
26歳 3,871 1,977 1,894 3,472 1,704 1,768
27歳 3,772 1,908 1,864 3,685 1,862 1,823
28歳 4,026 2,030 1,996 3,543 1,830 1,713
29歳 4,153 2,115 2,038 3,537 1,807 1,730
30〜34歳 21,902 11,257 10,645 19,441 10,101 9,340
30歳 4,233 2,132 2,101 3,845 2,035 1,810
31歳 4,363 2,221 2,142 3,826 1,971 1,855
32歳 4,297 2,228 2,069 3,728 1,934 1,794
33歳 4,379 2,283 2,096 3,943 2,032 1,911
34歳 4,630 2,393 2,237 4,099 2,129 1,970
35〜39歳 25,843 13,291 12,552 21,761 11,136 10,625
35歳 4,882 2,554 2,328 4,255 2,146 2,109
36歳 4,857 2,490 2,367 4,281 2,180 2,101
37歳 5,238 2,704 2,534 4,300 2,209 2,091
38歳 5,196 2,678 2,518 4,345 2,298 2,047
39歳 5,670 2,865 2,805 4,580 2,303 2,277
40〜44歳 29,086 15,181 13,905 25,699 13,218 12,481
40歳 6,033 3,064 2,969 4,881 2,540 2,341
41歳 5,924 3,093 2,831 4,851 2,495 2,356
42歳 5,902 3,097 2,805 5,162 2,673 2,489
43歳 5,680 3,012 2,668 5,174 2,663 2,511
44歳 5,547 2,915 2,632 5,631 2,847 2,784
45〜49歳 24,655 12,767 11,888 28,813 14,990 13,823
45歳 5,336 2,759 2,577 6,013 3,073 2,940
46歳 5,551 2,887 2,664 5,849 3,035 2,814
47歳 3,892 1,994 1,898 5,836 3,023 2,813
48歳 5,087 2,616 2,471 5,618 2,975 2,643
49歳 4,789 2,511 2,278 5,497 2,884 2,613
50〜54歳 20,825 10,761 10,064 24,543 12,631 11,912
50歳 4,488 2,306 2,182 5,328 2,708 2,620
51歳 4,306 2,242 2,064 5,547 2,872 2,675
52歳 4,158 2,194 1,964 3,847 1,969 1,878
53歳 3,959 2,032 1,927 5,071 2,613 2,458
54歳 3,914 1,987 1,927 4,750 2,469 2,281
55〜59歳 19,769 9,909 9,860 20,566 10,600 9,966
55歳 3,987 2,026 1,961 4,430 2,271 2,159
56歳 3,789 1,934 1,855 4,231 2,217 2,014
57歳 3,859 1,885 1,974 4,141 2,171 1,970
58歳 4,007 1,984 2,023 3,894 1,984 1,910
59歳 4,127 2,080 2,047 3,870 1,957 1,913
60〜64歳 25,013 12,190 12,823 19,290 9,604 9,686
60歳 4,281 2,103 2,178 3,894 1,967 1,927
61歳 4,522 2,173 2,349 3,712 1,880 1,832
62歳 4,835 2,366 2,469 3,757 1,820 1,937
63歳 5,349 2,623 2,726 3,919 1,943 1,976
64歳 6,026 2,925 3,101 4,008 1,994 2,014
65〜69歳 24,091 11,428 12,663 24,065 11,548 12,517
65歳 5,756 2,717 3,039 4,161 2,006 2,155
66歳 5,822 2,763 3,059 4,377 2,093 2,284
67歳 4,128 1,990 2,138 4,634 2,219 2,415
68歳 3,729 1,747 1,982 5,155 2,482 2,673
69歳 4,656 2,211 2,445 5,738 2,748 2,990
70〜74歳 21,770 10,431 11,339 22,827 10,616 12,211
70歳 4,903 2,312 2,591 5,504 2,539 2,965
71歳 4,674 2,244 2,430 5,538 2,587 2,951
72歳 4,618 2,235 2,383 3,945 1,884 2,061
73歳 4,075 2,011 2,064 3,493 1,595 1,898
74歳 3,500 1,629 1,871 4,347 2,011 2,336
75〜79歳 15,361 7,286 8,075 20,026 9,232 10,794
75歳 3,307 1,639 1,668 4,583 2,096 2,487
76歳 3,471 1,595 1,876 4,339 2,009 2,330
77歳 3,133 1,491 1,642 4,232 1,970 2,262
78歳 2,986 1,422 1,564 3,698 1,732 1,966
79歳 2,464 1,139 1,325 3,174 1,425 1,749
80〜84歳 9,794 4,305 5,489 13,053 5,796 7,257
80歳 2,445 1,130 1,315 2,886 1,359 1,527
81歳 2,153 978 1,175 3,017 1,312 1,705
82歳 1,948 837 1,111 2,692 1,188 1,504
83歳 1,750 782 968 2,477 1,088 1,389
84歳 1,498 578 920 1,981 849 1,132
85〜89歳 5,150 1,761 3,389 7,342 2,892 4,450
85歳 1,351 488 863 1,928 803 1,125
86歳 1,107 400 707 1,669 683 986
87歳 1,082 392 690 1,458 571 887
88歳 909 283 626 1,234 477 757
89歳 701 198 503 1,053 358 695
90〜94歳 2,145 568 1,577 3,039 877 2,162
90歳 619 194 425 904 282 622
91歳 524 117 407 677 202 475
92歳 406 105 301 641 189 452
93歳 346 89 257 475 130 345
94歳 250 63 187 342 74 268
95〜99歳 551 105 446 793 163 630
95歳 181 39 142 244 53 191
96歳 153 23 130 214 35 179
97歳 100 21 79 143 35 108
98歳 64 9 55 124 29 95
99歳 53 13 40 68 11 57
100歳以上 112 12 100 127 24 103
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

平成31年1月1日
市名 面積(平方キロメートル)
(平成30年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方キロメートル)
総数
埼玉県 2)       3,797.75 3,117,072 7,325,251 3,652,728 3,672,523 1,928.8
市部 1)、2)     2,823.05 2,922,029 6,830,127 3,405,273 3,424,854 2,419.4
さいたま市 217.43 565,213 1,297,835 642,606 655,229 5,969.0
西区 29.12 36,400 90,170 44,306 45,864 3,096.5
北区 16.86 64,762 145,145 71,781 73,364 8,608.8
大宮区 12.80 55,788 116,066 57,437 58,629 9,067.7
見沼区 30.69 69,094 163,690 80,586 83,104 5,333.7
中央区 8.39 45,055 100,805 50,071 50,734 12,014.9
桜区 18.64 45,115 98,368 49,877 48,491 5,277.3
浦和区 11.51 70,999 160,960 78,055 82,905 13,984.4
南区 13.82 83,725 188,792 94,678 94,114 13,660.8
緑区 26.44 48,848 123,021 60,482 62,539 4,652.8
岩槻区 49.17 45,427 110,818 55,333 55,485 2,253.8
川越市 109.13 152,308 353,925 176,857 177,068 3,243.2
熊谷市 159.82 79,212 195,717 97,868 97,849 1,224.6
川口市 61.95 260,386 589,782 297,616 292,166 9,520.3
行田市 67.49 31,664 79,783 39,412 40,371 1,182.1
秩父市 1)        577.83 24,043 61,020 29,656 31,364 105.6
所沢市 72.11 151,861 341,399 168,104 173,295 4,734.4
飯能市 193.05 32,862 79,887 40,163 39,724 413.8
加須市 133.30 43,095 111,150 55,546 55,604 833.8
本庄市 89.69 32,155 77,184 38,417 38,767 860.6
東松山市 65.35 39,444 92,257 46,645 45,612 1,411.7
春日部市 66.00 97,842 230,257 113,239 117,018 3,488.7
狭山市 48.99 64,179 150,180 75,322 74,858 3,065.5
羽生市 58.64 21,226 54,244 26,833 27,411 925.0
鴻巣市 67.44 46,872 117,582 58,107 59,475 1,743.5
深谷市 138.37 55,245 142,319 71,047 71,272 1,028.5
上尾市 45.51 95,158 225,680 112,146 113,534 4,958.9
草加市 27.46 111,075 249,661 126,117 123,544 9,091.8
越谷市 60.24 144,483 344,289 170,146 174,143 5,715.3
蕨市 5.11 36,450 74,588 37,817 36,771 14,596.5
戸田市 18.19 63,187 140,997 71,919 69,078 7,751.3
入間市 44.69 61,373 147,265 72,747 74,518 3,295.3
朝霞市 18.34 63,124 140,792 71,952 68,840 7,676.8
志木市 9.05 32,542 75,060 36,907 38,153 8,293.9
和光市 11.04 38,893 82,943 42,762 40,181 7,513.0
新座市 22.78 70,258 163,787 81,279 82,508 7,189.9
桶川市 25.35 30,087 74,373 36,728 37,645 2,933.8
久喜市 82.41 61,702 151,580 75,547 76,033 1,839.3
北本市 19.82 27,309 65,873 32,563 33,310 3,323.6
八潮市 18.02 40,447 91,637 47,365 44,272 5,085.3
富士見市 19.77 49,327 109,451 53,718 55,733 5,536.2
三郷市 2)        30.13 59,516 140,920 71,100 69,820 4,677.1
蓮田市 27.28 25,260 61,752 30,674 31,078 2,263.6
坂戸市 41.02 44,540 101,574 51,068 50,506 2,476.2
幸手市 33.93 21,040 51,075 25,521 25,554 1,505.3
鶴ヶ島市 17.65 29,914 70,274 34,938 35,336 3,981.5
日高市 47.48 22,804 55,573 27,569 28,004 1,170.5
吉川市 31.66 27,639 71,742 35,848 35,894 2,266.0
ふじみ野市 14.64 48,029 112,566 55,618 56,948 7,688,9
白岡市 24.92 20,265 52,154 25,786 26,368 2,092.9
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(埼玉県推計人口)
(注) ・1)秩父市は横瀬町との境界の一部が未定のため、参考値を示した。
    ・2)三郷市は東京都葛飾区との境界の一部が未定のため、参考値を示した。

このページの先頭に戻る