最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
3 国勢調査(その1)

1.国勢調査人口の推移

2.人口集中地区人口等の推移

3.国籍別外国人登録人口

4.配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

5.世帯人員(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

6.年齢(5歳階級)別人口の推移

7.住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員等

8.住宅の建て方、住宅の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員

9.世帯人員(7区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数、 一般世帯人員及び65歳以上世帯人員

10.世帯の家族類型(16区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数

11.夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数

12.世帯の種類(2区分)、地区別、世帯人員(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

13.住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

統計書の目次に戻る

1.国勢調査人口の推移

各年10月1日
年次 世帯数 人口 1世帯
平均人員
1平方キロメートル当たり(密度)
総数 世帯 人口
大正9年 6,018 33,723 17,082 16,641 - - -
大正14年 6,847 37,032 18,782 18,250 - - -
昭和5年 39,103 19,923 19,180 - - -
昭和10年 40,823 20,987 19,836 - - -
昭和15年 7,555 41,874 21,382 20,492 - - -
昭和22年 50,015 24,579 25,436 - - -
昭和25年 9,822 52,188 25,651 26,537 5.3 137 726
昭和30年 10,632 56,249 27,628 28,621 5.3 148 783
昭和35年 13,642 65,903 32,708 33,195 4.8 190 917
昭和40年 20,752 89,346 44,793 44,553 4.3 289 1,244
昭和45年 35,756 136,611 69,060 67,551 3.8 498 1,902
昭和50年 54,680 196,870 99,321 97,549 3.6 761 2,740
昭和55年 71,093 236,476 119,430 117,046 3.3 990 3,292
昭和60年 84,522 275,168 138,840 136,328 3.3 1,174 3,821
平成2年 100,632 303,040 153,367 149,673 3.0 1,398 4,209
平成7年 113,224 320,406 161,829 158,577 2.8 1,573 4,451
平成12年 124,571 330,100 165,749 164,351 2.6 1,730 4,585
平成17年 133,250 336,100 169,176 166,924 2.5 1,851 4,669
平成22年 141,225 341,924 170,598 171,326 2.4 1,962 4,750
平成27年 145,834 340,386 168,205 172,181 2.3 2,022 4,720
(注)・大正9年〜昭和25年の数値は、現在の行政区域に組み替えた数値。

このページの先頭に戻る

2.人口集中地区人口等の推移

各年10月1日現在
年次 人口 面積
(平方キロメートル)
人口集中地区内
人口密度
(人/平方キロメートル)
市全体に対する割合
人口(%) 面積(%)
昭和50年 152,631 21.5 7,099.1 77.5 29.9
昭和55年 193,217 24.5 7,886.4 81.7 34.1
昭和60年 233,063 27.6 8,444.3 84.7 38.4
平成2年 265,335 30.4 8,728.1 87.6 42.2
平成7年 280,296 30.8 9,112.4 87.5 42.7
平成12年 290,313 30.96 9,377.0 87.9 43.0
平成17年 296,476 31.16 9,514.6 88.2 43.3
平成22年 303,069 31.34 9,670.4 88.6 43.5
平成27年 302,110 31.44 9,609.1 88.8 43.6
(注)・人口集中地区とは、人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の国勢調査調査区が
    いくつか隣接し、合わせて人口5,000人以上を有する地域をいう。
   ・面積は、平成7年までは小数点以下1桁での公表。

このページの先頭に戻る

3.国籍別外国人登録人口

平成27年10月1日現在
区分 総数 1) 韓国・朝鮮 中国 ブラジル フィリピン アメリカ ベトナム その他
*総数 2,809 503 1,008 95 328 75 70 730
1,209 200 366 50 64 55 53 421
1,600 303 642 45 264 20 17 309
(注)・1)は、無国籍及び国名「不詳」を含む。

このページの先頭に戻る

4.配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

平成27年10月1日
年齢
(5歳階級)
総数
1)
未婚 有配偶 死別 離別 総数
1)
未婚 有配偶 死別 離別
*総数 143,675 46,516 84,886 3,773 4,606 149,481 36,399 85,688 16,381 7,965
15〜19歳 8,265 8,045 17 - - 7,845 7,639 34 2 -
20〜24歳 9,009 8,376 270 1 8 8,886 8,144 451 5 26
25〜29歳 8,518 6,254 1,858 6 46 8,278 5,298 2,544 2 118
30〜34歳 9,831 4,778 4,443 5 122 9,645 3,591 5,526 10 294
35〜39歳 11,583 4,361 6,521 18 236 11,059 2,818 7,468 25 530
40〜44歳 14,013 4,500 8,567 24 453 13,355 2,819 9,274 69 957
45〜49歳 12,741 3,548 8,095 54 660 12,083 2,041 8,738 128 971
50〜54歳 11,227 2,307 7,969 74 620 10,758 1,224 8,223 204 986
55〜59歳 9,386 1,440 7,110 109 549 9,637 745 7,627 397 757
60〜64歳 10,604 1,294 8,300 229 589 11,218 596 8,811 798 898
65〜69歳 12,279 947 10,157 426 603 13,744 488 10,528 1,614 958
70〜74歳 10,564 404 9,031 618 399 11,847 356 8,084 2,575 654
75〜79歳 7,767 166 6,574 724 199 8,852 247 5,025 2,980 403
80〜84歳 4,916 65 4,011 661 87 6,060 196 2,387 3,076 217
85歳以上 2,972 31 1,963 824 35 6,214 197 968 4,496 196
(注)・1)は、配偶関係「不詳」を含む。

このページの先頭に戻る

5.世帯人員(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

平成27年10月1日
区分 一般世帯数 世帯人員が
7人以上
世帯人員 1世帯
当たり
人員
総数 世帯人員
が1人
世帯人員
が2人
世帯人員
が3人
世帯人員
が4人
世帯人員
が5人
世帯人員
が6人
*総数 145,724 48,332 42,493 27,248 20,410 5,557 1,271 413 335,112 2.30
人口集中地区 132,722 45,705 38,403 24,446 18,225 4,705 958 280 300,047 2.26

このページの先頭に戻る

6.年齢(5歳階級)別人口の推移

各年10月1日
年齢
(5歳階級)
平成22年 平成27年
総数 構成比(%) 総数 構成比(%)
*総数 341,924 170,598 171,326 100.00 340,386 168,205 172,181 100.00
0〜4歳 14,114 7,223 6,891 4.13 12,498 6,418 6,080 3.67
5〜9歳 14,370 7,406 6,964 4.20 13,259 6,758 6,501 3.90
10〜14歳 15,035 7,746 7,289 4.40 13,723 7,078 6,645 4.03
15〜19歳 16,507 8,365 8,142 4.83 16,110 8,265 7,845 4.73
20〜24歳 19,733 10,016 9,717 5.77 17,895 9,009 8,886 5.26
25〜29歳 20,891 10,609 10,282 6.11 16,796 8,518 8,278 4.93
30〜34歳 23,719 12,328 11,391 6.94 19,476 9,831 9,645 5.72
35〜39歳 28,584 14,788 13,796 8.36 22,642 11,583 11,059 6.65
40〜44歳 25,728 13,426 12,302 7.52 27,368 14,013 13,355 8.04
45〜49歳 22,450 11,643 10,807 6.57 24,824 12,741 12,083 7.29
50〜54歳 19,510 9,880 9,630 5.71 21,985 11,227 10,758 6.46
55〜59歳 22,467 11,005 11,462 6.57 19,023 9,386 9,637 5.59
60〜64歳 27,207 13,145 14,062 7.96 21,822 10,604 11,218 6.41
65〜69歳 23,773 11,518 12,255 6.95 26,023 12,279 13,744 7.65
70〜74歳 18,427 9,017 9,410 5.39 22,411 10,564 11,847 6.58
75〜79歳 13,224 6,363 6,861 3.87 16,619 7,767 8,852 4.88
80〜84歳 8,243 3,432 4,811 2.41 10,976 4,916 6,060 3.22
85〜89歳 4,264 1,394 2,870 1.25 6,041 2,213 3,828 1.77
90〜94歳 1,900 466 1,434 0.56 2,383 613 1,770 0.70
95〜99歳 502 93 409 0.15 644 126 518 0.19
100歳以上 80 9 71 0.02 118 20 98 0.03
年齢不詳 1,196 726 470 0.35 7,750 4,276 3,474 2.28

このページの先頭に戻る

7.住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員等

平成27年10月1日
区分 世帯数 世帯人員 1世帯
当たり
人員
一般世帯 145,724 335,112 2.30
  住宅に住む一般世帯 144,248 332,799 2.31
    主世帯 143,084 330,486 2.31
      持ち家 91,747 241,917 2.64
      公営・都市再生機構・
      公社の借家
5,820 11,721 2.01
      民営の借家 42,343 70,033 1.65
      給与住宅 3,174 6,815 2.15
    間借り 1,164 2,313 1.99
  住宅以外に住む一般世帯 1,476 2,313 1.57

このページの先頭に戻る

8.住宅の建て方、、住宅の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員

平成27年10月1日
区分 総数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
世帯数 住宅に住む一般世帯 144,248 72,926 1,845 69,321 156
  主世帯 143,084 72,220 1,811 68,906 147
    持ち家 91,747 69,692 988 21,004 63
    公営・都市再生機構・
    公社の借家
5,820 1 3 5,816 -
    民営の借家 42,343 2,324 790 39,165 64
    給与住宅 3,174 203 30 2,921 20
  間借り 1,164 706 34 415 9
世帯人員 住宅に住む一般世帯 332,799 197,904 3,992 130,581 322
  主世帯 330,486 196,288 3,933 129,956 309
    持ち家 241,917 190,009 2,182 49,569 157
    公営・都市再生機構・
    公社の借家
11,721 2 6 11,713 -
    民営の借家 70,033 5,659 1,679 62,583 112
    給与住宅 6,815 618 66 6,091 40
  間借り 2,313 1,616 59 625 13

このページの先頭に戻る

9.世帯人員(7区分)別65歳以上世帯員のいる一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員

平成27年10月1日
区分 総数 世帯人員が
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
世帯数 54,978 13,179 25,285 10,374 3,614 1,522 733 271
世帯人員 123,298 13,179 50,570 31,122 14,456 7,610 4,398 1,963
65歳以上世帯人員 81,461 13,179 41,751 17,174 5,596 2,100 1,194 467

このページの先頭に戻る

10.世帯の家族類型(16区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数

平成27年10月1日
区分 総数
1)
親族のみの世帯 非親族
を含む
世帯
単独
世帯
3世代
世帯
5)
総数 核家族世帯 核家族以外の世帯
総数 夫婦
のみの
世帯
夫婦と
子供
から
成る
世帯
男親と
子供
から
成る
世帯
女親と
子供
から
成る
世帯
総数 夫婦と
両親
から
成る
世帯
夫婦と
ひとり
親から
成る
世帯
夫婦、
子供と
両親
から
成る
世帯
夫婦、
子供と
ひとり
親から
成る
世帯
夫婦と
他の
親族
2)
から
成る
世帯
夫婦、
子供と
他の
親族
3)
から
成る
世帯
夫婦、
親と
他の
親族
4)
から
成る
世帯
夫婦、
子供、
親と
他の
親族
から
成る
世帯
兄弟
姉妹
のみ
から
成る
世帯
他に
分類
され
ない
親族
世帯
*一般世帯数 145,724 95,078 87,861 31,640 44,111 2,003 10,107 7,217 187 954 810 2,116 230 717 87 214 771 1,131 1,058 48,332 4,555
世帯人員が     1人 48,332 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48,332 -
2人 42,493 41,126 40,213 31,640 - 1,505 7,068 913 - - - - - - - - 704 209 846 - -
3人 27,248 26,854 25,125 - 22,169 412 2,544 1,729 - 954 - - 183 - - - 59 533 108 - 435
4人 20,410 20,086 18,148 - 17,631 77 440 1,938 187 - - 1,004 34 376 44 - 6 287 58 - 1,573
5人 5,557 5,416 3,876 - 3,824 7 45 1,540 - - 258 859 11 243 30 46 2 91 24 - 1,454
6人 1,271 1,219 433 - 422 1 10 786 - - 403 212 2 75 8 79 - 7 16 - 779
7人以上 413 377 66 - 65 1 - 311 - - 149 41 - 23 5 89 - 4 6 - 314
(注)・1)世帯の家族類型「不詳」を含む。
   ・2)は、他の親族に親、子供を含まない。
   ・3)は、他の親族に親を含まない。
   ・4)は、他の親族に子供を含まない。
   ・5)は、再掲。

このページの先頭に戻る

11.夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数

平成27年10月1日
区分 妻の年齢
総数 60歳未満 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85歳以上
*総数 31,640 10,841 4,304 6,228 5,121 3,200 1,467 479
夫が  60歳未満 9,389 9,073 218 74 18 4 - 2
60〜64歳 3,315 1,265 1,648 345 41 15 1 -
65〜69歳 5,528 416 2,019 2,764 273 38 15 3
70〜74歳 5,531 62 378 2,567 2,216 266 34 8
75〜79歳 4,165 21 34 439 2,144 1,374 139 14
80〜84歳 2,532 3 4 33 395 1,305 732 60
85歳以上 1,180 1 3 6 34 198 546 392

このページの先頭に戻る

12.世帯の種類(2区分)、地区別、世帯人員(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

各年10月1日
年次 地区 一般世帯 施設等の世帯
1)
世帯数 世帯構成人員(世帯数) 世帯人員 1世帯
当たり
人員
世帯数 世帯人員
1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
以上


22
*総数 141,118 43,887 39,623 27,587 21,713 6,154 1,609 545 337,150 2.39 107 4,774
並木 10,471 3,067 3,362 2,165 1,390 391 84 12 24,394 2.33 31 1,096
所沢 15,905 7,121 3,684 2,514 1,928 479 137 42 33,268 2.09 5 149
新所沢 12,757 4,409 3,474 2,425 1,872 474 80 23 29,133 2.28 - -
新所沢東 7,083 2,897 1,843 1,133 938 229 39 4 15,142 2.14 1 40
松井 16,726 4,594 4,779 3,414 2,833 801 224 81 41,663 2.49 12 284
吾妻 15,233 5,030 4,254 2,911 2,226 601 159 52 35,509 2.33 2 76
山口 11,471 2,639 3,593 2,547 1,919 600 135 38 29,223 2.55 6 158
小手指 19,481 5,806 5,627 3,889 3,106 805 197 51 46,728 2.40 10 803
富岡 7,719 1,373 2,407 1,744 1,421 512 177 85 21,349 2.77 13 912
柳瀬 7,649 2,588 1,796 1,364 1,331 394 124 52 18,698 2.44 6 321
三ケ島 16,623 4,363 4,804 3,481 2,749 868 253 105 42,043 2.53 21 935


27
*総数 145,724 48,332 42,493 27,248 20,410 5,557 1,271 413 335,112 2.30 110 5,274
並木 10,351 3,465 3,390 1,974 1,128 313 67 14 22,748 2.20 24 978
所沢 16,702 7,779 3,938 2,549 1,890 428 88 30 33,746 2.02 3 98
新所沢 12,928 4,575 3,713 2,322 1,783 447 72 16 28,880 2.23 - -
新所沢東 7,525 3,101 1,945 1,256 968 212 32 11 15,961 2.12 1 38
松井 17,682 5,372 5,183 3,450 2,681 753 181 62 42,114 2.38 13 448
吾妻 15,823 5,350 4,728 2,923 2,106 566 117 33 35,768 2.26 3 76
山口 11,662 2,965 3,828 2,420 1,765 530 114 40 28,566 2.45 5 100
小手指 20,352 6,437 6,034 3,822 3,144 727 153 35 47,356 2.33 15 746
富岡 8,048 1,661 2,667 1,742 1,307 462 147 62 21,096 2.62 15 1,170
柳瀬 7,901 2,806 1,966 1,420 1,182 370 115 42 18,578 2.35 8 490
三ケ島 16,750 4,821 5,101 3,370 2,456 749 185 68 40,299 2.41 23 1,130
(注)・1)は、「学校の寮・寄宿舎」、「病院・療養所」、「社会施設」等を示す。

このページの先頭に戻る

13.住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員

平成27年10月1日
地域 一般世帯数 一般世帯人員
総数 住宅に住む一般世帯 住宅
以外に
住む
一般
世帯
総数 住宅に住む一般世帯 住宅
以外に
住む
一般
世帯
総数 主世帯 間借り 総数 主世帯 間借り
総数 持ち家 公営・
公団・
公社の
借家
民営の
借家
給与
住宅
総数 持ち家 公営・
公団・
公社の
借家
民営の
借家
給与
住宅
*総数 145,724 144,248 143,084 91,747 5,820 42,343 3,174 1,164 1,476 335,112 332,799 330,486 241,917 11,721 70,033 6,815 2,313 2,313
並木 10,351 10,166 10,103 5,197 2,878 945 1,083 63 185 22,748 22,508 22,379 12,573 5,585 1,904 2,317 129 240
所沢 16,702 16,560 16,451 8,836 92 7,215 308 109 142 33,746 33,509 33,316 22,362 173 10,142 639 193 237
新所沢 12,928 12,819 12,745 6,629 2,139 3,685 292 74 109 28,880 28,731 28,580 17,438 4,371 5,980 791 151 149
新所沢東 7,525 7,367 7,305 4,325 28 2,830 122 62 158 15,961 15,765 15,647 11,042 87 4,229 289 118 196
松井 17,682 17,455 17,310 11,344 428 5,328 210 145 227 42,114 41,778 41,468 30,538 881 9,674 375 310 336
吾妻 15,823 15,725 15,572 9,569 59 5,728 216 153 98 35,768 35,570 35,289 25,288 137 9,404 460 281 198
山口 11,662 11,576 11,468 8,920 - 2,485 63 108 86 28,566 28,415 28,186 23,575 - 4,468 143 229 151
小手指 20,352 20,248 20,080 13,477 24 6,374 205 168 104 47,356 47,159 46,845 35,517 52 10,832 444 314 197
富岡 8,048 7,960 7,883 6,780 - 1,052 51 77 88 21,096 20,942 20,774 18,622 - 2,032 120 168 154
柳瀬 7,901 7,789 7,724 4,317 172 3,030 205 65 112 18,578 18,403 18,282 12,375 435 5,137 335 121 175
三ケ島 16,750 16,583 16,443 12,353 - 3,671 419 140 167 40,299 40,019 39,720 32,587 - 6,231 902 299 280

このページの先頭に戻る