最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成27年度
市内総生産(百万円) 構成比(%)
*総計 838,541 100.0
  第1次産業 3,208 0.4
農業 3,199 0.4
林業 9 0.0
水産業 - -
  第2次産業 103,317 15.5
鉱業 - -
製造業 87,431 10.4
建設業 42,886 5.1
  第3次産業 697,156 83.1
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 31,046 3.7
卸売・小売業 80,786 9.6
運送・郵便業 71,037 8.5
宿泊・飲食サービス業 21,792 2.6
情報通信業 11,369 1.4
金融・保険業 39,816 4.7
不動産業 161,372 19.2
専門・科学技術、業務支援サービス業 48,779 5.8
公務 57,012 6.8
教育 35,397 4.2
保健衛生・社会事業 91,194 10.9
その他のサービス 47,556 5.7
  輸入品に課される税・関税 13,832  
  (控除)総資本形成に係る消費税 5,973  
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成27年度
所得の分配(百万円) 構成比(%)
*総計 1,058,747 100.0
  雇用者報酬 792,986 74.9
    賃金・俸給 682,131 64.4
    雇主の社会負担 110,855 10.5
      雇主の現実社会負担 108,776 10.3
      雇主の帰属社会負担 2,078 0.2
  財産所得 61,346 5.8
    受取 83,639 7.9
    支払 22,293 2.1
    一般政府 △4,192 △0.4
      受取 16,383 1.5
      支払 20,575 1.9
    家計 65,093 6.1
      利子 14,874 1.4
        受取 16,511 1.6
        支払 1,636 0.2
      配当(受取) 12,001 1.1
      その他の投資所得(受取) 23,823 2.3
      賃貸料(受取) 14,395 1.4
    対家計民間非営利団体 445 0.0
      受取 527 0.0
      支払 81 0.0
  企業所得 204,415 19.3
    民間法人企業 97,652 9.2
    公的企業 6,234 0.6
    個人企業 100,529 9.5
      農林水産業 1,698 0.2
      その他の産業 28,713 2.7
      持ち家 70,119 6.6
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 平成27年度
市町村内総生産
(百万円)
市町村民所得(分配)
(百万円)
一人当たり市町村民所得
(千円)
埼玉県 22,332,275 21,633,483 2,977
さいたま市 4,810,588 4,745,184 3,754
川越市 1,182,713 1,040,997 2,968
熊谷市 1,044,956 595,960 2,999
川口市 1,436,395 1,716,465 2,969
行田市 276,161 199,525 2,430
秩父市 203,810 141,789 2,231
*所沢市 838,541 1,058,747 3,110
飯能市 233,139 222,232 2,753
加須市 409,000 279,857 2,494
本庄市 374,302 206,877 2,656
東松山市 293,354 236,708 2,589
春日部市 529,549 582,040 2,501
狭山市 542,073 422,648 2,773
羽生市 201,660 136,058 2,479
鴻巣市 275,781 300,721 2,547
深谷市 481,277 381,451 2,652
上尾市 591,009 615,834 2,735
草加市 611,668 719,233 2,911
越谷市 813,551 961,794 2,850
蕨市 214,695 226,211 3,131
戸田市 490,702 511,840 3,759
入間市 390,361 403,542 2,719
朝霞市 361,506 429,658 3,152
志木市 147,003 224,354 3,087
和光市 270,828 285,761 3,536
新座市 365,780 462,833 2,855
桶川市 193,672 198,687 2,687
久喜市 530,074 426,788 2,802
北本市 160,592 187,429 2,780
八潮市 364,549 257,485 2,969
富士見市 164,372 300,718 2,782
三郷市 378,574 376,015 2,754
蓮田市 176,715 169,101 2,711
坂戸市 259,380 258,517 2,542
幸手市 144,262 123,629 2,354
鶴ヶ島市 169,508 190,006 2,705
日高市 183,920 147,308 2,606
吉川市 162,264 187,944 2,695
ふじみ野市 266,073 312,964 2,820
白岡市 110,304 142,801 2,771
資料:埼玉県(埼玉の市町村民経済計算)
(注)・「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(平成30年9月) 単位:円
品名 銘柄 単位 所沢市 川口市 熊谷市
食料
うるち米 国内産、単一原料米、袋入り(5キログラム入り)、「コシヒカリ」 1袋 2,614 2,417 2,786
食パン 普通品 1キログラム 445 424 399
カップ麺 中華タイプ、77グラム入り 1個 141 146 141
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 480 462 460
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 81 118 89
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 80 102 76
さば まさば又はごまさば、切り身 100グラム 129 110 101
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 140 180 150
いか するめいか、丸 100グラム 147 140 110
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 219 207 190
牛肉 国産品、ロース 100グラム 995 772 963
豚肉 バラ(黒豚を除く) 100グラム 221 249 215
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 125 140 105
牛乳 店頭売り、紙容器入り(1,000ミリリットル入り) 1本 182 177 172
鶏卵 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合 1パック 246 235 214
キャベツ
1キログラム 132 136 124
ほうれんそう
1キログラム 1,341 1,218 1,280
ねぎ 白ねぎ 1キログラム 721 772 780
だいこん
1キログラム 204 220 178
きゅうり
1キログラム 754 611 711
トマト ミニトマト(プチトマト)を除く 1キログラム 826 930 1,012
豆腐 木綿豆腐、並 1キログラム 260 254 275
幸水又は豊水、1個300〜450グラム 1キログラム 539 491 552
ぶどう 巨峰 1キログラム 1,386 1,261 1,479
バナナ フィリピン産(高地栽培などを除く) 1キログラム 228 269 227
しょう油 本醸造、こいくちしょうゆ、JAS規格品・特級、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 242 228 213
みそ 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 1個 345 297 332
チョコレート 板チョコレート、50グラム 1枚 105 102 95
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(110ミリリットル入り) 1個 240 249 222
コロッケ ポテトタイプ、並 100グラム 78 111 112
果実飲料 果汁入り飲料、20〜50パーセント果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル入り) 1本 183 160 171
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル入り)、アルコール分13度以上16度未満 1本 941 1,033 930
焼酎 単式蒸留しょうちゅう、麦又はさつまいも、紙容器入り(1,800ミリリットル入り)、
アルコール分25度
1本 1,484 1,639 1,620
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,128 1,168 1,157
中華そば(外食) ラーメン、しょう油味(豚骨しょう油味を含む) 1杯 610 543 480
カレーライス(外食)
1皿 640 687 650
住居
民営家賃 民営借家の家賃、3.3平方メートル 1か月 6,026 6,566 4,432
畳替え代 表替え、中級品、材料費及び表替え工賃を含む 1枚 7,560 5,940 8,640
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 18,360 21,600 18,540
光熱・水道
プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金(10立方メートル) 1か月 6,334 6,748 7,063
灯油 白灯油、詰め替え売り、店頭売り 18リットル 1,551 1,711 1,655
家具・家事用品
電気炊飯器 圧力IH式、1.0リットル、1,200〜1,400ワット 1台 46,224 39,049 36,504
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル、「5ドア」又は「6ドア」 1台 142,560 135,648 140,040
ルームエアコン 冷房・ヒートポンプ暖房兼用タイプ、フィルター自動清掃機能付き、高性能機能付き 1台 177,527 209,601 216,788
ラップ ポリ塩化ビニリデン製、幅22センチメートル×長さ50メートル 1本 372 289 382
ティシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 238 282 241
トイレットペーパー パルプ100パーセント、白、長さ50メートル、60メートル、
2枚重ね25メートル又は2枚重ね30メートル、12ロール入り
1パック 413 425 408
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(385ミリリットル入り) 1本 170 193 189
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、液体、詰め替え用、袋入り(720〜810グラム入り) 1キログラム 242 283 313
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 518 516 498
被服及び履物
男子用シャツ 半袖、綿100パーセント、2枚入り、白、普通品 1袋 1,129 1,231 1,075
男子用パンツ ボクサーブリーフ、2枚入り、普通品 1袋 847 1,159 827
子供用シャツ 男児用、半袖、綿100パーセント、2枚入り、白、普通品 1袋 650 882 661
婦人用ストッキング パンティストッキング、プレーン(無地)、中級品 1足 467 540 520
保健医療
感冒薬 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) 1箱 1,418 1,200 1,238
胃腸薬 複合胃腸薬、細粒剤、箱入り(60包入り) 1箱 1,604 1,389 1,645
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、プラスチックボトル入り(90錠入り) 1箱 2,345 2,348 2,344
交通・通信
ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 155 152 149
車庫借料 月極駐車料金、屋根なし駐車場、アスファルト舗装、小型自動車 1か月 8,547 12,667 9,200
教育
幼稚園保育料 私立幼稚園及び認定こども園、3年保育、4歳児 1か年 198,800 201,800 182,533
諸雑費
化粧水 セルフ化粧品、ポリ容器入り(200ミリリットル入り) 1本 1,243 1,299 1,359
資料:埼玉県(消費者物価指数)
(注)・県内特例市のうち、調査を実施した3市について記載した。

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル、変動率は%
年次 住宅地 商業地 工業地 全用途
(林地を除く)
平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率
平成27年 105,400 △0.2 246,100 0.2 55,200 0.9 124,700 △0.1
平成28年 106,200 △0.1 250,200 0.2 55,600 1.8 126,100 0.0
平成29年 110,000 0.1 279,700 0.5 59,700 3.1 135,200 0.3

平成30年

市区名
住宅地 商業地 工業地 全用途(林地を除く)
平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率
県平均 111,400 0.5 288,800 1.3 61,500 3.1 137,900 0.8
市平均 123,500 0.7 308,300 1.5 64,100 3.1 152,500 0.9
さいたま市 182,100 1.6 560,000 4.0 120,500 4.0 266,100 2.2
 西区 109,000 0.3 167,500 1.0 119,600 0.4
 北区 174,900 2.1 225,300 1.7 186,500 2.0
 大宮区 246,200 2.8 1,226,000 5.7 638,100 4.0
 見沼区 129,600 0.8 287,000 2.5 140,900 0.9
 中央区 242,100 2.3 378,800 3.3 299,100 2.7
 桜区 144,500 0.5 187,000 1.1 149,800 0.6
 浦和区 308,200 3.1 655,300 6.4 447,100 4.4
 南区 231,800 2.6 425,000 4.9 273,200 3.1
 緑区 162,600 1.3 226,000 3.7 166,600 1.5
 岩槻区 92,600 0.3 129,400 0.0 54,000 6.9 95,800 0.8
川越市 129,500 0.8 332,400 2.3 50,300 3.5 174,900 1.3
熊谷市 45,700 △0.3 97,800 0.0 22,200 0.7 56,300 △0.2
川口市 203,200 1.4 588,200 2.2 140,000 3.7 242,800 1.6
行田市 30,300 △1.3 61,600 △0.6 30,000 3.1 35,100 △0.8
秩父市 27,900 △0.9 72,000 △0.9 13,900 0.0 34,900 △0.8
*所沢市 162,800 1.0 377,500 1.8 204,300 1.1
飯能市 54,600 △0.6 193,000 △1.5 73,000 △0.7
加須市 32,900 △0.4 61,500 △0.5 36,500 4.7 36,700 0.5
本庄市 35,000 △0.1 64,000 △0.6 18,600 1.6 40,900 △0.1
東松山市 60,400 1.2 116,300 △1.1 40,800 4.3 68,100 1.1
春日部市 81,900 0.0 149,200 △0.1 55,300 5.1 92,900 0.2
狭山市 115,500 0.1 238,000 0.8 125,700 0.1
羽生市 31,200 △0.7 39,000 △0.8 27,600 3.0 31,700 △0.3
鴻巣市 62,900 △0.5 116,500 0.0 32,700 1.2 67,700 △0.3
深谷市 35,400 △0.4 71,200 △0.1 20,300 1.5 40,700 △0.3
上尾市 109,100 0.3 330,300 0.6 42,000 4.0 135,000 0.5
草加市 137,400 1.6 203,300 2.2 92,900 5.0 147,000 1.8
越谷市 131,400 1.4 277,100 0.4 164,300 1.2
蕨市 232,300 1.0 548,000 1.1 311,300 1.1
戸田市 242,900 1.6 321,700 2.7 155,000 1.0 247,500 1.8
入間市 103,300 △0.1 213,000 0.0 74,500 4.9 108,700 0.2
朝霞市 216,200 1.7 544,000 2.4 113,000 0.9 238,700 1.7
志木市 205,500 1.3 254,000 0.8 212,400 1.2
和光市 217,800 2.7 366,000 0.5 242,500 2.4
新座市 185,600 1.2 652,000 2.8 224,500 1.4
桶川市 86,200 △0.1 161,000 0.0 44,100 4.5 90,300 0.5
久喜市 59,000 △0.2 90,900 △0.1 50,000 4.6 62,000 0.1
北本市 81,000 △0.2 111,000 0.0 46,000 4.5 80,400 0.4
八潮市 112,400 0.4 205,000 1.5 100,000 3.4 125,800 1.1
富士見市 189,800 2.3 440,000 2.8 247,600 2.4
三郷市 115,800 0.2 163,500 0.1 106,000 2.8 124,300 0.5
蓮田市 90,500 0.4 171,000 0.6 103,900 0.4
坂戸市 67,900 △0.2 181,000 0.0 49,600 3,7 75,600 0.6
幸手市 45,200 △0.4 68,700 △0.3 44,500 3,5 49,000 0.4
鶴ヶ島市 84,900 0.0 182,000 0.0 62,900 3.8 95,600 0.5
日高市 52,000 △0.8 77,000 △0.6 48,600 3.0 55,100 △0.2
吉川市 99,400 0.2 206,000 0.0 60,500 1.5 103,000 0.5
ふじみ野市 175,800 2.5 180,000 2.3 176,400 2.4
白岡市 86,600 0.2 141,000 0.0 50,300 3.9 90,200 0.9
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・調査地点の前年価格が不明のため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る