最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
11 保健・衛生・環境

1.市民医療センター従事者数

2.市民医療センター利用状況

3.医療施設

4.医療関係者数

5.がん検診等実施状況

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

7.乳幼児健康診査実施状況

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

9.予防接種実施状況

10.埼玉県内年齢別死因順位

11.ごみの状況

12.し尿処理状況

13.公害苦情件数

14.光化学スモッグ注意報発令日数

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

16.大気汚染測定状況(年平均値)

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

統計書の目次に戻る

1.市民医療センター従事者数

各年4月1日
年次 総数 医師 医療技術員 看護師 保健師 栄養士 事務員 その他
の職員
常勤 非常勤 X線技師 検査技師 理学
療法士
薬剤師 看護師 准看護師
平成26年 136 10 58 7 10 0 2 31 0 2 1 15 -
平成27年 140 10 64 7 10 0 2 30 0 2 1 14 -
平成28年 150 10 76 7 10 0 2 28 0 2 1 14 -
平成29年 172 9 96 7 10 0 2 32 0 2 1 13 -
平成30年 178 9 102 7 10 2 2 31 0 2 1 12 -
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

2.市民医療センター利用状況

単位:人
区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
入院診療 9,113 9,397 9,168 8,780 8,765
外来診療 内科 23,228 22,943 22,186 20,672 20,082
小児科 16,991 17,268 18,042 18,602 17,803
休日急患 4,616 4,508 4,120 4,112 4,035
小児夜間 8,108 7,408 6,954 6,475 5,223
健康診断 1,129 806 688 777 938
二次救急 147 157 155 137 135
小計 54,219 53,090 52,145 50,775 48,216
健康診断 人間ドック検診 10,078 10,152 10,265 10,127 98,891
生活習慣病検診 1,206 1,202 1,138 1,063 1,062
指定検診 15,679 16,166 19,373 19,931 22,037
特定健診(国保等) 601 581 691 716 788
小計 27,564 28,101 31,467 31,837 33,778
合計 90,896 90,588 92,780 91,392 90,759
資料:市民医療センター

このページの先頭に戻る

3.医療施設

各年12月31日
年次 病院 1) 診療所 2) 歯科
診療所
助産所 施術所
施設数 病床数 施設数 うち、
有床
診療所
病床数 あんま・マッ
サージ・指圧
・はり・きゅう
柔道
整復
平成26年 24 4,233 227 9 109 170 14 263 140
平成27年 24 4,080 221 8 90 171 15 265 140
平成28年 24 4,148 223 8 90 173 15 268 143
平成29年 24 4,163 220 8 90 166 15 283 142
平成30年 24 4,163 222 8 90 163 14 285 145
資料:狭山保健所、保健医療課
(注)・1)は、病床数20以上。
   ・2)は、病床数0〜19。

このページの先頭に戻る

4.医療関係者数

各年12月31日
年次 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 助産師 保健師
平成20年 789 211 617 1,787 631 73 85
平成22年 678 236 626 1,706 657 38 78
平成24年 733 230 657 2,082 615 72 76
平成26年 740 234 663 2,219 587 79 78
平成28年 775 244 702 2,398 612 74 87
資料:埼玉県保健統計年報

このページの先頭に戻る

5.がん検診等実施状況

単位:人
年度 胃がん 子宮頸がん 乳がん 肺がん 大腸がん 献血事業
平成25年度 5,072 11,545 6,999 5,938 16,742 2,005
平成26年度 3,731 11,863 7,158 4,459 16,749 1,947
平成27年度 3,622 10,520 6,567 4,594 19,318 1,655
平成28年度 3,625 10,355 5,980 4,821 16,558 1,476
平成29年度 3,371 9,631 5,485 4,643 16,328 1,408
資料:保健医療課、健康管理課

このページの先頭に戻る

6.自立支援医療費(精神通院)支給認定件数

単位:人
年度 総  数 症候性を
含む器質
性精神障害
精神作用
物質による
精神及び
行動の障害
統合失調症
及び統合
失調症型
障害及び
妄想障害
気分障害 神経症性障害
ストレス
関連障害
生理的障害
及び身体的
要因関連
障害
成人の人格
及び行動の
障害
精神遅滞 心理的
発達障害
児童・思春期
精神障害
てんかん その他の
精神障害
分類不明
平成27年度 4,700 97 64 1,430 2,248 292 13 20 22 122 47 272 0 73
平成28年度 4,954 99 65 1,459 2,370 314 18 23 25 143 70 294 0 74
平成29年度 5,275 101 58 1,257 2,201 275 13 17 27 159 69 267 2 829
資料:健康管理課

このページの先頭に戻る

7.乳幼児健康診査実施状況

単位:人、%
年度 4か月児 1歳6か月児 3歳児
回数 対象者数 受診者数 受診率 回数 対象者数 受診者数 受診率 回数 対象者数 受診者数 受診率
平成26年度 36 2,715 2,611 96.2 24 2,786 2,615 93.9 24 2,870 2,681 93.4
平成27年度 36 2,710 2,603 96.1 24 2,760 2,660 96.4 24 2,659 2,531 95.2
平成28年度 36 2,639 2,528 95.8 24 2,765 2,688 97.2 24 2,758 2,670 96.8
平成29年度 36 2,520 2,411 95.7 24 2,684 2,545 94.8 24 2,753 2,603 94.6
資料:健康づくり支援課

このページの先頭に戻る

8.新生児・妊産婦訪問指導等実施状況

単位:人
年度 委嘱助産師 市保健師
妊産婦 新生児 未熟児 乳児 妊産婦 新生児 未熟児 乳児
平成26年度 934 100 0 841 1,875 455 62 241 346 1,104
平成27年度 910 138 0 776 1,824 391 82 235 265 973
平成28年度 1,166 205 0 972 2,343 441 112 191 280 1,024
平成29年度 1,141 141 0 1,007 2,289 491 122 246 321 1,180
資料:健康づくり支援課
(注)・訪問人数については、延べ人数。

このページの先頭に戻る

9.予防接種実施状況

単位:人、%
  
年度 急性灰白髄炎(ポリオ) 麻しん風しん混合1期 麻しん風しん混合2期 水痘 BCG






























平成26年度 10,708 1,415 13.2 2,731 2,718 99.5 2,817 2,657 94.3 5,462 5,390 98.7 2,660 2,639 99.2
平成27年度 10,704 359 3.4 2,778 2,671 96.1 2,900 2,637 90.9 5,556 5,508 99.1 2,642 2,652 100.4
平成28年度 10,504 155 1.5 2,721 2,610 95.9 2,758 2,543 92.2 5,442 5,093 93.6 2,594 2,605 100.4
平成29年度 10,087 94 0.9 2,671 2,536 94.9 2,848 2,622 92.1 5,342 4,922 92.1 2,472 2,477 100.2
 
年度 四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ) 日本脳炎
1期初回1回目 1期初回2回目 1期初回3回目 1期追加 1期 2期




































平成26年度 2,677 2,737 102.2 2,677 2,668 99.7 2,677 2,698 100.8 2,677 2,006 74.9 8,493 9,319 109.7 2,835 1,565 55.2
平成27年度 2,676 2,759 103.1 2,676 2,682 100.2 2,676 2,664 99.6 2,676 2,531 94.6 8,199 9,048 110.4 2,869 1,659 57.8
平成28年度 2,626 2,581 98.3 2,626 2,632 100.2 2,626 2,670 101.7 2,626 2,688 102.4 8,116 7,885 97.2 2,951 1,993 67.5
平成29年度 2,472 2,581 104.4 2,472 2,524 102.1 2,472 2,522 102.0 2,671 2,642 98.9 8,235 8,892 108.0 2,828 2,316 81.9
 
年度 三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) 二種混合(ジフテリア・破傷風) ヒブ 小児用肺炎球菌 B型肝炎






























平成26年度 10,708 662 6.2 2,895 1,931 66.7 10,684 10,900 102.0 10,684 10,875 101.8 - - -
平成27年度 10,704 6 0.1 2,953 1,876 63.5 10,660 10,591 99.4 10,660 10,612 99.5 - - -
平成28年度 - 0 - 2,855 2,049 71.8 10,464 10,343 98.8 10,464 10,352 98.9 5,188 4,181 80.6
平成29年度 - 0 - 2,882 2,227 77.3 10,020 10,173 101.5 10,020 10,187 101.7 7,416 7,673 103.5
資料:健康管理課
(注)・「水痘」は、平成26年10月から実施。
   ・「三種混合」はワクチン製造終了。
   ・「B型肝炎」は平成28年10月から実施。

このページの先頭に戻る

10.埼玉県内年齢別死因順位

 
平成26年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 18,599 心疾患(高血圧性を除く) 10,263 肺炎 6,275
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 47 周産期に発生した病態 30 乳幼児突然死症候群 10
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 16 悪性新生物 9 心疾患(高血圧性を除く) 5
5〜9歳 悪性新生物 8 不慮の事故 4 その他の神経系の疾患 2
10〜14歳 自殺 6 不慮の事故 6 悪性新生物 5
15〜19歳 自殺 20 不慮の事故 18 悪性新生物・心疾患(高血圧性を除く) 各8
20〜24歳 自殺 72 不慮の事故 16 悪性新生物 12
25〜29歳 自殺 85 悪性新生物 21 不慮の事故 20
30〜34歳 自殺 98 悪性新生物 44 不慮の事故 22
35〜39歳 自殺 103 悪性新生物 72 心疾患(高血圧性を除く) 37
40〜44歳 悪性新生物 189 自殺 116 心疾患(高血圧性を除く) 99
45〜49歳 悪性新生物 267 自殺 126 心疾患(高血圧性を除く) 113
50〜54歳 悪性新生物 422 心疾患(高血圧性を除く) 162 脳血管疾患 108
55〜59歳 悪性新生物 732 心疾患(高血圧性を除く) 218 脳血管疾患 119
60〜64歳 悪性新生物 1,545 心疾患(高血圧性を除く) 498 脳血管疾患 223
65〜69歳 悪性新生物 2,474 心疾患(高血圧性を除く) 668 脳血管疾患 316
70〜74歳 悪性新生物 3,196 心疾患(高血圧性を除く) 961 脳血管疾患 557
75〜79歳 悪性新生物 3,265 心疾患(高血圧性を除く) 1,379 肺炎 766
80〜84歳 悪性新生物 2,968 心疾患(高血圧性を除く) 1,735 肺炎 1,228
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 4,342 肺炎 3,385 悪性新生物 3,362
平成27年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 18,823 心疾患(高血圧性を除く) 10,123 肺炎 6,384
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 43 周産期に発生した病態 23 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの
13
1〜4歳 悪性新生物 8 その他の神経系の疾患 5 不慮の事故 4
5〜9歳 悪性新生物・不慮の事故 各6 その他の神経系の疾患 4 その他の新生物 3
10〜14歳 不慮の事故 6 心疾患(高血圧性を除く) 3 悪性新生物・自殺 各2
15〜19歳 自殺 26 不慮の事故 19 悪性新生物 11
20〜24歳 自殺 55 不慮の事故 17 悪性新生物 12
25〜29歳 自殺 75 悪性新生物 17 不慮の事故 13
30〜34歳 自殺 80 悪性新生物 34 不慮の事故 19
35〜39歳 自殺 96 悪性新生物 73 心疾患(高血圧性を除く) 35
40〜44歳 悪性新生物 180 自殺 114 心疾患(高血圧性を除く) 82
45〜49歳 悪性新生物 298 心疾患(高血圧性を除く) 134 自殺 129
50〜54歳 悪性新生物 439 心疾患(高血圧性を除く) 178 自殺 98
55〜59歳 悪性新生物 709 心疾患(高血圧性を除く) 201 脳血管疾患 102
60〜64歳 悪性新生物 1,384 心疾患(高血圧性を除く) 374 脳血管疾患 201
65〜69歳 悪性新生物 2,544 心疾患(高血圧性を除く) 633 脳血管疾患 334
70〜74歳 悪性新生物 3,206 心疾患(高血圧性を除く) 925 脳血管疾患 522
75〜79歳 悪性新生物 3,231 心疾患(高血圧性を除く) 1,314 肺炎 756
80〜84歳 悪性新生物 3,140 心疾患(高血圧性を除く) 1,761 肺炎 1,292
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 4,440 悪性新生物 3,528 肺炎 3,510
平成28年
区分 第1位 第2位 第3位
死因 人数 死因 人数 死因 人数
全年齢 悪性新生物 19,148 心疾患(高血圧性を除く) 10,026 肺炎 6,543
0歳 先天奇形、変形及び染色体異常 43 周産期に発生した病態 27 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの
13
1〜4歳 先天奇形、変形及び染色体異常 8 その他の神経系の疾患 5 不慮の事故 4
5〜9歳 その他の神経系の疾患 5 悪性新生物 4 心疾患(高血圧性を除く) 3
10〜14歳 悪性新生物 7 脳血管疾患・自殺 各4 不慮の事故 3
15〜19歳 自殺 31 不慮の事故 14 悪性新生物 8
20〜24歳 自殺 68 不慮の事故 16 悪性新生物・その他の神経系の疾患 各8
25〜29歳 自殺 69 悪性新生物 22 不慮の事故 11
30〜34歳 自殺 74 悪性新生物 34 不慮の事故 17
35〜39歳 悪性新生物 83 自殺 73 心疾患(高血圧性を除く) 34
40〜44歳 悪性新生物 158 自殺 102 心疾患(高血圧性を除く) 78
45〜49歳 悪性新生物 267 自殺 127 心疾患(高血圧性を除く) 123
50〜54歳 悪性新生物 482 心疾患(高血圧性を除く) 164 自殺 117
55〜59歳 悪性新生物 686 心疾患(高血圧性を除く) 207 脳血管疾患 93
60〜64歳 悪性新生物 1,293 心疾患(高血圧性を除く) 321 脳血管疾患 179
65〜69歳 悪性新生物 2,585 心疾患(高血圧性を除く) 627 脳血管疾患 356
70〜74歳 悪性新生物 2,935 心疾患(高血圧性を除く) 884 脳血管疾患 546
75〜79歳 悪性新生物 3,493 心疾患(高血圧性を除く) 1,288 肺炎 818
80〜84歳 悪性新生物 3,279 心疾患(高血圧性を除く) 1,813 肺炎 1,252
85歳以上 心疾患(高血圧性を除く) 4,444 悪性新生物 3,801 肺炎 3,584
不詳 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・
異常検査所見で他に分類されないもの
2 - - - -
資料:埼玉県保健統計年報

このページの先頭に戻る

11.ごみの状況

年度 収集
世帯
(世帯)
収集
人口
(人)
総ごみ量
(トン)
燃やせ
るごみ
(トン)
破砕
ごみ類
(トン)
プラス
チック
(トン)
ペット
ボトル
(トン)
びん・
かん・
スプレ
ー缶
(トン)
新聞・
雑誌・
雑がみ・
段ボール
(トン)
粗大
ごみ
(トン)
ふれ
あい
収集
(トン)
集団
資源
回収等
(トン)
小型
家電
製品
(トン)
古着

古布
(トン)
焼却
処理量
(トン)
焼却
処理率
(%)
資源
化量
(トン)
リサイ
クル率
(%)
埋立
て量
(トン)
埋立
て率
(%)
1日当たりの
ごみ排出量
(トン)
市民1人
1日当たり
排出量
(グラム)
平成25年度 151,090 342,564 109,219 74,900 5,746 6,650 1,068 3,896 3,174 1,357 154 11,602 672 - 86,469 79.2 29,220 26.8 6,099 5.6 299 874
平成26年度 152,639 343,067 107,542 73,911 5,510 6,512 1,049 3,732 2,868 1,394 160 11,764 641 - 83,691 77.8 30,182 28.1 5,088 4.7 295 859
平成27年度 154,559 343,321 105,080 72,495 4,858 6,556 1,061 3,624 2,686 1,290 163 11,748 597 - 82,756 78.8 30,157 28.7 4,587 4.4 287 836
平成28年度 156,403 343,986 103,723 71,196 4,828 6,503 1,066 3,551 2,138 1,496 195 11,804 604 342 81,361 78.4 29,998 28.9 4,096 3.9 284 826
平成29年度 158,066 343,993 102,089 70,047 4,852 6,589 1,080 3,519 1,894 1,511 185 11,401 617 393 78,777 77.2 29,480 28.9 3,379 3.3 280 813
資料:資源循環推進課
(注)・「燃やせるごみ」には、事業活動から発生したごみも含まれる。
   ・「破砕ごみ類」は「有害ごみ」を含む。
   ・「市民1人1日当たりの排出量」は、総ごみ量÷人口÷365日(うるう年は366日)で算出している。
   ・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

12.し尿処理状況

単位:キロリットル
年度 市内
全世帯数
水洗
世帯数
し尿汲取世帯 浄化槽世帯 年間
処理量
世帯数 収集量 世帯数 収集量
平成25年度 151,090 139,828 398 3,102 10,864 13,706 16,808
平成26年度 152,639 141,574 373 1,763 10,692 15,246 17,009
平成27年度 154,559 143,477 355 1,875 10,727 15,778 17,653
平成28年度 156,403 145,627 330 1,697 10,446 16,103 17,800
平成29年度 158,066 147,808 304 1,723 9,954 16,621 18,344
資料:資源循環推進課
(注)・端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

13.公害苦情件数

単位:件
年度 総数 大気汚染 水質汚濁 土壌汚染 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他
平成25年度 159 6 3 0 63 7 0 78 2
平成26年度 194 5 0 0 77 22 1 88 1
平成27年度 188 6 1 0 76 8 0 89 8
平成28年度 151 5 1 0 58 10 0 73 4
平成29年度 91 5 1 0 32 10 0 41 2
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

14.光化学スモッグ注意報発令日数

単位:日
年度 総数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
平成25年度 9 0 0 0 4 5 0 0
平成26年度 11 0 0 2 6 3 0 0
平成27年度 9 0 1 0 6 2 0 0
平成28年度 1 0 0 0 1 0 0 0
平成29年度 5 0 0 0 2 3 0 0
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

15.河川主要地点の水質測定状況(年平均値)

年度 柳瀬川(二柳橋) 東川(中橋) 不老川(金井沢橋)
pH BOD SS DO pH BOD SS DO pH BOD SS DO
平成25年度 7.8 1.4 3 10 7.6 1.5 2 10.0 7.0 2.7 3 9.3
平成26年度 7.7 1.2 2 11 7.7 1.4 3 11 7.0 2.7 2 9.3
平成27年度 8.0 1.2 3 11 7.8 1.4 2 11 7.0 3.5 4 9.5
平成28年度 8.0 1.3 4 10 7.5 3.0 3 7 7.0 2.9 3 8.3
平成29年度 7.9 1.2 3 11 7.7 1.7 2 9.6 7.0 4.0 3 8.5
資料:環境対策課
(注)・pH:水素イオン濃度
    ・BOD:生物化学的酸素要求量(ミリグラム/リットル)
    ・SS:浮遊物質量(ミリグラム/リットル)
    ・DO:溶存酸素量(ミリグラム/リットル)

このページの先頭に戻る

16.大気汚染測定状況(年平均値)

測定地 東所沢測定局(一般環境) 北野測定局(一般環境) 中富測定局(一般環境) 航空公園測定局(沿道環境) 和ヶ原測定局(沿道環境)
区分 二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
PM
2.5
非メタン
炭化
水素
二酸化
硫黄
浮遊
粒子状
物質
光化学
オキシ
ダント
二酸化
窒素
PM
2.5
非メタン
炭化
水素
光化学
オキシ
ダント
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
非メタン
炭化
水素
浮遊
粒子状
物質
二酸化
窒素
一酸化
炭素
PM
2.5
非メタン
炭化
水素
ppm ミリg/
立方m
ppm ppm マイクロg/
立方m
ppmC ppm ミリg/
立方m
ppm ppm マイクロg/
立方m
ppmC ppm ミリg/
立方m
ppm ppmC ミリg/
立方m
ppm ppm マイクロg/
立方m
ppmC
平成25年度 0.001 0.022 0.034 0.017 - 0.16 0.000 0.018 0.034 0.014 14.3 0.19 0.032 0.019 0.017 0.16 0.022 0.019 0.5 17.7 0.19
平成26年度 0.001 0.020 0.035 0.017 13.9 0.14 0.001 0.017 0.035 0.013 13.6 0.17 0.034 0.019 0.017 - 0.021 0.018 0.5 16.6 0.19
平成27年度 0.001 0.020 0.034 0.016 13.0 0.13 0.001 0.016 0.035 0.013 12.6 0.18 0.033 0.017 0.016 - 0.020 0.018 0.4 15.8 0.18
平成28年度 0.001 0.019 0.034 0.015 11.7 0.12 0.001 0.015 0.035 0.012 11.9 0.16 0.033 0.016 0.014 - 0.016 0.016 0.4 14.4 0.19
平成29年度 0.001 0.017 0.035 0.016 11.3 0.13 0.001 0.015 0.036 0.013 13.0 0.15 0.034 0.017 0.015 - 0.016 0.017 0.4 14.9 0.20
資料:環境対策課

このページの先頭に戻る

17.埼玉県市別下水道・廃棄物処理状況

平成30年3月31日
市名 廃棄物処理施設 公共下水道
ごみ処理施設 し尿処理施設
処理人口
(人)
年間
総収集量
(トン)
処理人口
(人)
年間
総収集量
(キロリットル)
現在
排水人口
(人)
現在排水
区域面積
(平方メートル)
埼玉県 7,361,953 2,154,524 225,437 142,923 5,943,785 708,325,200
市部 6,861,574 2,007,948 206,852 130,455 5,679,087 650,031,200
さいたま市 1,294,343 415,385 130,402 52,500 1,203,027 122,197,200
川越市 352,418 103,794 1,925 2,620 301,574 37,077,200
熊谷市 197,861 75,184 9,156 20,228 88,634 17,947,500
川口市 601,055 169,597 2,742 4,452 521,717 41,938,200
行田市 81,751 24,257 3,520 2,056 44,949 9,111,500
秩父市 63,365 22,209 2,836 1,624 35,190 9,915,100
*所沢市 343,993 90,686 555 1,723 322,392 32,335,200
飯能市 79,902 23,448 2,581 2,709 55,425 10,536,000
加須市 113,503 39,803 6,172 1,384 54,932 9,732,400
本庄市 78,550 30,689 3,588 1,773 44,968 10,182,500
東松山市 90,178 30,190 2,107 1,434 41,487 9,121,400
春日部市 235,372 79,205 1,622 3,143 207,461 22,240,000
狭山市 151,986 41,548 399 1,333 145,927 19,207,800
羽生市 55,087 19,554 12,123 1,730 20,159 4,087,600
鴻巣市 118,974 23,420 1,219 1,611 91,646 14,467,400
深谷市 144,071 53,279 6,903 3,948 84,103 16,780,000
上尾市 228,387 53,191 846 1,722 186,804 22,983,000
草加市 248,239 61,008 1,255 1,374 229,982 23,880,000
越谷市 341,095 97,811 2,566 5,901 284,200 27,671,400
蕨市 74,693 19,416 251 386 71,556 4,759,500
戸田市 138,960 41,100 253 276 124,870 11,930,000
入間市 148,592 44,634 621 1,014 131,603 15,700,000
朝霞市 138,721 34,004 266 655 135,362 10,853,000
志木市 76,189 18,029 317 780 75,818 6,225,000
和光市 81,827 21,504 123 303 79,328 7,548,700
新座市 165,552 40,511 137 337 156,294 14,050,000
桶川市 75,258 20,605 602 377 60,495 7,796,100
久喜市 153,714 44,642 1,889 1,284 105,947 18,516,000
北本市 66,935 14,467 147 398 49,910 6,050,500
八潮市 89,212 26,820 907 1,565 67,850 8,004,000
富士見市 111,016 26,333 296 751 109,050 10,240,600
三郷市 140,702 39,801 2,008 2,554 111,828 12,565,200
蓮田市 62,137 16,854 1,847 920 45,225 7,583,900
坂戸市 101,054 27,828 828 1,326 72,847 9,855,000
幸手市 51,732 15,086 1,056 539 23,699 3,797,000
鶴ヶ島市 70,081 20,540 527 684 57,002 6,890,000
日高市 56,224 17,557 626 1,203 33,444 5,473,000
吉川市 72,450 17,777 445 712 59,687 6,592,300
ふじみ野市 113,884 31,450 283 402 106,754 9,280,000
白岡市 52,511 14,732 906 724 35,941 4,910,000
資料:埼玉県(市町村公共施設概要)

このページの先頭に戻る