最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.後期高齢者医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費 就労自立給付金 1)
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成25年度 3,439 4,928 7,820,107 53,325 2,865,302 52,997 1,706,839 5,001 54,787 6,161 154,115 46,474 2,983,819 11 3,096 1,884 26,241 88 16,217 60 9,691 - -
平成26年度 3,525 4,966 8,132,636 53,986 2,927,739 53,561 1,757,106 4,924 55,552 6,620 143,475 46,243 3,183,908 15 4,831 1,713 27,796 100 20,418 60 9,826 30 1,985
平成27年度 3,623 5,009 8,477,197 54,100 2,891,485 54,285 1,818,636 4,917 55,997 7,209 144,736 47,288 3,509,313 5 1,422 1,478 23,167 119 22,136 50 8,292 35 2,013
平成28年度 3,702 5,032 8,630,061 54,064 2,939,414 54,671 1,853,133 4,694 54,004 7,720 155,300 47,964 3,569,025 7 2,179 1,574 23,471 130 23,815 37 6,448 54 3,272
平成29年度 3,725 4,978 8,630,787 53,710 2,874,182 54,332 1,860,470 4,299 49,060 8,109 166,833 47,848 3,620,893 2 698 1,633 25,006 123 24,283 36 6,350 45 3,012
資料:生活福祉課
(注)・1)は、平成26年度から実施。

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%

赤い羽根共同募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成25年 32,406,000 19,650,911 14,469,577 644,143 4,537,191 60.64
平成26年 32,310,000 18,554,861 13,759,605 718,928 4,076,328 57.43
平成27年 32,223,000 18,090,594 13,238,092 784,797 4,067,705 56.14
平成28年 31,670,000 18,058,246 12,996,900 883,818 4,117,528 57.02
平成29年 31,923,000 17,264,838 12,467,308 995,348 3,802,182 54.08

地域歳末たすけあい募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成25年 12,331,000 12,653,362 12,476,737 108,422 68,203 102.61
平成26年 12,382,000 12,104,909 11,929,343 137,992 37,574 97.76
平成27年 10,894,000 11,617,571 11,475,840 110,260 31,471 106.64
平成28年 14,704,000 11,481,943 11,349,796 93,529 38,618 78.09
平成29年 14,481,000 11,080,441 10,831,095 76,650 172,696 76.52
資料:所沢市社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

室名 平成27年度 平成28年度 平成29年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 91,855 7,564 54.9 112,978 9,920 52.9 117,520 9,852 52.6
ホール 21,352 1,166 76.2 22,995 1,529 73.4 23,848 1,601 76.9
和室1 6,965 783 51.2 9,539 1,051 50.5 9,452 1,035 49.7
和室2 8,290 903 59.0 10,598 1,170 56.2 11,224 1,199 57.6
トレーニングルーム 6,343 個人利用 9,239 個人利用 10,693 個人利用
研修室1 15,977 1,044 68.2 19,387 1,440 69.2 20,400 1,386 66.6
研修室2 15,347 1,026 67.1 18,548 1,317 63.3 14,619 1,112 53.4
会議室 8,471 690 45.1 9,216 867 41.6 10,805 825 39.6
調理実習室 3,236 209 13.7 3,477 209 10.0 4,416 319 15.3
小会議室 2,735 920 60.1 5,243 1,158 55.6 6,916 1,237 59.4
相談室 3,139 823 53.8 4,736 1,179 56.6 5,147 1,138 54.7
資料:産業振興課
(注)・平成27年度は、平成27年11月1日から平成28年2月10日まで空調設備改修工事のため休館。


所沢サン・アビリティーズ

室名 平成27年度 平成28年度 平成29年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 51,019 4,052 59.1 52,488 4,173 61.1 48,680 4,043 59.4
研修室1 7,293 421 43.0 7,552 446 45.7 7,172 447 45.9
研修室2 7,569 456 46.6 7,959 494 50.7 7,138 479 49.2
教養文化室 3,907 390 39.8 3,611 398 40.8 3,600 415 42.7
音楽室 6,445 672 68.6 6,304 660 67.7 6,665 636 65.4
多目的室 4,279 373 38.1 4,444 418 42.9 4,277 410 42.1
体育室 21,526 1,740 88.9 22,618 1,757 90.1 19,828 1,656 85.1
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成25年度 12 10 23,780 - 1,013
平成26年度 3 3 2,750 - 920
平成27年度 4 3 3,250 - 754
平成28年度 5 3 4,180 - 613
平成29年度 5 5 5,330 - 487
資料:産業振興課

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 21,173 97.1 29,579 100.6 31,268 106.7 32,236 110.0
あづま荘 38,173 130.3 36,900 125.5 33,750 121.4 34,296 117.1
さやまがおか荘 33,207 113.3 34,523 117.4 33,437 119.8 39,022 133.2
緑寿荘 41,462 148.1 46,342 157.6 44,128 150.6 46,408 158.4
内訳 男性 46,009 48,299 47,546 50,636
女性 88,006 99,045 95,037 101,326
合計 134,015 147,344 142,583 151,962
老人憩の家 さくら荘 30,570 104.3 30,579 104.0 31,333 106.9 27,356 99.8
とめの里 20,449 69.8 20,689 70.4 20,236 69.1 18,687 63.8
やなせ荘 12,797 43.7 13,871 47.2 13,647 46.6 13,077 44.6
峰寿荘 15,879 54.2 15,735 53.5 16,380 55.9 15,478 52.8
みかじま荘 22,076 75.3 23,981 81.6 24,026 82.0 22,487 76.7
こてさし荘 36,328 124.0 36,298 123.5 36,195 123.5 35,775 124.7
とみおか荘 28,788 98.3 28,127 95.7 23,544 80.4 25,880 88.3
ところ荘 35,223 120.2 33,903 115.3 34,685 118.4 33,826 115.4
内訳 男性 86,416 84,842 83,194 81,256
女性 115,694 118,341 116,847 111.310
合計 202,110 203,183 200,041 192,566
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)開館日
   平成26年度 293日(うしぬま荘は218日、緑寿荘は280日)
   平成27年度 294日
   平成28年度 293日(あづま荘は278日、さやまがおか荘は279日)
   平成25年度 293日(さくら荘は274日、こてさし荘は287日)

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人ホーム 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
平成26年度 30 874 663 51
平成27年度 32 1,022 650 44
平成28年度 30 1,034 641 42
平成29年度 29 1,057 655 46
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

単位:人、日
区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度
緊急通報システム設置数 1,521 1,582 1,505
おむつ利用者延人数 37,370 36,676 37,531
訪問入浴延人数 1,565 1,556 1,579
短期入所生活介護(延人数) 9,236 9,553 9,906
短期入所生活介護(延日数) 104,558 113,732 119,905
短期入所療養介護(延人数) 1,416 1,395 1,397
短期入所療養介護(延日数) 11,013 11,418 10,960
デイサービス利用者延人数 1) 54,809 57,253 51,036
ホームヘルパー利用者延人数 2) 37,144 37,350 32,409
訪問看護訪問状況(延人数) 8,627 9,596 10,832
訪問看護訪問状況(延日数) 78,780 50,127 58,505
資料:高齢者支援課、介護保険課
(注)・1)は、平成28年度から通所介護と地域密着型通所介護の合計。
   ・2)は、訪問介護の延べ人数。

このページの先頭に戻る

8.後期高齢者医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 1人当たり支払額 (円)
平成27年度 36,066 1,101,834 32,797,762,004 909,382
平成28年度 38,434 1,171,882 33,940,624,436 883,089
平成29年度 40,740 1,240,376 36,821,426,194 903,815
資料:国民健康保険課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部障害
平成28年度 8,653 649 603 131 4,507 2,763
平成29年度 8,615 657 619 134 4,427 2,778
1級 3,138 226 34 14 885 1,979
2級 1,276 199 197 14 833 33
3級 1,352 37 83 67 926 239
4級 1,954 46 135 39 1,207 527
5級 489 107 6 0 376 0
6級 406 42 164 0 200 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成27年度 1,942 406 433 507 596
平成28年度 2,028 427 451 526 624
平成29年度 2,077 436 459 536 646
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
児童扶養手当 支給件数 6,823 6,890 6,742 6,490 6,252
受給者数 2,184 2,155 2,028 1,978 1,914
特別児童扶養手当 認定者数 476 463 478 496 497
児童手当 支払件数 96,930 76,858 75,853 75,195 74,456
受給者数 25,669 25,462 25,167 24,914 24,331
子ども手当 支払件数 3 - - - -
受給者数 3 - - - -
特別障害者手当 認定者数 182 189 179 183 194
受給者数 178 181 177 178 187
障害児福祉手当 認定者数 164 157 150 142 139
受給者数 151 141 134 124 118
経過的福祉手当 認定者数 9 6 5 5 5
受給者数 8 6 5 5 5
所沢市重度心身障害福祉手当 受給者数 4,836 4,954 4,981 5,136 5,192
重度心身障害児等医療費助成 支給件数 153,827 159,218 160,008 156,367 154,547
受給者数 6,781 6,936 6,680 6,454 6,213
資料:こども支援課、こども福祉課、障害福祉課
(注)・子ども手当は平成24年度から児童手当に移行した。

このページの先頭に戻る