最終更新日:2019.06.01

平成30年版統計書
14 教育(その2)

11.市民体育館種目別利用状況

12.体育施設利用状況

13.市立図書館図書分類別蔵書数

14.市立図書館図書分類別貸出数

15.市立図書館本・分館別利用者数

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

17.市立公民館利用状況

18.所沢航空発祥記念館入館者数

19.市民文化センター施設利用状況

統計書の目次に戻る

11.市民体育館種目別利用状況

単位:人
区分 合計 バレー
ボール
バスケット
ボール
バトミ
ントン
トラン
ポリン
インディ
アカ
剣道 トレー
ニング
卓球 ソフト
バレー
ミニ
テニス
太極拳 空手 健康
体操
ダンス フット
サル
会議 その他
平成25年度 311,229 26,728 38,529 41,130 61 4,900 - 54,003 52,268 3,241 4,298 2,736 2,639 20,391 19,900 8,557 3,970 27,878
平成26年度 351,684 20,195 42,976 38,521 - 5,144 - 58,348 61,253 2,550 4,447 2,292 2,170 18,761 19,428 8,194 1,841 65,564
平成27年度 347,485 28,179 46,580 38,077 - 4,371 3,478 61,553 60,419 2,661 5,192 2,437 2,163 18,673 16,244 8,464 1,738 47,256
平成28年度 352,900 20,398 40,376 35,406 - 4,585 2,228 64,568 70,524 3,028 3,986 2,688 1,909 17,469 16,236 8,436 1,519 59,544
平成29年度 355,271 26,411 47,172 37,573 - 4,461 2,410 66,984 72,053 2,136 4,644 2,584 1,033 17,699 16,422 7,496 1,248 44,945
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

12.体育施設利用状況

単位:人
施設名 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
市民体育館 311,229 351,684 347,486 352,900 355,271
総合運動場 50,405 53,664 57,038 57,175 46,786
北野総合運動場 103,707 101,439 97,520 99,161 95,541
滝の城址公園 17,199 15,448 14,778 13,670 14,335
北中運動場 57,091 57,321 49,124 56,968 48,850
狭山湖運動場 29,259 24,919 22,146 20,784 18,371
市民武道館 56,019 58,686 73,340 74,701 77,395
弓道場(西新井) 19,038 19,178 - - -
北野公園市民プール 36,535 28,664 29,158 27,917 26,404
所沢航空記念公園野球場 22,555 30,894 35,040 32,673 32,184
パークゴルフ場 1,916 2,629 3,128 3,158 4,675
資料:教育委員会
(注)・弓道場は平成26年度で廃止。

このページの先頭に戻る

13.市立図書館図書分類別蔵書数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成25年度 21,660 23,344 58,731 96,268 37,985 51,635 19,289 49,267 10,028 229,689 289,442 5,049 37,570 929,957
平成26年度 22,429 24,274 59,944 100,319 39,860 52,917 20,107 51,267 10,387 240,761 294,984 5,151 38,546 960,946
平成27年度 22,780 24,828 60,654 102,245 40,888 53,141 20,541 52,509 10,536 243,890 299,345 5,187 38,165 974,709
平成28年度 23,229 25,378 61,669 104,330 41,778 53,628 20,946 53,570 10,661 247,427 304,454 5,354 38,965 991,389
平成29年度 23,588 25,891 62,603 106,640 42,642 54,520 21,526 54,795 10,793 249,884 308,656 5,484 39,875 1,006,897
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

14.市立図書館図書分類別貸出数

単位:冊
年度 総記 哲学 歴史 社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 児童 紙芝居 雑誌 総数
平成25年度 14,040 41,400 91,606 86,613 60,208 138,131 28,644 70,631 14,545 555,209 467,894 14,688 75,100 1,658,709
平成26年度 14,733 42,733 92,499 90,047 62,592 142,127 28,474 71,126 14,422 556,909 464,693 15,038 74,473 1,669,866
平成27年度 14,148 43,600 90,011 89,646 62,835 137,617 27,813 70,496 14,300 552,216 473,328 15,461 74,079 1,665,550
平成28年度 13,254 42,314 86,783 84,353 60,286 131,444 27,364 66,165 13,844 534,831 468,045 16,465 74,965 1,620,113
平成29年度 12,887 39,404 82,437 81,331 60,538 121,358 25,983 65,359 13,554 509,686 452,758 15,474 71,959 1,552,728
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

15.市立図書館本・分館別利用者数

単位:人
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成25年度 135,308 109,815 48,987 50,450 25,258 29,951 28,589 94,973 4,373 62,133 589,837
平成26年度 132,752 109,911 48,443 54,534 16,722 38,815 32,049 101,727 4,323 60,923 600,199
平成27年度 109,085 114,334 49,075 53,505 22,483 39,401 32,436 107,684 4,687 61,099 593,789
平成28年度 119,398 108,033 47,577 46,816 20,962 38,940 30,660 108,439 4,477 50,222 575,524
平成29年度 114,407 96,836 44,120 49,149 19,773 38,706 28,160 108,940 3,949 40,085 544,125
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

16.市立図書館本・分館別図書貸出数

単位:冊
年度 本館 所沢分館 椿峰分館 狭山ケ丘
分館
富岡分館 吾妻分館 柳瀬分館 新所沢
分館
松井小学校
図書館
コンビニ 総数
平成25年度 401,647 250,068 171,244 171,603 84,930 99,831 105,429 287,341 7,553 79,063 1,658,709
平成26年度 386,101 249,181 164,845 181,698 55,267 128,497 114,263 304,075 7,654 78,285 1,669,866
平成27年度 320,037 269,019 166,214 179,432 76,069 132,429 114,625 318,955 8,495 80,275 1,665,550
平成28年度 346,314 253,420 159,590 156,475 72,914 128,699 108,851 319,061 8,180 66,609 1,620,113
平成29年度 331,680 228,419 147,748 165,225 69,137 130,256 101,448 318,773 6,972 53,070 1,552,728
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

17.市立公民館利用状況

各年3月31日
年度 区分 総数 中央 小手指 小手指
分館
富岡 吾妻 柳瀬 松井 新所沢 三ケ島 山口 新所沢東 並木
平成27年度 利用件数 65,034 9,279 3,829 5,666 3,125 4,712 2,946 7,087 10,373 3,488 4,814 5,585 4,130
利用人数 931,691 172,563 48,882 69,993 47,157 63,740 40,028 100,483 135,693 64,122 61,682 65,312 62,036
平成28年度 利用件数 66,838 8,910 3,934 5,715 2,930 4,944 2,833 7,936 11,059 3,547 7,291 3,634 4,105
利用人数 898,821 149,842 48,789 90,784 32,145 63,811 39,195 96,164 140,480 67,306 64,402 44,295 61,608
平成29年度 利用件数 63,083 8,190 1,350 5,991 2,967 5,275 2,962 6,994 11,226 3,555 5,448 5,187 3,938
利用人数 874,853 136,692 16,103 85,776 32,345 69,163 42,757 97,947 139,879 60,883 68,312 63,157 61,839
資料:教育委員会

このページの先頭に戻る

18.所沢航空発祥記念館入館者数

各年3月31日  単位:人
年度 開館日数
(日)
展示館 大型映像館 共通割引券 合計
個人 団体 小計 個人 団体 小計 個人 団体 小計 有料入館者数 無料入館者数 総入館者数
平成25年度 314 82,271 6,952 89,223 3,361 0 3,361 23,026 2,042 25,068 142,720 211,149 353,869
平成26年度 313 50,790 7,802 58,592 2,718 7 2,725 10,759 1,891 12,650 86,617 109,214 195,831
平成27年度 314 58,179 6,196 64,375 2,578 40 2,618 8,312 1,545 9,857 86,707 98,062 184,769
平成28年度 316 57,226 6,146 63,372 3,959 33 3,992 11,493 1,428 12,921 93,206 113,800 207,006
平成29年度 316 49,308 6,964 56,272 3,484 1 3,485 10,910 1,712 12,622 85,001 96,878 181,879
資料:所沢航空発祥記念館
(注)・有料入館者=展示館小計+大型映像館小計+共通割引券小計×2

このページの先頭に戻る

19.市民文化センター施設利用状況

各年3月31日  
室名 平成27年度 平成28年度 平成29年度
利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%) 利用可能日数 利用日数 利用率(%)
大ホール 300 259 86.3 325 265 81.5 320 266 83.1
中ホール 295 241 81.7 319 258 80.9 320 236 73.8
小ホール 326 264 81.0 327 273 83.5 327 255 78.0
展示室 328 309 94.2 327 316 96.6 327 306 93.6
第2展示室 328 306 93.3 327 311 95.1 327 303 92.7
会議室1号 328 309 94.2 327 304 93.0 327 297 90.8
会議室2号 328 285 86.9 327 295 90.2 327 289 88.4
会議室3号 328 293 89.3 327 300 91.7 327 286 87.5
会議室4号 328 255 77.7 327 247 75.5 327 240 73.4
和室1号 328 191 58.2 327 200 61.2 326 184 56.4
和室2号 328 224 68.3 327 233 71.3 327 242 74.0
第1練習室 328 318 97.0 327 315 96.3 327 315 96.3
第2練習室 328 323 98.5 327 321 98.2 327 318 97.2
リハーサル室 329 192 58.4 328 202 61.6 328 176 53.7
4,530 3,769 83.2 4,569 3,840 84.0 4,564 3,713 81.4
資料:所沢市文化振興事業団

このページの先頭に戻る