最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
4 事業所・企業

1.産業(大分類)別事業所の推移

2.産業(大分類)別従業者の推移

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

統計書の目次に戻る

1.産業(大分類)別事業所の推移

産業
(大分類)
平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
*総数 9,380 10,525 9,636 10,045 9,622
A農業,林業 10 21 17 18 19
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - 1 - -
D建設業 909 1,218 1,091 1,087 1,047
E製造業 813 811 727 721 674
F電気・ガス・熱供給・水道業 8 7 4 6 2
G情報通信業 70 140 116 106 93
H運輸業,郵便業 172 260 250 259 264
I卸売業,小売業 2,507 2,580 2,367 2,360 2,284
J金融業,保険業 136 157 151 146 147
K不動産業,物品賃貸業 517 779 743 761 681
L学術研究,専門・技術サービス業 440 411 414 398
M宿泊業,飲食サービス業 1,204 1,247 1,144 1,170 1,150
N生活関連サービス業,娯楽業 998 943 966 951
O教育,学習支援業 441 477 382 477 411
P医療,福祉 735 801 774 964 978
Q複合サービス業 41 35 37 37 33
Rサービス業(他に分類されないもの) 1,778 516 478 512 490
S公務 39 38 41
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在、平成28年は6月1日現在。
   ・産業分類の改定により、新たに大分類ができた項目について、平成18年以前のデータは、他の大分類に含まれている。

このページの先頭に戻る

2.産業(大分類)別従業者の推移

産業
(大分類)
平成18年 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年
*総数 107,464 118,798 102,316 114,497 104,000
A農業,林業 101 132 116 218 160
B漁業 - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - 6 - -
D建設業 6,952 8,605 7,097 7,457 6,426
E製造業 14,249 12,403 11,588 10,948 11,282
F電気・ガス・熱供給・水道業 447 374 136 273 137
G情報通信業 1,259 1,125 992 733 652
H運輸業,郵便業 7,438 11,765 12,084 10,287 10,265
I卸売業,小売業 22,732 23,061 20,573 20,930 21,118
J金融業,保険業 2,085 2,380 2,268 2,386 2,974
K不動産業,物品賃貸業 2,602 3,563 3,660 3,218 3,347
L学術研究,専門・技術サービス業 2,256 2,171 2,172 2,124
M宿泊業,飲食サービス店 10,366 11,644 10,613 10,684 10,705
N生活関連サービス業,娯楽業 8,730 6,175 5,587 5,409
O教育,学習支援業 7,567 7,793 3,501 7,785 3,831
P医療,福祉 13,015 14,351 12,570 19,236 16,419
Q複合サービス業 1,180 362 357 946 675
Rサービス業(他に分類されないもの) 15,257 8,238 8,409 9,075 8,476
S公務 2,214 2,016 2,562
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在、平成28年は6月1日現在。

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市区別事業所・従業者数

市名 事業所数 従業者数
平成24年 平成26年 平成28年 平成24年 平成26年 平成28年
埼玉県 244,825 254,161 240,542 2,492,294 2,760,890 2,575,544
市部 224,771 234,823 222,508 2,290,190 2,551,981 2,382,506
さいたま市 40,692 43,057 41,330 483,588 547,354 509,450
 西区 2,177 2,300 2,192 22,595 26,631 24,035
 北区 4,618 4,885 4,681 58,866 62,824 60,739
 大宮区 6,887 7,594 7,546 112,148 117,862 117,464
 見沼区 4,084 4,255 4,063 39,319 44,034 41,812
 中央区 3,035 3,249 3,030 40,438 52,862 43,454
 桜区 2,396 2,526 2,410 26,680 29,342 28,346
 浦和区 5,857 6,180 5,923 64,671 80,347 66,443
 南区 4,492 4,677 4,453 47,067 51,715 51,943
 緑区 2,853 3,017 2,843 27,178 30,826 28,289
 岩槻区 4,293 4,374 4,189 44,626 50,911 46,925
川越市 10,663 11,319 10,657 127,523 144,420 141,082
熊谷市 8,531 8,586 8,140 87,755 94,240 82,550
川口市 21,946 22,397 20,853 182,328 197,215 179,695
行田市 3,531 3,551 3,279 32,999 35,363 31,981
秩父市 3,501 3,646 3,320 26,216 28,762 25,766
*所沢市 9,636 10,045 9,622 102,316 114,497 104,000
飯能市 3,048 3,177 2,900 27,852 29,681 26,928
加須市 4,263 4,384 4,069 44,547 47,402 44,969
本庄市 3,577 3,675 3,455 32,442 36,160 34,435
東松山市 3,503 3,615 3,455 36,566 40,674 38,525
春日部市 7,518 7,968 7,508 62,371 72,064 66,102
狭山市 4,750 4,871 4,578 59,590 74,209 66,341
羽生市 2,215 2,282 2,171 23,852 24,325 23,303
鴻巣市 3,672 3,828 3,574 32,155 34,794 32,058
深谷市 5,512 5,616 5,369 54,985 57,778 55,344
上尾市 6,246 6,605 6,292 66,525 76,085 67,915
草加市 7,519 7,758 7,288 68,932 78,680 70,731
越谷市 11,213 11,554 11,053 106,415 116,916 110,758
蕨市 2,781 2,785 2,587 23,259 23,838 23,290
戸田市 5,318 5,464 5,252 60,176 66,693 64,913
入間市 4,874 5,003 4,713 50,511 51,691 50,018
朝霞市 3,558 3,747 3,580 38,869 43,629 40,923
志木市 2,076 2,130 1,996 16,485 17,314 15,642
和光市 1,737 1,834 1,742 25,165 28,239 27,216
新座市 4,860 5,041 4,741 50,322 55,061 49,715
桶川市 2,329 2,330 2,253 24,354 24,140 24,328
久喜市 5,162 5,329 5,003 56,467 59,168 57,027
北本市 1,900 2,056 1,957 18,278 21,354 19,609
八潮市 4,467 4,548 4,388 41,832 44,128 43,216
富士見市 2,814 2,846 2,923 21,409 23,338 24,668
三郷市 5,519 5,704 5,414 46,985 54,998 52,919
蓮田市 1,637 1,680 1,631 17,077 18,231 17,676
坂戸市 3,000 3,130 2,972 29,673 31,720 30,240
幸手市 2,199 2,194 2,089 17,095 18,379 18,278
鶴ヶ島市 2,160 2,249 2,087 22,165 23,387 22,387
日高市 1,847 1,959 1,842 20,193 24,342 23,155
吉川市 2,021 2,162 2,029 21,815 23,510 21,345
ふじみ野市 2,976 3,250 3,009 29,103 33,304 30,402
白岡市 1,448 1,387 14,898 13,606
資料:総務省、経済産業省(経済センサス)
(注)・平成24年は2月1日現在、平成26年は7月1日現在、平成28年は6月1日現在。

このページの先頭に戻る

4.産業(大分類)別、従業者規模別事業所及び従業者数(民営事業所)

年次
産業(大分類)
総数 0〜4人 5〜9人 10〜19人 20〜29人 30人以上
事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者 事業所 従業者
平成18年 9,120 97,387 5,022 11,430 1,920 12,560 1,130 15,438 440 10,402 605 47,557
平成21年 10,302 108,623 5,685 12,956 2,216 14,465 1,233 16,794 470 11,145 684 53,263
平成24年 9,636 102,316 6,255 18,778 1,439 11,821 969 15,134 403 10,141 570 46,442
平成26年 9,870 103,683 5,338 11,866 2,077 13,501 1,281 17,291 524 12,509 629 48,516
*平成28年 9,622 104,000 5,872 16,027 1,577 12,080 1,102 16,320 483 11,858 588 47,715
A農業・林業 19 160 11 40 4 37 3 59 1 24 - -
B漁業 - - - - - - - - - - - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - - - - - - - - - -
D建設業 1,047 6,426 764 2,350 165 1,349 86 1,328 18 446 14 953
E製造業 674 11,282 390 1,218 113 952 76 1,195 26 676 69 7,241
F電気・ガス・熱供給・水道業 2 137 - - - - - - - - 2 137
G情報通信業 93 652 67 154 12 96 5 68 4 101 5 233
H運輸業,郵便業 264 10,265 44 116 43 334 36 539 40 971 101 8,305
I卸売業,小売業 2,284 21,118 1,281 3,585 439 3,247 348 5,060 125 3,065 91 6,161
J金融業,保険業 147 2,974 51 135 18 122 34 506 23 570 21 1,641
K不動産業,物品賃貸業 681 3,347 578 1,363 51 385 36 473 7 163 9 963
L学術研究,専門・技術サービス業 398 2,124 312 805 50 364 24 367 5 132 7 456
M宿泊業,飲食店サービス業 1,150 10,705 670 1,897 157 1,209 166 2,404 83 1,975 74 3,220
N生活関連サービス業,娯楽業 951 5,409 759 1,758 96 649 53 776 20 488 23 1,738
O教育,学習支援業 411 3,831 256 585 72 550 36 528 32 772 15 1,396
P医療,福祉 978 16,419 403 1,225 263 2,073 139 2,128 75 1,837 98 9,156
Q複合サービス事業 33 675 1 4 20 139 11 145 - - 1 387
Rサービス業(他に分類されないもの) 490 8,476 285 792 74 574 49 744 24 638 58 5,728
資料:総務省、経済産業省(事業所・企業統計調査、経済センサス)
(注)・平成18年は10月1日現在、平成21年・平成26年は7月1日現在、平成24年は2月1日現在、平成28年は6月1日現在。
   ・事業所総数については、派遣・下請従業者のみからなる事業所を含めるため、従業者規模別の事業所数の合計とは
    一致しない場合がある。

このページの先頭に戻る

5.産業(大・中分類)別事業所数及び従業者数(民営事業所)

平成28年6月1日
産業(大・中分類) 事業所数 従業者数
総数
*総数 9,622 104,000 52,443 50,893
*A農業,林業 19 160 92 66
01農業 19 160 92 66
02林業 - - - -
*B漁業 - - - -
03漁業(水産養殖業を除く) - - - -
04水産養殖業 - - - -
*C鉱業,採石業,砂利採取業 - - - -
05鉱業,採石業,砂利採取業 - - - -
*D建設業 1,047 6,426 5,149 1,274
06総合工事業 432 2,986 2,354 632
07職別工事業(設備工事業を除く) 413 2,198 1,775 420
08設備工事業 202 1,242 1,020 222
*E製造業 674 11,282 6,914 4,270
09食料品製造業 60 3,138 1,546 1,540
10飲料・たばこ・飼料製造業 33 181 77 104
11繊維工業 8 58 27 31
12木材・木製品製造業(家具を除く) 4 33 29 4
13家具・装備品製造業 36 135 102 33
14パルプ・紙・紙加工品製造業 23 582 364 218
15印刷・同関連産業 50 603 346 257
16化学工業 15 312 175 137
17石油製品・石炭製品製造業 1 15 13 2
18プラスチック製品製造業 36 634 216 418
19ゴム製品製造業 4 30 18 12
20なめし革・同製品・毛皮製造業 3 8 4 4
21窯業・土石製品製造業 16 100 70 30
22鉄鋼業 3 7 4 3
23非鉄金属製造業 8 103 81 22
24金属製品製造業 96 759 542 214
25はん用機械器具製造業 17 391 239 152
26生産用機械器具製造業 59 648 504 142
27業務用機械器具製造業 33 312 220 92
28電子部品・デバイス・電子回路製造業 33 519 365 154
29電気機械器具製造業 41 786 564 181
30情報通信機械器具製造業 7 154 119 35
31輸送用機械器具製造業 24 407 294 113
32その他の製造業 64 1,367 995 372
*F電気・ガス・熱供給・水道業 2 137 104 33
33電気業 1 98 86 12
34ガス業 1 39 18 21
35熱供給業 - - - -
36水道業 - - - -
*G情報通信業 93 652 453 197
37通信業 5 31 18 13
38放送業 2 73 70 3
39情報サービス業 51 399 288 109
40インターネット附随サービス業 4 14 6 8
41映像・音声・文字情報制作業 31 135 71 64
*H運輸業,郵便業 264 10,265 7,608 2,409
42鉄道業 26 1,446 1,286 160
43道路旅客運送業 26 1,376 1,096 170
44道路貨物運送業 145 4,566 3,556 878
45水運業 1 7 6 1
46航空運輸業 - - - -
47倉庫業 35 1,155 779 370
48運輸に附帯するサービス業 30 1,401 675 726
49郵便業(信書便事業を含む) 1 314 210 104
*I卸売業,小売業 2,284 21,118 9,591 11,436
50各種商品卸売業 1 25 12 13
51繊維・衣服等卸売業 12 54 25 29
52飲食料品卸売業 87 743 431 312
53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 123 1,053 755 297
54機械器具卸売業 138 1,215 847 364
55その他の卸売業 117 764 451 308
56各種商品小売業 9 842 187 655
57織物・衣服・身の回り品小売業 227 1,299 286 1,013
58飲食料品小売業 577 7,707 2,797 4,894
59機械器具小売業 249 1,853 1,394 457
60その他の小売業 685 4,923 2,105 2,775
61無店舗小売業 57 627 299 308
*J金融業,保険業 147 2,974 1,024 1,950
62銀行業 30 890 320 570
63協同組織金融業 15 279 170 109
64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 11 52 36 16
65金融商品取引業,商品先物取引業 11 164 105 59
66補助的金融業等 3 15 8 7
67保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む) 77 1,574 385 1,189
*K不動産業,物品賃貸業 681 3,347 2,026 1,318
68不動産取引業 204 1,079 664 415
69不動産賃貸業・管理業 429 1,903 1,118 785
70物品賃貸業 48 365 244 118
*L学術研究,専門・技術サービス業 398 2,124 1,183 927
71学術・開発研究機関 5 14 9 5
72専門サービス業 218 1,159 630 522
73広告業 19 140 106 27
74技術サービス業 156 811 438 373
*M宿泊業,飲食サービス業 1,150 10,705 4,390 6,300
75宿泊業 30 525 240 285
76飲食店 1,005 8,998 3,761 5,235
77持ち帰り・配達飲食サービス業 115 1,182 389 780
*N生活関連サービス業,娯楽業 951 5,409 2,316 3,093
78洗濯・理容・美容・浴場業 703 2,395 762 1,633
79その他の生活関連サービス業 129 601 249 352
80娯楽業 119 2,413 1,305 1,108
*O教育,学習支援業 411 3,831 1,632 2,197
81学校教育 42 1,675 593 1,082
82その他の教育、学習支援業 369 2,156 1,039 1,115
*P医療,福祉 978 16,419 4,768 11,573
83医療業 622 8,546 2,780 5,755
84保健衛生 3 19 3 16
85社会保険・社会福祉・介護事業 350 7,813 1,970 5,776
*Q複合サービス事業 33 675 377 298
86郵便業 24 559 323 236
87協同組合(他に分類されないもの) 9 116 54 62
*Rサービス業(他に分類されないもの) 490 8,476 4,816 3,552
88廃棄物処理業 43 1,150 972 178
89自動車整備業 82 444 378 66
90機械等修理業 43 225 153 72
91職業紹介・労働者派遣業 30 953 474 477
92その他の事業サービス業 150 4,933 2,469 2,359
93政治・経済・文化団体 34 261 102 158
94宗教 98 430 231 199
95その他のサービス業 7 64 31 33
資料:総務省、経済産業省(経済センサス)
(注)・従業者数総数については、男女別の不詳を含む。
   ・大分類には、各産業内の格付不能を含む。

このページの先頭に戻る