最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
5 農業

1.専兼業別農家数

2.農産物販売金額規模別農家数

3.経営耕地面積規模別農家数

4.就業状態別世帯員数・農業就業人口平均年齢

5.農業労働力保有状態別農家数

6.経営耕地面積の推移

7.農地の転用状況(農地法第4条)

8.農地の転用状況(農地法第5条)

9.作物の作付延べ面積

統計書の目次に戻る

1.専兼業別農家数

各年2月1日 単位:戸
年次
総農家数 自給的
農家
1)
販売農家2)
総数 専業
農家
第1種兼業農家
3)
第2種兼業農家
4)
総数 世帯主
農業主
総数 世帯主
農業主
世帯主兼業主
恒常的
勤務
日雇・
臨時雇、
出稼ぎ
自営
兼業
平成7年 2,118 585 1,533 404 370 337 759 265 210 14 147
平成12年 1,934 560 1,374 372 265 210 737 324 159 7 111
平成17年 1,862 625 1,237 411 180 160 646 248 166 11 68
平成22年 1,748 649 1,099 417 170 512
平成27年 1,518 669 849 381 105 363
資料:農林水産省(農林業センサス)
(注)・「農家」とは、経営耕地面積が10アール以上の農業を営む世帯または年間農産物販売金額が15万円以上あった世帯。
     「兼業」とは、世帯主または世帯主以外の世帯員が農業以外の産業に従事している世帯。
   ・1)は、経営耕地面積が30アール未満かつ年間農作物販売金額が50万円未満の農家。
   ・2)は、経営耕地面積が30アール以上または年間農作物販売金額が50万円以上の農家。
   ・3)は、農業を主としている兼業農家。平成22年度以降は、内訳について集計がされていないため公表できず。
   ・4)は、農業を従としている兼業農家。平成22年度以降は、内訳について集計がされていないため公表できず。
   

このページの先頭に戻る

2.農産物販売金額規模別農家数

各年2月1日  単位:戸
年次
総農家数 販売
なし
販売あり

15万円
未満
15〜
50万円
50〜
100万円
100〜
200万円
200〜
300万円
300〜
500万円
500〜
700万円
700〜
1,000万円
1,000〜
1,500万円
1,500万円
以上
平成7年 2,118 698 1,420 279 215 146 139 87 157 118 126 95 58
平成12年 1,934 862 1,072 131 131 116 139 115 128 86 108 76 42
平成17年 1,862 982 880 180 99 115 80 124 93 77 68 44
平成22年 1,748 927 821 166 102 115 78 104 80 76 67 33
平成27年 1,518 811 707 154 90 81 73 91 65 68 61 24
資料:農林水産省(農林業センサス)

このページの先頭に戻る

3.経営耕地面積規模別農家数

各年2月1日  単位:戸
年次
総農家数 自給的
農家
販売農家
例外
規定
1)
0.3〜0.5
ヘクタール未満
0.5〜1.0
ヘクタール未満
1.0〜1.5
ヘクタール未満
1.5〜2.0
ヘクタール未満
2.0〜3.0
ヘクタール未満
3.0〜5.0
ヘクタール未満
5.0ヘクタール
以上
平成7年 2,118 585 13 294 552 289 203 154 28 0
平成12年 1,934 560 13 246 487 271 176 153 25 3
平成17年 1,862 625 13 231 413 251 162 140 26 1
平成22年 1,748 649 17 181 353 234 147 136 29 2
平成27年 1,518 669 13 121 245 191 116 125 36 2
資料:農林水産省(農林業センサス)
(注)・1)は、経営耕地面積が30アール(0.3ヘクタール)未満で年間農産物販売金額が10万円以上(平成7年)、
    15万円以上(平成12年以降)あった世帯。

このページの先頭に戻る

4.就業状態別世帯員数・農業就業人口平均年齢

各年2月1日
年次 総数1)    その他の仕事に
のみ従事した人

仕事に従事
しなかった人
農業就業人口の
平均年齢
自営農業に
従事した人
(農業従事者)
  
自営農業に
主として
従事した人
(農業就業人口)
ふだん仕事として
自営農業に
従事した人
(基幹的農業従事者)
平成7年 6,034 3,919 3,108 2,473 2,115 -
平成12年 5,545 3,868 2,999 2,257 1.677 57.9
平成17年 4,811 3,233 2,631 2,122 1.578 60.2
平成22年 4,105 2,853 2,137 1,853 1.252 61.5
平成27年 3,027 2,104 1,707 1,532 923 61.8
資料:農林水産省(農林業センサス)
(注)・1)は、15歳以上の総数。

このページの先頭に戻る

5.農業労働力保有状態別農家数

各年2月1日  単位:戸
年次 総農家数 自給的
農家
1)
専従者なし 専従者あり
男子の
準専従者が
いる
女子の
準専従者
だけ
準専従者も
いない
男女の専従者がいる 専従者は男子だけ 専従者は女子だけ

男女の
専従者
2人以上
男子の
専従者
1人

男子の
準専従者が
いる

男子の
準専従者が
いる
平成7年 2,118 (585) 415 95 497 660 213 447 346 302 105 37
平成12年 1,934 (560) 361 92 448 643 211 432 284 258 106 48
平成17年 1,862 625 220 56 160 551 197 354 195 162 55 25
平成22年 1,748 649 176 28 126 512 192 320 207 91 50 24
平成27年 1,518 669
資料:農林水産省(農林業センサス)
(注)・「専従者」とは、年間自家農業従事日数 150日以上の人。
   ・「準専従者」とは、年間自家農業従事日数60日以上 150日未満の人。
   ・1)の、平成7年、平成12年における( )内の件数は再掲。
   ・平成27年は集計していない。

このページの先頭に戻る

6.経営耕地面積の推移

各年2月1日  単位:ヘクタール
年次 総面積 果樹園 茶園 桑園 その他の
樹園地
1)
平成7年 1,768.1 4.2 1,252.9 134.3 274.4 33.2 69.1
平成12年 1,631.4 4.2 1,218.5 408.7 2)
平成17年 1,392.3 2.1 1,116.0 274.2 2)
平成22年 1,289.8 3.0 1,054.0 233.0 2)
平成27年 1,075.4 4.7 874.7 196.0 2)
資料:農林水産省(農林業センサス)
(注)・「経営耕地」とは、自作地と借入地の合計である。
    なお、過去1年間休閑している土地で、近い将来耕作する意思のはっきりしている土地(休閑地)は
    「経営耕地」に含めるが、近い将来耕作する意思のない土地(耕作放棄地)はこれに含めない。
   ・四捨五入の関係で、総面積とその内訳の合計が一致しない場合がある。
   ・1) は、たけのこ、花卉類等。
   ・2) は、「樹園地」(果樹園、茶園、桑園等を含む。)。

このページの先頭に戻る

7.農地の転用状況(農地法第4条)

単位:アール
用途 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
*総数 153 432 75 308 69 283 56 221 65 287
住宅用地 102 281 53 179 41 176 34 119 38 153
道路・水路 6 1 5 4 5 4 6 8 1 1
農業・商業等施設 2 16 1 2 3 28 4 37 4 37
駐車場・資材置場 42 132 15 91 18 74 11 56 22 96
その他 1 2 1 32 2 1 1 1 0 0
資料:農業委員会
(注)農地法第4条:権利者自身による農地の転用

このページの先頭に戻る

8.農地の転用状況(農地法第5条)

単位:アール
用途 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
*総数 384 1,348 214 779 248 1,202 228 1,119 236 954
住宅用地 239 452 170 510 183 618 169 476 186 463
道路・水路 3 3 5 4 11 14 7 13 5 2
駐車場・資材置場 55 285 27 164 41 370 34 345 35 335
公共的施設 14 83 2 26 5 116 3 44 2 9
農業・商業等施設 28 320 10 75 7 79 13 235 7 138
その他 45 205 0 0 1 5 2 6 1 7
資料:農業委員会
(注)農地法第5条:所有権の移転や貸借による他者の農地の転用

このページの先頭に戻る

9.作物の作付延べ面積(平成30年中)

単位:アール
地区名
項目
柳瀬 富岡 松井 小手指 三ケ島 山口 吾妻 合計
(露地野菜)
さつまいも 225.88 176.10 62.20 244.80 139.75 36.21 39.50 924.44
じゃがいも 621.69 696.90 145.45 439.24 401.45 271.05 136.72 2,712.50
里芋(土垂) 502.60 4,965.50 538.00 356.29 373.08 37.85 51.70 6,825.02
里芋(蓮葉) 1,267.81 1,675.30 131.10 77.45 19.80 8.40 13.10 3,192.96
にんじん 2,376.31 4,077.10 268.90 379.62 248.45 9.40 244.00 7,603.78
春だいこん 190.45 137.50 23.21 66.40 97.05 5.22 16.25 536.08
秋だいこん 285.95 314.10 84.01 184.15 249.78 28.38 59.35 1,205.72
ほうれん草 5,655.22 3,939.41 1,310.50 187.02 293.08 20.56 62.95 11,468.74
はくさい 233.05 239.11 105.70 159.00 187.34 24.70 38.60 987.50
こかぶ 440.70 1,940.00 220.90 20.60 38.95 5.30 7.30 2,673.75
ごぼう 218.82 242.90 5.20 18.90 42.10 4.60 0.00 532.52
キャベツ 239.23 408.60 90.00 76.40 126.02 9.60 21.05 970.90
小松菜 1,694.52 1,509.60 275.40 83.45 190.66 12.26 28.16 3,794.05
きゅうり 346.95 109.76 40.81 116.51 164.93 23.47 45.86 848.29
トマト 182.66 72.16 30.45 75.56 107.57 23.61 26.16 518.17
なす 342.39 120.41 53.71 122.36 183.58 24.22 48.06 894.73
うど 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.70
とうもろこし 280.09 334.90 125.11 57.19 121.50 9.40 13.85 942.04
いんげん 29.93 28.00 10.60 37.84 46.35 9.16 10.15 172.03
枝豆 1,582.16 1,928.00 394.20 32.70 71.72 5.06 7.15 4,020.99
ネギ 440.65 481.41 146.80 197.51 287.33 49.06 81.15 1,683.91
たまねぎ 77.51 90.10 53.00 72.99 112.71 23.75 34.05 464.11
ブロッコリー 340.26 257.30 76.50 79.25 161.56 18.65 27.85 961.37
チンゲンサイ 226.06 94.40 39.50 8.20 21.56 0.30 6.55 396.57
すいか 149.99 125.56 30.70 58.93 78.25 13.20 15.48 472.11
みずな 207.60 263.10 43.00 5.70 8.60 1.71 3.45 533.16
その他 1,157.57 1,014.66 202.68 506.40 661.60 95.03 134.77 3,772.71
合計 19,317.25 25,241.88 4,507.63 3,664.46 4,434.77 770.15 1,173.71 59,109.85
(茶)
在来種 31.10 156.00 58.57 239.80 788.60 29.30 71.00 1,374.37
やぶきた 447.00 1,534.00 356.50 1,121.50 3,062.00 205.00 440.00 7,166.00
さやまかおり 295.00 1,163.00 20.00 228.00 570.41 50.00 282.00 2,608.41
その他 85.00 613.00 96.00 209.50 437.00 55.00 100.20 1,595.70
合計 855.10 3,466.00 531.07 1,798.80 4,858.01 339.30 893.20 12,744.48
(植木・花き)
植木・苗木 743.03 213.78 401.60 244.50 566.40 15.00 29.50 2,213.81
芝生 81.00 2.00 10.00 30.00 19.10 0.00 0.20 142.30
鉢花(露地) 5.00 20.00 72.00 1.00 83.00 0.00 0.00 181.00
鉢花(施設) 55.00 16.00 124.00 0.00 16.00 0.00 0.00 211.00
1)切花 2.50 0.10 11.50 2.00 8.40 17.50 10.00 52.00
合計 886.53 251.88 619.10 277.50 692.90 32.50 39.70 2,800.11
資料:農業振興課
(注)・1)は、露地と施設の合計。

このページの先頭に戻る