最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
8 物価・市民所得

1.産業別市内総生産

2.市民所得の分配

3.埼玉県市別市民所得

4.主要調査品目の市別小売価格

5.埼玉県市区別土地標準価格

統計書の目次に戻る

1.産業別市内総生産

産業 平成28年度
市内総生産(百万円) 構成比(%)
*総計 870,479 100.0
  第1次産業 3,649 0.4
農業 3,641 0.4
林業 8 0.0
水産業 - -
  第2次産業 139,774 16.1
鉱業 - -
製造業 80,837 9.3
建設業 58,937 6.8
  第3次産業 721,780 82.9
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 34,683 4.0
卸売・小売業 84,827 9.7
運送・郵便業 67,204 7.7
宿泊・飲食サービス業 22,395 2.6
情報通信業 12,526 1.4
金融・保険業 46,703 5.4
不動産業 163,489 18.8
専門・科学技術、業務支援サービス業 49,287 5.7
公務 62,475 7.2
教育 38,765 4.5
保健衛生・社会事業 94,641 10.9
その他のサービス 44,782 5.1
  輸入品に課される税・関税 12,430  
  (控除)総資本形成に係る消費税 7,154  
資料:埼玉県(埼玉県市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

2.市民所得の分配

項目 平成28年度
所得の分配(百万円) 構成比(%)
*総計 1,031,360 100.0
  雇用者報酬 797,164 77.3
    賃金・俸給 690,887 67.0
    雇主の社会負担 106,277 10.3
      雇主の現実社会負担 96,534 9.4
      雇主の帰属社会負担 9,744 0.9
  財産所得 53,267 5.2
    受取 74,591 7.2
    支払 21,324 2.1
    一般政府 △6,740 △0.7
      受取 12,640 1.2
      支払 19,380 1.9
    家計 59,628 5.8
      利子 13,792 1.3
        受取 15,663 1.5
        支払 1,871 0.2
      配当(受取) 9,605 0.9
      その他の投資所得(受取) 21,272 2.1
      賃貸料(受取) 14,959 1.5
    対家計民間非営利団体 379 0.0
      受取 452 0.0
      支払 73 0.0
  企業所得 180,929 17.5
    民間法人企業 79,386 7.7
    公的企業 4,580 0.4
    個人企業 96,962 9.4
      農林水産業 1,943 0.2
      その他の産業 23,978 2.3
      持ち家 71,041 6.9
資料:埼玉県(埼玉県市町村民経済計算)

このページの先頭に戻る

3.埼玉県市別市民所得

市名 平成28年度
市町村内総生産
(百万円)
市町村民所得(分配)
(百万円)
一人当たり市町村民所得
(千円)
埼玉県 22,689,675 21,559,051 2,958
さいたま市 4,715,895 4,574,510 3,586
川越市 1,275,566 1,026,969 2,916
熊谷市 978,771 584,235 2,951
川口市 1,406,204 1,747,303 3,007
行田市 289,486 208,922 2,567
秩父市 212,407 145,217 2,311
*所沢市 870,479 1,031,360 3,023
飯能市 308,316 220,138 2,734
加須市 394,613 291,750 2,608
本庄市 353,337 222,300 2,856
東松山市 335,136 243,943 2,658
春日部市 540,369 579,830 2,497
狭山市 627,018 433,664 2,856
羽生市 247,079 144,844 2,650
鴻巣市 265,386 304,379 2,583
深谷市 512,935 385,710 2,690
上尾市 602,515 621,162 2,758
草加市 631,970 703,132 2,834
越谷市 813,713 952,815 2,802
蕨市 198,274 228,039 3,121
戸田市 512,702 484,588 3,504
入間市 408,339 400,262 2,704
朝霞市 375,152 449,830 3,273
志木市 139,168 231,417 3,129
和光市 285,988 301,695 3,703
新座市 383,782 465,999 2,856
桶川市 205,273 201,990 2,722
久喜市 487,316 422,861 2,779
北本市 148,048 175,667 2,626
八潮市 369,159 268,124 3,058
富士見市 180,678 300,793 2,768
三郷市 406,546 390,930 2,836
蓮田市 180,547 173,372 2,785
坂戸市 251,297 257,818 2,530
幸手市 155,262 123,936 2,372
鶴ヶ島市 161,272 189,072 2,698
日高市 214,868 150,958 2,684
吉川市 152,574 192,869 2,748
ふじみ野市 263,969 317,289 2,841
白岡市 124,408 148,383 2,863
資料:埼玉県(埼玉県市町村民経済計算)
(注)・「県計」は町村も含む。

このページの先頭に戻る

4.主要調査品目の市別小売価格

(令和元年9月) 単位:円
+
品名 銘柄 単位 所沢市 川口市 熊谷市
食料
うるち米 国内産、単一原料米、袋入り(5キログラム入り)、「コシヒカリ」 1袋 2,648 2,441 2,705
食パン 普通品 1キログラム 449 424 391
カップ麺 中華タイプ、77グラム入り 1個 156 160 152
まぐろ めばち又はきはだ、刺身用、さく、赤身 100グラム 480 435 469
あじ まあじ、丸(長さ約15センチメートル以上) 100グラム 91 129 104
いわし まいわし、丸(長さ約12センチメートル以上) 100グラム 80 87 75
さば まさば又はごまさば、切り身 100グラム 127 99 105
さんま 丸(長さ約25センチメートル以上) 100グラム 129 121 137
いか するめいか、丸 100グラム 163 158 161
塩さけ ぎんざけ、切り身 100グラム 235 231 202
牛肉 国産品、ロース 100グラム 1,004 869 834
豚肉 バラ(黒豚を除く) 100グラム 243 252 214
鶏肉 ブロイラー、もも肉 100グラム 101 147 110
牛乳 店頭売り、紙容器入り(1,000ミリリットル入り) 1本 187 179 181
鶏卵 白色卵、パック詰(10個入り)、サイズ混合 1パック 229 237 214
キャベツ
1キログラム 150 177 150
ほうれんそう
1キログラム 1,255 1,177 1,321
ねぎ 白ねぎ 1キログラム 890 641 768
だいこん
1キログラム 170 165 161
きゅうり
1キログラム 720 632 614
トマト ミニトマト(プチトマト)を除く 1キログラム 800 646 796
豆腐 木綿豆腐、並 1キログラム 261 262 268
幸水又は豊水、1個300〜450グラム 1キログラム 582 493 583
ぶどう 巨峰 1キログラム 1,588 1,537 1,513
バナナ フィリピン産(高地栽培などを除く) 1キログラム 259 275 242
しょう油 本醸造、こいくちしょうゆ、JAS規格品・特級、ポリ容器入り(1リットル入り) 1本 232 213 213
みそ 米みそ、カップ入り(750グラム入り)、並 1個 311 306 338
チョコレート 板チョコレート、50グラム 1枚 109 105 105
アイスクリーム バニラアイスクリーム、カップ入り(110ミリリットル入り) 1個 257 276 242
コロッケ ポテトタイプ、並 100グラム 78 106 106
果実飲料 果汁入り飲料、20〜50パーセント果汁入り、ペットボトル入り(1,500ミリリットル入り) 1本 181 181 181
清酒 普通酒、紙容器入り(2,000ミリリットル入り)、アルコール分13度以上16度未満 1本 912 926 933
焼酎 単式蒸留しょうちゅう、麦又はさつまいも、紙容器入り(1,800ミリリットル入り)、
アルコール分25度
1本 1,524 1,585 1,644
ビール 淡色、缶入り(350ミリリットル入り)、6缶入り 1パック 1,110 1,135 1,136
中華そば(外食) ラーメン、しょう油味(豚骨しょう油味を含む) 1杯 468 560 487
カレーライス(外食)
1皿 795 703 673
住居
民営家賃 民営借家の家賃、3.3平方メートル 1か月 4,743 5,724 3,750
畳替え代 表替え、中級品、材料費及び表替え工賃を含む 1枚 8,640 5,940 8,640
大工手間代 家屋修理手間代、常用1人分 1日 21,600 21,600 18,540
光熱・水道
プロパンガス 一般家庭用、基本料金+従量料金(10立方メートル) 1か月 6,180 7,224 7,090
灯油 白灯油、詰め替え売り、店頭売り 18リットル 1,563 1,755 1,632
家具・家事用品
電気炊飯器 圧力IH式、1.0リットル、1,200〜1,400ワット 1台 45,893 31,665 37,252
電気冷蔵庫 冷凍冷蔵庫、401〜450リットル、「5ドア」又は「6ドア」 1台 166,463 157,357 155,448
ルームエアコン 冷房・ヒートポンプ暖房兼用タイプ、フィルター自動清掃機能付き、高性能機能付き 1台 205,319 198,296 192,487
ラップ ポリ塩化ビニリデン製、幅22センチメートル×長さ50メートル 1本 305 296 387
ティシュペーパー 1箱320枚(160組)入り、5箱入り 1パック 277 295 265
トイレットペーパー パルプ100パーセント、白、長さ50メートル、60メートル、
2枚重ね25メートル又は2枚重ね30メートル、12ロール入り
1パック 429 469 430
台所用洗剤 合成洗剤、液体、詰め替え用、ポリ容器入り(385ミリリットル入り) 1本 167 208 192
洗濯用洗剤 合成洗剤、綿・麻・合成繊維用、液体、詰め替え用、袋入り(720〜810グラム入り) 1キログラム 256 308 270
殺虫剤 エアゾールタイプ、缶入り(450ミリリットル入り) 1本 518 516 537
被服及び履物
男子用シャツ 半袖、綿100パーセント、2枚入り、白、普通品 1袋 1,140 1,170 792
男子用パンツ ボクサーブリーフ、2枚入り、普通品 1袋 824 1,231 1,112
子供用シャツ 男児用、半袖、綿100パーセント、2枚入り、白、普通品 1袋 686 882 617
婦人用ストッキング パンティストッキング、プレーン(無地)、中級品 1足 449 540 522
保健医療
感冒薬 総合かぜ薬、散剤、箱入り(44包入り) 1箱 1,244 1,240 1,238
胃腸薬 複合胃腸薬、細粒剤、箱入り(60包入り) 1箱 1,598 1,274 1,526
ビタミン剤 ビタミン含有保健剤、錠剤、プラスチックボトル入り(90錠入り) 1箱 2,344 2,348 2,344
交通・通信
ガソリン レギュラーガソリン、セルフサービス式を除く 1リットル 143 143 138
車庫借料 月極駐車料金、屋根なし駐車場、アスファルト舗装、小型自動車 1か月 10,200 12,667 9,200
教育
幼稚園保育料 私立幼稚園及び認定こども園、3年保育、4歳児 1か年 200,800 201,800 182,533
諸雑費
化粧水 セルフ化粧品、ポリ容器入り(200ミリリットル入り) 1本 1,321 1,260 1,318
資料:埼玉県(消費者物価指数)
(注)・県内特例市のうち、調査を実施した3市について記載した。

このページの先頭に戻る

5.埼玉県市区別土地標準価格

(各年7月1日現在) 単位:円/平方メートル、変動率は%
年次 住宅地 商業地 工業地 全用途
(林地を除く)
平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率
平成28年 106,200 △0.1 250,200 0.2 55,600 1.8 126,100 0.0
平成29年 110,000 0.1 279,700 0.5 59,700 3.1 135,200 0.3
平成30年 111,400 0.5 288,800 1.3 61,500 3.1 137,900 0.8

令和元年

市区名
住宅地 商業地 工業地 全用途(林地を除く)
平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率 平均価格 平均変動率
県平均 113,500 0.7 301,600 1.8 63,400 3.3 141,800 1.0
市平均 125,900 0.9 322,200 2.0 66,100 3.3 156,800 1.2
さいたま市 187,100 1.9 598,900 4.5 123,000 3.4 278,700 2.5
 西区 109,400 0.3 169,000 1.0 120,200 0.4
 北区 179,800 2.7 230,300 2.1 191,500 2.5
 大宮区 255,200 3.4 1,332,200 7.2 686,000 4.9
 見沼区 131,100 1.0 293,000 2.1 142,600 1.0
 中央区 253,400 2.5 395,800 3.3 312,800 2.9
 桜区 146,100 0.8 189,000 1.1 151,500 0.8
 浦和区 321,800 4.1 706,300 7.0 475,600 5.3
 南区 239,400 2.9 447,000 4.9 283,900 3.3
 緑区 165,500 1.5 236,000 4.4 169,900 1.7
 岩槻区 93,100 0.3 129,400 0.0 57,000 5.6 96,400 0.7
川越市 131,300 0.8 341,800 2.4 52,000 3.4 178,500 1.2
熊谷市 45,700 △0.2 98,900 0.4 22,600 1.8 56,600 0.1
川口市 212,100 3.9 622,400 4.5 146,000 4.3 254,300 4.0
行田市 30,100 △0.6 61,500 △0.4 31,000 3.3 35,000 △0.3
秩父市 27,700 △0.9 71,500 △0.7 13,900 0.0 34,700 △0.8
*所沢市 164,500 0.8 386,300 1.7 207,400 1.0
飯能市 54,300 △0.6 190,500 △1.2 72,500 △0.7
加須市 32,800 △0.4 61,300 △0.6 37,900 3.8 36,800 0.3
本庄市 35,100 0.0 64,300 0.4 19,200 3.2 41,100 0.3
東松山市 60,900 0.5 115,600 △1.0 42,000 2.9 68,400 0.5
春日部市 82,100 0.2 152,800 0.0 58,000 4.9 93,900 0.4
狭山市 115,900 0.1 240,000 0.8 126,200 0.1
羽生市 31,000 △0.7 38,800 △0.5 28,500 3.3 31,600 △0.2
鴻巣市 62,800 △0.4 116,500 0.0 33,700 3.1 67,700 △0.1
深谷市 35,400 △0.4 71,500 0.1 20,800 2.5 40,800 △0.2
上尾市 109,700 0.4 334,700 1.3 43,700 4.0 136,100 0.7
草加市 140,000 1.7 208,800 2.4 98,000 5.5 150,200 2.0
越谷市 133,000 0.9 281,300 1.1 166,500 0.9
蕨市 242,700 4.5 570,000 4.0 324,500 4.4
戸田市 253,500 4.3 337,000 4.7 157,500 1.6 258,000 4.0
入間市 103,200 △0.3 213,000 0.0 78,000 4.7 108,900 0.1
朝霞市 220,100 1.5 558,000 2.6 114,000 0.9 243,300 1.5
志木市 208,300 1.2 256,000 0.8 215,100 1.1
和光市 224,600 2.9 374,000 2.2 249,500 2.8
新座市 187,300 0.7 676,000 3.7 228,000 1.0
桶川市 86,200 △0.1 161,000 0.0 46,100 4.5 90,500 0.5
久喜市 59,000 △0.1 90,900 △0.1 51,500 3.0 62,100 0.1
北本市 80,900 △0.2 111,000 0.0 48,000 4.3 80,500 0.4
八潮市 113,200 0.5 207,500 1.0 105,000 5.0 127,500 1.4
富士見市 194,200 2.0 452,700 2.9 253,900 2.2
三郷市 116,000 0.1 163,800 0.1 10,950 3.1 124,900 0.4
蓮田市 91,100 0.4 172,000 0.6 104,600 0.5
坂戸市 67,900 0.0 181,000 0.0 51,500 3,8 76,000 0.7
幸手市 45,100 △0.3 68,500 △0.3 46.000 3,4 49,100 0.3
鶴ヶ島市 85,100 0.2 182,000 0.0 65,400 4.0 96,100 0.7
日高市 51,800 △0.5 76,500 △0.6 50,100 3.1 55,100 0.0
吉川市 99,600 0.2 206,000 0.0 61,500 1.7 103,400 0.5
ふじみ野市 179,700 2.1 258,000 190,900 2.1
白岡市 86,600 0.2 142,000 0.7 52,000 3.4 90,900 1.0
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・調査地点の前年価格が不明のため、平均変動率が算出されていないものがある。

このページの先頭に戻る