最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
9 通信・運輸

1.郵便局数

2.埼玉県内一般旅客発行件数

3.自動車等保有台数

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

5.バス路線別輸送人員

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

統計書の目次に戻る

1.郵便局数

各年12月31日
年次
直営の郵便局 簡易郵便局 1)
所沢市 埼玉県 所沢市 埼玉県
平成27年 25 626 0 19
平成28年 25 626 0 19
平成29年 25 629 0 19
平成30年 25 625 0 17
令和元年 25 628 0 17
資料:日本郵政株式会社
(注)・1)簡易郵便局とは、簡易郵便局法に基づき、日本郵便株式会社から受託した窓口業務を行う施設をいう。

このページの先頭に戻る

2.埼玉県内一般旅券発行件数

単位:件
年次 合計 年齢別発行件数 種類別発行件数
0〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80歳〜 10年旅券 5年旅券 子供
平成26年 198,806 48,093 45,440 33,866 26,006 20,588 17,619 6,309 885 113,465 67,929 17,412
平成27年 200,300 48,628 44,805 31,923 26,430 21,199 18,842 7,416 1,057 114,520 68,421 17,359
平成28年 227,072 52,166 49,097 32,590 31,575 25,734 24,230 10,177 1,503 133,509 74,793 18,770
平成29年 239,199 54,667 51,492 33,114 33,914 28,280 24,800 11,226 1,706 141,837 77,819 19,543
平成30年 247,764 55,866 53,809 33,193 35,459 29,858 24,618 13,037 1,924 147,980 79,695 20,089
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・子供とは、12歳未満の5年旅券のこと。

このページの先頭に戻る

3.自動車等保有台数

   
年次 自動車
台数
(A+B+C)
登録自動車 届出自動車 原動機付
自転車
(125cc
以下)
小計

(1+2+3+4)
貨物自動車 乗合
自動車
(2)
乗用自動車 特種
用途車
大型
特殊車
(4)
小計

(5+6+7)
軽自動車 小型
特殊車
(6)
自動
二輪車
(250cc
超)
(7)

(1)
普通車 小型車 被けん
引車

(3)
普通車 小型
四輪車

(5)
四輪
乗用
四輪
貨物
三輪車 二輪車
(250cc
以下)
平成27年 179,773 109,244 10,708 4,110 6,493 105 399 95,053 43,331 51,722 3,084 51,668 46,669 32,160 10,390 7 4,112 1,085 3,914 18,861
平成28年 180,295 108,799 10,911 4,261 6,534 116 414 94,306 43,704 50,602 3,168 53,149 48,122 33,537 10,502 7 4,076 1,096 3,931 18,347
平成29年 180,670 108,813 11,016 4,316 6,571 129 422 94,172 44,446 49,726 3,203 53,982 48,998 34,498 10,472 7 4,021 1,099 3,885 17,875
平成30年 180,723 108,362 11,075 4,364 6,551 160 419 93,652 44,942 48,710 3,216 54,985 49,945 35,271 10,646 7 4,021 1,117 3,923 17,376
令和元年 180,349 107,385 11,016 4,290 6,553 173 430 92,722 45,308 47,414 3,217 55,901 50,730 36,122 10,595 7 4,006 1,122 4,049 17,063
資料:埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所、市民税課

このページの先頭に戻る

4.市内循環バス(ところバス)路線別輸送人員

路線別 平成30年度
年間乗客数(人) 1日当たり
(人)
1日の運行回数(回)
総数
一般 高齢者 障害者者 左回り 右回り
*総  数 396,626 120,202 186,379 90,045 1,105 27 27
東路線(柳瀬循環コース) 46,693 18,901 12,955 14,837 130 4 4
東路線(松井循環コース) 67,528 22,362 31,459 13,707 188 5 5
西路線(新所沢・三ケ島コース) 1) 80,031 30,127 31,755 18,149 223 5 5
南路線(吾妻循環コース) 61,900 13,686 35,172 13,042 172 4 4
南路線(山口循環コース) 86,091 18,209 49,256 18,626 240 5 5
北路線(富岡循環コース) 52,568 16,868 24,016 11,684 146 4 4
一日乗車券 2) 1,815 49 1,766 - 5 - -
資料:交通安全課
(注)・1)の左回りは航空公園駅発狭山ケ丘駅西口行き。右回りは狭山ケ丘駅西口発航空公園駅行き。
   ・2)は、全路線1日乗り降り自由の乗車券による乗客数。

このページの先頭に戻る

5.バス路線別輸送人員

路線別 平成30年度
起点 経由 終点 年間乗客数
(人)
1日当り
(人)
1日の運行回数(回)
平日 土・日・祝
往路 復路 往路 復路
所沢駅東口 上福岡 大宮駅西口 113,153 310 1 1 1 1
所沢駅東口 上富 上福岡駅西口 5 6 5 6
中富 八軒家 上福岡駅西口 1 - 1 -
小手指駅南口 誓詞橋 早稲田大学 660,559 1,810 21 28 17 18
小手指駅南口 狭山ケ丘駅 箱根ケ崎駅 - - - 1
小手指駅南口 所沢ロイヤル病院前 宮寺西 25 15 19 18
小手指駅南口 西埼中央病院・
所沢ロイヤル病院前
宮寺西 - - 1 -
小手指駅南口 大六天 宮寺西 - 9 - 3
小手指駅南口 大六天 金子駅入口 3 4 5 3
小手指駅南口 誓詞橋 西埼玉中央病院 11 11 7 7
小手指駅南口 大六天 内手 9 - 1 -
小手指駅南口 大六天 小手指駅南口 25,370 70 - - - 4
所沢駅東口 跡見女子大 志木駅南口 994,324 2,724 23 23 21 21
所沢駅東口 東所沢駅 跡見女子大 7 7 4 4
航空公園駅 秩父学園入口 エステシティ所沢 801,437 2,196 66 65 58 54
所沢駅東口 航空公園駅 エステシティ所沢 5 4 6 7
所沢駅東口 こぶし団地入口 航空公園駅 350,292 960 14 13 11 9
所沢駅東口 安松 清瀬駅北口 724,066 1,984 51 51 44 44
所沢駅東口 所沢車検場 エステシティ所沢 906,274 2,483 6 6 6 6
所沢駅東口 安松 東所沢駅 51 51 40 41
所沢駅東口 東所沢駅 エステシティ所沢 1 1 - -
新所沢駅西口 (急行) 秋草学園高校 35,276 97 3 - - -
新所沢駅東口 (急行) 秋草学園高校 - 2 - -
新所沢駅東口 下富 西武フラワーヒル 419,859 1,150 35 25 31 28
新所沢駅東口 秋草学園高校 西武フラワーヒル 5 15 3 6
新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 614,967 1,685 68 65 53 53
航空公園駅 所沢市役所 並木通り団地 640,438 1,755 68 66 54 53
所沢駅西口 航空公園駅 並木通り団地 3 3 2 2
新所沢駅東口 上赤坂 本川越駅 1,154,737 3,164 38 40 27 27
新所沢駅東口 所沢新田 上赤坂 1 1 - 1
新所沢駅東口 花園 所沢営業所 5 6 3 3
所沢駅東口 所沢ニュータウン 所沢営業所 21 23 14 18
所沢営業所 今福 本川越駅 7 5 5 4
所沢駅西口 松が丘中央 西武園駅 573,417 1,571 56 57 34 33
所沢駅西口 松が丘中央 西武園ゆうえんち - - 9 9
小手指駅南口 北野天神前 椿峰ニュータウン 959,816 2,630 81 78 58 58
所沢駅東口 新秋津駅 久米川駅北口 1,095,177 3,000 10 12 10 9
所沢駅東口 全生園 清瀬駅南口 9 8 8 8
(深夜)航空公園駅 所沢ニュータウン 並木通り団地 6,617 18 4 - - -
新所沢駅東口 並木通り団地 航空公園駅 253,756 695 15 14 11 10
(深夜)新所沢駅東口 花園 所沢ニュータウン 9,044 25 4 - - -
資料:西武バス株式会社

このページの先頭に戻る

6.鉄道旅客乗降状況(各駅1日平均)

単位:人
駅名 平成28年度 平成29年度 平成30年度
乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員 乗車人員 降車人員
*総数 244,927 191,277 247,860 193,946 250,853 196,885
所沢駅 49,941 50,053 51,327 51,405 52,429 52,555
新所沢駅 27,480 27,829 27,603 28,024 27,717 28,139
航空公園駅 14,196 14,137 14,024 13,932 13,756 13,648
西所沢駅 12,476 12,325 12,629 12,498 12,966 12,848
下山口駅 4,197 4,092 4,200 4,100 4,155 4,047
西武球場前駅 4,755 4,820 5,397 5,477 6,905 6,964
小手指駅 24,517 24,686 24,502 24,659 24,493 24,700
狭山ケ丘駅 12,856 12,770 12,907 12,835 12,881 12,816
東所沢駅 1) 15,418 15,423 15,532
遊園地西駅 384 373 346 349 361 360
秋津駅 2) 40,124 40,192 40,642 40,667 40,748 40,808
新秋津駅 3) 38,583 38,860 38,910
資料:西武鉄道株式会社・JR東日本株式会社
(注)・1)及び3)は、乗車人数のみ公表。
   ・2)の乗降客数は、駅南口の東村山市分を含む。
   ・3)は、東村山市内の駅。2)駅との乗換駅。

このページの先頭に戻る

7.埼玉県内曜日別、時間別交通事故発生状況

単位:件
年次・時刻 総数 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
平成26年 30,821 3,192 4,502 4,683 4,487 4,557 5,115 4,285
平成27年 29,528 3,076 4,390 4,518 4,161 4,282 4,928 4,173
平成28年 27,816 2,932 4,051 4,271 4,064 4,185 4,484 3,829
平成29年 26,276 2,847 3,919 4,005 3,740 3,956 4,116 3,693
平成30年 24,123 2,511 3,585 3,531 3,698 3,576 3,981 3,241
0〜2時 326 51 32 26 45 54 44 74
2〜4時 212 35 28 21 29 24 28 47
4〜6時 442 55 57 64 76 56 74 60
6〜8時 2,583 120 397 435 420 450 527 234
8〜10時 3,542 244 518 582 585 598 611 404
10〜12時 2,769 328 395 376 414 381 408 467
12〜14時 2,560 353 380 341 337 329 395 425
14〜16時 2,851 394 480 361 420 369 407 420
16〜18時 3,683 432 592 540 539 512 607 461
18〜20時 3,125 269 437 498 521 491 535 374
20〜22時 1,376 141 194 212 216 218 226 169
22〜24時 654 89 75 75 96 94 119 106
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・人身事故のみ計上。

このページの先頭に戻る

8.埼玉県市区別車種別保有車両数

平成31年3月31日 単位:台
市名 総数 貨物車 乗合車 乗用車 特種
用途車
小型
二輪車
(別掲)
軽自動車
埼玉県 2,705,081 316,132 10,336 2,203,404 76,470 98,739 1,324,460
 さいたま市(a) 6,509 527 25 5,474 173 310
  西区 33,833 4,534 129 26,822 1,171 1,177 15,599
  北区 51,151 6,002 173 41,196 1,163 2,617 16,966
  大宮区 39,090 3,428 204 33,960 549 949 11,601
  見沼区 52,034 4,762 97 44,121 1,289 1,765 25,119
  中央区 29,589 2,388 74 25,712 430 985 8,253
  桜区 30,043 3,483 174 24,453 732 1,201 11,904
  浦和区 37,785 1,695 46 34,629 450 965 9,060
  南区 48,465 3,742 75 42,458 739 1,451 14,498
  緑区 39,252 3,563 238 33,411 876 1,164 15,512
  岩槻区 48,066 9,071 416 35,049 2,220 1,310 25,069
 川越市 129,349 13,085 648 107,878 3,326 4,412 65,457
 熊谷市 94,075 9,985 356 78,494 2,415 2,825 58,129
 川口市 186,171 27,700 575 144,986 5,646 7,264 66,159
 浦和市 7,517 612 30 5,683 353 839
 大宮市 7,471 596 13 5,707 377 778
 行田市 39,719 4,363 130 32,960 962 1,304 25,618
 秩父市 27,631 3,440 202 21,662 968 1,359 26,494
*所沢市 111,646 11,016 430 92,722 3,217 4,261 49,228
 飯能市 32,317 3,593 388 25,837 1,108 1,391 22,073
 加須市 49,163 5,922 276 39,958 1,399 1,608 36,611
 本庄市 38,523 4,339 189 31,453 940 1,602 27,105
 東松山市 39,266 4,158 93 32,786 830 1,399 25,789
 岩槻市 4,995 953 29 3,461 245 307
 春日部市 80,483 8,047 189 67,657 2,007 2,583 42,974
 狭山市 58,042 5,671 238 47,982 1,690 2,461 30,594
 羽生市 24,778 2,346 72 21,006 541 813 17,746
 鴻巣市 44,830 3,369 125 38,843 963 1,530 26,580
 深谷市 68,865 7,634 188 56,942 1,590 2,511 47,963
 上尾市 81,876 7,852 249 69,401 1,539 2,835 36,794
 与野市 1,335 77 5 999 95 159
 草加市 78,506 10,694 215 62,604 2,195 2,798 27,625
 越谷市 116,284 13,785 354 95,320 3,220 3,605 47,153
 蕨市 17,645 1,513 22 15,072 331 707 4,847
 戸田市 47,748 8,820 223 34,395 2,479 1,831 12,180
 入間市 57,933 6,886 141 47,010 1,739 2,157 31,507
 鳩ヶ谷市 5,381 919 12 3,923 216 311
 朝霞市 41,536 5,356 70 33,285 979 1,846 13,717
 志木市 21,582 2,250 35 17,983 470 844 8,016
 和光市 2,439 2,988 62 18,571 745 1,073 6,246
 新座市 52,625 7,526 322 41,108 1,514 2,155 20,142
 桶川市 28,550 2,599 101 23,989 871 990 15,020
 久喜市 56,849 5,553 207 47,997 1,401 1,691 35,740
 北本市 25,500 1,936 42 22,139 518 865 13,864
 八潮市 40,494 10,433 128 26,895 1,752 1,286 14,486
 上福岡市 1,769 114 2 1,477 53 123
 富士見市 31,774 2,725 166 27,061 660 1,162 14,253
 三郷市 55,224 10,371 154 40,436 2,479 1,784 22,356
 蓮田市 24,049 2,649 49 20,241 344 766 12,417
 坂戸市 37,051 2,958 178 31,714 826 1,375 23,730
 幸手市 20,738 2,155 65 17,303 470 745 13,449
 鶴ヶ島市 26,147 2,300 44 22,311 717 775 14,661
 日高市 24,953 3,247 54 19,895 742 1,015 16,749
 吉川市 26,462 3,830 91 20,852 715 974 13,561
 ふじみ野市 29,011 1,884 69 25,390 563 1,105 14,756
 白岡市 15,797 1,593 28 13,533 237 406 10,344
資料:埼玉県(埼玉県統計年鑑)
(注)・保有車両登録時の市区名で集計している。さいたま市(a)は区政が導入されるまでのさいたま市の台数。
   ・保有車両数とは検査対象車両数のことで、自家用と事業用の合計である。
   ・県計は、登録地不明の台数を含む。

このページの先頭に戻る