最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
12 福祉・労働(その1)

1.生活保護扶助別実施状況

2.共同募金

3.施設利用状況

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

7.在宅サービス実施状況

8.後期高齢者医療給付状況

9.身体障害者数

10.知的障害者数

11.各種児童福祉手当等支給状況

統計書の目次に戻る

1.生活保護扶助別実施状況

(各年3月31日) 単位:千円
年度 実世帯数 実人員 総支給額 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 生業扶助 出産扶助 葬祭扶助 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 1)
延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額 延人員 支給額
平成26年度 3,525 4,966 8,132,636 53,986 2,927,739 53,561 1,757,106 4,924 55,552 6,620 143,475 46,243 3,183,908 1,713 27,796 15 4,831 100 20,418 60 9,826 30 1,985 - -
平成27年度 3,623 5,009 8,477,197 54,100 2,891,485 54,285 1,818,636 4,917 55,997 7,209 144,736 47,288 3,509,313 1,478 23,167 5 1,422 119 22,136 50 8,292 35 2,013 - -
平成28年度 3,702 5,032 8,630,061 54,064 2,939,414 54,671 1,853,133 4,694 54,004 7,720 155,300 47,964 3,569,025 1,574 23,471 7 2,179 130 23,815 37 6,448 54 3,272 - -
平成29年度 3,725 4,978 8,630,787 53,710 2,874,182 54,332 1,860,470 4,299 49,060 8,109 166,833 47,848 3,620,893 1,633 25,006 2 698 123 24,283 36 6,350 45 3,012 - -
平成30年度 3,730 4,904 8,513,926 52,637 2,768,760 53,600 1,843,010 3,876 39,146 8,413 175,608 48,839 3,627,285 1,560 20,544 7 3,877 129 26,719 23 4,254 59 3,223 13 1,500
資料:生活福祉課
(注)・1)は、平成30年度から実施。

このページの先頭に戻る

2.共同募金

単位:円、%

赤い羽根共同募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成26年 32,310,000 18,554,861 13,759,605 718,928 4,076,328 57.43
平成27年 32,223,000 18,090,594 13,238,092 784,797 4,067,705 56.14
平成28年 31,670,000 18,058,246 12,996,900 883,818 4,117,528 57.02
平成29年 31,923,000 17,264,838 12,467,308 995,348 3,802,182 54.08
平成30年 31,818,000 16,716,487 12,097,367 846,615 3,772,505 52.54

地域歳末たすけあい募金

年度 目標 実績総額 戸別 街頭 その他 達成率
平成26年 12,382,000 12,104,909 11,929,343 137,992 37,574 97.76
平成27年 10,894,000 11,617,571 11,475,840 110,260 31,471 106.64
平成28年 14,704,000 11,481,943 11,349,796 93,529 38,618 78.09
平成29年 14,481,000 11,080,441 10,831,095 76,650 172,696 76.52
平成30年 11,856,000 11,131,968 10,991,455 111,965 28,548 93.89
資料:所沢市社会福祉協議会

このページの先頭に戻る

3.施設利用状況

ラーク所沢

室名 平成28年度 平成29年度 平成30年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 112,978 9,920 52.9 117,520 9,852 52.6 97,164 8,449 53.4
ホール 22,995 1,529 73.4 23,848 1,601 76.9 19,035 1,409 80.1
和室1 9,539 1,051 50.5 9,452 1,035 49.7 6,893 759 43.2
和室2 10,598 1,170 56.2 11,224 1,199 57.6 9,254 1,052 59.8
トレーニングルーム 9,239 個人利用 10,693 個人利用 9,032 個人利用
研修室1 19,387 1,440 69.2 20,400 1,386 66.6 17,695 1,189 67.6
研修室2 18,548 1,317 63.3 14,619 1,112 53.4 13,878 951 54.1
会議室 9,216 867 41.6 10,805 825 39.6 8,145 749 42.6
調理実習室 3,477 209 10.0 4,416 319 15.3 3,404 252 14.3
小会議室 5,243 1,158 55.6 6,916 1,237 59.4 5,296 1,058 60.2
相談室 4,736 1,179 56.6 5,147 1,138 54.7 4,532 1,030 58.6
資料:産業振興課
(注)・平成30年度は、平成30年12月1日から平成31年1月31日まで中庭外壁外改修工事のため休館。


所沢サン・アビリティーズ

室名 平成28年度 平成29年度 平成30年度
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
利用者数
(人)
利用件数 利用率
(%)
*総数 52,488 4,173 61.1 48,680 4,043 59.4 47,848 4,045 59.0
研修室1 7,552 446 45.7 7,172 447 45.9 6,997 493 50.3
研修室2 7,959 494 50.7 7,138 479 49.2 6,305 450 45.9
教養文化室 3,611 398 40.8 3,600 415 42.7 3,486 386 39.4
音楽室 6,304 660 67.7 6,665 636 65.4 6,890 673 68.7
多目的室 4,444 418 42.9 4,277 410 42.1 4,310 416 42.4
体育室 22,618 1,757 90.1 19,828 1,656 85.1 19,860 1,627 83.0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

4.勤労者住宅補修資金貸付状況

年度 貸付資格決定件数 貸付件数 貸付額(千円) 原資預託金(千円) 利子補給金(千円)
平成26年度 3 3 2,750 - 920
平成27年度 4 3 3,250 - 754
平成28年度 5 3 4,180 - 613
平成29年度 5 5 5,330 - 487
平成30年度 6 5 14,930 - 476
資料:産業振興課

このページの先頭に戻る

5.老人福祉センター・老人憩の家利用状況

単位:人
名称 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者

1日平均
利用者
老人福祉センター うしぬま荘 29,579 100.6 31,268 106.7 32,236 110.0 30,768 105.4
あづま荘 36,900 125.5 33,750 121.4 34,296 117.1 32,695 112.0
さやまがおか荘 34,523 117.4 33,437 119.8 39,022 133.2 39,428 135.0
緑寿荘 46,342 157.6 44,128 150.6 46,408 158.4 43,102 147.6
内訳 男性 48,299 47,546 50,636 50,036
女性 99,045 95,037 101,326 95,957
合計 147,344 142,583 151,962 145,993
老人憩の家 さくら荘 30,579 104.0 31,333 106.9 27,356 99.8 28,736 98.4
とめの里 20,689 70.4 20,236 69.1 18,687 63.8 18,448 63.2
やなせ荘 13,871 47.2 13,647 46.6 13,077 44.6 12,614 43.2
峰寿荘 15,735 53.5 16,380 55.9 15,478 52.8 18,295 62,7
みかじま荘 23,981 81.6 24,026 82.0 22,487 76.7 21,614 74.0
こてさし荘 36,298 123.5 36,195 123.5 35,775 124.7 38,819 132.9
とみおか荘 28,127 95.7 23,544 80.4 25,880 88.3 25,683 88.0
ところ荘 33,903 115.3 34,685 118.4 33,826 115.4 31,985 109.5
内訳 男性 84,842 83,194 81,256 81,552
女性 118,341 116,847 111.310 114,642
合計 203,183 200,041 192,566 196,194
資料:老人福祉センターうしぬま荘
(注)開館日
   平成27年度 294日
   平成28年度 293日(あづま荘は278日、さやまがおか荘は279日)
   平成29年度 293日(さくら荘は274日、こてさし荘は287日)
   平成30年度 292日

このページの先頭に戻る

6.老人ホーム措置人員・施設介護サービス受給者数

単位:人
年度 養護老人ホーム 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
平成27年度 32 1,022 650 44
平成28年度 30 1,034 641 42
平成29年度 29 1,057 655 46
平成30年度 24 1,154 657 50
資料:高齢者支援課、介護保険課

このページの先頭に戻る

7.在宅サービス実施状況

単位:人、日
区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度
緊急通報システム設置数 1,582 1,505 1,376
おむつ利用者延人数 36,676 37,531 36,399
訪問入浴延人数 1,556 1,579 1,548
短期入所生活介護(延人数) 9,553 9,906 10,341
短期入所生活介護(延日数) 113,732 119,905 129,741
短期入所療養介護(延人数) 1,395 1,397 1,485
短期入所療養介護(延日数) 11,418 10,960 12,577
デイサービス利用者延人数 1) 57,253 51,036 43,235
ホームヘルパー利用者延人数 2) 37,350 32,409 26,168
訪問看護訪問状況(延人数) 9,596 10,832 11,913
訪問看護訪問状況(延日数) 50,127 58,505 67,825
資料:高齢者支援課、介護保険課
(注)・1)は、平成28年度から通所介護と地域密着型通所介護の合計。
   ・2)は、訪問介護の延べ人数。

このページの先頭に戻る

8.後期高齢者医療給付状況

年度 平均受給者数 医療総件数 支払総額 (円) 1人当たり支払額 (円)
平成28年度 38,434 1,171,882 33,940,624,436 883,089
平成29年度 40,740 1,240,376 36,821,426,194 903,815
平成30年度 43,046 1,305,000 38,484,768,234 894,038
資料:国民健康保険課

このページの先頭に戻る

9.身体障害者数

単位:人
年度・級別 総数 視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部障害
平成29年度 8,615 657 619 134 4,427 2,778
平成30年度 8,528 673 634 122 4,310 2,789
1級 3,081 237 37 12 852 1,943
2級 1,278 211 199 12 825 31
3級 1,313 36 84 62 894 237
4級 1,957 42 129 36 1,172 578
5級 480 106 7 0 367 0
6級 419 41 178 0 200 0
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

10.知的障害者数

単位:人
年度別 総数 マルA最重度 A重度 B中度 C軽度
平成28年度 2,028 427 451 526 624
平成29年度 2,077 436 459 536 646
平成30年度 2,140 443 462 562 673
資料:障害福祉課

このページの先頭に戻る

11.各種児童福祉手当等支給状況

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
児童扶養手当 受給者数 2,155 2,028 1,978 1,914 1,837
特別児童扶養手当 認定者数 463 478 496 497 510
児童手当 受給者数 25,462 25,167 24,914 24,331 24,160
特別障害者手当 認定者数 189 179 183 194 209
受給者数 181 177 178 187 201
障害児福祉手当 認定者数 157 150 142 139 133
受給者数 141 134 124 118 117
経過的福祉手当 認定者数 6 5 5 5 5
受給者数 6 5 5 5 5
所沢市重度心身障害福祉手当 受給者数 4,954 4,981 5,136 5,192 5,243
重度心身障害児等医療費助成 支給件数 159,218 160,008 156,367 154,547 148,382
受給者数 6,936 6,680 6,454 6,213 6,025
資料:こども支援課、こども福祉課、障害福祉課

このページの先頭に戻る