最終更新日:2020.06.01

令和元年版統計書
12 福祉・労働(その2)

12.市立保育園別園児数

13.私立保育園園児数

14.認定こども園園児数

15.地域型保育事業園児数

16.国民健康保険加入状況

17.国民健康保険給付状況

18.国民年金被保険者数

19.国民年金基礎年金給付状況

20.国民年金旧法給付状況

21.国民年金老齢福祉年金給付状況

22.介護保険認定状況

23.一般職業紹介状況

24.中高年齢者一般職業紹介状況(満45歳以上)

25.雇用保険給付取扱状況

26.埼玉県市区別産業別15歳以上就業者数

27.シルバー人材センター登録者数

28.シルバー人材センター就業状況

統計書の目次に戻る

12.市立保育園別園児数

各年4月1日
年次
保育園
園数 定数 園児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成27年 20 2,330 2,092 96 262 326 459 463 486
平成28年 20 2,330 2,075 94 272 337 430 476 466
平成29年 20 2,330 2,083 93 272 336 444 454 484
平成30年 20 2,330 2,077 95 274 341 434 471 462
平成31年 20 2,330 2,090 87 271 338 460 456 478
西所沢 1 110 98 8 13 14 20 21 22
西新井 1 120 104 6 12 14 23 24 25
小手指 1 120 116 5 13 15 26 28 29
吾妻 1 120 107 6 13 16 25 21 26
新所沢 1 180 183 15 26 30 40 35 37
富岡 1 80 70 - 9 11 16 18 16
山口 1 120 113 7 13 16 24 27 26
松井 1 90 102 8 15 18 21 19 21
柳瀬 1 120 126 9 18 22 27 28 22
所沢 1 160 147 - 16 22 36 36 37
三ケ島 1 90 61 - 9 10 13 16 13
北所沢 1 110 113 - 16 22 25 25 25
さやまが丘 1 120 78 - 9 11 18 19 21
松郷 1 120 109 8 13 20 23 22 23
山口西 1 120 95 - 12 15 22 23 23
北秋津 1 120 90 - 13 15 21 18 23
中新井 1 90 72 - 9 11 17 16 19
安松 1 100 91 - 13 16 20 18 24
並木 1 150 112 7 16 22 23 19 25
(東所沢) 1 90 103 8 13 18 20 23 21
資料:保育幼稚園課
(注)・東所沢保育園は、公設民営。

このページの先頭に戻る

13.私立保育園園児数

各年4月1日
年次 園数 定員 園児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成27年 39 2,780 2,991 269 508 540 600 548 526
平成28年 37 2,630 2,726 271 471 518 504 510 452
平成29年 36 2,510 2,686 259 443 503 521 485 475
平成30年 35 2,450 2,622 248 428 481 483 511 471
平成31年 35 2,450 2,652 229 432 499 513 496 503
資料:保育幼稚園課

このページの先頭に戻る

14.認定こども園園児数

各年4月1日
年次 園数 定員 園児数
総数 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
平成27年 - - - - - - - - -
平成28年 4 350 398 29 55 65 78 89 82
平成29年 5 473 534 34 71 84 114 111 120
平成30年 7 858 835 43 89 109 197 213 184
平成31年 7 864 858 43 80 110 206 199 220
資料:保育幼稚園課

このページの先頭に戻る

15.地域型保育事業園児数

各年4月1日
年次 施設数 定員 園児数
総数 0歳 1歳 2歳
平成27年 23 287 261 26 131 104
平成28年 23 301 276 31 113 132
平成29年 22 282 277 42 124 111
平成30年 22 282 270 36 109 125
平成31年 22 310 297 32 135 130
資料:保育幼稚園課

このページの先頭に戻る

16.国民健康保険加入状況

各年3月31日
年度 総世帯数 加入世帯数 加入割合
(%)
総人口 被保険者 加入割合
(%)
平成26年度 152,639 55,970 36.7 343,067 93,703 27.3
平成27年度 154,559 54,785 35.4 343,321 89,926 26.2
平成28年度 156,403 52,746 33.7 343,986 84,578 24.6
平成29年度 158,066 50,960 32.2 343,993 80,237 23.3
平成30年度 160,130 49,480 30.9 343,912 76,534 22.3
資料:国民健康保険課

このページの先頭に戻る

17.国民健康保険給付状況

(平成30年度)
種別 件数 日数 費用額 (円) 保険者負担額 (円) 1件当り費用額 (円)
療養の給付(1) 一般 入院 15,264 237,417 8,647,588,339 - 566,535
入院外 631,486 967,599 8,948,306,617 - 14,170
歯科 158,890 281,518 1,865,547,115 - 11,741
調剤 443,732 520,114 5,233,897,215 - 11,795
食事療養 14,470 612,624 406,204,315 - 28,072
訪問看護 2,432 14,528 158,637,370 - 65,229
一般計 1,251,804 1,501,062 25,260,180,971 18,466,101,913 20,179
退職者 入院 94 1,824 64,414,660 - 685,262
入院外 2,402 4,009 52,367,498 - 21,802
歯科 616 1,086 6,913,240 - 11,223
調剤 1,736 2,026 18,932,260 - 10,906
食事療養 92 5,024 3,250,650 - 35,333
訪問看護 13 206 2,228,140 - 171,395
退職者計 4,861 7,125 148,106,448 102,913,413 30,468
療養費(2) 一般 42,887 - 406,247,500 296,496,618 9,473
退職者 221 - 1,905,873 1,334,108 8,624
療養費諸費計(3) 1,299,773 1,508,187 25,816,440,792 18,866,846,052 19,862
高額療養費 一般 44,809 - - 2,492,550,594 55,626
退職者 239 - - 23,506,045 98,352
その他の保険給付 出産育児一時金 235 - - 98,874,054 420,741
葬祭費 413 - - 20,650,000 50,000
648 - - 119,524,054 184,451
疾病予防費 - - - 91,043,404 -
資料:国民健康保険課
(注)・高額療養費とその他の保険給付の1件当り費用額は、1件あたり保険者負担額とする。
   ・調剤の日数及び食事療養の件数・日数は、計に含めない。
   ・「療養費諸費計(3)」は、「療養の給付(1)」と「療養費(2)」の合計。

このページの先頭に戻る

18.国民年金被保険者数

各年3月31日 単位:人
年度 総数 第1号被保険者数 第3号
被保険者数
強制 任意
平成28年度 71,635 44,606 785 26,244
平成29年度 69,224 42,814 689 25,721
平成30年度 67,613 41,888 692 25,033
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

19.国民年金基礎年金給付状況

各年3月31日 単位:百万円
年度 総額 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成28年度 83,570 56,432 80,332 53,680 3,152 2,689 86 63
平成29年度 85,589 57,883 82,261 55,052 3,248 2,772 80 59
平成30年度 88,638 59,460 85,206 56,545 3,333 2,840 99 75
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

20.国民年金旧法給付状況

各年3月31日 単位:百万円
年度 総額 老齢年金 通算老齢年金 障害年金 その他の年金
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成28年度 2,053 778 1,022 502 964 229 44 38 23 9
平成29年度 1,748 670 883 436 821 196 44 38 0 0
平成30年度 1,445 562 717 359 686 166 42 37 0 0
資料:所沢年金事務所
(注)・旧法給付状況とは、昭和61年3月31日まで施行されていた旧国民年金法の適用者の給付状況をいう。
   ・その他の年金には、母子、遺児・寡婦年金を含む。

このページの先頭に戻る

21.国民年金老齢福祉年金給付状況

各年3月31日 単位:千円
年度 受給権者 受給者
件数 年金額
平成28年度 0 0 0
平成29年度 0 0 0
平成30年度 0 0 0
資料:所沢年金事務所

このページの先頭に戻る

22.介護保険認定状況

各年12月31日 単位:人
区分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
平成30年 第1号被保険者 2,323 1,973 3,363 2,223 1,830 1,579 1,196 14,487
第2号被保険者 45 45 86 54 36 26 34 326
総数 2,368 2,018 3,449 2,277 1,866 1,605 1,230 14,813
令和元年 第1号被保険者 2,392 2,062 3,445 2,313 1,932 1,720 1,223 15,087
第2号被保険者 36 39 91 57 38 25 36 322
総数 2,428 2,101 3,536 2,370 1,970 1,745 1,259 15,409
資料:介護保険課
(注)・第1号被保険者は、65歳以上。
    ・第2号被保険者は、40〜64歳。

このページの先頭に戻る

23.一般職業紹介状況

(管内)(パートを含む) 単位:人
年度 求人 求職 紹介件数 就職件数
新規求人総数 有効求人総数 新規求職者数 有効求職数
平成26年度 34,836 98,556 24,549 107,259 44,077 5,377
平成27年度 44,307 126,861 22,723 97,689 38,894 5,500
平成28年度 49,572 144,529 21,244 92,354 32,714 4,860
平成29年度 55,623 162,463 19,840 87,543 29,997 5,019
平成30年度 51,943 155,790 19,103 83,569 24,434 4,684
資料:ハローワーク所沢
(注)・管内は、所沢市・狭山市・入間市(仏子・新光・野田を除く。)・三芳町。

このページの先頭に戻る

24.中高年齢者一般職業紹介状況(満45歳以上)

(管内)(パート除く) 単位:人
年度 有効求職数 新規求職者数 紹介件数 就職件数
平成26年度 29,521 6,341 12,219 1,057
平成27年度 26,434 5,807 10,845 1,136
平成28年度 26,088 5,861 9,851 1,041
平成29年度 25,238 5,532 9,276 1,080
平成30年度 24,706 5,583 7,932 1,065
資料:ハローワーク所沢

このページの先頭に戻る

25.雇用保険給付取扱状況

(管内) 単位:千円
年度 受給資格決定件数 基本手当 技能習得手当 傷病手当 常用就職支度金 再就職手当 高年齢求職者給付金
総数 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額 支給
実人員
支給金額
平成26年度 6,738 3,150 3,588 24,190 3,037,660 2,403 26,543 51 6,854 24 4,091 1,434 483,124 1,477 343,058
平成27年度 6,166 2,766 3,400 22,757 2,622,477 2,951 28,751 65 10,757 27 4,811 1,714 635,940 1,472 347,149
平成28年度 6,018 2,748 3,270 22,830 2,906,548 2,266 24,515 46 18,002 37 6,061 1,610 562,056 1,411 332,528
平成29年度 5,429 2,411 3,018 20,978 2,710,718 2,518 24,671 78 14,251 12 2,069 1,551 597,220 1,422 327,633
平成30年度 5,508 2,478 3,030 20,096 2,628,250 1,999 20,420 52 11,066 15 2,504 1,590 654,358 1,657 393,653
資料:ハローワーク所沢
(注)・千円未満切捨て。

このページの先頭に戻る

26.埼玉県市区別産業別15歳以上就業者数

平成27年10月1日
市名 総数
農業,
林業


うち
農業
漁業 鉱業,
採石業,
砂利
採取業
建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給・
水道業
情報
通信業
運輸業,
郵便業
卸売業,
小売業
金融業,
保険業
不動産業,
物品
賃貸業
学術研究,
専門・技術
サービス業
宿泊業,
飲食
サービス業
生活関連
サービス業,
娯楽業
教育,
学習
支援業
医療,
福祉
複合
サービス
事業
サービス業
(他に分類
されない
もの)
公務
(他に分類
されるもの
を除く)
分類不能
の産業
埼玉県 3,484,648 55,359 54,890 129 674 253,647 549,540 12,747 138,961 226,284 541,692 96,397 84,463 117,760 176,166 123,038 144,736 347,253 19,576 225,432 112,833 257,961
市計 3,241,016 46,391 46,077 120 497 234,970 497,583 11,832 134,663 208,389 507,274 92,526 80,808 112,077 164,640 113,688 135,178 319,628 17,646 210,873 105,355 246,878
さいたま市 587,220 4,118 4,091 11 97 38,478 70,128 2,647 31,998 30,830 93,767 24,038 18,159 25,752 30,280 19,596 29,166 56,175 2,852 39,103 20,645 49,380
西区 39,172 432 429 - 2 3,359 4,758 152 1,458 2,342 6,462 1,014 958 1,346 2,051 1,472 1,773 4,276 185 2,838 1,340 2,954
北区 67,301 224 223 3 4 3,948 8,394 292 3,456 3,231 12,016 2,496 2,149 2,958 3,428 2,135 3,116 6,424 350 4,165 3,840 4,672
大宮区 52,919 87 85 - 8 2,936 5,822 340 3,197 2,527 8,305 2,352 2,055 2,808 3,033 1,816 2,811 5,121 270 3,592 1,734 4,105
見沼区 71,006 794 791 1 5 5,516 8,030 259 3,178 4,037 11,850 2,334 1,989 2,679 3,999 2,577 3,429 7,784 309 4,887 1,986 5,383
中央区 47,015 106 104 2 11 2,670 5,291 356 2,903 2,001 7,201 2,383 1,471 2,268 2,254 1,517 2,506 4,390 357 3,341 1,696 4,291
桜区 45,319 174 171 - 8 3,485 5,519 142 2,311 2,597 7,137 1,251 1,267 1,538 2,749 1,639 2,043 3,990 191 3,084 1,284 4,910
浦和区 72,831 97 92 2 31 3,186 8,071 387 5,250 2,726 10,835 4,953 2,587 4,291 3,378 2,210 4,328 6,541 327 4,606 3,120 5,905
南区 87,896 182 176 1 18 5,173 10,759 296 6,291 4,279 13,462 4,314 3,090 4,259 4,274 2,798 4,247 7,348 318 5,754 2,671 8,362
緑区 53,821 905 903 2 8 3,972 5,654 259 2,703 2,941 8,687 1,884 1,573 2,309 2,730 1,773 3,054 5,723 233 3,549 1,764 4,098
岩槻区 49,940 1,117 1,117 - 2 4,233 7,830 164 1,251 4,149 7,812 1,057 1,020 1,296 2,384 1,679 1,859 4,578 312 3,287 1,210 4,700
川越市 164,496 2,725 2,717 3 10 11,058 26,051 730 5,234 9,692 24,847 3,901 3,786 5,553 8,533 5,771 7,704 17,509 1,124 10,276 4,879 15,110
熊谷市 95,450 2,859 2,855 11 13 5,998 18,844 451 1,920 5,462 14,783 2,272 1,574 2,698 4,771 3,422 4,276 10,717 599 5,730 3,841 5,209
川口市 285,638 1,821 1,817 3 25 25,020 40,164 682 16,419 18,358 44,372 8,168 8,272 10,171 15,254 10,023 8,597 24,383 1,153 19,102 6,131 27,520
行田市 40,592 1,169 1,167 7 2 2,811 9,455 146 615 2,786 6,430 769 566 973 2,046 1,547 1,570 4,079 298 2,432 1,036 1,855
秩父市 29,658 818 716 1 122 2,478 6,837 139 143 1,697 4,165 485 268 654 1,949 1,344 1,423 3,951 323 1,314 996 551
*所沢市 159,692 2,023 2,015 - 22 10,365 18,999 566 7,947 8,879 23,081 4,967 4,518 6,669 8,000 5,560 8,040 18,485 780 10,941 6,342 13,508
飯能市 38,687 462 398 1 25 2,603 7,555 158 989 2,308 5,667 779 760 1,079 2,205 1,689 1,938 4,981 301 2,271 1,386 1,530
加須市 57,743 2,612 2,610 19 2 4,170 12,178 219 841 6,003 8,566 906 764 1,133 2,347 1,754 2,207 5,209 439 3,666 1,764 2,944
本庄市 37,555 1,831 1,821 5 19 2,548 9,691 131 533 1,888 5,538 571 521 807 1,758 1,412 1,345 3,818 282 1,767 1,003 2,087
東松山市 44,030 710 706 2 12 2,752 9,337 160 795 2,775 6,535 778 754 1,222 2,494 1,824 2,293 4,730 355 2,334 1,430 2,738
春日部市 112,603 1,324 1,321 1 6 8,568 16,548 387 3,378 8,868 20,170 2,836 2,745 3,294 5,982 4,327 4,528 11,315 571 7,847 2,999 6,909
狭山市 71,414 1,321 1,314 3 3 4,331 12,519 184 1,980 5,149 10,201 1,526 1,590 2,161 3,584 2,494 3,042 7,561 484 4,280 3,700 5,301
羽生市 26,855 938 936 5 - 1,505 7,073 92 291 2,091 3,970 460 290 516 1,230 874 1,016 2,628 208 1,495 797 1,376
鴻巣市 57,049 1,767 1,765 9 1 3,378 10,299 290 1,768 3,428 9,977 1,462 1,129 1,540 2,538 2,016 2,631 5,987 406 3,476 2,370 2,577
深谷市 70,410 5,444 5,439 2 15 4,234 16,115 214 997 4,135 9,957 1,140 828 1,354 3,262 2,345 2,745 7,383 551 3,881 1,916 3,892
上尾市 109,113 875 867 2 12 7,816 16,161 431 4,218 7,207 19,273 3,031 2,737 3,671 5,657 4,092 4,447 11,840 496 7,656 3,280 6,211
草加市 118,058 651 648 1 9 9,679 18,599 329 5,066 8,691 19,620 3,253 2,965 3,497 6,279 4,005 3,698 9,811 347 8,226 2,468 10,864
越谷市 160,205 1,182 1,174 5 18 12,380 21,587 541 6,699 11,933 27,288 4,885 4,450 5,248 8,460 5,651 6,262 14,745 797 9,809 4,425 13,840
蕨市 36,053 71 70 1 3 2,472 4,298 87 2,434 1,786 5,628 1,101 1,131 1,439 2,170 1,357 1,301 3,043 147 2,505 985 4,094
戸田市 66,972 102 102 1 8 4,987 9,065 193 4,247 5,199 10,074 2,413 2,197 2,450 3,237 2,366 2,005 5,752 601 4,520 1,675 5,880
入間市 71,508 754 743 1 13 5,117 12,642 202 2,210 4,651 11,182 1,596 1,687 2,172 3,581 2,699 3,071 8,148 378 4,638 3,234 3,532
朝霞市 67,135 450 450 - 5 4,737 7,712 189 4,363 3,429 9,429 2,175 1,881 3,146 3,425 2,187 2,951 5,776 287 4,519 3,403 7,071
志木市 34,326 190 189 3 1 2,760 4,213 117 2,065 1,969 5,084 1,146 1,008 1,637 1,595 1,118 1,562 3,161 190 2,411 1,074 3,022
和光市 40,963 316 315 1 8 2,492 3,655 97 3,195 1,595 5,045 1,361 1,095 2,482 1,951 1,143 1,658 3,443 187 2,659 3,916 4,664
新座市 79,125 824 824 1 9 7,919 8,998 187 3,984 5,043 11,750 2,262 1,988 3,013 4,071 2,738 3,176 7,725 386 5,346 2,726 6,979
桶川市 35,521 518 515 - 3 2,591 5,296 170 1,246 2,641 6,390 1,026 850 1,184 1,624 1,365 1,560 3,678 143 2,539 1,100 1,597
久喜市 74,872 1,753 1,752 4 2 5,014 13,435 392 2,139 6,166 11,755 1,751 1,407 2,224 3,450 2,402 3,201 7,246 429 4,981 2,511 4,610
北本市 32,857 467 466 2 3 2,132 5,452 163 1,029 2,173 5,735 898 736 970 1,574 1,189 1,396 3,417 151 2,420 1,010 1,940
八潮市 43,767 426 426 - 3 4,659 8,862 81 1,665 3,877 6,270 761 926 1,002 1,972 1,163 813 3,179 132 2,738 767 4,471
富士見市 52,330 675 673 - 2 3,791 7,101 151 2,704 3,281 7,929 1,717 1,501 2,005 2,691 1,784 2,082 5,032 291 3,538 1,373 4,682
三郷市 67,102 749 747 2 1 6,574 10,636 202 2,763 5,796 10,669 1,532 1,696 1,955 3,150 2,342 1,852 5,716 326 4,986 1,292 4,863
蓮田市 28,750 633 631 3 2 2,210 4,462 126 1,108 2,108 4,514 763 624 932 1,413 872 1,278 3,319 178 1,960 981 1,264
坂戸市 46,614 567 563 4 2 3,232 9,394 197 1,071 2,940 7,171 893 977 1,333 2,450 1,920 2,200 5,116 282 2,990 1,380 2,495
幸手市 24,950 596 595 3 1 1,831 5,013 94 465 2,092 4,041 517 449 661 1,238 875 879 2,349 158 1,606 774 1,308
鶴ヶ島市 33,699 315 313 - 5 2,067 6,204 152 980 1,969 5,277 742 836 1,024 1,799 1,431 1,718 4,019 203 2,131 1,000 1,827
日高市 26,297 674 668 - 6 2,027 5,568 104 517 1,792 3,571 418 497 660 1,199 1,258 1,115 3,428 217 1,551 837 858
吉川市 35,201 583 583 1 2 2,940 5,724 118 1,084 2,998 5,704 720 764 908 1,568 1,168 1,204 3,270 183 2,397 1,097 2,768
ふじみ野市 51,346 493 491 2 1 3,467 7,735 175 2,584 2,688 7,828 1,752 1,330 1,991 2,652 1,755 2,115 4,922 281 3,200 1,751 4,624
白岡市 25,160 585 584 - 4 1,779 3,978 138 979 2,016 4,021 755 552 897 1,201 810 1,113 2,582 130 1,632 1,061 927
資料:総務省統計局(国勢調査)

このページの先頭に戻る

27.シルバー人材センター登録者数

各年12月31日
年次 総数 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80歳以上
平成27年 2,366 1,658 708 144 77 67 847 577 270 940 673 267 356 272 84 79 59 20
平成28年 2,317 1,604 713 110 56 54 820 554 266 907 639 268 400 300 100 80 55 25
平成29年 2,261 1,558 703 89 41 48 711 478 233 917 636 281 449 334 115 95 69 26
平成30年 2,297 1,588 709 75 30 45 590 400 190 895 608 287 589 442 147 148 108 40
令和元年 2,293 1,590 703 67 35 32 466 312 154 893 608 285 665 483 182 202 152 50
資料:所沢市シルバー人材センター

このページの先頭に戻る

28.シルバー人材センター就業状況

(就業延人員) 各年12月31日
年次 総数 技術群 技能群 事務整理群 管理群 折衝外交群 軽作業群 サービス群 その他
教育
指導
執筆
翻訳
経理
事務
特殊
技術
経営
相談
技能
製作
加工班
一般
事務
毛筆
筆耕
調査
事務
施設
管理
物品
管理
販売
集金
外務 屋外
作業
屋内
作業
社会
活動班
福祉
サービス班
その他の
サービス班
平成27年 125,516 1,630 - - 1,092 8 4,976 118 45 155 34 52,294 140 729 848 18,671 30,707 9,539 3,442 693 395
平成28年 117,730 1,600 5 - 991 25 5,170 118 64 126 22 45,990 141 443 1,639 18,634 30,340 7,643 3,678 728 373
平成29年 108,675 556 - - 1,012 180 5,050 180 64 120 8 33,415 149 250 1,886 19,818 31,785 9,270 3,553 850 529
平成30年 144,317 769 - - 1,078 247 6,134 533 58 150 - 43,262 246 237 2,455 26,906 42,399 13,302 4,960 841 740
令和元年 111,359 247 - - 966 292 4,795 675 39 98 - 32,670 - 179 1,470 19,103 34,097 12,711 3,051 488 478
資料:所沢市シルバー人材センター

このページの先頭に戻る