最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
2 人口(その2)

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

11.地区別増加人口の推移

12.将来人口の推計

13.年齢別人口

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

統計書の目次に戻る

10.過去5年間の町(丁)大字別人口の動き

各年12月31日
町(丁)大字 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
*総数 343,993 343,965 344,320 344,233 344,216
並木地区 24,141 24,088 23,807 23,779 23,543
こぶし町 2,019 2,049 2,022 2,019 1,965
若松町 1,797 1,802 1,790 1,768 1,767
◎大字下新井 271 271 278 286 272
大字中新井 195 194 191 192 207
中新井1丁目 2,037 2,019 2,011 2,071 2,093
中新井2丁目 2,176 2,203 2,185 2,170 2,177
中新井3丁目 1,750 1,732 1,733 1,741 1,736
中新井4丁目 1,459 1,480 1,488 1,475 1,509
中新井5丁目 1,729 1,678 1,721 1,741 1,710
並木1丁目 - - - - -
並木2丁目 1,929 1,975 1,864 1,856 1,915
並木3丁目 3,193 3,231 3,130 3,152 3,051
並木4丁目 325 289 280 282 262
並木6丁目 3 - - - -
並木7丁目 779 774 761 759 754
並木8丁目 3,235 3,175 3,136 3,053 2,920
◎北原町 1,247 1,216 1,217 1,214 1,205
所沢地区 32,253 32,207 32,345 32,776 32,985
日吉町 764 754 763 794 806
東町 2,336 2,501 2,540 2,612 2,740
旭町 1,582 1,546 1,571 1,625 1,631
御幸町 2,192 2,170 2,155 2,181 2,180
寿町 3,341 3,341 3,363 3,346 3,367
元町 3,524 3,525 3,525 3,605 3,616
金山町 2,012 1,984 1,993 1,990 1,959
有楽町 1,044 1,039 1,039 1,052 1,057
北有楽町 1,825 1,749 1,716 1,785 1,798
喜多町 1,186 1,204 1,225 1,244 1,250
宮本町1丁目 1,685 1,693 1,672 1,694 1,717
宮本町2丁目 1,550 1,544 1,542 1,587 1,574
西所沢1丁目 3,862 3,809 3,909 3,938 3,917
西所沢2丁目 1,901 1,883 1,842 1,854 1,842
星の宮1丁目 1,099 1,084 1,086 1,065 1,090
星の宮2丁目 1,339 1,327 1,334 1,300 1,336
◎くすのき台1丁目 453 471 488 477 491
◎くすのき台2丁目 445 465 463 502 491
◎くすのき台3丁目 113 118 119 125 123
新所沢地区 28,254 28,237 28,487 28,564 28,669
緑町1丁目 3,014 3,140 3,149 3,146 3,165
緑町2丁目 2,071 2,051 2,120 2,108 2,169
緑町3丁目 3,018 3,030 3,063 3,043 3,093
緑町4丁目 5,596 5,543 5,632 5,702 5,692
泉町 1,759 1,743 1,787 1,817 1,857
◎向陽町 2,606 2,592 2,609 2,631 2,689
青葉台 2,675 2,653 2,674 2,670 2,650
榎町 1,466 1,453 1,477 1,495 1,473
けやき台1丁目 4,045 4,043 4,003 3,967 3,906
けやき台2丁目 2,004 1,989 1,973 1,985 1,975
新所沢東地区 16,379 16,419 16,605 16,634 16,928
弥生町 2,187 2,164 2,328 2,398 2,428
美原町1丁目 1,000 1,021 1,007 968 968
美原町2丁目 1,619 1,662 1,666 1,720 1,716
美原町3丁目 1,243 1,220 1,252 1,200 1,356
美原町4丁目 401 414 413 405 444
美原町5丁目 1,040 1,066 1,032 1,009 1,010
北所沢町 2,209 2,197 2,230 2,220 2,257
花園1丁目 833 830 851 891 904
花園2丁目 1,600 1,593 1,572 1,580 1,586
花園3丁目 1,081 1,082 1,058 1,055 1,105
花園4丁目 1,018 1,028 1,029 1,023 1,020
松葉町 2,148 2,142 2,167 2,165 2,134
並木5丁目 - - - - -
松井地区 43,668 43,686 43,870 43,773 43,718
◎大字下新井 18 14 13 12 12
西新井町 1,658 1,683 1,702 1,727 1,789
東新井町 2,266 2,216 2,214 2,230 2,253
大字牛沼 4,176 4,191 4,172 4,180 4,178
大字松郷 3,572 3,581 3,529 3,424 3,335
大字上安松 12,873 12,892 13,020 13,033 13,000
大字下安松 10,975 10,972 10,956 10,933 10,953
◎大字本郷 37 38 37 40 37
東所沢和田1丁目 2,734 2,720 2,771 2,754 2,758
東所沢和田2丁目 2,726 2,731 2,779 2,775 2,760
東所沢和田3丁目 1,931 1,939 1,963 1,944 1,932
◎くすのき台2丁目 480 486 491 500 493
◎くすのき台3丁目 222 223 223 221 218
吾妻地区 37,203 37,282 37,231 37,073 37,080
大字北秋津 9,627 9,647 9,594 9,538 9,584
東住吉 1,159 1,169 1,210 1,166 1,206
西住吉 745 726 763 774 782
南住吉 2,812 2,873 2,880 2,883 2,864
大字久米 10,192 10,315 10,370 10,309 10,282
◎大字荒幡 7,625 7,520 7,423 7,396 7,350
◎くすのき台1丁目 162 171 170 180 178
◎くすのき台2丁目 266 257 272 284 287
◎くすのき台3丁目 1,174 1,219 1,211 1,222 1,230
松が丘1丁目 1,646 1,608 1,595 1,608 1,619
松が丘2丁目 1,795 1,777 1,743 1,713 1,698
山口地区 29,219 29,128 28,948 28,785 28,261
◎大字荒幡 197 198 200 200 192
◎大字山口 24,493 24,435 24,328 24,194 24,087
大字上山口 4,529 4,495 4,420 4,391 4,342
小手指地区 49,043 49,187 49,494 49,641 49,669
◎大字山口 271 270 254 241 250
小手指町1丁目 4,864 5,086 5,076 5,110 5,145
小手指町2丁目 2,479 2,460 2,474 2,493 2,442
小手指町3丁目 5,060 4,988 4,951 4,915 4,860
小手指町4丁目 2,937 2,905 2,930 3,002 2,998
小手指町5丁目 1,135 1,139 1,163 1,149 1,158
小手指南1丁目 1,421 1,403 1,417 1,396 1,354
小手指南2丁目 1,286 1,293 1,288 1,283 1,290
小手指南3丁目 2,089 2,098 2,045 2,036 2,018
小手指南4丁目 1,776 1,801 1,833 1,805 1,820
小手指南5丁目 1,429 1,427 1,438 1,426 1,455
小手指南6丁目 1,342 1,335 1,327 1,334 1,291
小手指元町1丁目 1,555 1,512 1,528 1,518 1,540
小手指元町2丁目 1,224 1,231 1,201 1,168 1,152
小手指元町3丁目 1,700 1,688 1,742 1,840 1,888
北野新町1丁目 207 203 220 215 214
北野新町2丁目 70 70 68 70 69
北野1丁目 605 599 640 621 616
北野2丁目 385 386 389 395 387
北野3丁目 368 363 363 355 349
北野南1丁目 265 267 264 271 263
北野南2丁目 345 358 366 370 374
北野南3丁目 361 356 355 361 351
上新井1丁目 1,613 1,609 1,621 1,664 1,660
上新井2丁目 2,640 2,674 2,687 2,690 2,717
上新井3丁目 2,940 2,995 3,066 3,114 3,197
上新井4丁目 2,987 2,996 2,993 3,024 3,035
上新井5丁目 3,688 3,704 3,749 3,752 3,753
小手指台 2,001 1,971 2,046 2,023 2,023
富岡地区 22,959 22,998 22,910 22,895 22,833
◎向陽町 802 790 766 790 791
大字中富 2,511 2,489 2,488 2,483 2,458
大字下富 5,436 5,531 5,533 5,523 5,526
大字神米金 1,434 1,436 1,433 1,421 1,414
大字北岩岡 2,070 2,052 2,025 2,048 2,024
北中1丁目 607 613 588 569 561
北中2丁目 1,175 1,154 1,149 1,147 1,143
北中3丁目 2,215 2,224 2,226 2,297 2,317
北中4丁目 151 152 151 145 157
岩岡町 796 788 804 827 824
◎北原町 74 76 69 71 68
所沢新町 1,476 1,495 1,488 1,458 1,462
中富南1丁目 294 292 309 305 309
中富南2丁目 1,152 1,144 1,124 1,104 1,097
中富南3丁目 1,289 1,299 1,302 1,293 1,286
中富南4丁目 1,477 1,463 1,455 1,414 1,396
柳瀬地区 19,096 19,049 19,011 18,895 18,939
大字坂之下 769 735 729 712 698
大字城 518 509 505 497 487
◎大字本郷 1,985 1,969 1,974 1,915 1,894
大字日比田 416 405 402 393 387
大字亀ケ谷 388 378 366 362 358
大字新郷 40 41 36 38 38
大字南永井 1,151 1,132 1,106 1,083 1,072
東所沢1丁目 2,956 2,943 2,908 2,902 2,951
東所沢2丁目 5,161 5,139 5,104 5,115 5,186
東所沢3丁目 3,138 3,207 3,289 3,265 3,262
東所沢4丁目 1,011 1,021 1,007 993 997
東所沢5丁目 1,563 1,570 1,585 1,620 1,609
三ケ島地区 41,778 41,684 41,612 41,418 41,231
狭山ケ丘1丁目 2,230 2,215 2,219 2,219 2,206
狭山ケ丘2丁目 2,599 2,576 2,541 2,499 2,454
若狭1丁目 2,127 2,133 2,159 2,124 2,151
若狭2丁目 765 760 736 730 714
若狭3丁目 1,840 1,830 1,823 1,787 1,737
若狭4丁目 2,450 2,453 2,486 2,467 2,459
東狭山ケ丘1丁目 3,165 3,166 3,161 3,193 3,208
東狭山ケ丘2丁目 2,976 3,148 3,198 3,154 3,160
東狭山ケ丘3丁目 1,560 1,589 1,698 1,756 1,781
東狭山ケ丘4丁目 531 521 514 539 494
東狭山ケ丘5丁目 323 310 316 330 345
東狭山ケ丘6丁目 1,104 1,088 1,058 1,064 1,060
西狭山ケ丘1丁目 2,428 2,374 2,369 2,354 2,314
西狭山ケ丘2丁目 774 752 744 756 740
和ケ原1丁目 2,922 2,903 2,889 2,848 2,878
和ケ原2丁目 1,505 1,515 1,526 1,488 1,499
和ケ原3丁目 1,848 1,857 1,825 1,813 1,778
林1丁目 735 730 719 720 713
林2丁目 651 647 658 660 663
林3丁目 3,040 2,976 2,920 2,921 2,951
三ケ島1丁目 950 927 907 895 898
三ケ島2丁目 482 477 482 473 473
三ケ島3丁目 724 720 720 704 698
三ケ島4丁目 1,007 1,011 997 992 979
三ケ島5丁目 1,570 1,555 1,514 1,516 1,491
糀谷 895 889 868 861 843
堀之内 577 562 562 555 544
資料:市民課
(注)・一部の町(丁)大字◎印については、地区別集計のため、2地区以上にまたがる。

このページの先頭に戻る

11.地区別増加人口の推移

各年12月31日
地区 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
*総数 446 61 △239 158 307 603 △28 355 △87 △17
並木 △186 △382 △442 △299 △210 △142 △53 △281 △28 △236
所沢 214 △240 17 622 323 515 △46 138 431 209
新所沢 96 △213 78 △20 54 △180 △17 250 77 105
新所沢東 231 19 147 356 233 80 40 186 29 294
松井 292 420 33 △49 189 35 18 184 △97 △55
吾妻 141 115 △8 116 △48 △119 79 △51 △158 7
山口 △87 △99 △145 △229 △63 △17 △91 △180 △163 △164
小手指 109 579 269 82 △32 411 144 307 147 28
富岡 △11 193 △130 △15 24 △79 39 △88 △15 △62
柳瀬 58 △89 116 △63 16 31 △47 △38 △116 44
三ケ島 △411 △242 △174 △343 △179 68 △94 △72 △194 △187
資料:市民課

このページの先頭に戻る

12.将来人口の推計

各年12月31日
年次 総数 年齢構成別(構成比 %)
0〜14歳 構成比 15〜64歳 構成比 65歳以上 構成比
令和3年(2021年) 343,794 39,297 11.43 210,319 61.18 94,178 27.39
令和4年(2022年) 343,266 38,592 11.24 210,016 61.18 94,658 27.58
令和5年(2023年) 342,577 37,969 11.08 209,445 61.14 95,163 27.78
令和6年(2024年) 341,741 37,261 10.90 208,989 61.15 95,491 27.94
令和7年(2025年) 340,774 36,658 10.76 208,415 61.16 95,701 28.08
資料:経営企画課
(注) ・この推計値は、第6次所沢市総合計画実施計画(2021〜2024)における人口推計で、
    令和2年12月31日を基準日とした推計値。

このページの先頭に戻る

13.年齢別人口

各年1月1日
年齢 平成28年 令和3年
総数 総数
*総数 343,390 170,841 172,549 344,216 170,469 173,747
0〜4歳 13,609 7,020 6,589 11,892 6,102 5,790
0歳 2,637 1,357 1,280 2,188 1,137 1,051
1歳 2,740 1,441 1,299 2,157 1,125 1,032
2歳 2,736 1,430 1,306 2,365 1,192 1,173
3歳 2,675 1,342 1,333 2,569 1,305 1,264
4歳 2,821 1,450 1,371 2,613 1,343 1,270
5〜9歳 14,345 7,317 7,028 13,694 7,057 6,637
5歳 2,774 1,374 1,400 2,754 1,408 1,346
6歳 2,902 1,491 1,411 2,687 1,420 1,267
7歳 2,822 1,439 1,383 2,721 1,420 1,301
8歳 2,922 1,508 1,414 2,715 1,351 1,364
9歳 2,925 1,505 1,420 2,817 1,458 1,359
10〜14歳 14,546 7,496 7,050 14,409 7,375 7,034
10歳 2,826 1,411 1,415 2,787 1,391 1,396
11歳 2,882 1,466 1,416 2,902 1,488 1,414
12歳 3,003 1,560 1,443 2,835 1,452 1,383
13歳 2,881 1,503 1,378 2,936 1,520 1,416
14歳 2,954 1,556 1,398 2,949 1,524 1,425
15〜19歳 15,769 8,067 7,702 14,878 7,612 7,266
15歳 3,107 1,592 1,515 2,835 1,418 1,417
16歳 3,005 1,506 1,499 2,858 1,448 1,410
17歳 3,148 1,656 1,492 2,989 1,543 1,446
18歳 3,148 1,614 1,534 2,938 1,527 1,411
19歳 3,361 1,699 1,662 3,258 1,676 1,582
20〜24歳 18,182 9,186 8,996 18,468 9,251 9,217
20歳 3,508 1,784 1,724 3,586 1,779 1,807
21歳 3,771 1,902 1,869 3,582 1,763 1,819
22歳 3,529 1,788 1,741 3,807 1,923 1,884
23歳 3,587 1,782 1,805 3,747 1,843 1,904
24歳 3,787 1,930 1,857 3,746 1,943 1,803
25〜29歳 18,618 9,608 9,010 18,075 9,086 8,989
25歳 3,647 1,866 1,781 3,775 1,915 1,860
26歳 3,531 1,792 1,739 3,701 1,874 1,827
27歳 3,904 2,068 1,836 3,507 1,758 1,749
28歳 3,783 1,962 1,821 3,391 1,652 1,739
29歳 3,753 1,920 1,833 3,701 1,887 1,814
30〜34歳 20,869 10,701 10,168 18,733 9,744 8,989
30歳 3,981 2,035 1,946 3,651 1,920 1,731
31歳 4,105 2,147 1,958 3,612 1,862 1,750
32歳 4,224 2,123 2,101 3,918 2,077 1,841
33歳 4,285 2,200 2,085 3,810 1,956 1,854
34歳 4,274 2,196 2,078 3,742 1,929 1,813
35〜39歳 23,783 12,308 11,475 20,955 10,818 10,137
35歳 4,354 2,267 2,087 3,958 2,070 1,888
36歳 4,583 2,339 2,244 4,112 2,165 1,947
37歳 4,835 2,525 2,310 4,281 2,183 2,098
38歳 4,828 2,492 2,336 4,290 2,177 2,113
39歳 5,183 2,685 2,498 4,314 2,223 2,091
40〜44歳 28,623 14,732 13,891 23,882 12,313 11,569
40歳 5,209 2,685 2,524 4,364 2,300 2,064
41歳 5,669 2,861 2,808 4,643 2,343 2,300
42歳 6,025 3,077 2,948 4,887 2,533 2,354
43歳 5,880 3,055 2,825 4,835 2,455 2,380
44歳 5,840 3,054 2,786 5,153 2,682 2,471
45〜49歳 25,947 13,520 12,427 28,494 14,631 13,863
45歳 5,628 2,980 2,648 5,206 2,684 2,522
46歳 5,574 2,939 2,635 5,617 2,843 2,774
47歳 5,360 2,759 2,601 6,007 3,071 2,936
48歳 5,515 2,854 2,661 5,873 3,047 2,826
49歳 3,870 1,988 1,882 5,791 2,986 2,805
50〜54歳 22,571 11,804 10,947 25,760 13,323 12,437
50歳 5,059 2,597 2,462 5,573 2,953 2,620
51歳 4,763 2,491 2,272 5,506 2,871 2,635
52歳 4,498 2,298 2,200 5,291 2,669 2,622
53歳 4,277 2,231 2,046 5,539 2,864 2,675
54歳 4,154 2,187 1,967 3,851 1,966 1,885
55〜59歳 19,305 9,720 9,585 22,523 11,653 10,870
55歳 3,914 2,002 1,912 5,086 2,615 2,471
56歳 3,902 1,981 1,921 4,725 2,455 2,270
57歳 3,931 1,980 1,951 4,413 2,257 2,156
58歳 3,733 1,901 1,832 4,201 2,186 2,015
59歳 3,825 1,856 1,969 4,098 2,140 1,958
60〜64歳 21,504 10,525 10,979 18,884 9,447 9,437
60歳 3,973 1,987 1,986 3,850 1,970 1,880
61歳 4,096 2,044 2,052 3,809 1,909 1,900
62歳 4,222 2,051 2,171 3,853 1,933 1,920
63歳 4,449 2,128 2,321 3,668 1,850 1,818
64歳 4,764 2,315 2,449 3,704 1,785 1,919
65〜69歳 26,594 12,717 13,877 20,781 10,035 10,746
65歳 5,253 2,556 2,697 3,864 1,903 1,961
66歳 5,904 2,853 3,051 3,947 1,940 2,007
67歳 5,666 2,653 3,013 4,106 1,969 2,137
68歳 5,714 2,704 3,010 4,299 2,043 2,256
69歳 4,057 1,951 2,106 4,565 2,180 2,385
70〜74歳 21,963 10,327 11,636 25,273 11,822 13,451
70歳 3,647 1,696 1,951 5,050 2,399 2,651
71歳 4,540 2,133 2,407 5,620 2,676 2,944
72歳 4,771 2,217 2,554 5,379 2,452 2,927
73歳 4,547 2,152 2,395 5,407 2,498 2,909
74歳 4,458 2,129 2,329 3,817 1,797 2,020
75〜79歳 16,729 7,854 8,875 20,190 9,152 11,038
75歳 3,926 1,898 2,028 3,404 1,534 1,870
76歳 3,381 1,557 1,824 4,212 1,920 2,292
77歳 3,160 1,530 1,630 4,377 1,959 2,418
78歳 3,298 1,488 1,810 4,137 1,881 2,256
79歳 2,964 1,381 1,583 4,060 1,858 2,202
80〜84歳 11,080 4,931 6,149 14,426 6,385 8,041
80歳 2,788 1,291 1,497 3,480 1,589 1,891
81歳 2,289 1,304 1,255 2,998 1,319 1,679
82歳 2,260 1,005 1,255 2,689 1,225 1,464
83歳 1,980 861 1,119 2,785 1,181 1,604
84歳 1,763 740 1,023 2,474 1,071 1,403
85〜89歳 5,949 2,201 3,748 8,371 3,366 5,005
85歳 1,560 669 891 2,225 932 1,293
86歳 1,344 493 851 1,765 719 1,046
87歳 1,188 409 779 1,705 691 1,014
88歳 954 324 630 1,465 580 885
89歳 903 306 597 1,211 444 767
90〜94歳 2,454 653 1,801 3,484 1,079 2,405
90歳 761 229 532 1,007 371 636
91歳 549 142 407 824 257 567
92歳 462 136 326 688 185 503
93歳 389 75 314 503 135 368
94歳 293 71 222 462 131 331
95〜99歳 661 133 528 896 193 703
95歳 244 61 183 327 87 240
96歳 155 30 125 219 43 176
97歳 112 23 89 151 34 117
98歳 93 10 83 126 17 109
99歳 57 9 48 73 12 61
100歳以上 109 21 88 148 25 123
資料:市民課

このページの先頭に戻る

14.埼玉県市区別世帯数・人口(推計人口)

令和3年1月1日
市名 面積(平方キロメートル)
(令和2年10月1日)
世帯数
人口 人口密度
(人/平方キロメートル)
総数
埼玉県 1)、2)     3,797.75 3,209,143 7,342,684 3,656,943 3,685,741 1,933.4
市部 1)、2)     2,823.05 3,010,870 6,855,410 3,413,255 3,442,155 2,428.3
さいたま市 217.43 587,810 1,320,197 652,429 667,768 6,071.8
西区 29.12 38,890 93,725 45,986 47,739 3,218.6
北区 16.86 67,411 147,172 72,592 74,580 8,729.1
大宮区 12.80 58,035 118,218 58,436 59,782 9,235.8
見沼区 30.69 71,085 164,737 81,009 83,728 5,367.8
中央区 8.39 46,853 102,230 50,508 51,722 12,184.7
桜区 18.64 46,151 98,214 49,813 48,401 5,269.0
浦和区 11.51 73,930 165,126 79,873 85,253 14,346.3
南区 13.82 86,605 192,038 96,079 95,959 13,895.7
緑区 26.44 51,712 127,176 62,444 64,732 4,810.0
岩槻区 49.17 47,138 111,561 55,689 55,872 2,268.9
川越市 109.13 156,377 354,147 176,709 177,438 3,245.2
熊谷市 159.82 80,546 193,417 96,796 96,621 1,210.2
川口市 61.95 268,925 593,515 299,450 294,065 9,580.5
行田市 67.49 32,322 78,625 38,740 39,885 1,165.0
秩父市 1)        577.83 24,039 59,269 28,810 30,459 102.6
所沢市 72.11 155,787 341,250 167,843 173,407 4,732.4
飯能市 193.05 33,433 79,318 39,880 39,438 410.9
加須市 133.30 44,528 110,649 55,341 55,308 830.1
本庄市 89.69 33,041 76,783 38,201 38,582 856.1
東松山市 65.35 40,658 92,468 46,835 45,633 1,415.0
春日部市 66.00 100,541 229,078 112,685 116,393 3,470.9
狭山市 48.99 65,240 148,342 74,311 74,031 3,028.0
羽生市 58.64 21,731 53,446 26,397 27,049 911.4
鴻巣市 67.44 47,928 116,857 57,672 59,185 1,732.8
深谷市 138.37 56,734 141,509 70,644 70,865 1,022.7
上尾市 45.51 98,028 226,650 112,488 114,162 4,980.2
草加市 27.46 114,985 251,428 126,852 124,576 9,156.2
越谷市 60.24 149,274 346,885 171,218 175,667 5,758.4
蕨市 5.11 37,535 75,060 37,970 37,090 14,688.8
戸田市 18.19 65,118 142,437 72,396 70,041 7,830.5
入間市 44.69 62,575 145,980 71,949 74,031 3,266.5
朝霞市 18.34 65,724 143,942 73,491 70,451 7,848.5
志木市 9.05 33,332 75,222 36,883 38,339 8,311.8
和光市 11.04 40,278 84,355 43,368 40,987 7,640.9
新座市 22.78 72,499 164,659 81,512 83,147 7,228.2
桶川市 25.35 30,887 74,179 36,604 37,575 2,926.2
久喜市 82.41 63,039 150,410 74,879 75,531 1,825.1
北本市 19.82 27,854 65,222 32,176 33,046 3,290.7
八潮市 18.02 42,236 93,321 48,214 45,107 5,178.7
富士見市 19.77 51,162 110,493 53,960 56,533 5,588.9
三郷市 2)        30.13 61,603 142,032 71,560 70,472 4,714.0
蓮田市 27.28 25,816 61,311 30,344 30,967 2,247.5
坂戸市 41.02 45,500 100,982 50,709 50,273 2,461.8
幸手市 33.93 21,209 49,990 24,937 25,053 1,473.3
鶴ヶ島市 17.65 30,709 70,081 34,722 35,359 3,970.6
日高市 47.48 23,092 54,810 27,064 27,746 1,154.4
吉川市 31.66 28,529 72,106 35,924 36,182 2,277.5
ふじみ野市 14.64 49,383 112,852 55,584 57,268 7,708.5
白岡市 24.92 20,863 52,133 25,708 26,425 2,092.0
資料:国土交通省(全国都道府県市区町村別面積調)、埼玉県(埼玉県推計人口)
(注) ・1)秩父市は横瀬町との境界の一部が未定のため、参考値を示した。
    ・2)三郷市は東京都葛飾区との境界の一部が未定のため、参考値を示した。

このページの先頭に戻る