最終更新日:2021.06.01

令和2年版統計書
3 国勢調査(その2)

14.昼間人口

15.施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員

16.労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口の推移

17.産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数

18.産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数の推移

19.労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

20.埼玉県市区別昼間人口

統計書の目次に戻る

14.昼間人口

各年10月1日現在
年次 昼間人口 常住人口
(夜間人口)
流入人口 流出人口
総数 県内
他市町村に
常住
他県に
常住
総数 県内
他市町村で
従業・通学
他県で
従業・通学
平成7年 259,138 318,211 54,416 34,650 19,766 113,489 24,512 88,977
平成12年 270,072 325,449 52,410 33,426 18,984 107,787 26,267 81,520
平成17年 284,436 334,527 53,102 33,991 19,111 103,193 27,110 76,083
平成22年 295,595 341,924 49,618 32,225 17,393 95,947 27,007 68,940
平成27年 293,197 340,386 49,999 31,930 18,069 97,188 29,037 68,151
(注)・昼間人口=常住人口+流入人口−流出人口

このページの先頭に戻る

15.施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員

平成27年10月1日
施設等の世帯の種類
(6区分)
世帯数 世帯人員
総数 世帯人員が 総数 世帯人員が
1〜4人 5〜29人 30〜49人 50人以上 1〜4人 5〜29人 30〜49人 50人以上
*総数 110 12 38 18 42 5,274 24 612 738 3,900
寮・寄宿舎の学生・生徒 9 - 5 2 2 267 - 99 64 104
病院・療養所の入院者 17 3 3 1 10 1,624 7 52 32 1,533
社会施設の入所者 70 3 30 15 22 2,761 11 461 642 1,647
自衛隊営舎内居住者 8 - - - 8 616 - - - 616
矯正施設の入所者 - - - - - - - - - -
その他 6 6 - - - 6 6 - - -

このページの先頭に戻る

16.労働力状態(6区分)、男女別15歳以上人口の推移

各年10月1日
年次
男女別
15歳以上
総数
1)
労働力人口 非労働力
人口
3)
労働力
人口
総数
就業者 完全
失業者
2)
就業者
総数
主に
仕事
家事の
ほか仕事
通学の
かたわら
仕事
休業者
平成7年 総数 267,978 167,369 159,903 132,759 21,953 3,582 1,609 7,466 95,887
134,464 105,962 101,315 97,925 572 1,914 904 4,647 24,872
133,514 61,407 58,588 34,834 21,381 1,668 705 2,819 71,015
平成12年 総数 278,765 168,764 160,842 134,751 20,245 3,928 1,918 7,922 103,070
138,613 104,368 99,309 95,446 821 1,970 1,072 5,059 29,199
140,152 64,396 61,533 39,305 19,424 1,958 846 2,863 73,871
平成17年 総数 290,244 167,443 158,307 128,810 22,636 4,198 2,663 9,136 106,242
145,349 101,536 95,493 90,653 1,239 2,167 1,434 6,043 31,223
144,895 65,907 62,814 38,157 21,397 2,031 1,229 3,093 75,019
平成22年 総数 297,209 169,720 159,294 129,202 22,565 4,344 3,183 10,426 105,903
147,497 101,266 94,191 88,841 1,483 2,134 1,733 7,075 34,475
149,712 68,454 65,103 40,361 21,082 2,210 1,450 3,351 71,428
平成27年 総数 293,156 166,671 159,692 128,483 23,742 4,182 3,285 6,979 107,491
143,675 96,064 91,501 85,997 1,839 2,023 1,642 4,563 37,742
149,481 70,607 68,191 42,486 21,903 2,159 1,643 2,416 69,749
(注)・1)は、労働力状態「不詳」を含む。したがって、その内訳と合計は一致しない場合もある。
   ・2)は、「仕事を探していた人」を示す。
   ・3)は、「家庭」、「通学」、「高齢者」等を示す。

このページの先頭に戻る

17.産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数

平成27年10月1日
男女年齢
(5歳階級)
総数
農業,
林業


うち
農業
漁業 鉱業,
採石業,
砂利
採取業
建設業 製造業 電気・
ガス・
熱供給・
水道業
情報
通信業
運輸業,
郵便業
卸売業,
小売業
金融業,
保険業
不動産業,
物品
賃貸業
学術研究,
専門・技術
サービス業
宿泊業,
飲食
サービス業
生活関連
サービス業,
娯楽業
教育,
学習
支援業
医療,
福祉
複合
サービス
事業
サービス業
(他に分類
されない
もの)
公務
(他に分類
されるもの
を除く)
分類不能
の産業
*総数 159,692 2,023 2,015 0 22 10,365 18,999 566 7,947 8,879 23,081 4,967 4,518 6,669 8,000 5,560 8,040 18,485 780 10,941 6,342 13,508
15〜19歳 2,409 8 8 - - 71 160 5 5 87 574 5 7 9 716 89 111 90 4 43 178 247
20〜24歳 10,603 23 22 - 1 394 765 21 449 352 1,960 279 155 224 1,256 645 581 1,183 38 454 731 1,092
25〜29歳 12,813 48 48 - 2 592 1,303 50 797 541 1,942 438 260 499 554 613 730 1,839 75 680 600 1,250
30〜34歳 14,251 89 89 - 2 728 1,648 36 1,012 656 2,078 455 322 594 567 493 743 1,849 79 830 606 1,464
35〜39歳 16,724 116 114 - 1 1,104 2,034 53 1,208 871 2,327 432 368 789 753 550 737 2,100 89 969 662 1,561
40〜44歳 20,795 144 143 - 1 1,585 2,791 75 1,202 1,507 2,907 579 478 883 946 583 798 2,418 142 1,272 844 1,640
45〜49歳 19,155 142 140 - 2 1,398 2,772 79 1,112 1,344 2,692 744 388 741 734 511 844 2,199 98 1,137 741 1,477
50〜54歳 17,038 165 165 - 2 1,024 2,465 82 916 1,005 2,368 750 397 679 611 449 1,033 2,092 104 1,030 800 1,066
55〜59歳 14,026 172 171 - 6 816 1,878 74 570 809 1,961 616 387 616 496 376 1,001 1,737 89 1,029 607 786
60〜64歳 13,173 286 285 - 3 1,009 1,521 64 358 808 1,897 419 533 603 535 389 798 1,417 55 1,301 386 791
65〜69歳 10,184 275 275 - 1 926 951 22 202 581 1,287 160 618 570 508 439 396 982 7 1,289 127 843
70〜74歳 5,254 221 221 - 1 518 449 4 68 247 661 69 323 298 234 288 177 393 - 689 47 567
75〜79歳 2,139 163 163 - - 157 203 1 37 61 291 12 152 94 59 108 60 135 - 170 9 427
80〜84歳 779 104 104 - - 39 42 - 9 8 93 7 72 53 27 21 26 35 - 42 4 197
85歳以上 349 67 67 - - 4 17 - 2 2 43 2 58 17 4 6 5 16 - 6 - 100
91,501 1,270 1,264 - 20 8,761 13,468 484 6,090 6,872 11,240 2,251 2,881 4,521 3,262 2,359 3,635 4,759 440 7,021 4,576 7,591
15〜19歳 1,108 7 7 - - 65 100 5 5 70 245 - 4 3 287 34 55 19 - 30 61 118
20〜24歳 5,128 18 17 - - 341 456 17 264 273 889 100 72 103 589 249 234 260 17 264 429 553
25〜29歳 6,832 40 40 - 2 490 910 40 548 418 922 170 139 272 255 236 298 538 41 408 444 661
30〜34歳 8,101 63 63 - 1 611 1,143 31 725 514 1,080 155 179 361 264 212 324 564 43 535 434 862
35〜39歳 9,835 86 84 - 1 946 1,419 38 931 683 1,209 170 248 489 329 232 313 613 60 616 523 929
40〜44歳 11,975 97 97 - 1 1,347 1,939 62 919 1,144 1,470 209 293 543 326 266 315 551 85 808 627 973
45〜49歳 10,931 91 89 - 2 1,169 2,004 65 890 993 1,255 331 236 489 262 205 324 473 50 677 548 867
50〜54歳 9,699 98 98 - 2 866 1,840 73 778 756 1,077 349 241 475 216 183 440 401 54 621 603 626
55〜59歳 8,108 104 103 - 6 702 1,417 65 474 615 908 333 234 444 190 152 486 372 50 633 468 455
60〜64歳 7,967 163 163 - 3 868 1,064 63 301 637 852 300 373 473 219 167 436 361 34 915 297 441
65〜69歳 6,367 169 169 - 1 769 644 20 164 489 670 88 455 474 181 202 269 331 6 889 97 449
70〜74歳 3,380 139 139 - 1 429 340 4 52 216 388 32 236 254 94 148 97 175 - 472 34 269
75〜79歳 1,367 93 93 - - 124 150 1 31 55 181 7 100 82 29 62 29 68 - 120 8 227
80〜84歳 506 63 63 - - 31 30 - 7 8 66 5 42 43 19 10 13 23 - 29 3 114
85歳以上 197 39 39 - - 3 12 - 1 1 28 2 29 16 2 1 2 10 - 4 - 47
68,191 753 751 - 2 1,604 5,531 82 1,857 2,007 11,841 2,716 1,637 2,148 4,738 3,201 4,405 13,726 340 3,920 1,766 5,917
15〜19歳 1,301 1 1 - - 6 60 - - 17 329 5 3 6 429 55 56 71 4 13 117 129
20〜24歳 5,475 5 5 - 1 53 309 4 185 79 1,071 179 83 121 667 396 347 923 21 190 302 539
25〜29歳 5,981 8 8 - - 102 393 10 249 123 1,020 268 121 227 299 377 432 1,301 34 272 156 589
30〜34歳 6,150 26 26 - 1 117 505 5 287 142 998 300 143 233 303 281 419 1,285 36 295 172 602
35〜39歳 6,889 30 30 - - 158 615 15 277 188 1,118 262 120 300 424 318 424 1,487 29 353 139 632
40〜44歳 8,820 47 46 - - 238 852 13 283 363 1,437 370 185 340 620 317 483 1,867 57 464 217 667
45〜49歳 8,224 51 51 - - 229 768 14 222 351 1,437 413 152 252 472 306 520 1,726 48 460 193 610
50〜54歳 7,339 67 67 - - 158 625 9 138 249 1,291 401 156 204 395 266 593 1,691 50 409 197 440
55〜59歳 5,918 68 68 - - 114 461 9 96 194 1,053 283 153 172 306 224 515 1,365 39 396 139 331
60〜64歳 5,206 123 122 - - 141 457 1 57 171 1,045 119 160 130 316 222 362 1,056 21 386 89 350
65〜69歳 3,817 106 106 - - 157 307 2 38 92 617 72 163 96 327 237 127 651 1 400 30 394
70〜74歳 1,874 82 82 - - 89 109 - 16 31 273 37 87 44 140 140 80 218 - 217 13 298
75〜79歳 772 70 70 - - 33 53 - 6 6 110 5 52 12 30 46 31 67 - 50 1 200
80〜84歳 273 41 41 - - 8 12 - 2 - 27 2 30 10 8 11 13 12 - 13 1 83
85歳以上 152 28 28 - - 1 5 - 1 1 15 - 29 1 2 5 3 6 - 2 - 53

このページの先頭に戻る

18.産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数の推移

各年10月1日
産業(大分類) 平成17年
総数 構成比
(%)
*総数 158,307 100.00 95,493 62,814
A農業 2,443 1.54 1,426 1,017
B林業 4 0.00 4 -
C漁業 2 0.00 1 1
D鉱業 19 0.01 17 2
E建設業 11,952 7.55 10,262 1,690
F製造業 21,800 13.77 15,785 6,015
G電気・ガス・熱供給・水道業 658 0.42 584 74
H情報通信業 8,502 5.37 6,469 2,033
I運輸業 8,492 5.36 6,766 1,726
J卸売・小売業 28,215 17.82 14,348 13,867
K金融・保険業 5,395 3.41 2,854 2,541
L不動産業 3,508 2.22 2,348 1,160
M飲食店・宿泊業 7,285 4.60 3,287 3,998
N医療・福祉 13,533 8.55 3,402 10,131
O教育・学習支援等 8,526 5.39 3,976 4,550
P複合サービス事業 1,193 0.75 705 488
Qサービス業(他に分類されないもの) 26,124 16.50 15,842 10,282
R公務(他に分類されないもの) 5,567 3.52 4,393 1,174
S分類不能の産業 5,089 3.21 3,024 2,065
産業(大分類) 平成22年 平成27年
総数 構成比
(%)
総数 構成比
(%)
*総数 159,294 100.00 94,191 65,103 159,692 100.00 91,501 68,191
A農業,林業 2,068 1.30 1,247 821 2,023 1.27 1,270 753
        うち農業 2,057 1.29 1,238 819 2,015 1.26 1,264 751
B漁業 1 0.00 1 - 0 0.00 - -
C鉱業,採石業,砂利採取業 10 0.01 9 1 22 0.01 20 2
D建設業 10,612 6.66 9,019 1,593 10,365 6.49 8,761 1,604
E製造業 19,072 11.97 13,789 5,283 18,999 11.90 13,468 5,531
F電気・ガス・熱供給・水道業 617 0.39 540 77 566 0.35 484 82
G情報通信業 7,797 4.89 5,952 1,845 7,947 4.98 6,090 1,857
H運輸業,郵便業 9,142 5.74 7,080 2,062 8,879 5.56 6,872 2,007
I卸売業,小売業 24,832 15.59 12,497 12,335 23,081 14.45 11,240 11,841
J金融業,保険業 5,223 3.28 2,507 2,716 4,967 3.11 2,251 2,716
K不動産業,物品賃貸業 4,023 2.53 2,637 1,386 4,518 2.83 2,881 1,637
L学術研究,専門・技術サービス業 6,664 4.18 4,620 2,044 6,669 4.18 4,521 2,148
M宿泊業,飲食サービス業 8,084 5.07 3,420 4,664 8,000 5.01 3,262 4,738
N生活関連サービス業,娯楽業 5,700 3.58 2,486 3,214 5,560 3.48 2,359 3,201
O教育,学習支援業 8,582 5.39 4,076 4,506 8,040 5.03 3,635 4,405
P医療,福祉 15,581 9.78 4,034 11,547 18,485 11.58 4,759 13,726
Q複合サービス事業 514 0.32 276 238 780 0.49 440 340
Rサービス業(他に分類されないもの) 10,328 6.48 6,725 3,603 10,941 6.85 7,021 3,920
S公務(他に分類されるものを除く) 5,216 3.27 4,004 1,212 6,342 3.97 4,576 1,766
T分類不能の産業 15,228 9.56 9,272 5,956 13,508 8.46 7,591 5,917
(注)・平成19年11月より、日本標準産業分類が変更されたため、大分類が19項目から20項目に変更となった。

このページの先頭に戻る

19.労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口

平成27年10月1日
男女年齢
(5歳階級)
総数 労働力人口 非労働力人口
総数 就業者 完全
失業者
総数 うち家事 うち通学
総数 主に仕事 家事の
ほか仕事
通学の
かたわら
仕事
休業者
*総数 293,156 166,671 159,692 128,483 23,742 4,182 3,285 6,979 107,491 44,855 16,924
15〜19歳 16,110 2,525 2,409 798 56 1,542 13 116 11,988 71 11,714
20〜24歳 17,895 11,253 10,603 7,841 299 2,367 96 650 5,090 360 4,489
25〜29歳 16,796 13,667 12,813 11,801 580 150 282 854 1,755 1,112 374
30〜34歳 19,476 15,022 14,251 12,676 1,089 51 435 771 2,851 2,414 119
35〜39歳 22,642 17,448 16,724 14,356 1,995 24 349 724 3,580 3,137 73
40〜44歳 27,368 21,623 20,795 17,225 3,274 22 274 828 3,790 3,248 49
45〜49歳 24,824 19,892 19,155 15,536 3,409 12 198 737 3,230 2,740 34
50〜54歳 21,985 17,597 17,038 13,696 3,170 4 168 559 3,054 2,591 23
55〜59歳 19,023 14,529 14,026 11,309 2,527 2 188 503 3,548 3,059 14
60〜64歳 21,822 13,711 13,173 10,352 2,597 2 222 538 7,155 4,939 14
65〜69歳 26,023 10,637 10,184 7,387 2,463 4 330 453 14,306 7,252 10
70〜74歳 22,411 5,421 5,254 3,542 1,384 1 327 167 15,825 6,136 3
75〜79歳 16,619 2,202 2,139 1,324 582 - 233 63 13,384 4,195 3
80〜84歳 10,976 791 779 459 204 - 116 12 9,480 2,382 4
85歳以上 9,186 353 349 181 113 1 54 4 8,455 1,219 1
65歳以上(再掲) 85,215 19,404 18,705 12,893 4,746 6 1,060 699 61,450 21,184 21
75歳以上(再掲) 36,781 3,346 3,267 1,964 899 1 403 79 31,319 7,796 8
143,675 96,064 91,501 85,997 1,839 2,023 1,642 4,563 37,742 4,519 9,032
15〜19歳 8,265 1,173 1,108 432 17 652 7 65 6,238 19 6,106
20〜24歳 9,009 5,512 5,128 3,757 86 1,248 37 384 2,700 34 2,516
25〜29歳 8,518 7,352 6,832 6,618 57 80 77 520 445 54 223
30〜34歳 9,831 8,585 8,101 7,973 39 18 71 484 341 62 62
35〜39歳 11,583 10,296 9,835 9,692 57 11 75 461 361 92 43
40〜44歳 14,013 12,470 11,975 11,780 71 7 117 495 446 109 26
45〜49歳 12,741 11,406 10,931 10,744 70 1 116 475 395 98 14
50〜54歳 11,227 10,071 9,699 9,531 69 1 98 372 418 116 14
55〜59歳 9,386 8,452 8,108 7,916 62 - 130 344 409 124 6
60〜64歳 10,604 8,365 7,967 7,612 207 2 146 398 1,723 411 12
65〜69歳 12,279 6,746 6,367 5,645 476 2 244 379 5,066 907 4
70〜74歳 10,564 3,508 3,380 2,757 383 - 240 128 6,524 969 3
75〜79歳 7,767 1,411 1,367 1,037 163 - 167 44 5,948 827 2
80〜84歳 4,916 517 506 369 56 - 81 11 4,094 473 1
85歳以上 2,972 200 197 134 26 1 36 3 2,634 224 -
65歳以上(再掲) 38,498 12,382 11,817 9,942 1,104 3 768 565 24,266 3,400 10
75歳以上(再掲) 15,655 2,128 2,070 1,540 245 1 284 58 12,676 1,524 3
149,481 70,607 68,191 42,486 21,903 2,159 1,643 2,416 69,749 40,336 7,892
15〜19歳 7,845 1,352 1,301 366 39 890 6 51 5,750 52 5,608
20〜24歳 8,886 5,741 5,475 4,084 213 1,119 59 266 2,390 326 1,973
25〜29歳 8,278 6,315 5,981 5,183 523 70 205 334 1,310 1,058 151
30〜34歳 9,645 6,437 6,150 4,703 1,050 33 364 287 2,510 2,352 57
35〜39歳 11,059 7,152 6,889 4,664 1,938 13 274 263 3,219 3,045 30
40〜44歳 13,355 9,153 8,820 5,445 3,203 15 157 333 3,344 3,139 23
45〜49歳 12,083 8,486 8,224 4,792 3,339 11 82 262 2,835 2,642 20
50〜54歳 10,758 7,526 7,339 4,165 3,101 3 70 187 2,636 2,475 9
55〜59歳 9,637 6,077 5,918 3,393 2,465 2 58 159 3,139 2,935 8
60〜64歳 11,218 5,346 5,206 2,740 2,390 - 76 140 5,432 4,528 2
65〜69歳 13,744 3,891 3,817 1,742 1,987 2 86 74 9,240 6,345 6
70〜74歳 11,847 1,913 1,874 785 1,001 1 87 39 9,301 5,167 -
75〜79歳 8,852 791 772 287 419 - 66 19 7,436 3,368 1
80〜84歳 6,060 274 273 90 148 - 35 1 5,386 1,909 3
85歳以上 6,214 153 152 47 87 - 18 1 5,821 995 1
65歳以上(再掲) 46,717 7,022 6,888 2,951 3,462 3 292 134 37,184 17,784 11
75歳以上(再掲) 21,126 1,218 1,197 424 654 - 119 21 18,643 6,272 5

このページの先頭に戻る

20.埼玉県市区別昼間人口

単位:人・%  平成27年10月1日
市町村 夜間人口
1)
流入人口 流出人口 流出超過 昼間人口 昼間人口比率
埼玉県 7,266,534 263,494 1,073,576 810,082 6,456,452 88.9
さいたま市 1,263,979 220,177 308,577 88,400 1,175,579 93.0
西区 87,146 15,734 26,770 11,036 76,110 87.3
北区 143,446 33,785 47,525 13,740 129,706 90.4
大宮区 113,864 83,031 36,549 △46,482 160,346 140.8
見沼区 161,960 21,057 51,009 29,952 132,008 81.5
中央区 98,762 33,556 34,956 1,400 97,362 98.6
桜区 97,910 17,108 31,142 14,034 83,876 85.7
浦和区 154,416 56,314 56,321 7 154,409 100.0
南区 180,152 24,768 69,203 44,435 135,717 75.3
緑区 116,522 17,192 40,140 22,948 93,574 80.3
岩槻区 109,801 30,103 27,433 △2,670 112,471 102.4
川越市 350,745 77,049 89,131 12,082 338,663 96.6
熊谷市 198,742 41,927 46,091 4,164 194,578 97.9
川口市 578,112 60,825 165,159 104,334 473,778 82.0
行田市 82,113 15,487 23,844 8,357 73,756 89.8
秩父市 63,555 6,915 9,433 2,518 61,037 96.0
*所沢市 340,386 49,999 97,188 47,189 293,197 86.1
飯能市 80,715 15,220 23,884 8,664 72,051 89.3
加須市 112,229 24,051 32,404 8,353 103,876 92.6
本庄市 77,881 20,745 18,561 △2,184 80,065 102.8
東松山市 91,437 26,452 26,158 △294 91,731 100.3
春日部市 232,709 31,953 71,868 39,915 192,794 82.8
狭山市 152,405 34,154 41,942 7,788 144,617 94.9
羽生市 54,874 12,861 14,486 1,625 53,249 97.0
鴻巣市 118,072 15,442 39,122 23,680 94,392 79.9
深谷市 143,811 25,233 33,735 8,502 135,309 94.1
上尾市 225,196 34,260 73,248 38,988 186,208 82.7
草加市 247,034 37,145 76,628 39,483 207,551 84.0
越谷市 337,498 54,508 97,291 42,783 294,715 87.3
蕨市 72,260 15,058 27,192 12,134 60,126 83.2
戸田市 136,150 33,534 45,358 11,824 124,326 91.3
入間市 148,390 25,536 45,613 20,077 128,313 86.5
朝霞市 136,299 24,402 48,184 23,782 112,517 82.6
志木市 72,676 11,547 26,738 15,191 57,485 79.1
和光市 80,826 19,095 29,352 10,257 70,569 87.3
新座市 162,122 31,607 54,734 23,127 138,995 85.7
桶川市 73,936 14,558 26,127 11,569 62,367 84.4
久喜市 152,311 32,677 47,176 14,499 137,812 90.5
北本市 67,409 10,329 23,769 13,440 53,969 80.1
八潮市 86,717 20,902 24,187 3,285 83,432 96.2
富士見市 108,102 11,422 39,538 28,116 79,986 74.0
三郷市 136,521 23,583 39,369 15,786 120,735 88.4
蓮田市 62,380 10,939 21,616 10,677 51,703 82.9
坂戸市 101,679 25,099 32,818 7,719 93,960 92.4
幸手市 52,524 9,875 17,066 7,191 45,333 86.3
鶴ヶ島市 70,255 12,801 26,341 13,540 56,715 80.7
日高市 56,520 14,365 16,974 2,609 53,911 95.4
吉川市 69,738 10,345 24,226 13,881 55,857 80.1
ふじみ野市 110,970 17,454 37,011 19,557 91,413 82.4
白岡市 51,535 8,372 20,088 11,716 39,819 77.3
(注)・1)は、労働力状態「不詳」及び年齢不詳を含む。

このページの先頭に戻る